﻿_id	TARIH	URETILEN_MIKTAR (LT)	ÜRETİLEN_DAMACANA_ADEDİ
1	2017-09-01T00:00:00	0	0
2	2017-09-02T00:00:00	0	0
3	2017-09-03T00:00:00	0	0
4	2017-09-04T00:00:00	0	0
5	2017-09-05T00:00:00	17119	901
6	2017-09-06T00:00:00	0	0
7	2017-09-07T00:00:00	0	0
8	2017-09-08T00:00:00	0	0
9	2017-09-09T00:00:00	0	0
10	2017-09-10T00:00:00	0	0
11	2017-09-11T00:00:00	20862	1098
12	2017-09-12T00:00:00	0	0
13	2017-09-13T00:00:00	0	0
14	2017-09-14T00:00:00	0	0
15	2017-09-15T00:00:00	0	0
16	2017-09-16T00:00:00	0	0
17	2017-09-17T00:00:00	0	0
18	2017-09-18T00:00:00	0	0
19	2017-09-19T00:00:00	24206	1274
20	2017-09-20T00:00:00	0	0
21	2017-09-21T00:00:00	0	0
22	2017-09-22T00:00:00	0	0
23	2017-09-23T00:00:00	0	0
24	2017-09-24T00:00:00	0	0
25	2017-09-25T00:00:00	0	0
26	2017-09-26T00:00:00	27550	1450
27	2017-09-27T00:00:00	0	0
28	2017-09-28T00:00:00	0	0
29	2017-09-29T00:00:00	0	0
30	2017-09-30T00:00:00	0	0
31	2017-10-01T00:00:00	0	0
32	2017-10-02T00:00:00	0	0
33	2017-10-03T00:00:00	0	0
34	2017-10-04T00:00:00	23883	1257
35	2017-10-05T00:00:00	0	0
36	2017-10-06T00:00:00	0	0
37	2017-10-07T00:00:00	0	0
38	2017-10-08T00:00:00	0	0
39	2017-10-09T00:00:00	0	0
40	2017-10-10T00:00:00	30704	1616
41	2017-10-11T00:00:00	0	0
42	2017-10-12T00:00:00	0	0
43	2017-10-13T00:00:00	0	0
44	2017-10-14T00:00:00	0	0
45	2017-10-15T00:00:00	0	0
46	2017-10-16T00:00:00	30704	1616
47	2017-10-17T00:00:00	0	0
48	2017-10-18T00:00:00	0	0
49	2017-10-19T00:00:00	0	0
50	2017-10-20T00:00:00	0	0
51	2017-10-21T00:00:00	0	0
52	2017-10-22T00:00:00	0	0
53	2017-10-23T00:00:00	0	0
54	2017-10-24T00:00:00	0	0
55	2017-10-25T00:00:00	33915	1785
56	2017-10-26T00:00:00	0	0
57	2017-10-27T00:00:00	0	0
58	2017-10-28T00:00:00	0	0
59	2017-10-29T00:00:00	0	0
60	2017-10-30T00:00:00	0	0
61	2017-10-31T00:00:00	31065	1635
62	2017-11-01T00:00:00	0	0
63	2017-11-02T00:00:00	0	0
64	2017-11-03T00:00:00	0	0
65	2017-11-04T00:00:00	0	0
66	2017-11-05T00:00:00	0	0
67	2017-11-06T00:00:00	0	0
68	2017-11-07T00:00:00	35264	1856
69	2017-11-08T00:00:00	0	0
70	2017-11-09T00:00:00	0	0
71	2017-11-10T00:00:00	0	0
72	2017-11-11T00:00:00	0	0
73	2017-11-12T00:00:00	0	0
74	2017-11-13T00:00:00	34257	1803
75	2017-11-14T00:00:00	0	0
76	2017-11-15T00:00:00	0	0
77	2017-11-16T00:00:00	0	0
78	2017-11-17T00:00:00	37468	1972
79	2017-11-18T00:00:00	0	0
80	2017-11-19T00:00:00	0	0
81	2017-11-20T00:00:00	0	0
82	2017-11-21T00:00:00	0	0
83	2017-11-22T00:00:00	0	0
84	2017-11-23T00:00:00	35929	1891
85	2017-11-24T00:00:00	0	0
86	2017-11-25T00:00:00	0	0
87	2017-11-26T00:00:00	0	0
88	2017-11-27T00:00:00	0	0
89	2017-11-28T00:00:00	0	0
90	2017-11-29T00:00:00	0	0
91	2017-11-30T00:00:00	54625	2875
92	2017-12-01T00:00:00	0	0
93	2017-12-02T00:00:00	0	0
94	2017-12-03T00:00:00	0	0
95	2017-12-04T00:00:00	0	0
96	2017-12-05T00:00:00	0	0
97	2017-12-06T00:00:00	0	0
98	2017-12-07T00:00:00	10032	528
99	2017-12-08T00:00:00	41686	2194
100	2017-12-09T00:00:00	0	0
101	2017-12-10T00:00:00	0	0
102	2017-12-11T00:00:00	0	0
103	2017-12-12T00:00:00	0	0
104	2017-12-13T00:00:00	0	0
105	2017-12-14T00:00:00	78698	4142
106	2017-12-15T00:00:00	0	0
107	2017-12-16T00:00:00	0	0
108	2017-12-17T00:00:00	0	0
109	2017-12-18T00:00:00	0	0
110	2017-12-19T00:00:00	0	0
111	2017-12-20T00:00:00	0	0
112	2017-12-21T00:00:00	0	0
113	2017-12-22T00:00:00	0	0
114	2017-12-23T00:00:00	0	0
115	2017-12-24T00:00:00	0	0
116	2017-12-25T00:00:00	39900	2100
117	2017-12-26T00:00:00	0	0
118	2017-12-27T00:00:00	0	0
119	2017-12-28T00:00:00	0	0
120	2017-12-29T00:00:00	60439	3181
121	2017-12-30T00:00:00	0	0
122	2017-12-31T00:00:00	0	0
123	2018-01-01T00:00:00	0	0
124	2018-01-02T00:00:00	0	0
125	2018-01-03T00:00:00	0	0
126	2018-01-04T00:00:00	0	0
127	2018-01-05T00:00:00	18620	980
128	2018-01-06T00:00:00	0	0
129	2018-01-07T00:00:00	0	0
130	2018-01-08T00:00:00	55233	2907
131	2018-01-09T00:00:00	0	0
132	2018-01-10T00:00:00	0	0
133	2018-01-11T00:00:00	0	0
134	2018-01-12T00:00:00	60325	3175
135	2018-01-13T00:00:00	0	0
136	2018-01-14T00:00:00	0	0
137	2018-01-15T00:00:00	0	0
138	2018-01-16T00:00:00	0	0
139	2018-01-17T00:00:00	0	0
140	2018-01-18T00:00:00	46208	2432
141	2018-01-19T00:00:00	0	0
142	2018-01-20T00:00:00	0	0
143	2018-01-21T00:00:00	0	0
144	2018-01-22T00:00:00	0	0
145	2018-01-23T00:00:00	37582	1978
146	2018-01-24T00:00:00	0	0
147	2018-01-25T00:00:00	44365	2335
148	2018-01-26T00:00:00	0	0
149	2018-01-27T00:00:00	0	0
150	2018-01-28T00:00:00	0	0
151	2018-01-29T00:00:00	0	0
152	2018-01-30T00:00:00	53162	2798
153	2018-01-31T00:00:00	0	0
154	2018-02-01T00:00:00	0	0
155	2018-02-02T00:00:00	29450	1550
156	2018-02-03T00:00:00	0	0
157	2018-02-04T00:00:00	0	0
158	2018-02-05T00:00:00	29564	1556
159	2018-02-06T00:00:00	0	0
160	2018-02-07T00:00:00	0	0
161	2018-02-08T00:00:00	38285	2015
162	2018-02-09T00:00:00	0	0
163	2018-02-10T00:00:00	0	0
164	2018-02-11T00:00:00	0	0
165	2018-02-12T00:00:00	39330	2070
166	2018-02-13T00:00:00	0	0
167	2018-02-14T00:00:00	6707	353
168	2018-02-15T00:00:00	26581	1399
169	2018-02-16T00:00:00	0	0
170	2018-02-17T00:00:00	34238	1802
171	2018-02-18T00:00:00	0	0
172	2018-02-19T00:00:00	0	0
173	2018-02-20T00:00:00	26695	1405
174	2018-02-21T00:00:00	52136	2744
175	2018-02-22T00:00:00	0	0
176	2018-02-23T00:00:00	0	0
177	2018-02-24T00:00:00	0	0
178	2018-02-25T00:00:00	0	0
179	2018-02-26T00:00:00	0	0
180	2018-02-27T00:00:00	60895	3205
181	2018-02-28T00:00:00	0	0
182	2018-03-01T00:00:00	0	0
183	2018-03-02T00:00:00	41762	2198
184	2018-03-03T00:00:00	0	0
185	2018-03-04T00:00:00	0	0
186	2018-03-05T00:00:00	40375	2125
187	2018-03-06T00:00:00	0	0
188	2018-03-07T00:00:00	0	0
189	2018-03-08T00:00:00	50046	2634
190	2018-03-09T00:00:00	0	0
191	2018-03-10T00:00:00	0	0
192	2018-03-11T00:00:00	0	0
193	2018-03-12T00:00:00	37639	1981
194	2018-03-13T00:00:00	0	0
195	2018-03-14T00:00:00	0	0
196	2018-03-15T00:00:00	79097	4163
197	2018-03-16T00:00:00	0	0
198	2018-03-17T00:00:00	0	0
199	2018-03-18T00:00:00	0	0
200	2018-03-19T00:00:00	53903	2837
201	2018-03-20T00:00:00	0	0
202	2018-03-21T00:00:00	0	0
203	2018-03-22T00:00:00	56183	2957
204	2018-03-23T00:00:00	22078	1162
205	2018-03-24T00:00:00	0	0
206	2018-03-25T00:00:00	0	0
207	2018-03-26T00:00:00	0	0
208	2018-03-27T00:00:00	68381	3599
209	2018-03-28T00:00:00	0	0
210	2018-03-29T00:00:00	0	0
211	2018-03-30T00:00:00	41724	2196
212	2018-03-31T00:00:00	0	0
213	2018-04-01T00:00:00	0	0
214	2018-04-02T00:00:00	0	0
215	2018-04-03T00:00:00	46417	2443
216	2018-04-04T00:00:00	0	0
217	2018-04-05T00:00:00	62681	3299
218	2018-04-06T00:00:00	0	0
219	2018-04-07T00:00:00	0	0
220	2018-04-08T00:00:00	0	0
221	2018-04-09T00:00:00	47177	2483
222	2018-04-10T00:00:00	0	0
223	2018-04-11T00:00:00	0	0
224	2018-04-12T00:00:00	58026	3054
225	2018-04-13T00:00:00	0	0
226	2018-04-14T00:00:00	0	0
227	2018-04-15T00:00:00	0	0
228	2018-04-16T00:00:00	21831	1149
229	2018-04-17T00:00:00	46550	2450
230	2018-04-18T00:00:00	0	0
231	2018-04-19T00:00:00	75430	3970
232	2018-04-20T00:00:00	0	0
233	2018-04-21T00:00:00	0	0
234	2018-04-22T00:00:00	0	0
235	2018-04-23T00:00:00	0	0
236	2018-04-24T00:00:00	35568	1872
237	2018-04-25T00:00:00	62681	3299
238	2018-04-26T00:00:00	0	0
239	2018-04-27T00:00:00	42465	2235
240	2018-04-28T00:00:00	0	0
241	2018-04-29T00:00:00	0	0
242	2018-04-30T00:00:00	0	0
243	2018-05-01T00:00:00	0	0
244	2018-05-02T00:00:00	74727	3933
245	2018-05-03T00:00:00	0	0
246	2018-05-04T00:00:00	62149	3271
247	2018-05-05T00:00:00	0	0
248	2018-05-06T00:00:00	0	0
249	2018-05-07T00:00:00	0	0
250	2018-05-08T00:00:00	40565	2135
251	2018-05-09T00:00:00	0	0
252	2018-05-10T00:00:00	76000	4000
253	2018-05-11T00:00:00	0	0
254	2018-05-12T00:00:00	0	0
255	2018-05-13T00:00:00	0	0
256	2018-05-14T00:00:00	71250	3750
257	2018-05-15T00:00:00	0	0
258	2018-05-16T00:00:00	0	0
259	2018-05-17T00:00:00	0	0
260	2018-05-18T00:00:00	63327	3333
261	2018-05-19T00:00:00	0	0
262	2018-05-20T00:00:00	0	0
263	2018-05-21T00:00:00	10564	556
264	2018-05-22T00:00:00	70566	3714
265	2018-05-23T00:00:00	0	0
266	2018-05-24T00:00:00	68001	3579
267	2018-05-25T00:00:00	0	0
268	2018-05-26T00:00:00	0	0
269	2018-05-27T00:00:00	0	0
270	2018-05-28T00:00:00	33174	1746
271	2018-05-29T00:00:00	0	0
272	2018-05-30T00:00:00	54834	2886
273	2018-05-31T00:00:00	0	0
274	2018-06-01T00:00:00	36879	1941
275	2018-06-02T00:00:00	0	0
276	2018-06-03T00:00:00	0	0
277	2018-06-04T00:00:00	73302	3858
278	2018-06-05T00:00:00	0	0
279	2018-06-06T00:00:00	0	0
280	2018-06-07T00:00:00	77406	4074
281	2018-06-08T00:00:00	0	0
282	2018-06-09T00:00:00	0	0
283	2018-06-10T00:00:00	0	0
284	2018-06-11T00:00:00	88084	4636
285	2018-06-12T00:00:00	0	0
286	2018-06-13T00:00:00	93309	4911
287	2018-06-14T00:00:00	0	0
288	2018-06-15T00:00:00	0	0
289	2018-06-16T00:00:00	0	0
290	2018-06-17T00:00:00	0	0
291	2018-06-18T00:00:00	0	0
292	2018-06-19T00:00:00	53352	2808
293	2018-06-20T00:00:00	72162	3798
294	2018-06-21T00:00:00	0	0
295	2018-06-22T00:00:00	0	0
296	2018-06-23T00:00:00	0	0
297	2018-06-24T00:00:00	0	0
298	2018-06-25T00:00:00	53295	2805
299	2018-06-26T00:00:00	38988	2052
300	2018-06-27T00:00:00	62073	3267
301	2018-06-28T00:00:00	61560	3240
302	2018-06-29T00:00:00	0	0
303	2018-06-30T00:00:00	0	0
304	2018-07-01T00:00:00	0	0
305	2018-07-02T00:00:00	0	0
306	2018-07-03T00:00:00	0	0
307	2018-07-04T00:00:00	33174	1746
308	2018-07-05T00:00:00	88844	4676
309	2018-07-06T00:00:00	0	0
310	2018-07-07T00:00:00	0	0
311	2018-07-08T00:00:00	0	0
312	2018-07-09T00:00:00	55271	2909
313	2018-07-10T00:00:00	0	0
314	2018-07-11T00:00:00	99959	5261
315	2018-07-12T00:00:00	0	0
316	2018-07-13T00:00:00	39691	2089
317	2018-07-14T00:00:00	0	0
318	2018-07-15T00:00:00	0	0
319	2018-07-16T00:00:00	37658	1982
320	2018-07-17T00:00:00	0	0
321	2018-07-18T00:00:00	55974	2946
322	2018-07-19T00:00:00	0	0
323	2018-07-20T00:00:00	55993	2947
324	2018-07-21T00:00:00	0	0
325	2018-07-22T00:00:00	0	0
326	2018-07-23T00:00:00	51338	2702
327	2018-07-24T00:00:00	39691	2089
328	2018-07-25T00:00:00	0	0
329	2018-07-26T00:00:00	50502	2658
330	2018-07-27T00:00:00	67051	3529
331	2018-07-28T00:00:00	0	0
332	2018-07-29T00:00:00	0	0
333	2018-07-30T00:00:00	0	0
334	2018-07-31T00:00:00	68723	3617
335	2018-08-01T00:00:00	60211	3169
336	2018-08-02T00:00:00	0	0
337	2018-08-03T00:00:00	69179	3641
338	2018-08-04T00:00:00	0	0
339	2018-08-05T00:00:00	0	0
340	2018-08-06T00:00:00	44536	2344
341	2018-08-07T00:00:00	52744	2776
342	2018-08-08T00:00:00	47899	2521
343	2018-08-09T00:00:00	33516	1764
344	2018-08-10T00:00:00	42408	2232
345	2018-08-11T00:00:00	0	0
346	2018-08-12T00:00:00	0	0
347	2018-08-13T00:00:00	88236	4644
348	2018-08-14T00:00:00	0	0
349	2018-08-15T00:00:00	84132	4428
350	2018-08-16T00:00:00	44631	2349
351	2018-08-17T00:00:00	73796	3884
352	2018-08-18T00:00:00	48089	2531
353	2018-08-19T00:00:00	0	0
354	2018-08-20T00:00:00	45030	2370
355	2018-08-21T00:00:00	0	0
356	2018-08-22T00:00:00	0	0
357	2018-08-23T00:00:00	0	0
358	2018-08-24T00:00:00	0	0
359	2018-08-25T00:00:00	41021	2159
360	2018-08-26T00:00:00	0	0
361	2018-08-27T00:00:00	47880	2520
362	2018-08-28T00:00:00	0	0
363	2018-08-29T00:00:00	66880	3520
364	2018-08-30T00:00:00	0	0
365	2018-08-31T00:00:00	64714	3406
366	2018-09-01T00:00:00	0	0
367	2018-09-02T00:00:00	0	0
368	2018-09-03T00:00:00	87951	4629
369	2018-09-04T00:00:00	58577	3083
370	2018-09-05T00:00:00	55252	2908
371	2018-09-06T00:00:00	0	0
372	2018-09-07T00:00:00	62795	3305
373	2018-09-08T00:00:00	9519	501
374	2018-09-09T00:00:00	0	0
375	2018-09-10T00:00:00	58159	3061
376	2018-09-11T00:00:00	59660	3140
377	2018-09-12T00:00:00	65778	3462
378	2018-09-13T00:00:00	60192	3168
379	2018-09-14T00:00:00	0	0
380	2018-09-15T00:00:00	0	0
381	2018-09-16T00:00:00	0	0
382	2018-09-17T00:00:00	99408	5232
383	2018-09-18T00:00:00	0	0
384	2018-09-19T00:00:00	99560	5240
385	2018-09-20T00:00:00	108680	5720
386	2018-09-21T00:00:00	113259	5961
387	2018-09-22T00:00:00	0	0
388	2018-09-23T00:00:00	0	0
389	2018-09-24T00:00:00	0	0
390	2018-09-25T00:00:00	0	0
391	2018-09-26T00:00:00	0	0
392	2018-09-27T00:00:00	0	0
393	2018-09-28T00:00:00	0	0
394	2018-09-29T00:00:00	0	0
395	2018-09-30T00:00:00	0	0
396	2018-10-01T00:00:00	75810	3990
397	2018-10-02T00:00:00	62225	3275
398	2018-10-03T00:00:00	24624	1296
399	2018-10-04T00:00:00	0	0
400	2018-10-05T00:00:00	39691	2089
401	2018-10-06T00:00:00	36936	1944
402	2018-10-07T00:00:00	0	0
403	2018-10-08T00:00:00	59470	3130
404	2018-10-09T00:00:00	0	0
405	2018-10-10T00:00:00	42427	2233
406	2018-10-11T00:00:00	50844	2676
407	2018-10-12T00:00:00	0	0
408	2018-10-13T00:00:00	41002	2158
409	2018-10-14T00:00:00	0	0
410	2018-10-15T00:00:00	45144	2376
411	2018-10-16T00:00:00	0	0
412	2018-10-17T00:00:00	67716	3564
413	2018-10-18T00:00:00	45315	2385
414	2018-10-19T00:00:00	83030	4370
415	2018-10-20T00:00:00	0	0
416	2018-10-21T00:00:00	0	0
417	2018-10-22T00:00:00	0	0
418	2018-10-23T00:00:00	51946	2734
419	2018-10-24T00:00:00	72504	3816
420	2018-10-25T00:00:00	69825	3675
421	2018-10-26T00:00:00	43890	2310
422	2018-10-27T00:00:00	0	0
423	2018-10-28T00:00:00	0	0
424	2018-10-29T00:00:00	0	0
425	2018-10-30T00:00:00	50616	2664
426	2018-10-31T00:00:00	0	0
427	2018-11-01T00:00:00	57152	3008
428	2018-11-02T00:00:00	55860	2940
429	2018-11-03T00:00:00	0	0
430	2018-11-04T00:00:00	0	0
431	2018-11-05T00:00:00	47234	2486
432	2018-11-06T00:00:00	105602	5558
433	2018-11-07T00:00:00	0	0
434	2018-11-08T00:00:00	56088	2952
435	2018-11-09T00:00:00	0	0
436	2018-11-10T00:00:00	0	0
437	2018-11-11T00:00:00	0	0
438	2018-11-12T00:00:00	64923	3417
439	2018-11-13T00:00:00	54682	2878
440	2018-11-14T00:00:00	0	0
441	2018-11-15T00:00:00	98952	5208
442	2018-11-16T00:00:00	0	0
443	2018-11-17T00:00:00	0	0
444	2018-11-18T00:00:00	0	0
445	2018-11-19T00:00:00	55955	2945
446	2018-11-20T00:00:00	85481	4499
447	2018-11-21T00:00:00	0	0
448	2018-11-22T00:00:00	0	0
449	2018-11-23T00:00:00	110010	5790
450	2018-11-24T00:00:00	0	0
451	2018-11-25T00:00:00	0	0
452	2018-11-26T00:00:00	0	0
453	2018-11-27T00:00:00	87571	4609
454	2018-11-28T00:00:00	0	0
455	2018-11-29T00:00:00	0	0
456	2018-11-30T00:00:00	112727	5933
457	2018-12-01T00:00:00	0	0
458	2018-12-02T00:00:00	0	0
459	2018-12-03T00:00:00	0	0
460	2018-12-04T00:00:00	116451	6129
461	2018-12-05T00:00:00	0	0
462	2018-12-06T00:00:00	0	0
463	2018-12-07T00:00:00	90896	4784
464	2018-12-08T00:00:00	0	0
465	2018-12-09T00:00:00	0	0
466	2018-12-10T00:00:00	65094	3426
467	2018-12-11T00:00:00	0	0
468	2018-12-12T00:00:00	101061	5319
469	2018-12-13T00:00:00	0	0
470	2018-12-14T00:00:00	62244	3276
471	2018-12-15T00:00:00	0	0
472	2018-12-16T00:00:00	0	0
473	2018-12-17T00:00:00	77995	4105
474	2018-12-18T00:00:00	0	0
475	2018-12-19T00:00:00	35549	1871
476	2018-12-20T00:00:00	76494	4026
477	2018-12-21T00:00:00	46607	2453
478	2018-12-22T00:00:00	0	0
479	2018-12-23T00:00:00	0	0
480	2018-12-24T00:00:00	56924	2996
481	2018-12-25T00:00:00	41724	2196
482	2018-12-26T00:00:00	41857	2203
483	2018-12-27T00:00:00	48868	2572
484	2018-12-28T00:00:00	68533	3607
485	2018-12-29T00:00:00	0	0
486	2018-12-30T00:00:00	0	0
487	2018-12-31T00:00:00	83429	4391
488	2019-01-01T00:00:00	0	0
489	2019-01-02T00:00:00	22534	1186
490	2019-01-03T00:00:00	85671	4509
491	2019-01-04T00:00:00	37069	1951
492	2019-01-05T00:00:00	0	0
493	2019-01-06T00:00:00	0	0
494	2019-01-07T00:00:00	58102	3058
495	2019-01-08T00:00:00	54093	2847
496	2019-01-09T00:00:00	44156	2324
497	2019-01-10T00:00:00	41724	2196
498	2019-01-11T00:00:00	35606	1874
499	2019-01-12T00:00:00	30818	1622
500	2019-01-13T00:00:00	0	0
501	2019-01-14T00:00:00	54055	2845
502	2019-01-15T00:00:00	51262	2698
503	2019-01-16T00:00:00	33554	1766
504	2019-01-17T00:00:00	49989	2631
505	2019-01-18T00:00:00	24624	1296
506	2019-01-19T00:00:00	38950	2050
507	2019-01-20T00:00:00	0	0
508	2019-01-21T00:00:00	50768	2672
509	2019-01-22T00:00:00	58197	3063
510	2019-01-23T00:00:00	17727	933
511	2019-01-24T00:00:00	48013	2527
512	2019-01-25T00:00:00	47880	2520
513	2019-01-26T00:00:00	33554	1766
514	2019-01-27T00:00:00	0	0
515	2019-01-28T00:00:00	74499	3921
516	2019-01-29T00:00:00	41344	2176
517	2019-01-30T00:00:00	45619	2401
518	2019-01-31T00:00:00	59470	3130
519	2019-02-01T00:00:00	43700	2300
520	2019-02-02T00:00:00	35720	1880
521	2019-02-03T00:00:00	0	0
522	2019-02-04T00:00:00	56031	2949
523	2019-02-05T00:00:00	27987	1473
524	2019-02-06T00:00:00	78052	4108
525	2019-02-07T00:00:00	59204	3116
526	2019-02-08T00:00:00	34010	1790
527	2019-02-09T00:00:00	0	0
528	2019-02-10T00:00:00	0	0
529	2019-02-11T00:00:00	68438	3602
530	2019-02-12T00:00:00	42940	2260
531	2019-02-13T00:00:00	58406	3074
532	2019-02-14T00:00:00	28158	1482
533	2019-02-15T00:00:00	71630	3770
534	2019-02-16T00:00:00	34618	1822
535	2019-02-17T00:00:00	0	0
536	2019-02-18T00:00:00	40850	2150
537	2019-02-19T00:00:00	52972	2788
538	2019-02-20T00:00:00	84569	4451
539	2019-02-21T00:00:00	46854	2466
540	2019-02-22T00:00:00	64353	3387
541	2019-02-23T00:00:00	0	0
542	2019-02-24T00:00:00	0	0
543	2019-02-25T00:00:00	66747	3513
544	2019-02-26T00:00:00	57874	3046
545	2019-02-27T00:00:00	45752	2408
546	2019-02-28T00:00:00	33098	1742
547	2019-03-01T00:00:00	36727	1933
548	2019-03-02T00:00:00	35454	1866
549	2019-03-03T00:00:00	0	0
550	2019-03-04T00:00:00	66994	3526
551	2019-03-05T00:00:00	70034	3686
552	2019-03-06T00:00:00	50084	2636
553	2019-03-07T00:00:00	55936	2944
554	2019-03-08T00:00:00	64467	3393
555	2019-03-09T00:00:00	0	0
556	2019-03-10T00:00:00	0	0
557	2019-03-11T00:00:00	37753	1987
558	2019-03-12T00:00:00	69901	3679
559	2019-03-13T00:00:00	71478	3762
560	2019-03-14T00:00:00	59451	3129
561	2019-03-15T00:00:00	52858	2782
562	2019-03-16T00:00:00	26676	1404
563	2019-03-17T00:00:00	0	0
564	2019-03-18T00:00:00	49818	2622
565	2019-03-19T00:00:00	56183	2957
566	2019-03-20T00:00:00	47614	2506
567	2019-03-21T00:00:00	63688	3352
568	2019-03-22T00:00:00	38969	2051
569	2019-03-23T00:00:00	21128	1112
570	2019-03-24T00:00:00	0	0
571	2019-03-25T00:00:00	62111	3269
572	2019-03-26T00:00:00	75449	3971
573	2019-03-27T00:00:00	75791	3989
574	2019-03-28T00:00:00	28310	1490
575	2019-03-29T00:00:00	45619	2401
576	2019-03-30T00:00:00	20672	1088
577	2019-03-31T00:00:00	0	0
578	2019-04-01T00:00:00	61142	3218
579	2019-04-02T00:00:00	65037	3423
580	2019-04-03T00:00:00	77026	4054
581	2019-04-04T00:00:00	89889	4731
582	2019-04-05T00:00:00	39729	2091
583	2019-04-06T00:00:00	37658	1982
584	2019-04-07T00:00:00	0	0
585	2019-04-08T00:00:00	76950	4050
586	2019-04-09T00:00:00	47652	2508
587	2019-04-10T00:00:00	61826	3254
588	2019-04-11T00:00:00	51737	2723
589	2019-04-12T00:00:00	73359	3861
590	2019-04-13T00:00:00	0	0
591	2019-04-14T00:00:00	0	0
592	2019-04-15T00:00:00	47690	2510
593	2019-04-16T00:00:00	84683	4457
594	2019-04-17T00:00:00	0	0
595	2019-04-18T00:00:00	80256	4224
596	2019-04-19T00:00:00	67678	3562
597	2019-04-20T00:00:00	0	0
598	2019-04-21T00:00:00	0	0
599	2019-04-22T00:00:00	73264	3856
600	2019-04-23T00:00:00	0	0
601	2019-04-24T00:00:00	63821	3359
602	2019-04-25T00:00:00	97679	5141
603	2019-04-26T00:00:00	39881	2099
604	2019-04-27T00:00:00	0	0
605	2019-04-28T00:00:00	0	0
606	2019-04-29T00:00:00	49267	2593
607	2019-04-30T00:00:00	108870	5730
608	2019-05-01T00:00:00	0	0
609	2019-05-02T00:00:00	84759	4461
610	2019-05-03T00:00:00	98610	5190
611	2019-05-04T00:00:00	0	0
612	2019-05-05T00:00:00	0	0
613	2019-05-06T00:00:00	67792	3568
614	2019-05-07T00:00:00	42712	2248
615	2019-05-08T00:00:00	51813	2727
616	2019-05-09T00:00:00	57912	3048
617	2019-05-10T00:00:00	86963	4577
618	2019-05-11T00:00:00	0	0
619	2019-05-12T00:00:00	0	0
620	2019-05-13T00:00:00	57608	3032
621	2019-05-14T00:00:00	90003	4737
622	2019-05-15T00:00:00	91903	4837
623	2019-05-16T00:00:00	85994	4526
624	2019-05-17T00:00:00	53466	2814
625	2019-05-18T00:00:00	0	0
626	2019-05-19T00:00:00	0	0
627	2019-05-20T00:00:00	82156	4324
628	2019-05-21T00:00:00	61028	3212
629	2019-05-22T00:00:00	62073	3267
630	2019-05-23T00:00:00	80883	4257
631	2019-05-24T00:00:00	59147	3113
632	2019-05-25T00:00:00	0	0
633	2019-05-26T00:00:00	0	0
634	2019-05-27T00:00:00	89205	4695
635	2019-05-28T00:00:00	69787	3673
636	2019-05-29T00:00:00	53979	2841
637	2019-05-30T00:00:00	44479	2341
638	2019-05-31T00:00:00	79515	4185
639	2019-06-01T00:00:00	90288	4752
640	2019-06-02T00:00:00	0	0
641	2019-06-03T00:00:00	66576	3504
642	2019-06-04T00:00:00	0	0
643	2019-06-05T00:00:00	0	0
644	2019-06-06T00:00:00	0	0
645	2019-06-07T00:00:00	58824	3096
646	2019-06-08T00:00:00	30286	1594
647	2019-06-09T00:00:00	0	0
648	2019-06-10T00:00:00	37354	1966
649	2019-06-11T00:00:00	102562	5398
650	2019-06-12T00:00:00	62377	3283
651	2019-06-13T00:00:00	70547	3713
652	2019-06-14T00:00:00	62890	3310
653	2019-06-15T00:00:00	32737	1723
654	2019-06-16T00:00:00	0	0
655	2019-06-17T00:00:00	87267	4593
656	2019-06-18T00:00:00	55632	2928
657	2019-06-19T00:00:00	63061	3319
658	2019-06-20T00:00:00	34048	1792
659	2019-06-21T00:00:00	78546	4134
660	2019-06-22T00:00:00	40907	2153
661	2019-06-23T00:00:00	0	0
662	2019-06-24T00:00:00	53542	2818
663	2019-06-25T00:00:00	82992	4368
664	2019-06-26T00:00:00	67868	3572
665	2019-06-27T00:00:00	50578	2662
666	2019-06-28T00:00:00	81263	4277
667	2019-06-29T00:00:00	54207	2853
668	2019-06-30T00:00:00	0	0
669	2019-07-01T00:00:00	94107	4953
670	2019-07-02T00:00:00	91371	4809
671	2019-07-03T00:00:00	92948	4892
672	2019-07-04T00:00:00	53029	2791
673	2019-07-05T00:00:00	58691	3089
674	2019-07-06T00:00:00	26676	1404
675	2019-07-07T00:00:00	0	0
676	2019-07-08T00:00:00	70528	3712
677	2019-07-09T00:00:00	74974	3946
678	2019-07-10T00:00:00	90763	4777
679	2019-07-11T00:00:00	51775	2725
680	2019-07-12T00:00:00	89148	4692
681	2019-07-13T00:00:00	54511	2869
682	2019-07-14T00:00:00	0	0
683	2019-07-15T00:00:00	0	0
684	2019-07-16T00:00:00	86906	4574
685	2019-07-17T00:00:00	83353	4387
686	2019-07-18T00:00:00	44669	2351
687	2019-07-19T00:00:00	76171	4009
688	2019-07-20T00:00:00	0	0
689	2019-07-21T00:00:00	0	0
690	2019-07-22T00:00:00	59717	3143
691	2019-07-23T00:00:00	71820	3780
