﻿_id	TARIH	GERCEKLESEN_URETIM
1	2023-01-04T00:00:00	466,69
2	2023-02-04T00:00:00	467,07
3	2023-03-04T00:00:00	465,74
4	2023-04-04T00:00:00	467,35
5	2023-05-04T00:00:00	466,23
6	2023-06-04T00:00:00	466,95
7	2023-07-04T00:00:00	465,98
8	2023-08-04T00:00:00	467,63
9	2023-09-04T00:00:00	468,65
10	2023-10-04T00:00:00	467,35
11	2023-11-04T00:00:00	467,99
12	2023-12-04T00:00:00	467,79
13	2023-04-13T00:00:00	447,52
14	2023-04-14T00:00:00	468,43
15	2023-04-15T00:00:00	469,28
16	2023-04-16T00:00:00	470,29
17	2023-04-17T00:00:00	468,16
18	2023-04-18T00:00:00	468,01
19	2023-04-19T00:00:00	468,13
20	2023-04-20T00:00:00	468,7
21	2023-04-21T00:00:00	470,24
22	2023-04-22T00:00:00	470,1
23	2023-04-23T00:00:00	469,42
24	2023-04-24T00:00:00	467,98
25	2023-04-25T00:00:00	466,76
26	2023-04-26T00:00:00	468,15
27	2023-04-27T00:00:00	466,28
28	2023-04-28T00:00:00	466,82
29	2023-04-29T00:00:00	463,1
30	2023-04-30T00:00:00	466,15
31	2023-01-05T00:00:00	456,99
32	2023-02-05T00:00:00	466,28
33	2023-03-05T00:00:00	467,09
34	2023-04-05T00:00:00	462,53
35	2023-05-05T00:00:00	471,18
36	2023-06-05T00:00:00	468,89
37	2023-07-05T00:00:00	471,83
38	2023-08-05T00:00:00	471,32
39	2023-09-05T00:00:00	469,95
40	2023-10-05T00:00:00	471,05
41	2023-11-05T00:00:00	468,53
42	2023-12-05T00:00:00	468,16
43	2023-05-13T00:00:00	468,81
44	2023-05-14T00:00:00	470,42
45	2023-05-15T00:00:00	464,81
46	2023-05-16T00:00:00	464,23
47	2023-05-17T00:00:00	462,08
48	2023-05-18T00:00:00	468,07
49	2023-05-19T00:00:00	455,29
50	2023-05-20T00:00:00	460,76
51	2023-05-21T00:00:00	462,93
52	2023-05-22T00:00:00	466,31
53	2023-05-23T00:00:00	468,8
54	2023-05-24T00:00:00	468,59
55	2023-05-25T00:00:00	469,25
56	2023-05-26T00:00:00	467,94
57	2023-05-27T00:00:00	468,37
58	2023-05-28T00:00:00	468,48
59	2023-05-29T00:00:00	466,6
60	2023-05-30T00:00:00	470,97
61	2023-05-31T00:00:00	410,99
62	2023-01-06T00:00:00	467,21
63	2023-02-06T00:00:00	463,6
64	2023-03-06T00:00:00	468,52
65	2023-04-06T00:00:00	469,54
66	2023-05-06T00:00:00	470,88
67	2023-06-06T00:00:00	467,65
68	2023-07-06T00:00:00	468,66
69	2023-08-06T00:00:00	465,41
70	2023-09-06T00:00:00	466,72
71	2023-10-06T00:00:00	467,85
72	2023-11-06T00:00:00	471,92
73	2023-12-06T00:00:00	469,29
74	2023-06-13T00:00:00	467,96
75	2023-06-14T00:00:00	468,65
76	2023-06-15T00:00:00	464,23
77	2023-06-16T00:00:00	463,12
78	2023-06-17T00:00:00	466,49
79	2023-06-18T00:00:00	470,35
80	2023-06-19T00:00:00	458,18
81	2023-06-20T00:00:00	467,95
82	2023-06-21T00:00:00	470,55
83	2023-06-22T00:00:00	469,99
84	2023-06-23T00:00:00	469,63
85	2023-06-24T00:00:00	472,81
86	2023-06-25T00:00:00	473,07
87	2023-06-26T00:00:00	471,73
88	2023-06-27T00:00:00	467,91
89	2023-06-28T00:00:00	460,8
90	2023-06-29T00:00:00	469,69
91	2023-06-30T00:00:00	473,76
92	2023-01-07T00:00:00	474,14
93	2023-02-07T00:00:00	468,16
94	2023-03-07T00:00:00	468
95	2023-04-07T00:00:00	466,92
96	2023-05-07T00:00:00	466,88
97	2023-06-07T00:00:00	466,89
98	2023-07-07T00:00:00	464,62
99	2023-08-07T00:00:00	464,81
100	2023-09-07T00:00:00	467,81
101	2023-10-07T00:00:00	467,46
102	2023-11-07T00:00:00	465,89
103	2023-12-07T00:00:00	464,33
104	2023-07-13T00:00:00	463,56
105	2023-07-14T00:00:00	464,77
106	2023-07-15T00:00:00	466,35
107	2023-07-16T00:00:00	472,76
108	2023-07-17T00:00:00	471,31
109	2023-07-18T00:00:00	467,33
110	2023-07-19T00:00:00	463,99
111	2023-07-20T00:00:00	465,34
112	2023-07-21T00:00:00	465,7
113	2023-07-22T00:00:00	464,43
114	2023-07-23T00:00:00	466,33
115	2023-07-24T00:00:00	466,86
116	2023-07-25T00:00:00	464,88
117	2023-07-26T00:00:00	459,6
118	2023-07-27T00:00:00	465,38
119	2023-07-28T00:00:00	466,88
120	2023-07-29T00:00:00	466,74
121	2023-07-30T00:00:00	467,79
122	2023-07-31T00:00:00	466,17
123	2023-01-08T00:00:00	465,48
124	2023-02-08T00:00:00	465,49
125	2023-03-08T00:00:00	463,41
126	2023-04-08T00:00:00	465,65
127	2023-05-08T00:00:00	458,56
128	2023-06-08T00:00:00	455,25
129	2023-07-08T00:00:00	448,11
130	2023-08-08T00:00:00	466,12
131	2023-09-08T00:00:00	466,32
132	2023-10-08T00:00:00	466,04
133	2023-11-08T00:00:00	464,77
134	2023-12-08T00:00:00	464,78
135	2023-08-13T00:00:00	467,77
136	2023-08-14T00:00:00	464,25
137	2023-08-15T00:00:00	463,16
138	2023-08-16T00:00:00	461,5
139	2023-08-17T00:00:00	461
140	2023-08-18T00:00:00	461,13
141	2023-08-19T00:00:00	463,62
142	2023-08-20T00:00:00	464,35
143	2023-08-21T00:00:00	459,85
144	2023-08-22T00:00:00	460,11
145	2023-08-23T00:00:00	458,42
146	2023-08-24T00:00:00	452,8
147	2023-08-25T00:00:00	454,6
148	2023-08-26T00:00:00	451,26
149	2023-08-27T00:00:00	451,09
150	2023-08-28T00:00:00	447,17
151	2023-08-29T00:00:00	440,93
152	2023-08-30T00:00:00	438,34
153	2023-08-31T00:00:00	436,74
154	2023-01-09T00:00:00	438,19
155	2023-02-09T00:00:00	438,41
156	2023-03-09T00:00:00	440,13
157	2023-04-09T00:00:00	439,78
158	2023-05-09T00:00:00	440,47
159	2023-06-09T00:00:00	435,41
160	2023-07-09T00:00:00	432,47
161	2023-08-09T00:00:00	433,02
162	2023-09-09T00:00:00	433,45
163	2023-10-09T00:00:00	434,7
164	2023-11-09T00:00:00	433,31
165	2023-12-09T00:00:00	434,22
166	2023-09-13T00:00:00	434,16
167	2023-09-14T00:00:00	436,38
168	2023-09-15T00:00:00	436,44
169	2023-09-16T00:00:00	434,71
170	2023-09-17T00:00:00	433,33
171	2023-09-18T00:00:00	433,88
172	2023-09-19T00:00:00	429,29
173	2023-09-20T00:00:00	436,76
174	2023-09-21T00:00:00	437,67
175	2023-09-22T00:00:00	436,24
176	2023-09-23T00:00:00	435,61
177	2023-09-24T00:00:00	435,13
178	2023-09-25T00:00:00	435,75
179	2023-09-26T00:00:00	432,99
180	2023-09-27T00:00:00	434,84
181	2023-09-28T00:00:00	436,12
182	2023-09-29T00:00:00	435,84
183	2023-09-30T00:00:00	433,58
184	2023-01-10T00:00:00	419,83
185	2023-02-10T00:00:00	435,62
186	2023-03-10T00:00:00	436,21
187	2023-04-10T00:00:00	384,03
188	2023-05-10T00:00:00	432,94
189	2023-06-10T00:00:00	430,5
190	2023-07-10T00:00:00	427,47
191	2023-08-10T00:00:00	430,2
192	2023-09-10T00:00:00	428,99
193	2023-10-10T00:00:00	429,05
194	2023-11-10T00:00:00	430,45
195	2023-12-10T00:00:00	422,51
196	2023-10-13T00:00:00	400,66
197	2023-10-14T00:00:00	401,81
198	2023-10-15T00:00:00	405,59
199	2023-10-16T00:00:00	402,9
200	2023-10-17T00:00:00	400,68
201	2023-10-18T00:00:00	401,68
202	2023-10-19T00:00:00	401,64
203	2023-10-20T00:00:00	401,76
204	2023-10-21T00:00:00	401,91
205	2023-10-22T00:00:00	404,91
206	2023-10-23T00:00:00	401,52
207	2023-10-24T00:00:00	402,18
208	2023-10-25T00:00:00	400,85
209	2023-10-26T00:00:00	405,56
210	2023-10-27T00:00:00	402,81
211	2023-10-28T00:00:00	404,91
212	2023-10-29T00:00:00	400,74
213	2023-10-30T00:00:00	401,62
214	2023-10-31T00:00:00	402,57
215	2023-01-11T00:00:00	401,84
216	2023-02-11T00:00:00	402,4
217	2023-03-11T00:00:00	403,03
218	2023-04-11T00:00:00	404,18
219	2023-05-11T00:00:00	406,6
220	2023-06-11T00:00:00	400,7
221	2023-07-11T00:00:00	404,66
222	2023-08-11T00:00:00	403,59
223	2023-09-11T00:00:00	402,8
224	2023-10-11T00:00:00	393,57
225	2023-11-11T00:00:00	407,64
226	2023-12-11T00:00:00	407,76
227	2023-11-13T00:00:00	404,74
228	2023-11-14T00:00:00	382,78
229	2023-11-15T00:00:00	404,37
230	2023-11-16T00:00:00	404,64
231	2023-11-17T00:00:00	405,6
232	2023-11-18T00:00:00	404,39
233	2023-11-19T00:00:00	405,3
234	2023-11-20T00:00:00	403,14
235	2023-11-21T00:00:00	406,99
236	2023-11-22T00:00:00	409,31
237	2023-11-23T00:00:00	409,23
238	2023-11-24T00:00:00	412,3
239	2023-11-25T00:00:00	411,08
240	2023-11-26T00:00:00	410,74
241	2023-11-27T00:00:00	410,31
242	2023-11-28T00:00:00	365,6
243	2023-11-29T00:00:00	397,87
244	2023-11-30T00:00:00	406,26
245	2023-01-12T00:00:00	399,12
246	2023-02-12T00:00:00	407,32
247	2023-03-12T00:00:00	407,92
248	2023-04-12T00:00:00	406,59
249	2023-05-12T00:00:00	408,4
250	2023-06-12T00:00:00	404,46
251	2023-07-12T00:00:00	402,08
252	2023-08-12T00:00:00	401,52
253	2023-09-12T00:00:00	400,92
254	2023-10-12T00:00:00	401,41
255	2023-11-12T00:00:00	401,04
256	2023-12-12T00:00:00	403,35
257	2023-12-13T00:00:00	403,55
258	2023-12-14T00:00:00	399,16
259	2023-12-15T00:00:00	399,12
260	2023-12-16T00:00:00	401,18
261	2023-12-17T00:00:00	404,08
262	2023-12-18T00:00:00	401,37
263	2023-12-19T00:00:00	400,08
264	2023-12-20T00:00:00	400,52
265	2023-12-21T00:00:00	401,79
266	2023-12-22T00:00:00	401,88
267	2023-12-23T00:00:00	401,32
268	2023-12-24T00:00:00	403,84
269	2023-12-25T00:00:00	401,61
270	2023-12-26T00:00:00	402,04
271	2023-12-27T00:00:00	401,45
272	2023-12-28T00:00:00	400,79
273	2023-12-29T00:00:00	403,79
274	2023-12-30T00:00:00	406,72
275	2023-12-31T00:00:00	409,86
276	2024-01-02T00:00:00	419,05
277	2024-02-02T00:00:00	419,84
278	2024-03-02T00:00:00	420,27
279	2024-04-02T00:00:00	419,61
280	2024-05-02T00:00:00	416,48
281	2024-06-02T00:00:00	414,68
282	2024-07-02T00:00:00	415,84
283	2024-08-02T00:00:00	415,72
284	2024-09-02T00:00:00	414,74
285	2024-10-02T00:00:00	415,09
286	2024-11-02T00:00:00	419,59
287	2024-12-02T00:00:00	417,83
288	2024-02-13T00:00:00	418,43
289	2024-02-14T00:00:00	386,96
290	2024-02-15T00:00:00	408,68
291	2024-02-16T00:00:00	420,07
292	2024-02-17T00:00:00	420,4
293	2024-02-18T00:00:00	421,34
294	2024-02-19T00:00:00	419,06
295	2024-02-20T00:00:00	418,13
296	2024-02-21T00:00:00	417,8
297	2024-02-22T00:00:00	411,67
298	2024-02-23T00:00:00	411,58
299	2024-02-24T00:00:00	406,12
300	2024-02-25T00:00:00	404,91
301	2024-02-26T00:00:00	403,85
302	2024-02-27T00:00:00	404,45
303	2024-02-28T00:00:00	404,45
304	2024-02-29T00:00:00	404,07
305	2024-01-03T00:00:00	401,88
306	2024-02-03T00:00:00	399,25
307	2024-03-03T00:00:00	390,91
308	2024-04-03T00:00:00	387,45
309	2024-05-03T00:00:00	377,95
310	2024-06-03T00:00:00	377,33
311	2024-07-03T00:00:00	375,49
312	2024-08-03T00:00:00	378,19
313	2024-09-03T00:00:00	379,55
314	2024-10-03T00:00:00	377,99
315	2024-11-03T00:00:00	375,39
316	2024-12-03T00:00:00	378,88
317	2024-03-13T00:00:00	381,12
318	2024-03-14T00:00:00	379,93
319	2024-03-15T00:00:00	384,39
320	2024-03-16T00:00:00	384,67
321	2024-03-17T00:00:00	385,25
322	2024-03-18T00:00:00	384,65
323	2024-03-19T00:00:00	385,05
324	2024-03-20T00:00:00	390,26
325	2024-03-21T00:00:00	388,97
326	2024-03-22T00:00:00	390,47
327	2024-03-23T00:00:00	390,34
328	2024-03-24T00:00:00	390,5
329	2024-03-25T00:00:00	387,09
330	2024-03-26T00:00:00	389,44
331	2024-03-27T00:00:00	388,98
332	2024-03-28T00:00:00	387,53
333	2024-03-29T00:00:00	389,86
334	2024-03-30T00:00:00	390,83
335	2024-03-31T00:00:00	391,43
336	2024-01-04T00:00:00	383,58
337	2024-02-04T00:00:00	386,72
338	2024-03-04T00:00:00	387,69
339	2024-04-04T00:00:00	390,59
340	2024-05-04T00:00:00	387,96
341	2024-06-04T00:00:00	391,48
342	2024-07-04T00:00:00	391
343	2024-08-04T00:00:00	389,23
344	2024-09-04T00:00:00	389,31
345	2024-10-04T00:00:00	389,59
346	2024-11-04T00:00:00	389,95
347	2024-12-04T00:00:00	388,12
348	2024-04-13T00:00:00	389,01
349	2024-04-14T00:00:00	388,77
350	2024-04-15T00:00:00	387,51
351	2024-04-16T00:00:00	387,75
352	2024-04-17T00:00:00	388,72
353	2024-04-18T00:00:00	376,77
354	2024-04-19T00:00:00	388,62
355	2024-04-20T00:00:00	389,41
356	2024-04-21T00:00:00	390,54
357	2024-04-22T00:00:00	376,64
358	2024-04-23T00:00:00	376,48
359	2024-04-24T00:00:00	377,19
360	2024-04-25T00:00:00	376,09
361	2024-04-26T00:00:00	374,74
362	2024-04-27T00:00:00	376,37
363	2024-04-28T00:00:00	378,31
364	2024-04-29T00:00:00	372,75
365	2024-04-30T00:00:00	364,08
366	2024-01-05T00:00:00	365,29
367	2024-02-05T00:00:00	340,89
368	2024-03-05T00:00:00	346,26
369	2024-04-05T00:00:00	368,55
370	2024-05-05T00:00:00	369,56
371	2024-06-05T00:00:00	365,45
372	2024-07-05T00:00:00	365,3
373	2024-08-05T00:00:00	351,56
374	2024-09-05T00:00:00	353,19
375	2024-10-05T00:00:00	353,81
376	2024-11-05T00:00:00	354,09
377	2024-12-05T00:00:00	354,45
378	2024-05-13T00:00:00	353,49
379	2024-05-14T00:00:00	351,8
380	2024-05-15T00:00:00	346,18
381	2024-05-16T00:00:00	347,73
382	2024-05-17T00:00:00	345,46
383	2024-05-18T00:00:00	345,07
384	2024-05-19T00:00:00	346,14
385	2024-05-20T00:00:00	345,83
386	2024-05-21T00:00:00	342,01
387	2024-05-22T00:00:00	344,64
388	2024-05-23T00:00:00	345,31
389	2024-05-24T00:00:00	343,65
390	2024-05-25T00:00:00	344,1
391	2024-05-26T00:00:00	344,03
392	2024-05-27T00:00:00	342,5
393	2024-05-28T00:00:00	341,94
394	2024-05-29T00:00:00	339,69
395	2024-05-30T00:00:00	291,59
396	2024-05-31T00:00:00	343,33
397	2024-01-06T00:00:00	343,23
398	2024-02-06T00:00:00	343,5
399	2024-03-06T00:00:00	314,41
400	2024-04-06T00:00:00	340,56
401	2024-05-06T00:00:00	338,32
402	2024-06-06T00:00:00	340,16
403	2024-07-06T00:00:00	337,97
404	2024-08-06T00:00:00	344
405	2024-09-06T00:00:00	344,27
406	2024-10-06T00:00:00	341,08
407	2024-11-06T00:00:00	339,68
408	2024-12-06T00:00:00	340,25
409	2024-06-13T00:00:00	337,09
410	2024-06-14T00:00:00	342,43
411	2024-06-15T00:00:00	346,12
412	2024-06-16T00:00:00	352,95
413	2024-06-17T00:00:00	349,21
414	2024-06-18T00:00:00	348,44
415	2024-06-19T00:00:00	347
416	2024-06-20T00:00:00	347,06
417	2024-06-21T00:00:00	342
418	2024-06-22T00:00:00	347,91
419	2024-06-23T00:00:00	351,1
420	2024-06-24T00:00:00	348,55
421	2024-06-25T00:00:00	346,27
422	2024-06-26T00:00:00	345,64
423	2024-06-27T00:00:00	349,2
424	2024-06-28T00:00:00	348,42
425	2024-06-29T00:00:00	250,12
426	2024-06-30T00:00:00	36,84
427	2024-01-07T00:00:00	104,91
428	2024-02-07T00:00:00	256,76
429	2024-03-07T00:00:00	302,84
430	2024-04-07T00:00:00	313,95
431	2024-05-07T00:00:00	331,69
432	2024-06-07T00:00:00	333,86
433	2024-07-07T00:00:00	338,89
434	2024-08-07T00:00:00	309,31
435	2024-09-07T00:00:00	307,1
436	2024-10-07T00:00:00	323,27
437	2024-11-07T00:00:00	316,87
438	2024-12-07T00:00:00	303,18
439	2024-07-13T00:00:00	308,38
440	2024-07-14T00:00:00	310,8
441	2024-07-15T00:00:00	316,39
442	2024-07-16T00:00:00	304,43
443	2024-07-17T00:00:00	316,02
444	2024-07-18T00:00:00	315,13
445	2024-07-19T00:00:00	314,74
446	2024-07-20T00:00:00	298,98
447	2024-07-21T00:00:00	287,44
448	2024-07-22T00:00:00	315,16
449	2024-07-23T00:00:00	317,19
450	2024-07-24T00:00:00	317,61
451	2024-07-25T00:00:00	317,59
452	2024-07-26T00:00:00	318,48
453	2024-07-27T00:00:00	318,06
454	2024-07-28T00:00:00	317,75
455	2024-07-29T00:00:00	317,25
456	2024-07-30T00:00:00	292,43
457	2024-07-31T00:00:00	316,3
458	2024-01-08T00:00:00	315,36
459	2024-02-08T00:00:00	316,54
460	2024-03-08T00:00:00	317,84
461	2024-04-08T00:00:00	318,51
462	2024-05-08T00:00:00	316,92
463	2024-06-08T00:00:00	317,32
464	2024-07-08T00:00:00	314,42
465	2024-08-08T00:00:00	312,82
466	2024-09-08T00:00:00	303,99
467	2024-10-08T00:00:00	312,59
468	2024-11-08T00:00:00	317,55
469	2024-12-08T00:00:00	313,31
470	2024-08-13T00:00:00	313,75
471	2024-08-14T00:00:00	314,19
472	2024-08-15T00:00:00	324,63
473	2024-08-16T00:00:00	324,4
474	2024-08-17T00:00:00	330,3
475	2024-08-18T00:00:00	331,59
476	2024-08-19T00:00:00	329,08
477	2024-08-20T00:00:00	331,27
478	2024-08-21T00:00:00	331,97
479	2024-08-22T00:00:00	333,04
480	2024-08-23T00:00:00	329,57
481	2024-08-24T00:00:00	332,25
482	2024-08-25T00:00:00	324,79
483	2024-08-26T00:00:00	334,22
484	2024-08-27T00:00:00	331,64
485	2024-08-28T00:00:00	329,16
486	2024-08-29T00:00:00	311,75
487	2024-08-30T00:00:00	334,07
488	2024-08-31T00:00:00	336,26
489	2024-01-09T00:00:00	337,77
490	2024-02-09T00:00:00	336,62
491	2024-03-09T00:00:00	330,28
492	2024-04-09T00:00:00	334,91
493	2024-05-09T00:00:00	335,15
494	2024-06-09T00:00:00	332,58
495	2024-07-09T00:00:00	335,02
496	2024-08-09T00:00:00	332,45
497	2024-09-09T00:00:00	330,81
498	2024-10-09T00:00:00	333,57
499	2024-11-09T00:00:00	326,34
500	2024-12-09T00:00:00	329,39
501	2024-09-13T00:00:00	329,58
502	2024-09-14T00:00:00	327,41
503	2024-09-15T00:00:00	332,3
504	2024-09-16T00:00:00	328,65
505	2024-09-17T00:00:00	315,19
506	2024-09-18T00:00:00	334,61
507	2024-09-19T00:00:00	333,78
508	2024-09-20T00:00:00	333,59
509	2024-09-21T00:00:00	336,75
510	2024-09-22T00:00:00	332,55
511	2024-09-23T00:00:00	334,96
512	2024-09-24T00:00:00	329,68
513	2024-09-25T00:00:00	335,25
514	2024-09-26T00:00:00	332,99
515	2024-09-27T00:00:00	330,75
516	2024-09-28T00:00:00	331,98
517	2024-09-29T00:00:00	333,93
518	2024-09-30T00:00:00	335,62
519	2024-01-10T00:00:00	335,34
520	2024-02-10T00:00:00	335,98
521	2024-03-10T00:00:00	332,97
522	2024-04-10T00:00:00	331,05
523	2024-05-10T00:00:00	331,53
524	2024-06-10T00:00:00	334,14
525	2024-07-10T00:00:00	324,68
526	2024-08-10T00:00:00	330,28
527	2024-09-10T00:00:00	335,63
528	2024-10-10T00:00:00	333,39
529	2024-11-10T00:00:00	316,42
530	2024-12-10T00:00:00	334,7
531	2024-10-13T00:00:00	334,89
532	2024-10-14T00:00:00	334,78
533	2024-10-15T00:00:00	334,8
534	2024-10-16T00:00:00	320,87
535	2024-10-17T00:00:00	324,78
536	2024-10-18T00:00:00	335,59
537	2024-10-19T00:00:00	296,63
538	2024-10-20T00:00:00	336,95
539	2024-10-21T00:00:00	328,77
540	2024-10-22T00:00:00	319,57
541	2024-10-23T00:00:00	318,98
542	2024-10-24T00:00:00	320,22
543	2024-10-25T00:00:00	323,56
544	2024-10-26T00:00:00	219,63
545	2024-10-27T00:00:00	322,09
546	2024-10-28T00:00:00	313,03
547	2024-10-29T00:00:00	320,63
548	2024-10-30T00:00:00	312,47
549	2024-10-31T00:00:00	317,35
550	2024-01-11T00:00:00	322,42
551	2024-02-11T00:00:00	324,12
552	2024-03-11T00:00:00	325
553	2024-04-11T00:00:00	323,51
554	2024-05-11T00:00:00	321,83
555	2024-06-11T00:00:00	320,62
556	2024-07-11T00:00:00	318,86
557	2024-08-11T00:00:00	318,39
558	2024-09-11T00:00:00	318,13
559	2024-10-11T00:00:00	316,8
560	2024-11-11T00:00:00	313,43
561	2024-12-11T00:00:00	304,31
562	2024-11-13T00:00:00	300,47
563	2024-11-14T00:00:00	296,97
564	2024-11-15T00:00:00	299,14
565	2024-11-16T00:00:00	298,6
566	2024-11-17T00:00:00	301,44
567	2024-11-18T00:00:00	300,23
568	2024-11-19T00:00:00	297,98
569	2024-11-20T00:00:00	138,9
570	2024-11-21T00:00:00	285,71
571	2024-11-22T00:00:00	300,64
572	2024-11-23T00:00:00	291,08
573	2024-11-24T00:00:00	304,77
574	2024-11-25T00:00:00	302,04
575	2024-11-26T00:00:00	300,57
576	2024-11-27T00:00:00	299,48
577	2024-11-28T00:00:00	305,76
578	2024-11-29T00:00:00	304,14
579	2024-11-30T00:00:00	299,02
580	2024-01-12T00:00:00	305,26
581	2024-02-12T00:00:00	299,98
582	2024-03-12T00:00:00	298,01
583	2024-04-12T00:00:00	298,86
584	2024-05-12T00:00:00	300,2
585	2024-06-12T00:00:00	301,2
586	2024-07-12T00:00:00	300,52
587	2024-08-12T00:00:00	300,64
588	2024-09-12T00:00:00	300,69
589	2024-10-12T00:00:00	297,75
590	2024-11-12T00:00:00	300,37
591	2024-12-12T00:00:00	300,82
592	2024-12-13T00:00:00	301,34
593	2024-12-14T00:00:00	300,82
594	2024-12-15T00:00:00	302,47
595	2024-12-16T00:00:00	302,18
596	2024-12-17T00:00:00	299,08
597	2024-12-18T00:00:00	302,58
598	2024-12-19T00:00:00	301,05
599	2024-12-20T00:00:00	301,23
600	2024-12-21T00:00:00	300,4
601	2024-12-22T00:00:00	302,54
602	2024-12-23T00:00:00	299,45
603	2024-12-24T00:00:00	299,35
604	2024-12-25T00:00:00	304,5
605	2024-12-26T00:00:00	302,66
606	2024-12-27T00:00:00	304,08
607	2024-12-28T00:00:00	303,21
608	2024-12-29T00:00:00	303,68
609	2024-12-30T00:00:00	289,33
610	2024-12-31T00:00:00	303,26
