﻿_id	TARIH	ILCE_ADI	0-4_YAS	5-9_YAS	10-14_YAS	15-19_YAS	20-24_YAS	25-29_YAS	30-34_YAS	35-39_YAS	40-44_YAS	45-49_YAS	50-54_YAS	55-59_YAS	60-64_YAS	65-69_YAS	70-74_YAS	75+_YAS	TOPLAM
1	2023	ALİAĞA	14	23	33	17	54	96	138	142	95	50	41	23	17	5	5	9	762
2	2023	BERGAMA	""	8	11	8	15	22	29	36	30	24	25	13	9	7	C	C	244
3	2023	BORNOVA	62	93	74	587	1050	610	505	400	262	183	182	138	103	75	54	117	4495
4	2023	ÇEŞME	C	C	14	41	77	86	107	93	76	111	98	102	87	76	54	92	1129
5	2023	DİKİLİ	3	3	6	9	17	21	41	40	35	54	51	70	60	43	39	29	521
6	2023	FOÇA	C	5	6	C	12	29	18	17	23	28	21	35	27	30	28	47	331
7	2023	KARABURUN	""	""	C	C	4	8	11	11	6	10	16	13	19	18	16	14	151
8	2023	KARŞIYAKA	104	206	233	255	301	388	573	611	593	444	364	280	191	120	87	95	4845
9	2023	KEMALPAŞA	3	5	15	15	21	43	27	25	20	33	29	35	15	3	4	4	297
10	2023	MENEMEN	22	39	41	45	62	85	115	127	104	80	55	48	26	22	16	11	898
11	2023	ÖDEMİŞ	""	C	8	5	16	26	28	21	30	22	20	12	8	4	C	3	206
12	2023	SEFERİHİSAR	4	12	12	100	38	49	75	88	77	65	64	95	66	56	40	31	872
13	2023	SELÇUK	C	7	C	8	37	30	36	31	31	32	17	23	21	21	27	9	337
14	2023	TİRE	C	C	9	5	9	21	30	23	25	22	15	9	4	8	4	7	196
15	2023	TORBALI	15	32	23	26	46	77	86	84	67	66	63	56	46	19	12	8	726
16	2023	URLA	19	22	55	75	94	88	101	139	161	174	146	138	71	64	46	70	1463
17	2023	BUCA	35	59	89	1362	1322	494	416	294	246	192	168	132	104	60	41	49	5063
18	2023	KONAK	64	103	124	210	333	374	393	385	333	346	278	207	146	105	59	88	3548
19	2023	MENDERES	5	19	17	80	127	103	84	69	75	62	88	71	55	36	53	96	1040
20	2023	BALÇOVA	11	24	27	111	273	131	111	92	79	84	73	54	29	25	21	16	1161
21	2023	ÇİĞLİ	34	97	94	137	251	256	266	293	284	201	145	127	62	39	22	29	2337
22	2023	GAZİEMİR	23	37	32	135	246	140	104	90	76	82	69	60	46	39	22	57	1258
23	2023	NARLIDERE	11	21	29	44	102	86	96	88	87	99	96	69	63	28	15	22	956
24	2023	GÜZELBAHÇE	24	57	50	55	33	45	82	114	93	95	81	58	34	30	16	19	886
25	2023	BAYRAKLI	27	38	57	95	163	187	231	188	172	103	94	79	58	38	26	31	1587
26	2023	KARABAĞLAR	28	65	80	197	281	240	239	219	183	152	182	143	72	78	53	63	2275
27	2022	ALİAĞA	16	20	29	24	41	93	139	130	77	41	34	20	15	9	4	11	703
28	2022	BERGAMA	""	C	9	11	12	25	31	24	24	24	20	14	7	6	6	C	213
29	2022	BORNOVA	97	94	96	809	966	804	692	462	288	211	171	148	110	66	51	117	5182
30	2022	ÇEŞME	16	23	23	33	83	124	152	112	91	108	89	120	81	75	60	94	1284
31	2022	DİKİLİ	4	5	10	15	14	19	40	37	37	57	46	70	52	40	38	25	509
32	2022	FOÇA	7	C	7	C	21	46	50	47	39	42	29	42	36	31	25	50	472
33	2022	KARŞIYAKA	165	269	267	279	348	567	772	734	639	456	353	281	182	125	82	100	5619
34	2022	KEMALPAŞA	C	6	6	9	18	33	33	25	20	20	22	34	8	3	C	4	241
35	2022	MENEMEN	33	43	48	54	78	104	133	148	103	72	47	57	25	23	13	12	993
36	2022	ÖDEMİŞ	""	6	8	13	11	25	22	28	28	26	11	12	10	C	5	C	205
37	2022	SEFERİHİSAR	9	21	27	95	36	58	91	87	71	57	69	85	66	46	41	27	886
38	2022	SELÇUK	3	C	C	12	45	48	45	30	31	27	19	23	20	22	24	10	359
39	2022	TİRE	""	8	8	8	15	18	28	26	20	21	13	8	3	5	6	5	192
40	2022	TORBALI	16	30	31	33	43	71	94	85	67	57	60	47	45	13	12	10	714
41	2022	URLA	36	43	70	70	96	105	133	158	184	151	146	125	64	60	49	68	1558
42	2022	BUCA	49	88	114	1067	942	510	423	335	242	204	173	124	92	60	42	55	4520
43	2022	KONAK	110	118	143	238	379	531	588	466	376	341	290	192	159	95	73	94	4193
44	2022	MENDERES	20	21	22	75	136	89	86	71	71	64	79	67	55	42	56	83	1037
45	2022	BALÇOVA	23	38	31	106	212	182	135	115	83	85	67	56	25	29	17	12	1216
46	2022	ÇİĞLİ	64	112	98	169	310	358	368	355	274	166	152	102	61	41	19	25	2674
47	2022	GAZİEMİR	23	25	38	134	280	148	119	107	69	75	82	57	51	35	24	55	1322
48	2022	NARLIDERE	21	27	45	48	94	98	110	92	113	107	96	71	65	18	19	21	1045
49	2022	GÜZELBAHÇE	27	53	56	48	38	60	97	106	92	99	79	59	27	37	16	22	916
50	2022	BAYRAKLI	39	53	59	92	188	248	256	193	157	104	97	68	47	44	26	24	1695
51	2022	KARABAĞLAR	47	78	73	135	222	269	309	229	205	158	178	127	69	69	50	60	2278
