﻿_id	HAT_NO	BASLIK	BASLAMA_TARIHI	BITIS_TARIHI
1	29	29-30-32 NO.LU HATLARDA İZSU ÇALIŞMASI	2026-02-17T00:00:00	2026-02-24T00:00:00
2	30	29-30-32 NO.LU HATLARDA İZSU ÇALIŞMASI	2026-02-17T00:00:00	2026-02-24T00:00:00
3	32	29-30-32 NO.LU HATLARDA İZSU ÇALIŞMASI	2026-02-17T00:00:00	2026-02-24T00:00:00
4	33	33 NO.LU HAT İZSU ÇALIŞMASI	2026-02-04T00:00:00	2026-02-23T12:00:00
5	34	34 VE 441 NO.LU HATLARDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2026-01-21T14:45:00	2026-02-24T00:00:00
6	39	39 NO.LU HAT İZSU ÇALIŞMASI	2025-12-24T00:00:00	2026-03-02T00:00:00
7	74	74 NO.LU HATTIMIZDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ	2026-01-15T10:10:00	2026-02-28T00:00:00
8	167	167 969 480 VE 551 NO.LU HATLARDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ	2026-02-04T13:19:00	2026-02-17T17:00:00
9	176	176-177-304-536 VE 866 NO.LU HATLARDA GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2025-12-17T14:40:00	2026-03-02T00:00:00
10	177	176-177-304-536 VE 866 NO.LU HATLARDA GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2025-12-17T14:40:00	2026-03-02T00:00:00
11	253	ŞEHİTLER CADDESİ ALTYAPI ÇALIŞMASI	2026-02-05T00:00:00	2026-03-27T00:00:00
12	268	BORNOVA AKTARMA MERKEZİ DÜZENLEME PROJESI 268, 358, 368, 468 NO.LU HATLARIN GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ 	2026-01-15T19:35:00	2026-04-30T00:00:00
13	304	176-177-304-536 VE 866 NO.LU HATLARDA GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2025-12-17T14:40:00	2026-03-02T00:00:00
14	358	BORNOVA AKTARMA MERKEZİ DÜZENLEME PROJESI 268, 358, 368, 468 NO.LU HATLARIN GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ 	2026-01-15T19:35:00	2026-04-30T00:00:00
15	368	BORNOVA AKTARMA MERKEZİ DÜZENLEME PROJESI 268, 358, 368, 468 NO.LU HATLARIN GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ 	2026-01-15T19:35:00	2026-04-30T00:00:00
16	441	34 VE 441 NO.LU HATLARDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2026-01-21T14:45:00	2026-02-24T00:00:00
17	468	BORNOVA AKTARMA MERKEZİ DÜZENLEME PROJESI 268, 358, 368, 468 NO.LU HATLARIN GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ 	2026-01-15T19:35:00	2026-04-30T00:00:00
18	475	475-866-869 VE 874 NO.LU HATLAR GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2025-12-05T14:45:00	2026-02-24T00:00:00
19	480	167 969 480 VE 551 NO.LU HATLARDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ	2026-02-04T13:19:00	2026-02-17T17:00:00
20	502	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-02-13T00:00:00	2026-07-01T10:59:00
21	503	BAYRAKLI MUHİTTİN ERENER 2143 SOKAK ALTYAPI ÇALIŞMASI 	2026-01-16T00:00:00	2026-02-19T00:00:00
22	515	"Hattımız 32242 id Numaralı ""Hastane"" durağından geçici olarak hizmet verememektedir."	2025-12-29T11:40:00	2026-02-21T11:40:00
23	532	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-02-13T00:00:00	2026-07-01T10:59:00
24	533	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-02-13T00:00:00	2026-07-01T10:59:00
25	534	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-02-13T00:00:00	2026-07-01T10:59:00
26	535	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-02-13T00:00:00	2026-07-01T10:59:00
27	536	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-02-13T00:00:00	2026-07-01T10:59:00
28	536	176-177-304-536 VE 866 NO.LU HATLARDA GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2025-12-17T14:40:00	2026-03-02T00:00:00
29	537	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-02-13T00:00:00	2026-07-01T10:59:00
30	550	FEN İŞLERİ D.B. DOSTLUK BULVARI-ESKİİZMİR CADDESİ ÇALIŞMASI	2025-07-03T00:00:00	2026-02-23T00:00:00
31	551	167 969 480 VE 551 NO.LU HATLARDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ	2026-02-04T13:19:00	2026-02-17T17:00:00
32	556	FEN İŞLERİ D.B. DOSTLUK BULVARI-ESKİİZMİR CADDESİ ÇALIŞMASI	2025-07-03T00:00:00	2026-02-23T00:00:00
33	597	BAYRAKLI MUHİTTİN ERENER 2143 SOKAK ALTYAPI ÇALIŞMASI 	2026-01-16T00:00:00	2026-02-19T00:00:00
34	598	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-02-13T00:00:00	2026-07-01T10:59:00
35	599	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-02-13T00:00:00	2026-07-01T10:59:00
36	599	BAYRAKLI MUHİTTİN ERENER 2143 SOKAK ALTYAPI ÇALIŞMASI 	2026-01-16T00:00:00	2026-02-19T00:00:00
37	609	ÖDEMİŞ KURTULUŞ CD. (İZSU ÇALIŞMA)	2025-11-03T00:00:00	2026-03-02T00:00:00
38	609	15569 VE 15570 IDLİ ÖDEMIŞ KOLEJ DURAKLARININ GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI KALMASI	2024-12-19T01:00:00	2026-05-05T01:00:00
39	611	ÖDEMİŞ KURTULUŞ CD. (İZSU ÇALIŞMA)	2025-11-03T00:00:00	2026-03-02T00:00:00
40	611	15569 VE 15570 IDLİ ÖDEMIŞ KOLEJ DURAKLARININ GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI KALMASI	2024-12-19T01:00:00	2026-05-05T01:00:00
41	616	ÖDEMİŞ KURTULUŞ CD. (İZSU ÇALIŞMA)	2025-11-03T00:00:00	2026-03-02T00:00:00
42	616	15569 VE 15570 IDLİ ÖDEMIŞ KOLEJ DURAKLARININ GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI KALMASI	2024-12-19T01:00:00	2026-05-05T01:00:00
43	618	ÖDEMİŞ KURTULUŞ CD. (İZSU ÇALIŞMA)	2025-11-03T00:00:00	2026-03-02T00:00:00
44	618	15569 VE 15570 IDLİ ÖDEMIŞ KOLEJ DURAKLARININ GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI KALMASI	2024-12-19T01:00:00	2026-05-05T01:00:00
45	621	ÖDEMİŞ KURTULUŞ CD. (İZSU ÇALIŞMA)	2025-11-03T00:00:00	2026-03-02T00:00:00
46	621	15569 VE 15570 IDLİ ÖDEMIŞ KOLEJ DURAKLARININ GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI KALMASI	2024-12-19T01:00:00	2026-05-05T01:00:00
47	656	BERGAMA 1. ATATÜRK CD. FEN İŞLERİ ÇALIŞMASI	2026-01-06T13:00:00	2026-03-31T15:00:00
48	698	KOYUNDERE 29 EKİM CADDESI ALTYAPI ÇALIŞMASI 	2026-02-16T17:00:00	2026-02-23T00:00:00
49	699	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-02-13T00:00:00	2026-07-01T10:59:00
50	699	BAYRAKLI MUHİTTİN ERENER 2143 SOKAK ALTYAPI ÇALIŞMASI 	2026-01-16T00:00:00	2026-02-19T00:00:00
51	728	İZSU SARNIÇ 2026	2026-01-19T00:00:00	2026-03-30T00:00:00
52	748	KOYUNDERE 29 EKİM CADDESI ALTYAPI ÇALIŞMASI 	2026-02-16T17:00:00	2026-02-23T00:00:00
53	758	30 Nisan tarihinden itibaren Menemen ilçesi, Çavuş Mahallesi Çavuşköy Yanıkköy Yolu Sokak üzerinde yapılacak olan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Köprü Çalışması nedeniyle,  758 No.lu Çukurköy-Menemen Aktarma Merkezi İZTAŞIT hattımızda geçici güzergah değişikliğine gidilecektir.	2025-03-06T11:27:00	2026-03-06T11:27:00
54	758	758 GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ (KÖPRÜ ÇALIŞMASI)	2025-03-06T00:00:00	2026-03-06T00:00:00
55	795	ÖDEMİŞ KURTULUŞ CD. (İZSU ÇALIŞMA)	2025-11-03T00:00:00	2026-03-02T00:00:00
56	796	ÖDEMİŞ KURTULUŞ CD. (İZSU ÇALIŞMA)	2025-11-03T00:00:00	2026-03-02T00:00:00
57	796	15569 VE 15570 IDLİ ÖDEMIŞ KOLEJ DURAKLARININ GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI KALMASI	2024-12-19T01:00:00	2026-05-05T01:00:00
58	803	ÖDEMİŞ KURTULUŞ CD. (İZSU ÇALIŞMA)	2025-11-03T00:00:00	2026-03-02T00:00:00
59	803	15569 VE 15570 IDLİ ÖDEMIŞ KOLEJ DURAKLARININ GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI KALMASI	2024-12-19T01:00:00	2026-05-05T01:00:00
60	806	15569 VE 15570 IDLİ ÖDEMIŞ KOLEJ DURAKLARININ GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI KALMASI	2024-12-19T01:00:00	2026-05-05T01:00:00
61	828	İZSU SARNIÇ 2026	2026-01-19T00:00:00	2026-03-30T00:00:00
62	866	176-177-304-536 VE 866 NO.LU HATLARDA GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2025-12-17T14:40:00	2026-03-02T00:00:00
63	866	475-866-869 VE 874 NO.LU HATLAR GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2025-12-05T14:45:00	2026-02-24T00:00:00
64	869	475-866-869 VE 874 NO.LU HATLAR GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2025-12-05T14:45:00	2026-02-24T00:00:00
65	874	475-866-869 VE 874 NO.LU HATLAR GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2025-12-05T14:45:00	2026-02-24T00:00:00
66	889	İZSU SARNIÇ 2026	2026-01-19T00:00:00	2026-03-30T00:00:00
67	969	167 969 480 VE 551 NO.LU HATLARDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ	2026-02-04T13:19:00	2026-02-17T17:00:00
68	986	Seferihisar İlçesi, Doğanbey Mevkiinde TSK tarafından yıl içerisinde planlı ya da plansız icra edilen tatbikatlar nedeni ile 986 ve 987 No.lu hatlarımızın güzergahlarında değişikliklere gidilmektedir.	2021-10-28T11:32:00	2032-12-31T08:24:00
69	986	SEFERİHİSAR TSK TATBİKATLARI NEDENİ İLE GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ	2021-10-28T00:00:00	2032-12-31T00:00:00
70	987	Seferihisar İlçesi, Doğanbey Mevkiinde TSK tarafından yıl içerisinde planlı ya da plansız icra edilen tatbikatlar nedeni ile 986 ve 987 No.lu hatlarımızın güzergahlarında değişikliklere gidilmektedir.	2021-10-28T11:32:00	2032-12-31T08:24:00
71	987	SEFERİHİSAR TSK TATBİKATLARI NEDENİ İLE GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ	2021-10-28T00:00:00	2032-12-31T00:00:00
