﻿_id	TARIH	MAL_TURU	MAL_ADI	BIRIM	ASGARI_UCRET	AZAMI_UCRET	ORTALAMA_UCRET
1	2010-01-02T00:00:00	TATLI SU	SAZAN ( TATLI )	KG	4	4	4
2	2010-01-02T00:00:00	İTHAL (DONUK)	ITHAL USKUMRU(DONUK)	KG	2.50	2.50	2.50
3	2010-01-02T00:00:00	BALIK	TURNA (DENİZ)	KG	5	5	5
4	2010-01-02T00:00:00	TATLI SU	SOMON ( TATLI )	KG	8	8	8
5	2010-01-02T00:00:00	BALIK	YABANİ KALAMAR	KG	2	2	2
6	2010-01-02T00:00:00	BALIK	BARBUN(KAYA)	KG	30	45	37.50
7	2010-01-02T00:00:00	BALIK	BAKALYAR(BÜYÜKBOY)	KG	2	10	6
8	2010-01-02T00:00:00	BALIK	DIL	KG	5	40	22.50
9	2010-01-02T00:00:00	BALIK	KUPEZ (DENİZ)	KG	0.83	1.67	1.25
10	2010-01-02T00:00:00	BALIK	TEKİR(DENİZ)	KG	2	15	8.50
11	2010-01-02T00:00:00	BALIK	KAMİT(DENİZ)	KG	1.67	1.67	1.67
12	2010-01-02T00:00:00	BALIK	BÜLBÜL (DENİZ )	KG	2	2	2
13	2010-01-02T00:00:00	BALIK	LİDAKİ (DENİZ)	KG	7	7	7
14	2010-01-02T00:00:00	BALIK	MELANUR (DENİZ)	KG	4	4	4
15	2010-01-02T00:00:00	TATLI SU	ALABALIK ( TATLI )	KG	2.50	3	2.75
16	2010-01-02T00:00:00	BALIK	ÇIPURA (DENİZ)	KG	15	30	22.50
17	2010-01-02T00:00:00	BALIK	TIRSI (DENİZ)	KG	1.67	2.08	1.88
18	2010-01-02T00:00:00	BALIK	KEFAL (DENİZ)	KG	2.50	2.50	2.50
19	2010-01-02T00:00:00	TATLI SU	ÇAPAK(TATLI)	KG	1	1	1
20	2010-01-02T00:00:00	BALIK	PEYGAMBER (DENİZ)	KG	10	10	10
21	2010-01-02T00:00:00	BALIK	MERCAN (BÜYÜKBOY)	KG	6	25	15.50
22	2010-01-02T00:00:00	BALIK	SARDALYA (DENİZ)	KG	0.25	3.33	1.79
23	2010-01-02T00:00:00	BALIK	LAHOZ (DENİZ)	KG	40	40	40
24	2010-01-02T00:00:00	BALIK	KARİDES (DENİZ)	KG	25	25	25
25	2010-01-02T00:00:00	BALIK	SÜBYE (DENİZ)	KG	5	5	5
26	2010-01-02T00:00:00	BALIK	ÇİMÇİM (DENİZ)	KG	2	5	3.50
27	2010-01-02T00:00:00	BALIK	LÜFER (KÜÇÜK )	KG	14	15	14.50
28	2010-01-02T00:00:00	KÜLTÜR	LEVREK ( KÜLTÜR )	KG	5	7	6
29	2010-01-02T00:00:00	KÜLTÜR	ÇİPURA ( KÜLTÜR )	KG	4	7	5.50
30	2010-01-02T00:00:00	BALIK	IZMARIT (DENİZ)	KG	1.50	1.50	1.50
31	2010-01-02T00:00:00	BALIK	ISTAVRIT (DENİZ)	KG	1.67	1.67	1.67
32	2010-01-02T00:00:00	BALIK	KARAGÖZ (DENİZ)	KG	5	10	7.50
33	2010-01-02T00:00:00	BALIK	KALAMAR (DENİZ)	KG	10	15	12.50
34	2010-01-02T00:00:00	BALIK	MIRMIR (DENİZ)	KG	25	25	25
35	2010-01-02T00:00:00	BALIK	FENER (DENİZ)	KG	5	10	7.50
36	2010-01-02T00:00:00	BALIK	KÖPEK (DENİZ)	KG	5	5	5
37	2010-01-02T00:00:00	BALIK	AHTOPOT (DENİZ)	KG	5	10	7.50
38	2010-01-02T00:00:00	BALIK	SİNARİT (DENİZ)	KG	20	40	30
39	2010-01-03T00:00:00	BALIK	DIL	KG	10	40	25
40	2010-01-03T00:00:00	BALIK	TURNA (DENİZ)	KG	2	2	2
41	2010-01-03T00:00:00	BALIK	KEFAL (DENİZ)	KG	2.50	5	3.75
42	2010-01-03T00:00:00	BALIK	ISTAVRIT (DENİZ)	KG	4.17	4.17	4.17
43	2010-01-03T00:00:00	BALIK	KARİDES (DENİZ)	KG	25	30	27.50
44	2010-01-03T00:00:00	KÜLTÜR	LEVREK ( KÜLTÜR )	KG	5	7	6
45	2010-01-03T00:00:00	BALIK	PAPALİNA ( DENİZ )	KG	1.67	1.67	1.67
46	2010-01-03T00:00:00	BALIK	MIRMIR (DENİZ)	KG	25	25	25
47	2010-01-03T00:00:00	BALIK	KILIÇ (DENİZ)	KG	15	20	17.50
48	2010-01-03T00:00:00	BALIK	USKUMRU (DENİZ)	KG	10	10	10
49	2010-01-03T00:00:00	İTHAL (DONUK)	ITHAL USKUMRU(DONUK)	KG	2.50	2.50	2.50
50	2010-01-03T00:00:00	BALIK	BARBUN (TEKİR)	KG	15	25	20
51	2010-01-03T00:00:00	BALIK	İSTAVRİT(SARI KANAT)	KG	6.67	10	8.34
52	2010-01-03T00:00:00	BALIK	LÜFER ( DENİZ)	KG	50	50	50
53	2010-01-03T00:00:00	BALIK	TIRSI (DENİZ)	KG	1.67	2.50	2.09
54	2010-01-03T00:00:00	TATLI SU	ALABALIK ( TATLI )	KG	3	3	3
55	2010-01-03T00:00:00	BALIK	SARDALYA (DENİZ)	KG	1.25	3.33	2.29
56	2010-01-03T00:00:00	BALIK	HAMSI (DENİZ)	KG	3.33	5	4.17
57	2010-01-03T00:00:00	BALIK	IZMARIT (DENİZ)	KG	1	1	1
58	2010-01-03T00:00:00	BALIK	TEKİR(DENİZ)	KG	2	4	3
59	2010-01-03T00:00:00	BALIK	LEVREK (DENİZ)	KG	20	25	22.50
60	2010-01-03T00:00:00	KÜLTÜR	ÇİPURA ( KÜLTÜR )	KG	4	7	5.50
61	2010-01-03T00:00:00	BALIK	KALAMAR (DENİZ)	KG	10	10	10
62	2010-01-03T00:00:00	BALIK	KUPEZ (DENİZ)	KG	2.50	2.92	2.71
63	2010-01-03T00:00:00	BALIK	KARAGÖZ (DENİZ)	KG	20	20	20
64	2010-01-03T00:00:00	BALIK	LAHOZ (DENİZ)	KG	30	40	35
65	2010-01-03T00:00:00	BALIK	FENER (DENİZ)	KG	5	5	5
66	2010-01-03T00:00:00	BALIK	ÇIPURA (DENİZ)	KG	10	20	15
67	2010-01-03T00:00:00	BALIK	MERCAN (BÜYÜKBOY)	KG	10	30	20
68	2010-01-03T00:00:00	BALIK	BAKALYAR(BÜYÜKBOY)	KG	2	10	6
69	2010-01-04T00:00:00	BALIK	KOLYOZ (DENİZ)	KG	8.33	8.33	8.33
70	2010-01-04T00:00:00	BALIK	MIRMIR (DENİZ)	KG	10	10	10
71	2010-01-04T00:00:00	KÜLTÜR	ÇİPURA ( KÜLTÜR )	KG	5	7	6
72	2010-01-04T00:00:00	TATLI SU	SOMON ( TATLI )	KG	10	10	10
73	2010-01-04T00:00:00	KÜLTÜR	LEVREK ( KÜLTÜR )	KG	5	7	6
74	2010-01-04T00:00:00	BALIK	ISPAROZ (DENİZ)	KG	2	2	2
75	2010-01-04T00:00:00	BALIK	PALAMUT-TORİK (DENİZ	ADET	15	16	15.50
76	2010-01-04T00:00:00	BALIK	HAMSI (DENİZ)	KG	0.17	4.17	2.17
77	2010-01-04T00:00:00	BALIK	TEKİR(DENİZ)	KG	4	20	12
78	2010-01-04T00:00:00	BALIK	FENER (DENİZ)	KG	5	5	5
79	2010-01-04T00:00:00	BALIK	AHTOPOT (DENİZ)	KG	4	4	4
80	2010-01-04T00:00:00	İTHAL (DONUK)	ITHAL USKUMRU(DONUK)	KG	2.50	2.50	2.50
81	2010-01-04T00:00:00	BALIK	BAKALYAR(BÜYÜKBOY)	KG	5	10	7.50
82	2010-01-04T00:00:00	BALIK	KÖPEK (DENİZ)	KG	5	5	5
83	2010-01-04T00:00:00	BALIK	MEZGİT (DENİZ)	KG	2.50	2.50	2.50
84	2010-01-04T00:00:00	BALIK	ÇİMÇİM (DENİZ)	KG	2	4	3
85	2010-01-04T00:00:00	BALIK	DIL	KG	10	25	17.50
86	2010-01-04T00:00:00	BALIK	LEVREK (DENİZ)	KG	20	20	20
87	2010-01-04T00:00:00	BALIK	MERCAN (BÜYÜKBOY)	KG	15	15	15
88	2010-01-04T00:00:00	BALIK	TIRSI (DENİZ)	KG	1.67	1.67	1.67
89	2010-01-04T00:00:00	TATLI SU	ALABALIK ( TATLI )	KG	2	3	2.50
90	2010-01-04T00:00:00	BALIK	SARDALYA (DENİZ)	KG	0.42	3.33	1.88
91	2010-01-04T00:00:00	BALIK	SİNARİT (DENİZ)	KG	30	30	30
92	2010-01-04T00:00:00	BALIK	SÜBYE (DENİZ)	KG	5	5	5
93	2010-01-04T00:00:00	BALIK	ÇIPURA (DENİZ)	KG	15	15	15
94	2010-01-04T00:00:00	BALIK	KALAMAR (DENİZ)	KG	10	10	10
95	2010-01-04T00:00:00	BALIK	LİDAKİ (DENİZ)	KG	5	15	10
96	2010-01-04T00:00:00	BALIK	KARİDES (DENİZ)	KG	25	30	27.50
97	2010-01-04T00:00:00	BALIK	TURNA (DENİZ)	KG	10	10	10
98	2010-01-04T00:00:00	BALIK	KUPEZ (DENİZ)	KG	5	5	5
99	2010-01-04T00:00:00	BALIK	ISTAVRIT (DENİZ)	KG	2.08	13.33	7.71
100	2010-01-04T00:00:00	BALIK	KAMİT(DENİZ)	KG	3.33	3.33	3.33
101	2010-01-04T00:00:00	BALIK	BARBUN(KAYA)	KG	50	50	50
102	2010-01-05T00:00:00	BALIK	ÇIPURA (DENİZ)	KG	20	20	20
103	2010-01-05T00:00:00	TATLI SU	SOMON ( TATLI )	KG	5	5	5
104	2010-01-05T00:00:00	BALIK	AHTOPOT (DENİZ)	KG	5	5	5
105	2010-01-05T00:00:00	BALIK	LEVREK (DENİZ)	KG	25	25	25
106	2010-01-05T00:00:00	BALIK	İSTAVRİT(SARI KANAT)	KG	8.33	10	9.17
107	2010-01-05T00:00:00	KÜLTÜR	ÇİPURA ( KÜLTÜR )	KG	5	15	10
108	2010-01-05T00:00:00	BALIK	KALAMAR (DENİZ)	KG	10	20	15
109	2010-01-05T00:00:00	BALIK	IZMARIT (DENİZ)	KG	1	2	1.50
110	2010-01-05T00:00:00	BALIK	HAMSI (DENİZ)	KG	0.83	2.50	1.67
111	2010-01-05T00:00:00	BALIK	KAMİT(DENİZ)	KG	1.67	2.50	2.09
112	2010-01-05T00:00:00	BALIK	BARBUN(KAYA)	KG	25	50	37.50
113	2010-01-05T00:00:00	BALIK	PEYGAMBER (DENİZ)	KG	10	20	15
114	2010-01-05T00:00:00	BALIK	PALAMUT-TORİK (DENİZ	ADET	14	14	14
115	2010-01-05T00:00:00	BALIK	KIRLANGIÇ (DENİZ)	KG	30	30	30
116	2010-01-05T00:00:00	BALIK	ISTAVRIT (DENİZ)	KG	1.67	4.17	2.92
117	2010-01-05T00:00:00	BALIK	TOMBIK(DENİZ)	KG	3	3	3
118	2010-01-05T00:00:00	BALIK	LAHOZ (DENİZ)	KG	40	40	40
119	2010-01-05T00:00:00	BALIK	TIRSI (DENİZ)	KG	1.67	2.50	2.09
120	2010-01-05T00:00:00	BALIK	SARPA (DENİZ)	KG	2	5	3.50
121	2010-01-05T00:00:00	BALIK	SARDALYA (DENİZ)	KG	0.83	3.33	2.08
122	2010-01-05T00:00:00	BALIK	KEFAL (DENİZ)	KG	2.92	4.17	3.55
123	2010-01-05T00:00:00	TATLI SU	ALABALIK ( TATLI )	KG	3	3	3
124	2010-01-05T00:00:00	BALIK	ÇİMÇİM (DENİZ)	KG	2.50	6	4.25
125	2010-01-05T00:00:00	BALIK	DIL	KG	7.50	25	16.25
126	2010-01-05T00:00:00	BALIK	MERCAN (BÜYÜKBOY)	KG	3	50	26.50
127	2010-01-05T00:00:00	BALIK	BARBUN (TEKİR)	KG	6	20	13
128	2010-01-05T00:00:00	BALIK	KARAGÖZ (DENİZ)	KG	5	6	5.50
129	2010-01-05T00:00:00	BALIK	TEKİR(DENİZ)	KG	4	14	9
130	2010-01-05T00:00:00	BALIK	BAKALYAR(BÜYÜKBOY)	KG	2	10	6
131	2010-01-05T00:00:00	KÜLTÜR	LEVREK ( KÜLTÜR )	KG	6	10	8
132	2010-01-05T00:00:00	BALIK	KUPEZ (DENİZ)	KG	1.67	3.33	2.50
133	2010-01-05T00:00:00	BALIK	LİDAKİ (DENİZ)	KG	5	10	7.50
134	2010-01-05T00:00:00	BALIK	FENER (DENİZ)	KG	5	5	5
135	2010-01-05T00:00:00	BALIK	KILIÇ (DENİZ)	KG	10	15	12.50
136	2010-01-05T00:00:00	BALIK	ISPAROZ (DENİZ)	KG	1	1	1
137	2010-01-05T00:00:00	BALIK	KALKAN (DENİZ)	KG	25	25	25
138	2010-01-05T00:00:00	BALIK	SİNARİT (DENİZ)	KG	40	50	45
139	2010-01-05T00:00:00	BALIK	KARİDES (DENİZ)	KG	30	30	30
140	2010-01-05T00:00:00	BALIK	MIRMIR (DENİZ)	KG	10	10	10
141	2010-01-05T00:00:00	BALIK	KOLYOZ (DENİZ)	KG	4.17	5.83	5
142	2010-01-05T00:00:00	BALIK	SÜBYE (DENİZ)	KG	5	5	5
143	2010-01-05T00:00:00	İTHAL (DONUK)	ITHAL USKUMRU(DONUK)	KG	2.50	2.50	2.50
144	2010-01-05T00:00:00	BALIK	BÜLBÜL (DENİZ )	KG	2.50	2.50	2.50
145	2010-01-06T00:00:00	KÜLTÜR	LEVREK ( KÜLTÜR )	KG	5	8	6.50
146	2010-01-06T00:00:00	KÜLTÜR	ÇİPURA ( KÜLTÜR )	KG	4	7	5.50
147	2010-01-06T00:00:00	TATLI SU	ALABALIK ( TATLI )	KG	3	3	3
148	2010-01-06T00:00:00	BALIK	PEYGAMBER (DENİZ)	KG	10	20	15
149	2010-01-06T00:00:00	BALIK	MERCAN (BÜYÜKBOY)	KG	2	20	11
150	2010-01-06T00:00:00	BALIK	KAMİT(DENİZ)	KG	1.67	3.33	2.50
151	2010-01-06T00:00:00	BALIK	MELANUR (DENİZ)	KG	5	8	6.50
152	2010-01-06T00:00:00	BALIK	HAMSI (DENİZ)	KG	3.33	4.17	3.75
153	2010-01-06T00:00:00	BALIK	SİNARİT (DENİZ)	KG	40	40	40
154	2010-01-06T00:00:00	BALIK	KRAÇA ( DENİZ )	KG	1.67	3.33	2.50
155	2010-01-06T00:00:00	BALIK	KALAMAR (DENİZ)	KG	10	10	10
156	2010-01-06T00:00:00	BALIK	ÇIPURA (DENİZ)	KG	4	20	12
157	2010-01-06T00:00:00	BALIK	IZMARIT (DENİZ)	KG	1	1.50	1.25
158	2010-01-06T00:00:00	BALIK	LEVREK (DENİZ)	KG	30	30	30
159	2010-01-06T00:00:00	BALIK	KARAGÖZ (DENİZ)	KG	2	2	2
160	2010-01-06T00:00:00	BALIK	ZARGANA (DENİZ)	KG	6	6	6
161	2010-01-06T00:00:00	BALIK	ISPAROZ (DENİZ)	KG	1.50	1.50	1.50
162	2010-01-06T00:00:00	BALIK	BAKALYAR(BÜYÜKBOY)	KG	1.50	10	5.75
163	2010-01-06T00:00:00	BALIK	SARPA (DENİZ)	KG	3	5	4
164	2010-01-06T00:00:00	BALIK	LÜFER (KÜÇÜK )	KG	15	15	15
165	2010-01-06T00:00:00	BALIK	KILIÇ (DENİZ)	KG	15	15	15
166	2010-01-06T00:00:00	BALIK	LAHOZ (DENİZ)	KG	40	40	40
167	2010-01-06T00:00:00	BALIK	USKUMRU (DENİZ)	KG	14	15	14.50
168	2010-01-06T00:00:00	TATLI SU	ÇAPAK(TATLI)	KG	2	2	2
169	2010-01-06T00:00:00	BALIK	TOMBIK(DENİZ)	KG	2	2	2
170	2010-01-06T00:00:00	BALIK	SARDALYA (DENİZ)	KG	0.42	1.67	1.05
171	2010-01-06T00:00:00	BALIK	DIL	KG	20	50	35
172	2010-01-06T00:00:00	BALIK	TIRSI (DENİZ)	KG	0.83	2.08	1.46
173	2010-01-06T00:00:00	BALIK	FENER (DENİZ)	KG	4	5	4.50
174	2010-01-06T00:00:00	BALIK	İSTAVRİT(SARI KANAT)	KG	7.50	8.33	7.92
175	2010-01-06T00:00:00	BALIK	KOLYOZ (DENİZ)	KG	3.33	3.33	3.33
176	2010-01-06T00:00:00	BALIK	TEKİR(DENİZ)	KG	2	20	11
177	2010-01-06T00:00:00	BALIK	SÜBYE (DENİZ)	KG	4	5	4.50
178	2010-01-06T00:00:00	BALIK	KUPEZ (DENİZ)	KG	0.83	2.50	1.67
179	2010-01-06T00:00:00	BALIK	BARBUN(KAYA)	KG	20	50	35
180	2010-01-06T00:00:00	BALIK	ISTAVRIT (DENİZ)	KG	1.25	7.50	4.38
181	2010-01-06T00:00:00	BALIK	KARİDES (DENİZ)	KG	25	25	25
182	2010-01-06T00:00:00	BALIK	TURNA (DENİZ)	KG	10	10	10
183	2010-01-06T00:00:00	BALIK	YAZILIORKINOS(DENİZ)	KG	2	2	2
184	2010-01-06T00:00:00	BALIK	KEFAL (DENİZ)	KG	1.67	6.67	4.17
185	2010-01-06T00:00:00	BALIK	ÇİMÇİM (DENİZ)	KG	2	3	2.50
186	2010-01-06T00:00:00	BALIK	PALAMUT-TORİK (DENİZ	ADET	10	20	15
187	2010-01-06T00:00:00	BALIK	LÜFER ( DENİZ)	KG	30	30	30
188	2010-01-06T00:00:00	İTHAL (DONUK)	ITHAL USKUMRU(DONUK)	KG	2.50	2.50	2.50
189	2010-01-07T00:00:00	BALIK	ISTAVRIT (DENİZ)	KG	1.67	4.17	2.92
190	2010-01-07T00:00:00	BALIK	LAHOZ (DENİZ)	KG	20	40	30
191	2010-01-07T00:00:00	KÜLTÜR	LEVREK ( KÜLTÜR )	KG	5	7	6
192	2010-01-07T00:00:00	TATLI SU	ALABALIK ( TATLI )	KG	3	3	3
193	2010-01-07T00:00:00	BALIK	BARBUN(KAYA)	KG	30	60	45
194	2010-01-07T00:00:00	BALIK	SARPA (DENİZ)	KG	2	2.50	2.25
195	2010-01-07T00:00:00	BALIK	TIRSI (DENİZ)	KG	1.25	4.17	2.71
196	2010-01-07T00:00:00	BALIK	JAPON HAMSİ	KG	1.67	1.67	1.67
197	2010-01-07T00:00:00	BALIK	LİDAKİ (DENİZ)	KG	5	6	5.50
198	2010-01-07T00:00:00	BALIK	PALAMUT-TORİK (DENİZ	ADET	10	10	10
199	2010-01-07T00:00:00	BALIK	KALAMAR (DENİZ)	KG	10	10	10
200	2010-01-07T00:00:00	BALIK	MERCAN (BÜYÜKBOY)	KG	2	40	21
201	2010-01-07T00:00:00	BALIK	BAKALYAR(BÜYÜKBOY)	KG	1.50	15	8.25
202	2010-01-07T00:00:00	BALIK	ÇİMÇİM (DENİZ)	KG	2	2	2
203	2010-01-07T00:00:00	BALIK	KRAÇA ( DENİZ )	KG	3.33	3.33	3.33
204	2010-01-07T00:00:00	BALIK	KUPEZ (DENİZ)	KG	1.67	3.33	2.50
205	2010-01-07T00:00:00	BALIK	KILIÇ (DENİZ)	KG	2.08	15	8.54
206	2010-01-07T00:00:00	BALIK	KÖPEK (DENİZ)	KG	5	5	5
207	2010-01-07T00:00:00	TATLI SU	SOMON ( TATLI )	KG	10	10	10
208	2010-01-07T00:00:00	BALIK	KEFAL (DENİZ)	KG	2.50	6.67	4.59
209	2010-01-07T00:00:00	BALIK	SÜBYE (DENİZ)	KG	5	5	5
210	2010-01-07T00:00:00	KÜLTÜR	ÇİPURA ( KÜLTÜR )	KG	4	8	6
211	2010-01-07T00:00:00	BALIK	HAMSI (DENİZ)	KG	1.25	3.33	2.29
212	2010-01-07T00:00:00	BALIK	SARDALYA (DENİZ)	KG	0.83	1.67	1.25
213	2010-01-07T00:00:00	BALIK	ÇIPURA (DENİZ)	KG	10	20	15
214	2010-01-07T00:00:00	BALIK	AHTOPOT (DENİZ)	KG	5	5	5
215	2010-01-07T00:00:00	BALIK	PEYGAMBER (DENİZ)	KG	20	20	20
216	2010-01-07T00:00:00	BALIK	LEVREK (DENİZ)	KG	10	40	25
217	2010-01-07T00:00:00	BALIK	SİNARİT (DENİZ)	KG	40	40	40
218	2010-01-07T00:00:00	BALIK	TEKİR(DENİZ)	KG	2	20	11
219	2010-01-07T00:00:00	BALIK	IZMARIT (DENİZ)	KG	1	1	1
220	2010-01-07T00:00:00	BALIK	DIL	KG	10	25	17.50
221	2010-01-07T00:00:00	BALIK	TOMBIK(DENİZ)	KG	2	2	2
222	2010-01-07T00:00:00	İTHAL (DONUK)	ITHAL USKUMRU(DONUK)	KG	2.50	2.50	2.50
223	2010-01-07T00:00:00	BALIK	LÜFER (KÜÇÜK )	KG	15	15	15
224	2010-01-07T00:00:00	BALIK	FENER (DENİZ)	KG	5	5	5
225	2010-01-07T00:00:00	BALIK	SARGOZ(DENİZ)	KG	10	10	10
226	2010-01-08T00:00:00	BALIK	PEYGAMBER (DENİZ)	KG	1	20	10.50
227	2010-01-08T00:00:00	BALIK	KAMİT(DENİZ)	KG	2.50	2.50	2.50
228	2010-01-08T00:00:00	BALIK	LEVREK (DENİZ)	KG	10	40	25
229	2010-01-08T00:00:00	İTHAL (DONUK)	ITHAL USKUMRU(DONUK)	KG	2.50	2.50	2.50
230	2010-01-08T00:00:00	BALIK	KILIÇ (DENİZ)	KG	15	15	15
231	2010-01-08T00:00:00	BALIK	KRAÇA ( DENİZ )	KG	4.17	4.17	4.17
232	2010-01-08T00:00:00	BALIK	YAZILIORKINOS(DENİZ)	KG	4	4	4
233	2010-01-08T00:00:00	BALIK	KEFAL (DENİZ)	KG	2.92	10	6.46
234	2010-01-08T00:00:00	BALIK	DIL	KG	10	50	30
235	2010-01-08T00:00:00	BALIK	KARİDES (DENİZ)	KG	20	40	30
236	2010-01-08T00:00:00	BALIK	KARAGÖZ (DENİZ)	KG	5	5	5
237	2010-01-08T00:00:00	BALIK	ZARGANA (DENİZ)	KG	5	5	5
238	2010-01-08T00:00:00	BALIK	TEKİR(DENİZ)	KG	2.50	11	6.75
239	2010-01-08T00:00:00	BALIK	KUPEZ (DENİZ)	KG	1.25	4.17	2.71
240	2010-01-08T00:00:00	BALIK	AHTOPOT (DENİZ)	KG	5	5	5
241	2010-01-08T00:00:00	TATLI SU	ÇAPAK(TATLI)	KG	2	2	2
242	2010-01-08T00:00:00	BALIK	BAKALYAR(BÜYÜKBOY)	KG	4	8	6
243	2010-01-08T00:00:00	BALIK	ÇIPURA (DENİZ)	KG	10	25	17.50
244	2010-01-08T00:00:00	KÜLTÜR	ÇİPURA ( KÜLTÜR )	KG	7	7	7
245	2010-01-08T00:00:00	BALIK	VATOZ (DENİZ)	KG	1	1	1
246	2010-01-08T00:00:00	BALIK	ORKİNOZ (DENİZ)	KG	10	10	10
247	2010-01-08T00:00:00	BALIK	SÜBYE (DENİZ)	KG	5	5	5
248	2010-01-08T00:00:00	BALIK	GRANYOZ (DENİZ)	KG	10	10	10
249	2010-01-08T00:00:00	BALIK	ISTAVRIT (DENİZ)	KG	2.08	4.17	3.13
250	2010-01-08T00:00:00	BALIK	IZMARIT (DENİZ)	KG	1	1	1
251	2010-01-08T00:00:00	TATLI SU	SOMON ( TATLI )	KG	6	10	8
252	2010-01-08T00:00:00	BALIK	SİNARİT (DENİZ)	KG	40	40	40
253	2010-01-08T00:00:00	BALIK	SARGOZ(DENİZ)	KG	20	20	20
254	2010-01-08T00:00:00	BALIK	TURNA (DENİZ)	KG	15	15	15
255	2010-01-08T00:00:00	BALIK	BÜLBÜL (DENİZ )	KG	3	3	3
256	2010-01-08T00:00:00	KÜLTÜR	LEVREK ( KÜLTÜR )	KG	5	7	6
257	2010-01-08T00:00:00	BALIK	İSTAVRİT(SARI KANAT)	KG	7.50	10	8.75
258	2010-01-08T00:00:00	BALIK	MERCAN (BÜYÜKBOY)	KG	2	20	11
259	2010-01-08T00:00:00	BALIK	USKUMRU (DENİZ)	KG	9	10	9.50
260	2010-01-08T00:00:00	BALIK	MELANUR (DENİZ)	KG	6	6	6
261	2010-01-08T00:00:00	BALIK	BARBUN(KAYA)	KG	20	60	40
262	2010-01-08T00:00:00	BALIK	MIRMIR (DENİZ)	KG	10	20	15
263	2010-01-08T00:00:00	BALIK	HAMSI (DENİZ)	KG	0.42	4.17	2.30
264	2010-01-08T00:00:00	BALIK	TRANÇA (DENİZ)	KG	35	40	37.50
265	2010-01-08T00:00:00	BALIK	SARDALYA (DENİZ)	KG	0.83	2.08	1.46
266	2010-01-08T00:00:00	BALIK	LAHOZ (DENİZ)	KG	35	40	37.50
267	2010-01-08T00:00:00	BALIK	ISPAROZ (DENİZ)	KG	1	1	1
268	2010-01-08T00:00:00	TATLI SU	ALABALIK ( TATLI )	KG	3	3	3
269	2010-01-08T00:00:00	BALIK	KALAMAR (DENİZ)	KG	10	15	12.50
270	2010-01-08T00:00:00	BALIK	TOMBIK(DENİZ)	KG	3	3	3
271	2010-01-08T00:00:00	BALIK	TIRSI (DENİZ)	KG	1.25	2.50	1.88
272	2010-01-08T00:00:00	BALIK	KOLYOZ (DENİZ)	KG	3.33	3.33	3.33
273	2010-01-08T00:00:00	BALIK	KÖPEK (DENİZ)	KG	5	5	5
274	2010-01-09T00:00:00	TATLI SU	ÇAPAK(TATLI)	KG	1	1	1
275	2010-01-09T00:00:00	BALIK	MELANUR (DENİZ)	KG	4	4	4
276	2010-01-09T00:00:00	KÜLTÜR	ÇİPURA ( KÜLTÜR )	KG	7	10	8.50
277	2010-01-09T00:00:00	BALIK	LİDAKİ (DENİZ)	KG	5	15	10
278	2010-01-09T00:00:00	BALIK	TRANÇA (DENİZ)	KG	30	30	30
279	2010-01-09T00:00:00	BALIK	TOMBIK(DENİZ)	KG	2.50	2.50	2.50
280	2010-01-09T00:00:00	BALIK	JAPON HAMSİ	KG	1.67	1.67	1.67
281	2010-01-09T00:00:00	BALIK	ÇIPURA (DENİZ)	KG	10	20	15
282	2010-01-09T00:00:00	BALIK	PALAMUT-TORİK (DENİZ	ADET	12	12	12
283	2010-01-09T00:00:00	BALIK	USKUMRU (DENİZ)	KG	8	15	11.50
284	2010-01-09T00:00:00	BALIK	KALAMAR (DENİZ)	KG	10	20	15
285	2010-01-09T00:00:00	BALIK	KARİDES (DENİZ)	KG	30	30	30
286	2010-01-09T00:00:00	BALIK	ZARGANA (DENİZ)	KG	5	5	5
287	2010-01-09T00:00:00	KÜLTÜR	LEVREK ( KÜLTÜR )	KG	5	7	6
288	2010-01-09T00:00:00	BALIK	BAKALYAR(BÜYÜKBOY)	KG	1.50	10	5.75
289	2010-01-09T00:00:00	BALIK	LÜFER ( DENİZ)	KG	40	40	40
290	2010-01-09T00:00:00	BALIK	KAMİT(DENİZ)	KG	2.50	2.50	2.50
291	2010-01-09T00:00:00	BALIK	SARPA (DENİZ)	KG	3	4	3.50
292	2010-01-09T00:00:00	BALIK	VATOZ (DENİZ)	KG	5	5	5
293	2010-01-09T00:00:00	BALIK	KRAÇA ( DENİZ )	KG	3.33	3.33	3.33
294	2010-01-09T00:00:00	BALIK	FENER (DENİZ)	KG	5	5	5
295	2010-01-09T00:00:00	BALIK	HAMSI (DENİZ)	KG	1.67	3.33	2.50
296	2010-01-09T00:00:00	BALIK	TURNA (DENİZ)	KG	10	10	10
297	2010-01-09T00:00:00	BALIK	SARDALYA (DENİZ)	KG	0.25	2.92	1.59
298	2010-01-09T00:00:00	BALIK	KUPEZ (DENİZ)	KG	0.83	2.50	1.67
299	2010-01-09T00:00:00	BALIK	BARBUN(KAYA)	KG	20	50	35
300	2010-01-09T00:00:00	BALIK	KALKAN (DENİZ)	KG	20	60	40
301	2010-01-09T00:00:00	BALIK	PEYGAMBER (DENİZ)	KG	20	20	20
302	2010-01-09T00:00:00	BALIK	LEVREK (DENİZ)	KG	10	40	25
303	2010-01-09T00:00:00	BALIK	BÜLBÜL (DENİZ )	KG	2	2	2
304	2010-01-09T00:00:00	BALIK	ISTAVRIT (DENİZ)	KG	1.67	5	3.34
