﻿_id	PROJE ADI	TOPLAM PANEL SAYISI	PANEL GÜCÜ (W)	TOPLAM GÜÇ (kW)	"BEKLENEN YILLIK ÜRETİM
(kWh)"	AÇIKLAMA
1	Bayraklı Ekrem Akurgal Yaşam Parkı	716	260	186.16	275000	2017 Temmuzda elektrik üretimine başladı. 
2	Selçuk Katı Atık Transfer Merkezi	320	260	83.2	120000	2018 Ağustosta elektrik üretimine başladı. 
3	Seyrek Hayvan Barınağı	1488	270	401.76	550000	2019 Nisanda elektrik üretimine başladı. 
4	Aliağa İtfaiye	240	285	68.4	90000	2020 Şubatta elektrik üretimine başladı. 
5	Bergama Mezbaha	260	285	74.1	100000	2020 Şubatta elektrik üretimine başladı. 
6	Uzundere Çok Amaçlı Spor Salonu	126	285	35.91	50000	2020 Şubatta elektrik üretimine başladı. 
7	Çiğli Aile Danışma Merkezi	93	270	25.11	40000	2020 Şubatta elektrik üretimine başladı.
8	Bornova Aşık Veysel Rek. Alanı Havuz 	375	320	120	175000	 2021 yılından beri faaliyette
9	Çaybaşı İtfaiye	72	320	23.04	35000	 2021 yılından beri faaliyette
10	Konak Tünelleri Sabit Tesisleri	216	320	69.12	100000	 2021 yılından beri faaliyette
11	Çeşme İtfaiye	72	320	23.04	35000	 2021 yılından beri faaliyette
12	Yeşilyurt Kültür Merkezi	-	-	75	110000	 2022 yılından beri faaliyette
13	Seyrek İtfaiye	55	450	25	40000	 2022 yılından beri faaliyette
14	Bergama İtfaiye	144	450	54	86400	 2023 yılından beri faaliyette
15	Buca Toros İtfaiye	454	450	200	320000	 2023 yılından beri faaliyette
16	Karşıyaka Örnekköy	462	450	180	288000	 2024 yılından beri faaliyette
17	Gümüldür İtfaiye	53	450	24	38400	 2024 yılından beri faaliyette
18	Selçuk İtfaiye	53	450	24	38400	 2024 yılından beri faaliyette
19	Bornova Kültür Merkezi	53	450	25	40000	 2024 yılından beri faaliyette
20	Aliağa Kültür Merkezi	66	445	30	48000	 2024 yılından beri faaliyette
21	Akkaya Telsiz İstasyonu (Depolamalı Şarj İstasyonu)	88	445	38.5	61600	 2025 yılından beri faaliyette
22	Gökdere Pako	500	550	240	384000	Yapım İhalesi Aşamasında
23	ALOSBİ	162	550	80	128000	Yapım İhalesi Aşamasında
24	Selçuk Kültür Merkezi	64	550	25	40000	Yapım İhalesi Aşamasında
25	Özdere Çok Amaçlı Spor Salonu	64	550	25	40000	Yapım İhalesi Aşamasında
26	Tire Mezbahası	216	580	110	176000	Yapım İhalesi Aşamasında
