﻿_id	TARIH	MILLIYET	TOPLAM
1	2016	ALMANYA	267859
2	2016	İNGİLTERE	68532
3	2016	HOLLANDA	60625
4	2016	İRAN	43516
5	2016	FRANSA	31692
6	2016	BELÇİKA	32642
7	2016	RUSYA FED.	1590
8	2016	K.K.T.C.	19701
9	2016	YUNANİSTAN	20942
10	2016	POLONYA	6028
11	2016	AVUSTURYA	13388
12	2016	UKRAYNA	1836
13	2016	BELARUS (B. RUSYA)	7010
14	2016	İSVİÇRE	13919
15	2016	İRLANDA	8288
16	2016	FİLİPİNLER	1436
17	2016	DANİMARKA	8958
18	2016	AZERBAYCAN	4403
19	2016	A.B.D.	6365
20	2016	İSVEÇ	7859
21	2016	S.ARABİSTAN	167
22	2016	BULGARİSTAN	3734
23	2016	ÜRDÜN	131
24	2016	KOLOMBİYA	176
25	2016	İTALYA	4527
26	2016	MOLDOVA CUM.	159
27	2016	HİNDİSTAN	633
28	2016	ÇEK CUM.	2988
29	2016	MEKSİKA	263
30	2016	LİTVANYA	559
31	2016	NORVEÇ	4313
32	2016	SLOVAKYA	1399
33	2016	ROMANYA	1135
34	2016	GÜRCİSTAN	253
35	2016	BREZİLYA	388
36	2016	FİNLANDİYA	3686
37	2016	KANADA	1606
38	2016	ÇİN HALK CUM.	797
39	2016	İSPANYA	1735
40	2016	AVUSTRALYA	1310
41	2016	KUVEYT	1148
42	2016	HIRVATİSTAN	402
43	2016	ARJANTİN	210
44	2016	G. KORE	896
45	2016	SURİYE	1937
46	2016	KOSOVA	371
47	2016	BOSNA HERSEK	359
48	2016	JAPONYA	577
49	2016	MİLLİYETSİZ                                       	338
50	2016	FAS	582
51	2016	IRAK	117
52	2016	ENDONEZYA	282
53	2016	ARNAVUTLUK	525
54	2016	PORTEKİZ	577
55	2016	MAKEDONYA	380
56	2016	G. KIBRIS RUM YÖN.	1034
57	2016	MACARİSTAN	405
58	2016	LETONYA	219
59	2016	KAZAKİSTAN	311
60	2016	LÜBNAN	403
61	2016	MISIR	144
62	2016	CEZAYİR	186
63	2016	KARADAĞ	58
64	2016	TÜRKMENİSTAN	123
65	2016	SLOVENYA	225
66	2016	PAKİSTAN	94
67	2016	TAYLAND	154
68	2016	TUNUS	186
69	2016	YENİ ZELLANDA	210
70	2016	İSRAİL	288
71	2016	KIRGIZİSTAN	87
72	2016	ESTONYA	152
73	2016	GÜNEY AFRİKA CUM.	187
74	2016	ÖZBEKİSTAN	64
75	2016	YEMEN	16
76	2016	MALEZYA	89
77	2016	KATAR	144
78	2016	LÜKSEMBURG	96
79	2016	ŞİLİ	84
80	2016	SİNGAPUR	46
81	2016	ERMENİSTAN	7
82	2016	B.A.EMİRLİĞİ	17
83	2016	BAHREYN	11
84	2016	İZLANDA	52
85	2016	BANGLADEŞ	16
86	2016	VENEZÜELLA	46
87	2016	LİBYA	35
88	2016	SUDAN	8
89	2016	TACİKİSTAN	30
90	2016	MALTA	10
91	2016	OKYANUSYA                                         	0
92	2016	SIRBİSTAN&KARADAĞ	0
93	2016	DİĞER	1813
94	2017	ALMANYA	280849
95	2017	İNGİLTERE	67077
96	2017	HOLLANDA	55243
97	2017	İRAN	76462
98	2017	FRANSA	34994
99	2017	BELÇİKA	34768
100	2017	RUSYA FED.	18142
101	2017	K.K.T.C.	21074
102	2017	YUNANİSTAN	24183
103	2017	POLONYA	9300
104	2017	AVUSTURYA	16208
105	2017	UKRAYNA	4460
106	2017	BELARUS (B. RUSYA)	12178
107	2017	İSVİÇRE	13504
108	2017	İRLANDA	12416
109	2017	FİLİPİNLER	1294
110	2017	DANİMARKA	6808
111	2017	AZERBAYCAN	4354
112	2017	A.B.D.	7787
113	2017	İSVEÇ	6662
114	2017	S.ARABİSTAN	108
115	2017	BULGARİSTAN	4864
116	2017	ÜRDÜN	218
117	2017	KOLOMBİYA	2585
118	2017	İTALYA	4369
119	2017	MOLDOVA CUM.	3239
120	2017	HİNDİSTAN	769
121	2017	ÇEK CUM.	3102
122	2017	MEKSİKA	1882
123	2017	LİTVANYA	978
124	2017	NORVEÇ	2333
125	2017	SLOVAKYA	1344
126	2017	ROMANYA	1799
127	2017	GÜRCİSTAN	385
128	2017	BREZİLYA	717
129	2017	FİNLANDİYA	4142
130	2017	KANADA	2079
131	2017	ÇİN HALK CUM.	537
132	2017	İSPANYA	1711
133	2017	AVUSTRALYA	2092
134	2017	KUVEYT	1243
135	2017	HIRVATİSTAN	458
136	2017	ARJANTİN	511
137	2017	G. KORE	660
138	2017	SURİYE	169
139	2017	KOSOVA	523
140	2017	BOSNA HERSEK	491
141	2017	JAPONYA	825
142	2017	MİLLİYETSİZ                                       	504
143	2017	FAS	703
144	2017	IRAK	378
145	2017	ENDONEZYA	205
146	2017	ARNAVUTLUK	526
147	2017	PORTEKİZ	800
148	2017	MAKEDONYA	575
149	2017	G. KIBRIS RUM YÖN.	979
150	2017	MACARİSTAN	474
151	2017	LETONYA	350
152	2017	KAZAKİSTAN	407
153	2017	LÜBNAN	358
154	2017	MISIR	163
155	2017	CEZAYİR	215
156	2017	KARADAĞ	105
157	2017	TÜRKMENİSTAN	169
158	2017	SLOVENYA	225
159	2017	PAKİSTAN	148
160	2017	TAYLAND	166
161	2017	TUNUS	308
162	2017	YENİ ZELLANDA	305
163	2017	İSRAİL	234
164	2017	KIRGIZİSTAN	158
165	2017	ESTONYA	212
166	2017	GÜNEY AFRİKA CUM.	168
167	2017	ÖZBEKİSTAN	90
168	2017	YEMEN	15
169	2017	MALEZYA	84
170	2017	KATAR	27
171	2017	LÜKSEMBURG	108
172	2017	ŞİLİ	172
173	2017	SİNGAPUR	55
174	2017	ERMENİSTAN	46
175	2017	B.A.EMİRLİĞİ	13
176	2017	BAHREYN	11
177	2017	İZLANDA	42
178	2017	BANGLADEŞ	20
179	2017	VENEZÜELLA	51
180	2017	LİBYA	38
181	2017	SUDAN	5
182	2017	TACİKİSTAN	111
183	2017	MALTA	16
184	2017	OKYANUSYA                                         	0
185	2017	SIRBİSTAN&KARADAĞ	0
186	2017	DİĞER	2175
187	2018	ALMANYA	381131
188	2018	İNGİLTERE	76970
189	2018	HOLLANDA	76643
190	2018	İRAN	44376
191	2018	FRANSA	43503
192	2018	BELÇİKA	39247
193	2018	RUSYA FED.	34422
194	2018	K.K.T.C.	26049
195	2018	YUNANİSTAN	25566
196	2018	POLONYA	24224
197	2018	AVUSTURYA	24035
198	2018	UKRAYNA	20611
199	2018	BELARUS (B. RUSYA)	20018
200	2018	İSVİÇRE	19161
201	2018	İRLANDA	15706
202	2018	FİLİPİNLER	11314
203	2018	DANİMARKA	10585
204	2018	AZERBAYCAN	8021
205	2018	A.B.D.	7461
206	2018	İSVEÇ	7042
207	2018	S.ARABİSTAN	6595
208	2018	BULGARİSTAN	5884
209	2018	ÜRDÜN	5595
210	2018	KOLOMBİYA	5570
211	2018	İTALYA	5120
212	2018	MOLDOVA CUM.	5100
213	2018	HİNDİSTAN	4670
214	2018	ÇEK CUM.	4456
215	2018	MEKSİKA	4415
216	2018	LİTVANYA	3819
217	2018	NORVEÇ	3570
218	2018	SLOVAKYA	3551
219	2018	ROMANYA	3406
220	2018	GÜRCİSTAN	3187
221	2018	BREZİLYA	2659
222	2018	FİNLANDİYA	2548
223	2018	KANADA	2348
224	2018	ÇİN HALK CUM.	2237
225	2018	İSPANYA	1673
226	2018	AVUSTRALYA	1583
227	2018	KUVEYT	1506
228	2018	HIRVATİSTAN	1492
229	2018	ARJANTİN	1071
230	2018	G. KORE	1058
231	2018	SURİYE	980
232	2018	KOSOVA	969
233	2018	BOSNA HERSEK	867
234	2018	JAPONYA	853
235	2018	MİLLİYETSİZ                                       	852
236	2018	FAS	815
237	2018	IRAK	794
238	2018	ENDONEZYA	755
239	2018	ARNAVUTLUK	737
240	2018	PORTEKİZ	683
241	2018	MAKEDONYA	668
242	2018	G. KIBRIS RUM YÖN.	661
243	2018	MACARİSTAN	655
244	2018	LETONYA	623
245	2018	KAZAKİSTAN	614
246	2018	LÜBNAN	612
247	2018	MISIR	591
248	2018	CEZAYİR	451
249	2018	KARADAĞ	431
250	2018	TÜRKMENİSTAN	279
251	2018	SLOVENYA	277
252	2018	PAKİSTAN	267
253	2018	TAYLAND	264
254	2018	TUNUS	254
255	2018	YENİ ZELLANDA	232
256	2018	İSRAİL	211
257	2018	KIRGIZİSTAN	197
258	2018	ESTONYA	191
259	2018	GÜNEY AFRİKA CUM.	190
260	2018	ÖZBEKİSTAN	189
261	2018	YEMEN	176
262	2018	MALEZYA	156
263	2018	KATAR	154
264	2018	LÜKSEMBURG	152
265	2018	ŞİLİ	150
266	2018	SİNGAPUR	120
267	2018	ERMENİSTAN	108
268	2018	B.A.EMİRLİĞİ	106
269	2018	BAHREYN	91
270	2018	İZLANDA	90
271	2018	BANGLADEŞ	74
272	2018	VENEZÜELLA	73
273	2018	LİBYA	59
274	2018	SUDAN	36
275	2018	TACİKİSTAN	36
276	2018	MALTA	15
277	2018	OKYANUSYA                                         	0
278	2018	SIRBİSTAN&KARADAĞ	0
279	2018	DİĞER	4620
280	2019	ALMANYA	414639
281	2019	İNGİLTERE	120852
282	2019	HOLLANDA	81157
283	2019	İRAN	63518
284	2019	FRANSA	54411
285	2019	BELÇİKA	46942
286	2019	POLONYA	41728
287	2019	YUNANİSTAN	32489
288	2019	RUSYA FED.	26221
289	2019	UKRAYNA	24715
290	2019	K.K.T.C.	24375
291	2019	BELARUS (B. RUSYA)	23125
292	2019	AZERBAYCAN	22248
293	2019	İSVİÇRE	21286
294	2019	AVUSTURYA	20807
295	2019	İRLANDA	19340
296	2019	FİLİPİNLER	11409
297	2019	BULGARİSTAN	10489
298	2019	MEKSİKA	10048
299	2019	ÇEK CUM.	9623
300	2019	DANİMARKA	9591
301	2019	A.B.D.	9428
302	2019	SLOVAKYA	9395
303	2019	DİĞER	8541
304	2019	ÜRDÜN	7757
305	2019	İSVEÇ	6835
306	2019	KOLOMBİYA	6380
307	2019	İTALYA	5973
308	2019	İSRAİL	5461
309	2019	HİNDİSTAN	4905
310	2019	ROMANYA	4793
311	2019	ÇİN HALK CUM.	4462
312	2019	MOLDOVA CUM.	3983
313	2019	LİTVANYA	3717
314	2019	NORVEÇ	3652
315	2019	BREZİLYA	2970
316	2019	KANADA	2838
317	2019	İSPANYA	2705
318	2019	AVUSTRALYA	2548
319	2019	G. KORE	2394
320	2019	FİNLANDİYA	2334
321	2019	LÜBNAN	2295
322	2019	KUVEYT	2074
323	2019	IRAK	2059
324	2019	JAPONYA	1724
325	2019	MİLLİYETSİZ                                       	1536
326	2019	GÜRCİSTAN	1534
327	2019	HIRVATİSTAN	1495
328	2019	ARJANTİN	1450
329	2019	KOSOVA	1315
330	2019	FAS	1275
331	2019	BOSNA HERSEK	1245
332	2019	SURİYE	1169
333	2019	PORTEKİZ	1091
334	2019	MAKEDONYA	985
335	2019	KAZAKİSTAN	946
336	2019	LETONYA	880
337	2019	MACARİSTAN	815
338	2019	MISIR	804
339	2019	ARNAVUTLUK	795
340	2019	G. KIBRIS RUM YÖN.	760
341	2019	ENDONEZYA	698
342	2019	TÜRKMENİSTAN	640
343	2019	KATAR	566
344	2019	CEZAYİR	560
345	2019	TAYLAND	472
346	2019	ÖZBEKİSTAN	412
347	2019	PAKİSTAN	395
348	2019	KARADAĞ	386
349	2019	TUNUS	352
350	2019	BANGLADEŞ	340
351	2019	GÜNEY AFRİKA CUM.	339
352	2019	SLOVENYA	337
353	2019	YENİ ZELLANDA	337
354	2019	MALEZYA	333
355	2019	KIRGIZİSTAN	283
356	2019	LÜKSEMBURG	251
357	2019	S.ARABİSTAN	250
358	2019	ŞİLİ	227
359	2019	LİBYA	211
360	2019	ESTONYA	202
361	2019	YEMEN	132
362	2019	VENEZÜELLA	113
363	2019	SİNGAPUR	107
364	2019	İZLANDA	98
365	2019	TACİKİSTAN	79
366	2019	ERMENİSTAN	70
367	2019	BAHREYN	40
368	2019	MALTA	31
369	2019	SUDAN	28
370	2019	B.A.EMİRLİĞİ	11
371	2019	SIRBİSTAN&KARADAĞ	3
372	2019	OKYANUSYA                                         	0
373	2020	ALMANYA	130652
374	2020	İNGİLTERE	34847
375	2020	HOLLANDA	21377
376	2020	FRANSA	14016
377	2020	UKRAYNA	11469
378	2020	İSVİÇRE	9908
379	2020	BELARUS (B. RUSYA)	8732
380	2020	BELÇİKA	6658
381	2020	AVUSTURYA	6378
382	2020	İRLANDA	4167
383	2020	BULGARİSTAN	3956
384	2020	K.K.T.C.	3800
385	2020	AZERBAYCAN	3712
386	2020	POLONYA	3086
387	2020	FİLİPİNLER	3076
388	2020	İSVEÇ	2496
389	2020	A.B.D.	2316
390	2020	YUNANİSTAN	2265
391	2020	RUSYA FED.	1905
392	2020	DANİMARKA	1717
393	2020	MEKSİKA	1630
394	2020	İTALYA	1557
395	2020	İRAN	1554
396	2020	HİNDİSTAN	1500
397	2020	DİĞER	1435
398	2020	ROMANYA	1195
399	2020	İSPANYA	598
400	2020	KAZAKİSTAN	591
401	2020	GÜRCİSTAN	523
402	2020	KOLOMBİYA	517
403	2020	KANADA	462
404	2020	MİLLİYETSİZ                                       	442
405	2020	ENDONEZYA	435
406	2020	PORTEKİZ	421
407	2020	KOSOVA	417
408	2020	G. KORE	411
409	2020	LİTVANYA	405
410	2020	SURİYE	384
411	2020	AVUSTRALYA	356
412	2020	JAPONYA	349
413	2020	NORVEÇ	338
414	2020	MAKEDONYA	312
415	2020	KUVEYT	279
416	2020	ÇİN HALK CUM.	260
417	2020	BREZİLYA	251
418	2020	MISIR	231
419	2020	FİNLANDİYA	228
420	2020	IRAK	227
421	2020	LETONYA	217
422	2020	LİBYA	217
423	2020	ÇEK CUM.	216
424	2020	FAS	212
425	2020	HIRVATİSTAN	211
426	2020	BOSNA HERSEK	199
427	2020	LÜBNAN	197
428	2020	MACARİSTAN	189
429	2020	SLOVAKYA	174
430	2020	TÜRKMENİSTAN	121
431	2020	KARADAĞ	120
432	2020	PAKİSTAN	112
433	2020	SLOVENYA	96
434	2020	CEZAYİR	95
435	2020	ARNAVUTLUK	94
436	2020	KATAR	91
437	2020	MOLDOVA CUM.	85
438	2020	TUNUS	79
439	2020	ÜRDÜN	67
440	2020	TAYLAND	66
441	2020	G. KIBRIS RUM YÖN.	64
442	2020	İSRAİL	62
443	2020	ESTONYA	61
444	2020	GÜNEY AFRİKA CUM.	60
445	2020	ARJANTİN	55
446	2020	MALEZYA	55
447	2020	KIRGIZİSTAN	51
448	2020	ÖZBEKİSTAN	47
449	2020	YENİ ZELLANDA	46
450	2020	LÜKSEMBURG	37
451	2020	ŞİLİ	37
452	2020	İZLANDA	26
453	2020	BANGLADEŞ	25
454	2020	TACİKİSTAN	24
455	2020	VENEZÜELLA	19
456	2020	SİNGAPUR	16
457	2020	S.ARABİSTAN	15
458	2020	YEMEN	11
459	2020	ERMENİSTAN	9
460	2020	MALTA	8
461	2020	BAHREYN	7
462	2020	SUDAN	6
463	2020	B.A.EMİRLİĞİ	2
464	2020	OKYANUSYA                                         	0
465	2020	SIRBİSTAN&KARADAĞ	0
466	2021	ALMANYA	334857
467	2021	HOLLANDA	55291
468	2021	İRAN	39323
469	2021	AZERBAYCAN	32209
470	2021	FRANSA	32061
471	2021	POLONYA	28821
472	2021	BELÇİKA	21852
473	2021	UKRAYNA	18876
474	2021	AVUSTURYA	18867
475	2021	İSVİÇRE	18209
476	2021	BELARUS (B. RUSYA)	17022
477	2021	İNGİLTERE	9090
478	2021	İRLANDA	7732
479	2021	RUSYA FED.	7719
480	2021	İSVEÇ	5991
481	2021	DANİMARKA	5594
482	2021	A.B.D.	5285
483	2021	BULGARİSTAN	4836
484	2021	K.K.T.C.	3304
485	2021	ÇEK CUM.	2705
486	2021	ÜRDÜN	2404
487	2021	İTALYA	2311
488	2021	NORVEÇ	1849
489	2021	FİNLANDİYA	1807
490	2021	DİĞER	1758
491	2021	YUNANİSTAN	1553
492	2021	FİLİPİNLER	1516
493	2021	İSPANYA	1187
494	2021	ROMANYA	1161
495	2021	MİLLİYETSİZ                                       	841
496	2021	HİNDİSTAN	756
497	2021	KOSOVA	654
498	2021	SURİYE	613
499	2021	SLOVAKYA	589
500	2021	PORTEKİZ	570
501	2021	BOSNA HERSEK	535
502	2021	KANADA	519
503	2021	LİBYA	504
504	2021	KAZAKİSTAN	465
505	2021	GÜRCİSTAN	445
506	2021	FAS	433
507	2021	LÜBNAN	432
508	2021	MAKEDONYA	392
509	2021	HIRVATİSTAN	390
510	2021	IRAK	337
511	2021	LİTVANYA	322
512	2021	MACARİSTAN	314
513	2021	ENDONEZYA	310
514	2021	LETONYA	230
515	2021	CEZAYİR	213
516	2021	MOLDOVA CUM.	197
517	2021	BREZİLYA	195
518	2021	ÇİN HALK CUM.	188
519	2021	SLOVENYA	188
520	2021	TUNUS	184
521	2021	AVUSTRALYA	170
522	2021	G. KORE	143
523	2021	İSRAİL	131
524	2021	LÜKSEMBURG	126
525	2021	ÖZBEKİSTAN	125
526	2021	ARNAVUTLUK	121
527	2021	KIRGIZİSTAN	120
528	2021	JAPONYA	109
529	2021	ESTONYA	108
530	2021	TÜRKMENİSTAN	107
531	2021	MISIR	102
532	2021	PAKİSTAN	95
533	2021	KARADAĞ	89
534	2021	MEKSİKA	81
535	2021	KATAR	74
536	2021	KOLOMBİYA	74
537	2021	GÜNEY AFRİKA CUM.	67
538	2021	TAYLAND	66
539	2021	G. KIBRIS RUM YÖN.	51
540	2021	KUVEYT	48
541	2021	ARJANTİN	36
542	2021	ŞİLİ	35
543	2021	MALEZYA	33
544	2021	VENEZÜELLA	30
545	2021	BANGLADEŞ	28
546	2021	İZLANDA	28
547	2021	ERMENİSTAN	27
548	2021	TACİKİSTAN	27
549	2021	YEMEN	22
550	2021	YENİ ZELLANDA	19
551	2021	S.ARABİSTAN	13
552	2021	B.A.EMİRLİĞİ	11
553	2021	MALTA	11
554	2021	SİNGAPUR	11
555	2021	BAHREYN	4
556	2021	SUDAN	3
557	2021	OKYANUSYA                                         	0
558	2021	SIRBİSTAN&KARADAĞ	0
559	2022	ALMANYA	530754
560	2022	İNGİLTERE	158661
561	2022	HOLLANDA	99973
562	2022	FRANSA	67407
563	2022	POLONYA	66162
564	2022	İRAN	61629
565	2022	BELÇİKA	44841
566	2022	AZERBAYCAN	35874
567	2022	İSVİÇRE	34526
568	2022	RUSYA FED.	30204
569	2022	AVUSTURYA	28578
570	2022	İRLANDA	25135
571	2022	A.B.D.	24694
572	2022	YUNANİSTAN	22311
573	2022	İTALYA	18511
574	2022	BULGARİSTAN	15964
575	2022	MEKSİKA	13432
576	2022	İSVEÇ	11919
577	2022	K.K.T.C.	11567
578	2022	DANİMARKA	10438
579	2022	İSRAİL	9052
580	2022	İSPANYA	8857
581	2022	ÇEK CUM.	8614
582	2022	UKRAYNA	8508
583	2022	SLOVAKYA	8407
584	2022	DİĞER	8035
585	2022	KOLOMBİYA	6540
586	2022	ROMANYA	6166
587	2022	NORVEÇ	5759
588	2022	GÜRCİSTAN	5487
589	2022	ÜRDÜN	5373
590	2022	KANADA	4901
591	2022	BREZİLYA	4601
592	2022	KUVEYT	4592
593	2022	FİLİPİNLER	4467
594	2022	FİNLANDİYA	3877
595	2022	PORTEKİZ	3370
596	2022	LÜBNAN	3045
597	2022	HİNDİSTAN	2687
598	2022	KOSOVA	2623
599	2022	ARJANTİN	2491
600	2022	MACARİSTAN	2291
601	2022	MAKEDONYA	2177
602	2022	AVUSTRALYA	2104
603	2022	MİLLİYETSİZ                                       	1761
604	2022	LİTVANYA	1756
605	2022	BOSNA HERSEK	1723
606	2022	SURİYE	1521
607	2022	KAZAKİSTAN	1516
608	2022	ÇİN HALK CUM.	1344
609	2022	HIRVATİSTAN	1285
610	2022	FAS	1164
611	2022	BELARUS (B. RUSYA)	1074
612	2022	ARNAVUTLUK	1032
613	2022	LETONYA	1028
614	2022	LİBYA	867
615	2022	IRAK	789
616	2022	G. KORE	751
617	2022	PAKİSTAN	714
618	2022	MISIR	671
619	2022	ENDONEZYA	649
620	2022	SLOVENYA	633
621	2022	TUNUS	574
622	2022	GÜNEY AFRİKA CUM.	511
623	2022	S.ARABİSTAN	497
624	2022	JAPONYA	496
625	2022	ÖZBEKİSTAN	486
626	2022	ŞİLİ	466
627	2022	CEZAYİR	437
628	2022	MOLDOVA CUM.	396
629	2022	G. KIBRIS RUM YÖN.	368
630	2022	LÜKSEMBURG	334
631	2022	KIRGIZİSTAN	332
632	2022	KARADAĞ	322
633	2022	YENİ ZELLANDA	322
634	2022	MALEZYA	307
635	2022	ESTONYA	304
636	2022	BAHREYN	244
637	2022	TÜRKMENİSTAN	231
638	2022	TAYLAND	226
639	2022	B.A.EMİRLİĞİ	224
640	2022	VENEZÜELLA	172
641	2022	İZLANDA	161
642	2022	BANGLADEŞ	137
643	2022	SİNGAPUR	128
644	2022	TACİKİSTAN	124
645	2022	MALTA	113
646	2022	KATAR	73
647	2022	ERMENİSTAN	68
648	2022	YEMEN	52
649	2022	SUDAN	19
650	2022	OKYANUSYA                                         	0
651	2022	SIRBİSTAN&KARADAĞ	0
