﻿_id	YIL	YOLCU_SAYISI	ARAC_SAYISI	ACIKLAMA
1	2000	12761925	375718	On(10) Aylık veri
2	2001	12234431	450862	""
3	2002	13239175	478456	""
4	2003	12791553	486470	""
5	2004	13835185	543608	""
6	2005	14521115	511524	""
7	2006	14647011	533169	""
8	2007	14659685	389892	""
9	2008	13736482	352827	""
10	2009	13952271	307841	""
11	2010	14137075	300856	""
12	2011	12649781	362736	""
13	2012	12527958	420196	""
14	2013	13134490	484990	""
15	2014	14515675	475527	""
16	2015	13907017	513450	""
17	2016	14422134	763442	""
18	2017	13646260	889592	""
19	2018	16313201	1033602	""
20	2019	18018826	1020514	""
21	2020	9455998	761140	""
22	2021	11072735	1379546	""
23	2022	15632855	1298992	""
24	2023	14621849	1256843	""
25	2024	9306490	908886	""
