﻿_id	TARIH	SEKTOR	SAYI
1	2018	Tarım	141000
2	2018	Sanayi	539000
3	2018	Hizmet	983000
4	2019	Tarım	151000
5	2019	Sanayi	502000
6	2019	Hizmet	967000
7	2020	Tarım	123000
8	2020	Sanayi	497000
9	2020	Hizmet	870000
10	2021	Tarım	142000
11	2021	Sanayi	523000
12	2021	Hizmet	922000
13	2022	Tarım	127000
14	2022	Sanayi	562000
15	2022	Hizmet	1042000
