﻿_id	BARAJ_KUYU_ID	BARAJ_KUYU_ADI	DURUM_TARIHI	SU_DURUMU	DOLULUK_ORANI	SU_YUKSEKLIGI	TUKETILEBILIR_SU_KAPASITESI	MAKSIMUM_SU_KAPASITESI	MAKSIMUM_SU_YUKSEKLIGI	MINIMUM_SU_KAPASITESI	MINIMUM_SU_YUKSEKLIGI	BARAJ_SU_DURUMU_GOSTERIMI	SIRA	ENLEM	BOYLAM	KULLANILABILIR_GOL_SU_HACMI
1	225	Tahtalı Barajı	2026-02-17T00:00:00	108130000	30.84	49.1	88530000	306650000	60.5	19600000	31.0	""	11	""	""	287050000
2	226	Balçova Barajı	2026-02-17T00:00:00	6318000	81.4	141.9	6107000	7759000	146.0	211000	103.06	""	9	""	""	7622000
3	227	Ürkmez Barajı	2026-02-17T00:00:00	6895000	87.63	44.1	6520000	8625000	46.63	375000	23.0	""	15	""	""	8250000
4	235	Gördes Barajı	2026-02-17T00:00:00	89410000	16.88	225.1	73910000	473000000	270.0	15500000	204.0	""	10	""	""	457500000
5	237	Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı	2026-02-17T00:00:00	9386000	55.54	16.96	8886000	16500000	19.8	500000	11.2	""	16	""	""	16000000
