﻿_id	TARIH	MAL_TURU	MAL_ADI	BIRIM	ASGARI_UCRET	AZAMI_UCRET	ORTALAMA_UCRET
1	2009-01-01T00:00:00	BALIK	BARBUN(KAYA)	KG	20	50	35
2	2009-01-01T00:00:00	BALIK	İSTAVRİT(SARI KANAT)	KG	5	10	7.50
3	2009-01-01T00:00:00	BALIK	ÇİMÇİM (DENİZ)	KG	1.50	3	2.25
4	2009-01-01T00:00:00	BALIK	KALKAN (DENİZ)	KG	15	25	20
5	2009-01-01T00:00:00	BALIK	FENER (DENİZ)	KG	2	4	3
6	2009-01-01T00:00:00	BALIK	KALAMAR (DENİZ)	KG	8	18	13
7	2009-01-01T00:00:00	TATLI SU	ALABALIK ( TATLI )	KG	2	3.50	2.75
8	2009-01-01T00:00:00	BALIK	KEREVİT ( DENİZ )	KG	2	5	3.50
9	2009-01-01T00:00:00	BALIK	LİDAKİ (DENİZ)	KG	2.50	5	3.75
10	2009-01-01T00:00:00	KÜLTÜR	ÇİPURA ( KÜLTÜR )	KG	5	6.50	5.75
11	2009-01-01T00:00:00	KÜLTÜR	LEVREK ( KÜLTÜR )	KG	5	7	6
12	2009-01-01T00:00:00	BALIK	KILIÇ (DENİZ)	KG	4	8	6
13	2009-01-01T00:00:00	BALIK	TOMBIK(DENİZ)	KG	2	3	2.50
14	2009-01-01T00:00:00	BALIK	YAZILIORKINOS(DENİZ)	KG	2	3	2.50
15	2009-01-01T00:00:00	İTHAL (DONUK)	ITHAL USKUMRU(DONUK)	KG	5	7	6
16	2009-01-01T00:00:00	BALIK	HAMSI (DENİZ)	KG	1	2	1.50
17	2009-01-01T00:00:00	BALIK	KIRLANGIÇ (DENİZ)	KG	10	20	15
18	2009-01-01T00:00:00	BALIK	KUPEZ (DENİZ)	KG	0.50	1.50	1
19	2009-01-01T00:00:00	BALIK	KOLYOZ (DENİZ)	KG	2.50	4	3.25
20	2009-01-01T00:00:00	BALIK	KÖPEK (DENİZ)	KG	0.40	1	0.70
21	2009-01-01T00:00:00	BALIK	LEVREK (DENİZ)	KG	15	30	22.50
22	2009-01-01T00:00:00	BALIK	LÜFER ( DENİZ)	KG	18	25	21.50
23	2009-01-01T00:00:00	BALIK	MELANUR (DENİZ)	KG	3	5	4
24	2009-01-01T00:00:00	BALIK	MERCAN (BÜYÜKBOY)	KG	2	8	5
25	2009-01-01T00:00:00	BALIK	MIRMIR (DENİZ)	KG	6	18	12
26	2009-01-01T00:00:00	BALIK	ORFOZ (DENİZ)	KG	15	35	25
27	2009-01-01T00:00:00	BALIK	ORKİNOZ (DENİZ)	KG	3	8	5.50
28	2009-01-01T00:00:00	BALIK	PALAMUT-TORİK (DENİZ	ADET	10	20	15
29	2009-01-01T00:00:00	BALIK	MEZGİT (DENİZ)	KG	1	2	1.50
30	2009-01-01T00:00:00	BALIK	SARPA (DENİZ)	KG	1.50	3.50	2.50
31	2009-01-01T00:00:00	BALIK	SİNARİT (DENİZ)	KG	20	40	30
32	2009-01-01T00:00:00	BALIK	SARDALYA (DENİZ)	KG	0.50	3	1.75
33	2009-01-01T00:00:00	BALIK	TIRSI (DENİZ)	KG	0.50	1	0.75
34	2009-01-01T00:00:00	BALIK	TRANÇA (DENİZ)	KG	20	35	27.50
35	2009-01-01T00:00:00	BALIK	VATOZ (DENİZ)	KG	0.40	0.80	0.60
36	2009-01-01T00:00:00	BALIK	ZARGANA (DENİZ)	KG	3	5	4
37	2009-01-01T00:00:00	BALIK	İSTAKOZ (DENİZ)	KG	40	120	80
38	2009-01-01T00:00:00	BALIK	PEYGAMBER (DENİZ)	KG	8	18	13
39	2009-01-01T00:00:00	BALIK	AHTOPOT (DENİZ)	KG	2	4.50	3.25
40	2009-01-01T00:00:00	BALIK	SÜBYE (DENİZ)	KG	2	4	3
41	2009-01-01T00:00:00	BALIK	LAHOZ (DENİZ)	KG	25	35	30
42	2009-01-01T00:00:00	TATLI SU	SAZAN ( TATLI )	KG	2	4.50	3.25
43	2009-01-01T00:00:00	BALIK	KARİDES (DENİZ)	KG	20	35	27.50
44	2009-01-01T00:00:00	BALIK	ÇAÇA(DENİZ)	KG	0.50	100	50.25
45	2009-01-01T00:00:00	BALIK	İSPENDEK(DENİZ)	KG	3.50	5	4.25
46	2009-01-01T00:00:00	BALIK	SARGOZ(DENİZ)	KG	8	18	13
47	2009-01-01T00:00:00	TATLI SU	ÇAPAK(TATLI)	KG	1	1.50	1.25
48	2009-01-01T00:00:00	BALIK	KAMİT(DENİZ)	KG	1	2	1.50
49	2009-01-01T00:00:00	BALIK	TEKİR(DENİZ)	KG	8	16	12
50	2009-01-01T00:00:00	BALIK	PALASKA(DENİZ)	KG	0.50	1	0.75
51	2009-01-01T00:00:00	BALIK	KRAÇA ( DENİZ )	KG	1	2	1.50
52	2009-01-01T00:00:00	BALIK	PAPALİNA ( DENİZ )	KG	0.50	1	0.75
53	2009-01-01T00:00:00	BALIK	PAPAĞAN ( DENİZ )	KG	3	5	4
54	2009-01-01T00:00:00	BALIK	BÜLBÜL (DENİZ )	KG	1	1.50	1.25
55	2009-01-01T00:00:00	BALIK	KOFANA ( DENİZ )	KG	15	20	17.50
56	2009-01-01T00:00:00	BALIK	YABANİ KALAMAR	KG	0.50	1	0.75
57	2009-01-24T00:00:00	BALIK	ÇİMÇİM (DENİZ)	KG	1.50	3	2.25
58	2009-01-24T00:00:00	BALIK	YABANİ KALAMAR	KG	0.50	1	0.75
59	2009-01-24T00:00:00	BALIK	FENER (DENİZ)	KG	2	4	3
60	2009-01-24T00:00:00	BALIK	KALAMAR (DENİZ)	KG	8	18	13
61	2009-01-24T00:00:00	TATLI SU	ALABALIK ( TATLI )	KG	2	3.50	2.75
62	2009-01-24T00:00:00	BALIK	KEREVİT ( DENİZ )	KG	2	5	3.50
63	2009-01-24T00:00:00	BALIK	LİDAKİ (DENİZ)	KG	2.50	5	3.75
64	2009-01-24T00:00:00	KÜLTÜR	ÇİPURA ( KÜLTÜR )	KG	5	6.50	5.75
65	2009-01-24T00:00:00	KÜLTÜR	LEVREK ( KÜLTÜR )	KG	5	7	6
66	2009-01-24T00:00:00	BALIK	KILIÇ (DENİZ)	KG	4	8	6
67	2009-01-24T00:00:00	BALIK	TOMBIK(DENİZ)	KG	2	3	2.50
68	2009-01-24T00:00:00	BALIK	YAZILIORKINOS(DENİZ)	KG	2	3	2.50
69	2009-01-24T00:00:00	İTHAL (DONUK)	ITHAL USKUMRU(DONUK)	KG	5	7	6
70	2009-01-24T00:00:00	BALIK	HAMSI (DENİZ)	KG	1	2	1.50
71	2009-01-24T00:00:00	BALIK	KIRLANGIÇ (DENİZ)	KG	10	20	15
72	2009-01-24T00:00:00	BALIK	KUPEZ (DENİZ)	KG	0.50	1.50	1
73	2009-01-24T00:00:00	BALIK	KOLYOZ (DENİZ)	KG	2.50	4	3.25
74	2009-01-24T00:00:00	BALIK	KÖPEK (DENİZ)	KG	0.40	1	0.70
75	2009-01-24T00:00:00	BALIK	LEVREK (DENİZ)	KG	15	30	22.50
76	2009-01-24T00:00:00	BALIK	LÜFER ( DENİZ)	KG	18	25	21.50
77	2009-01-24T00:00:00	BALIK	MELANUR (DENİZ)	KG	3	5	4
78	2009-01-24T00:00:00	BALIK	MERCAN (BÜYÜKBOY)	KG	2	8	5
79	2009-01-24T00:00:00	BALIK	MIRMIR (DENİZ)	KG	6	18	12
80	2009-01-24T00:00:00	BALIK	ORFOZ (DENİZ)	KG	15	35	25
81	2009-01-24T00:00:00	BALIK	ORKİNOZ (DENİZ)	KG	3	8	5.50
82	2009-01-24T00:00:00	BALIK	PALAMUT-TORİK (DENİZ	ADET	10	20	15
83	2009-01-24T00:00:00	BALIK	MEZGİT (DENİZ)	KG	1	2	1.50
84	2009-01-24T00:00:00	BALIK	SARPA (DENİZ)	KG	1.50	3.50	2.50
85	2009-01-24T00:00:00	BALIK	SİNARİT (DENİZ)	KG	20	40	30
86	2009-01-24T00:00:00	BALIK	SARDALYA (DENİZ)	KG	0.50	3	1.75
87	2009-01-24T00:00:00	BALIK	TIRSI (DENİZ)	KG	0.50	1	0.75
88	2009-01-24T00:00:00	BALIK	TRANÇA (DENİZ)	KG	20	35	27.50
89	2009-01-24T00:00:00	BALIK	VATOZ (DENİZ)	KG	0.40	0.80	0.60
90	2009-01-24T00:00:00	BALIK	ZARGANA (DENİZ)	KG	3	5	4
91	2009-01-24T00:00:00	BALIK	İSTAKOZ (DENİZ)	KG	40	120	80
92	2009-01-24T00:00:00	BALIK	PEYGAMBER (DENİZ)	KG	8	18	13
93	2009-01-24T00:00:00	BALIK	AHTOPOT (DENİZ)	KG	2	4.50	3.25
94	2009-01-24T00:00:00	BALIK	SÜBYE (DENİZ)	KG	2	4	3
95	2009-01-24T00:00:00	BALIK	LAHOZ (DENİZ)	KG	25	35	30
96	2009-01-24T00:00:00	TATLI SU	SAZAN ( TATLI )	KG	2	4.50	3.25
97	2009-01-24T00:00:00	BALIK	KARİDES (DENİZ)	KG	20	35	27.50
98	2009-01-24T00:00:00	BALIK	ÇAÇA(DENİZ)	KG	0.50	100	50.25
99	2009-01-24T00:00:00	BALIK	İSPENDEK(DENİZ)	KG	3.50	5	4.25
100	2009-01-24T00:00:00	BALIK	SARGOZ(DENİZ)	KG	8	18	13
101	2009-01-24T00:00:00	TATLI SU	ÇAPAK(TATLI)	KG	1	1.50	1.25
102	2009-01-24T00:00:00	BALIK	KAMİT(DENİZ)	KG	1	2	1.50
103	2009-01-24T00:00:00	BALIK	TEKİR(DENİZ)	KG	8	16	12
104	2009-01-24T00:00:00	BALIK	PALASKA(DENİZ)	KG	0.50	1	0.75
105	2009-01-24T00:00:00	BALIK	KRAÇA ( DENİZ )	KG	1	2	1.50
106	2009-01-24T00:00:00	BALIK	PAPALİNA ( DENİZ )	KG	0.50	1	0.75
107	2009-01-24T00:00:00	BALIK	PAPAĞAN ( DENİZ )	KG	3	5	4
108	2009-01-24T00:00:00	BALIK	BÜLBÜL (DENİZ )	KG	1	1.50	1.25
109	2009-01-24T00:00:00	BALIK	KOFANA ( DENİZ )	KG	15	20	17.50
110	2009-01-24T00:00:00	BALIK	İSTAVRİT(SARI KANAT)	KG	5	10	7.50
111	2009-01-24T00:00:00	BALIK	BARBUN(KAYA)	KG	20	50	35
112	2009-01-24T00:00:00	BALIK	KALKAN (DENİZ)	KG	15	25	20
113	2009-01-26T00:00:00	BALIK	ÇİMÇİM (DENİZ)	KG	1.50	3	2.25
114	2009-01-26T00:00:00	BALIK	MERCAN (BÜYÜKBOY)	KG	20	20	20
115	2009-01-26T00:00:00	BALIK	FENER (DENİZ)	KG	2	4	3
116	2009-01-26T00:00:00	BALIK	KALAMAR (DENİZ)	KG	8	18	13
117	2009-01-26T00:00:00	TATLI SU	ALABALIK ( TATLI )	KG	2	3.50	2.75
118	2009-01-26T00:00:00	BALIK	KEREVİT ( DENİZ )	KG	2	5	3.50
119	2009-01-26T00:00:00	BALIK	LİDAKİ (DENİZ)	KG	2.50	5	3.75
120	2009-01-26T00:00:00	KÜLTÜR	ÇİPURA ( KÜLTÜR )	KG	5	6.50	5.75
121	2009-01-26T00:00:00	KÜLTÜR	LEVREK ( KÜLTÜR )	KG	5	7	6
122	2009-01-26T00:00:00	BALIK	KILIÇ (DENİZ)	KG	4	8	6
123	2009-01-26T00:00:00	BALIK	TOMBIK(DENİZ)	KG	2	3	2.50
124	2009-01-26T00:00:00	BALIK	YAZILIORKINOS(DENİZ)	KG	2	3	2.50
125	2009-01-26T00:00:00	İTHAL (DONUK)	ITHAL USKUMRU(DONUK)	KG	5	7	6
126	2009-01-26T00:00:00	BALIK	HAMSI (DENİZ)	KG	1	2	1.50
127	2009-01-26T00:00:00	BALIK	KIRLANGIÇ (DENİZ)	KG	10	20	15
128	2009-01-26T00:00:00	BALIK	KUPEZ (DENİZ)	KG	0.50	1.50	1
129	2009-01-26T00:00:00	BALIK	KOLYOZ (DENİZ)	KG	2.50	4	3.25
130	2009-01-26T00:00:00	BALIK	KÖPEK (DENİZ)	KG	0.40	1	0.70
131	2009-01-26T00:00:00	BALIK	LEVREK (DENİZ)	KG	15	30	22.50
132	2009-01-26T00:00:00	BALIK	LÜFER ( DENİZ)	KG	18	25	21.50
133	2009-01-26T00:00:00	BALIK	MELANUR (DENİZ)	KG	3	5	4
134	2009-01-26T00:00:00	BALIK	MERCAN (BÜYÜKBOY)	KG	2	8	5
135	2009-01-26T00:00:00	BALIK	MIRMIR (DENİZ)	KG	6	18	12
136	2009-01-26T00:00:00	BALIK	ORFOZ (DENİZ)	KG	15	35	25
137	2009-01-26T00:00:00	BALIK	ORKİNOZ (DENİZ)	KG	3	8	5.50
138	2009-01-26T00:00:00	BALIK	PALAMUT-TORİK (DENİZ	ADET	10	20	15
139	2009-01-26T00:00:00	BALIK	MEZGİT (DENİZ)	KG	1	2	1.50
140	2009-01-26T00:00:00	BALIK	SARPA (DENİZ)	KG	1.50	3.50	2.50
141	2009-01-26T00:00:00	BALIK	SİNARİT (DENİZ)	KG	20	40	30
142	2009-01-26T00:00:00	BALIK	SARDALYA (DENİZ)	KG	0.50	3	1.75
143	2009-01-26T00:00:00	BALIK	TIRSI (DENİZ)	KG	0.50	1	0.75
144	2009-01-26T00:00:00	BALIK	TRANÇA (DENİZ)	KG	20	35	27.50
145	2009-01-26T00:00:00	BALIK	VATOZ (DENİZ)	KG	0.40	0.80	0.60
146	2009-01-26T00:00:00	BALIK	ZARGANA (DENİZ)	KG	3	5	4
147	2009-01-26T00:00:00	BALIK	İSTAKOZ (DENİZ)	KG	40	120	80
148	2009-01-26T00:00:00	BALIK	PEYGAMBER (DENİZ)	KG	8	18	13
149	2009-01-26T00:00:00	BALIK	AHTOPOT (DENİZ)	KG	2	4.50	3.25
150	2009-01-26T00:00:00	BALIK	SÜBYE (DENİZ)	KG	2	4	3
151	2009-01-26T00:00:00	BALIK	LAHOZ (DENİZ)	KG	25	35	30
152	2009-01-26T00:00:00	TATLI SU	SAZAN ( TATLI )	KG	2	4.50	3.25
153	2009-01-26T00:00:00	BALIK	KARİDES (DENİZ)	KG	20	35	27.50
154	2009-01-26T00:00:00	BALIK	İSPENDEK(DENİZ)	KG	3.50	5	4.25
155	2009-01-26T00:00:00	BALIK	SARGOZ(DENİZ)	KG	8	18	13
156	2009-01-26T00:00:00	TATLI SU	ÇAPAK(TATLI)	KG	1	1.50	1.25
157	2009-01-26T00:00:00	BALIK	KAMİT(DENİZ)	KG	1	2	1.50
158	2009-01-26T00:00:00	BALIK	TEKİR(DENİZ)	KG	8	16	12
159	2009-01-26T00:00:00	BALIK	KRAÇA ( DENİZ )	KG	1	2	1.50
160	2009-01-26T00:00:00	BALIK	PAPALİNA ( DENİZ )	KG	0.50	1	0.75
161	2009-01-26T00:00:00	BALIK	BÜLBÜL (DENİZ )	KG	1	1.50	1.25
162	2009-01-26T00:00:00	BALIK	İSTAVRİT(SARI KANAT)	KG	5	10	7.50
163	2009-01-26T00:00:00	BALIK	ÇAÇA(DENİZ)	KG	0.50	100	50.25
164	2009-01-26T00:00:00	BALIK	PALASKA(DENİZ)	KG	0.50	1	0.75
165	2009-01-26T00:00:00	BALIK	PAPAĞAN ( DENİZ )	KG	3	5	4
166	2009-01-26T00:00:00	BALIK	KOFANA ( DENİZ )	KG	15	20	17.50
167	2009-01-26T00:00:00	BALIK	YABANİ KALAMAR	KG	0.50	1	0.75
168	2009-01-26T00:00:00	BALIK	BARBUN(KAYA)	KG	20	50	35
169	2009-01-26T00:00:00	BALIK	KALKAN (DENİZ)	KG	15	25	20
170	2009-01-27T00:00:00	BALIK	BAKALYAR(BÜYÜKBOY)	KG	8	10	9
171	2009-01-27T00:00:00	BALIK	BARBUN(KAYA)	KG	30	30	30
172	2009-01-27T00:00:00	BALIK	SARDALYA (DENİZ)	KG	3.50	4.10	3.80
173	2009-01-27T00:00:00	BALIK	KOLORİT(DENİZ)	KG	2	2	2
174	2009-01-27T00:00:00	BALIK	IZMARIT (DENİZ)	KG	1	2	1.50
175	2009-01-27T00:00:00	BALIK	GRANYOZ (DENİZ)	KG	4	10	7
176	2009-01-27T00:00:00	BALIK	ÇIPURA (DENİZ)	KG	10	20	15
177	2009-01-27T00:00:00	BALIK	ISTAVRIT (DENİZ)	KG	2.50	3.30	2.90
178	2009-01-27T00:00:00	BALIK	DIL	KG	20	50	35
179	2009-01-27T00:00:00	BALIK	USKUMRU (DENİZ)	KG	8.30	8.30	8.30
180	2009-01-27T00:00:00	BALIK	LÜFER (KÜÇÜK )	KG	5	13	9
181	2009-01-27T00:00:00	BALIK	FENER (DENİZ)	KG	5	5	5
182	2009-01-27T00:00:00	BALIK	KALAMAR (DENİZ)	KG	10	15	12.50
183	2009-01-27T00:00:00	TATLI SU	ALABALIK ( TATLI )	KG	2	2	2
184	2009-01-27T00:00:00	BALIK	LİDAKİ (DENİZ)	KG	6	10	8
185	2009-01-27T00:00:00	KÜLTÜR	ÇİPURA ( KÜLTÜR )	KG	6	6	6
186	2009-01-27T00:00:00	KÜLTÜR	LEVREK ( KÜLTÜR )	KG	6	8	7
187	2009-01-27T00:00:00	BALIK	KILIÇ (DENİZ)	KG	10	10	10
188	2009-01-27T00:00:00	BALIK	TOMBIK(DENİZ)	KG	2	3	2.50
189	2009-01-27T00:00:00	İTHAL (DONUK)	ITHAL USKUMRU(DONUK)	KG	2.50	2.50	2.50
190	2009-01-27T00:00:00	BALIK	HAMSI (DENİZ)	KG	1.60	5	3.30
191	2009-01-27T00:00:00	BALIK	KUPEZ (DENİZ)	KG	0.80	2.50	1.65
192	2009-01-27T00:00:00	BALIK	KOLYOZ (DENİZ)	KG	3.30	4	3.65
193	2009-01-27T00:00:00	BALIK	LEVREK (DENİZ)	KG	10	20	15
194	2009-01-27T00:00:00	BALIK	MERCAN (BÜYÜKBOY)	KG	2	20	11
195	2009-01-27T00:00:00	BALIK	MIRMIR (DENİZ)	KG	10	20	15
196	2009-01-27T00:00:00	BALIK	ORKİNOZ (DENİZ)	KG	5	7	6
197	2009-01-27T00:00:00	BALIK	PALAMUT-TORİK (DENİZ	ADET	5	8	6.50
198	2009-01-27T00:00:00	BALIK	SARPA (DENİZ)	KG	2	3	2.50
199	2009-01-27T00:00:00	BALIK	SİNARİT (DENİZ)	KG	40	40	40
200	2009-01-27T00:00:00	BALIK	TIRSI (DENİZ)	KG	1.60	2.50	2.05
201	2009-01-27T00:00:00	BALIK	ZARGANA (DENİZ)	KG	4.10	6.60	5.35
202	2009-01-27T00:00:00	BALIK	PEYGAMBER (DENİZ)	KG	10	10	10
203	2009-01-27T00:00:00	BALIK	AHTOPOT (DENİZ)	KG	5	5	5
204	2009-01-27T00:00:00	TATLI SU	SAZAN ( TATLI )	KG	5	5	5
205	2009-01-27T00:00:00	BALIK	SARGOZ(DENİZ)	KG	20	20	20
206	2009-01-27T00:00:00	BALIK	KAMİT(DENİZ)	KG	2	2	2
207	2009-01-27T00:00:00	BALIK	TEKİR(DENİZ)	KG	4	10	7
208	2009-01-27T00:00:00	BALIK	KRAÇA ( DENİZ )	KG	1.60	3.30	2.45
209	2009-01-27T00:00:00	BALIK	KOFANA ( DENİZ )	KG	20	25	22.50
210	2009-01-27T00:00:00	BALIK	KEFAL (DENİZ)	KG	2.90	6.60	4.75
211	2009-01-28T00:00:00	BALIK	LEVREK (DENİZ)	KG	10	20	15
212	2009-01-28T00:00:00	BALIK	MERCAN (BÜYÜKBOY)	KG	1.50	10	5.75
213	2009-01-28T00:00:00	BALIK	MIRMIR (DENİZ)	KG	5	20	12.50
214	2009-01-28T00:00:00	BALIK	SARPA (DENİZ)	KG	3	4	3.50
215	2009-01-28T00:00:00	BALIK	SİNARİT (DENİZ)	KG	20	40	30
216	2009-01-28T00:00:00	BALIK	TIRSI (DENİZ)	KG	0.80	3.30	2.05
217	2009-01-28T00:00:00	BALIK	PEYGAMBER (DENİZ)	KG	10	10	10
218	2009-01-28T00:00:00	BALIK	AHTOPOT (DENİZ)	KG	5	5	5
219	2009-01-28T00:00:00	TATLI SU	SAZAN ( TATLI )	KG	2	2	2
220	2009-01-28T00:00:00	BALIK	KAMİT(DENİZ)	KG	2.50	2.50	2.50
221	2009-01-28T00:00:00	BALIK	TEKİR(DENİZ)	KG	5	8	6.50
222	2009-01-28T00:00:00	BALIK	KRAÇA ( DENİZ )	KG	4.10	4.10	4.10
223	2009-01-28T00:00:00	BALIK	BARBUN(KAYA)	KG	20	30	25
224	2009-01-28T00:00:00	BALIK	MEZGİT (DENİZ)	KG	1	2	1.50
225	2009-01-28T00:00:00	BALIK	LAHOZ (DENİZ)	KG	30	30	30
226	2009-01-28T00:00:00	BALIK	KALKAN (DENİZ)	KG	30	30	30
227	2009-01-28T00:00:00	BALIK	LÜFER ( DENİZ)	KG	40	40	40
228	2009-01-28T00:00:00	BALIK	FANGRI (DENİZ)	KG	30	30	30
229	2009-01-28T00:00:00	BALIK	ÇİMÇİM (DENİZ)	KG	2	3	2.50
230	2009-01-28T00:00:00	BALIK	ISPAROZ (DENİZ)	KG	1	1.50	1.25
231	2009-01-28T00:00:00	BALIK	PAPALİNA ( DENİZ )	KG	1	1	1
232	2009-01-28T00:00:00	BALIK	MELANUR (DENİZ)	KG	6	6	6
233	2009-01-28T00:00:00	BALIK	AKYA (DENİZ)	KG	10	10	10
234	2009-01-28T00:00:00	BALIK	LÜFER (KÜÇÜK )	KG	10	15	12.50
235	2009-01-28T00:00:00	BALIK	PATLAKGÖZ(DENİZ)	KG	4	5	4.50
236	2009-01-28T00:00:00	BALIK	FENER (DENİZ)	KG	5	10	7.50
237	2009-01-28T00:00:00	BALIK	KALAMAR (DENİZ)	KG	10	20	15
238	2009-01-28T00:00:00	TATLI SU	ALABALIK ( TATLI )	KG	2	2	2
239	2009-01-28T00:00:00	KÜLTÜR	ÇİPURA ( KÜLTÜR )	KG	5	6	5.50
240	2009-01-28T00:00:00	KÜLTÜR	LEVREK ( KÜLTÜR )	KG	5	6	5.50
241	2009-01-28T00:00:00	BALIK	KILIÇ (DENİZ)	KG	10	10	10
242	2009-01-28T00:00:00	İTHAL (DONUK)	ITHAL USKUMRU(DONUK)	KG	2.50	2.50	2.50
243	2009-01-28T00:00:00	BALIK	HAMSI (DENİZ)	KG	2.50	3.30	2.90
244	2009-01-28T00:00:00	BALIK	KUPEZ (DENİZ)	KG	0.80	3.30	2.05
245	2009-01-28T00:00:00	BALIK	KOLYOZ (DENİZ)	KG	1.60	4.10	2.85
246	2009-01-28T00:00:00	BALIK	BAKALYAR(BÜYÜKBOY)	KG	2	12	7
247	2009-01-28T00:00:00	BALIK	KEFAL (DENİZ)	KG	3.30	3.30	3.30
248	2009-01-28T00:00:00	BALIK	SARDALYA (DENİZ)	KG	1	3.30	2.15
249	2009-01-28T00:00:00	BALIK	IZMARIT (DENİZ)	KG	1	2	1.50
250	2009-01-28T00:00:00	BALIK	GRANYOZ (DENİZ)	KG	10	10	10
251	2009-01-28T00:00:00	BALIK	ÇIPURA (DENİZ)	KG	20	20	20
252	2009-01-28T00:00:00	BALIK	ISTAVRIT (DENİZ)	KG	1.60	3.30	2.45
253	2009-01-28T00:00:00	BALIK	DIL	KG	20	40	30
254	2009-02-01T00:00:00	BALIK	BARBUN(KAYA)	KG	20	30	25
255	2009-02-01T00:00:00	BALIK	KAMİT(DENİZ)	KG	1.60	1.60	1.60
256	2009-02-01T00:00:00	BALIK	LÜFER ( DENİZ)	KG	30	40	35
257	2009-02-01T00:00:00	BALIK	ÇİMÇİM (DENİZ)	KG	2	3	2.50
258	2009-02-01T00:00:00	BALIK	PAPALİNA ( DENİZ )	KG	1.25	1.25	1.25
259	2009-02-01T00:00:00	BALIK	MELANUR (DENİZ)	KG	4	4	4
260	2009-02-01T00:00:00	BALIK	LÜFER (KÜÇÜK )	KG	12	12	12
261	2009-02-01T00:00:00	BALIK	LİDAKİ (DENİZ)	KG	3.30	4.10	3.70
262	2009-02-01T00:00:00	BALIK	TOMBIK(DENİZ)	KG	2	2	2
263	2009-02-01T00:00:00	BALIK	İSTAVRİT(SARI KANAT)	KG	4.10	8.30	6.20
264	2009-02-01T00:00:00	BALIK	BÜLBÜL (DENİZ )	KG	2	2	2
265	2009-02-01T00:00:00	BALIK	SARGOZ(DENİZ)	KG	10	10	10
266	2009-02-01T00:00:00	BALIK	BARBUN (TEKİR)	KG	4	10	7
267	2009-02-01T00:00:00	BALIK	ISKORPIT (DENİZ)	KG	20	20	20
268	2009-02-01T00:00:00	BALIK	MEZGİT (DENİZ)	KG	1	1	1
269	2009-02-01T00:00:00	BALIK	KARİDES (DENİZ)	KG	20	25	22.50
270	2009-02-01T00:00:00	BALIK	USKUMRU (DENİZ)	KG	12.50	12.50	12.50
271	2009-02-01T00:00:00	BALIK	KARAGÖZ (DENİZ)	KG	10	10	10
272	2009-02-01T00:00:00	BALIK	SÜBYE (DENİZ)	KG	5	5	5
273	2009-02-01T00:00:00	BALIK	BAKALYAR(BÜYÜKBOY)	KG	4	10	7
274	2009-02-01T00:00:00	BALIK	KEFAL (DENİZ)	KG	1.60	4.10	2.85
275	2009-02-01T00:00:00	BALIK	SARDALYA (DENİZ)	KG	1.60	4.10	2.85
276	2009-02-01T00:00:00	BALIK	IZMARIT (DENİZ)	KG	0.80	1.25	1.03
277	2009-02-01T00:00:00	BALIK	GRANYOZ (DENİZ)	KG	10	10	10
278	2009-02-01T00:00:00	BALIK	ÇIPURA (DENİZ)	KG	15	20	17.50
279	2009-02-01T00:00:00	BALIK	ISTAVRIT (DENİZ)	KG	0.80	1.60	1.20
280	2009-02-01T00:00:00	BALIK	DIL	KG	10	20	15
281	2009-02-01T00:00:00	BALIK	FENER (DENİZ)	KG	5	5	5
282	2009-02-01T00:00:00	BALIK	KALAMAR (DENİZ)	KG	10	15	12.50
283	2009-02-01T00:00:00	İTHAL (DONUK)	ITHAL USKUMRU(DONUK)	KG	2.50	2.50	2.50
284	2009-02-01T00:00:00	KÜLTÜR	ÇİPURA ( KÜLTÜR )	KG	6	6	6
285	2009-02-01T00:00:00	KÜLTÜR	LEVREK ( KÜLTÜR )	KG	5	6	5.50
286	2009-02-01T00:00:00	BALIK	KILIÇ (DENİZ)	KG	10	15	12.50
287	2009-02-01T00:00:00	BALIK	HAMSI (DENİZ)	KG	1.25	2.50	1.88
288	2009-02-01T00:00:00	BALIK	KUPEZ (DENİZ)	KG	1.50	4.10	2.80
289	2009-02-01T00:00:00	BALIK	KOLYOZ (DENİZ)	KG	2.50	4.10	3.30
290	2009-02-01T00:00:00	BALIK	LEVREK (DENİZ)	KG	15	20	17.50
291	2009-02-01T00:00:00	BALIK	MERCAN (BÜYÜKBOY)	KG	1.60	40	20.80
292	2009-02-01T00:00:00	BALIK	MIRMIR (DENİZ)	KG	10	20	15
293	2009-02-01T00:00:00	BALIK	SARPA (DENİZ)	KG	3	3	3
294	2009-02-01T00:00:00	BALIK	SİNARİT (DENİZ)	KG	20	20	20
295	2009-02-01T00:00:00	BALIK	TIRSI (DENİZ)	KG	1.25	2.80	2.03
296	2009-02-01T00:00:00	BALIK	PEYGAMBER (DENİZ)	KG	10	15	12.50
297	2009-02-01T00:00:00	TATLI SU	SAZAN ( TATLI )	KG	2	2	2
