﻿_id	TARIH	ILCE_ADI	0-4_YAS	5-9_YAS	10-14_YAS	15-19_YAS	20-24_YAS	25-29_YAS	30-34_YAS	35-39_YAS	40-44_YAS	45-49_YAS	50-54_YAS	55-59_YAS	60-64_YAS	65-69_YAS	70-74_YAS	75+_YAS	TOPLAM
1	2023	ALİAĞA	14.0	23.0	33.0	17.0	54	96	138	142	95	50	41	23	17	5.0	5.0	9.0	762
2	2023	BERGAMA	""	8.0	11.0	8.0	15	22	29	36	30	24	25	13	9	7.0	C	C	244
3	2023	BORNOVA	62.0	93.0	74.0	587.0	1050	610	505	400	262	183	182	138	103	75.0	54.0	117.0	4495
4	2023	ÇEŞME	C	C	14.0	41.0	77	86	107	93	76	111	98	102	87	76.0	54.0	92.0	1129
5	2023	DİKİLİ	3.0	3.0	6.0	9.0	17	21	41	40	35	54	51	70	60	43.0	39.0	29.0	521
6	2023	FOÇA	C	5.0	6.0	C	12	29	18	17	23	28	21	35	27	30.0	28.0	47.0	331
7	2023	KARABURUN	""	""	C	C	4	8	11	11	6	10	16	13	19	18.0	16.0	14.0	151
8	2023	KARŞIYAKA	104.0	206.0	233.0	255.0	301	388	573	611	593	444	364	280	191	120.0	87.0	95.0	4845
9	2023	KEMALPAŞA	3.0	5.0	15.0	15.0	21	43	27	25	20	33	29	35	15	3.0	4.0	4.0	297
10	2023	MENEMEN	22.0	39.0	41.0	45.0	62	85	115	127	104	80	55	48	26	22.0	16.0	11.0	898
11	2023	ÖDEMİŞ	""	C	8.0	5.0	16	26	28	21	30	22	20	12	8	4.0	C	3.0	206
12	2023	SEFERİHİSAR	4.0	12.0	12.0	100.0	38	49	75	88	77	65	64	95	66	56.0	40.0	31.0	872
13	2023	SELÇUK	C	7.0	C	8.0	37	30	36	31	31	32	17	23	21	21.0	27.0	9.0	337
14	2023	TİRE	C	C	9.0	5.0	9	21	30	23	25	22	15	9	4	8.0	4.0	7.0	196
15	2023	TORBALI	15.0	32.0	23.0	26.0	46	77	86	84	67	66	63	56	46	19.0	12.0	8.0	726
16	2023	URLA	19.0	22.0	55.0	75.0	94	88	101	139	161	174	146	138	71	64.0	46.0	70.0	1463
17	2023	BUCA	35.0	59.0	89.0	1362.0	1322	494	416	294	246	192	168	132	104	60.0	41.0	49.0	5063
18	2023	KONAK	64.0	103.0	124.0	210.0	333	374	393	385	333	346	278	207	146	105.0	59.0	88.0	3548
19	2023	MENDERES	5.0	19.0	17.0	80.0	127	103	84	69	75	62	88	71	55	36.0	53.0	96.0	1040
20	2023	BALÇOVA	11.0	24.0	27.0	111.0	273	131	111	92	79	84	73	54	29	25.0	21.0	16.0	1161
21	2023	ÇİĞLİ	34.0	97.0	94.0	137.0	251	256	266	293	284	201	145	127	62	39.0	22.0	29.0	2337
22	2023	GAZİEMİR	23.0	37.0	32.0	135.0	246	140	104	90	76	82	69	60	46	39.0	22.0	57.0	1258
23	2023	NARLIDERE	11.0	21.0	29.0	44.0	102	86	96	88	87	99	96	69	63	28.0	15.0	22.0	956
24	2023	GÜZELBAHÇE	24.0	57.0	50.0	55.0	33	45	82	114	93	95	81	58	34	30.0	16.0	19.0	886
25	2023	BAYRAKLI	27.0	38.0	57.0	95.0	163	187	231	188	172	103	94	79	58	38.0	26.0	31.0	1587
26	2023	KARABAĞLAR	28.0	65.0	80.0	197.0	281	240	239	219	183	152	182	143	72	78.0	53.0	63.0	2275
27	2022	ALİAĞA	16.0	20.0	29.0	24.0	41	93	139	130	77	41	34	20	15	9.0	4.0	11.0	703
28	2022	BERGAMA	""	C	9.0	11.0	12	25	31	24	24	24	20	14	7	6.0	6.0	C	213
29	2022	BORNOVA	97.0	94.0	96.0	809.0	966	804	692	462	288	211	171	148	110	66.0	51.0	117.0	5182
30	2022	ÇEŞME	16.0	23.0	23.0	33.0	83	124	152	112	91	108	89	120	81	75.0	60.0	94.0	1284
31	2022	DİKİLİ	4.0	5.0	10.0	15.0	14	19	40	37	37	57	46	70	52	40.0	38.0	25.0	509
32	2022	FOÇA	7.0	C	7.0	C	21	46	50	47	39	42	29	42	36	31.0	25.0	50.0	472
33	2022	KARŞIYAKA	165.0	269.0	267.0	279.0	348	567	772	734	639	456	353	281	182	125.0	82.0	100.0	5619
34	2022	KEMALPAŞA	C	6.0	6.0	9.0	18	33	33	25	20	20	22	34	8	3.0	C	4.0	241
35	2022	MENEMEN	33.0	43.0	48.0	54.0	78	104	133	148	103	72	47	57	25	23.0	13.0	12.0	993
36	2022	ÖDEMİŞ	""	6.0	8.0	13.0	11	25	22	28	28	26	11	12	10	C	5.0	C	205
37	2022	SEFERİHİSAR	9.0	21.0	27.0	95.0	36	58	91	87	71	57	69	85	66	46.0	41.0	27.0	886
38	2022	SELÇUK	3.0	C	C	12.0	45	48	45	30	31	27	19	23	20	22.0	24.0	10.0	359
39	2022	TİRE	""	8.0	8.0	8.0	15	18	28	26	20	21	13	8	3	5.0	6.0	5.0	192
40	2022	TORBALI	16.0	30.0	31.0	33.0	43	71	94	85	67	57	60	47	45	13.0	12.0	10.0	714
41	2022	URLA	36.0	43.0	70.0	70.0	96	105	133	158	184	151	146	125	64	60.0	49.0	68.0	1558
42	2022	BUCA	49.0	88.0	114.0	1067.0	942	510	423	335	242	204	173	124	92	60.0	42.0	55.0	4520
43	2022	KONAK	110.0	118.0	143.0	238.0	379	531	588	466	376	341	290	192	159	95.0	73.0	94.0	4193
44	2022	MENDERES	20.0	21.0	22.0	75.0	136	89	86	71	71	64	79	67	55	42.0	56.0	83.0	1037
45	2022	BALÇOVA	23.0	38.0	31.0	106.0	212	182	135	115	83	85	67	56	25	29.0	17.0	12.0	1216
46	2022	ÇİĞLİ	64.0	112.0	98.0	169.0	310	358	368	355	274	166	152	102	61	41.0	19.0	25.0	2674
47	2022	GAZİEMİR	23.0	25.0	38.0	134.0	280	148	119	107	69	75	82	57	51	35.0	24.0	55.0	1322
48	2022	NARLIDERE	21.0	27.0	45.0	48.0	94	98	110	92	113	107	96	71	65	18.0	19.0	21.0	1045
49	2022	GÜZELBAHÇE	27.0	53.0	56.0	48.0	38	60	97	106	92	99	79	59	27	37.0	16.0	22.0	916
50	2022	BAYRAKLI	39.0	53.0	59.0	92.0	188	248	256	193	157	104	97	68	47	44.0	26.0	24.0	1695
51	2022	KARABAĞLAR	47.0	78.0	73.0	135.0	222	269	309	229	205	158	178	127	69	69.0	50.0	60.0	2278
