﻿_id	YIL	AY	LOKASYON	LOKASYON_TURU	UPLOAD_BOYUTU
1	2024	8	AZERBAYCAN HOCALI PARKI 2	Açık Alan	6,71
2	2024	8	Konak İzmirli Kahve	Kemeraltı	39,29
3	2024	8	INCIRALTI SAHIL INCIRALTI KOPRU	Sahil	4,04
4	2024	8	BUCA SIRINYER PARKI 1	Açık Alan	14,2
5	2024	8	MENEMEN MEYDAN 1	Açık Alan	55,64
6	2024	8	METRO-GUZEL-SANAT-GISE	Metro	50,67
7	2024	8	METRO-DOKUZ-EYLUL-1	Metro	119,25
8	2024	8	MENEMEN GOLPARK ISKELE	Açık Alan	7,59
9	2024	8	BALCOVA GENCLIK MERKEZI-2	Açık Alan	4,94
10	2024	8	SOSYAL YASAM KAMPUSU HUZUR EVİ KAT -2	Açık Alan	7,91
11	2024	8	BERGAMA DURMUSLAR	Köyler	29,27
12	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-2	Sahil	30,06
13	2024	8	DIKILI KATIRALAN	Köyler	12,85
14	2024	8	METIN OKTAY	Vapur	14,21
15	2024	8	tramvayMT217	Tramvay	29,81
16	2024	8	SOSYAL YASAM KAMPUSU HUZUR EVİ KAT -1	Açık Alan	20,33
17	2024	8	ASIK VEYSEL BUZ PISTI IC 4	Açık Alan	19,24
18	2024	8	AKTARMA MERKEZI KEMER	Açık Alan	14
19	2024	8	BERGAMA TOTEM	Açık Alan	2,98
20	2024	8	KARSIYAKA SAHIL ALAYBEY TRAMVAY	Sahil	29,51
21	2024	8	GOZTEPE KOPRU	Açık Alan	57,03
22	2024	8	DOĞAL YAŞAM PARKI KUSLAR	Açık Alan	0,36
23	2024	8	ODEMIS TEYYARE PARKI PARK	Açık Alan	29,99
24	2024	8	tramvayKT209	Tramvay	55,44
25	2024	8	FOCA	Vapur	8,35
26	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-5	Sahil	22,32
27	2024	8	KONAK HAVAGAZI RESTORAN 2	Açık Alan	14,17
28	2024	8	METRO IZMIRSPOR GISE	Metro	94,75
29	2024	8	ODEMIS SALIPAZARI MEYDAN	Açık Alan	20,84
30	2024	8	KUBILAY	Vapur	22,47
31	2024	8	ASIK VEYSEL BUZ PISTI GIRIS ALT 2	Açık Alan	32,24
32	2024	8	K.Altı.901 Sk.Kızlaragası Hanı	Kemeraltı	25,38
33	2024	8	TORBALI ORMANKOY	Köyler	27,5
34	2024	8	SELCUK AHMET FERAHLI PARKI	Açık Alan	100,6
35	2024	8	METRO BOLGE	Metro	67,75
36	2024	8	UZUNDERE REKREASYON PARK 1	Açık Alan	8,09
37	2024	8	SAIT ALTINORDU	Vapur	47,07
38	2024	8	KONAK MEYDANI MEYDAN	Açık Alan	62,67
39	2024	8	INCIRALTI SAHIL MARINA ISKELE 2	Sahil	67,44
40	2024	8	DIKILI 75 YIL PARKI	Açık Alan	13,52
41	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI BARINAK 1	Sahil	8,9
42	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-1	Sahil	75,66
43	2024	8	BORNOVA-CAMASIRHANE	Açık Alan	2,14
44	2024	8	BUCA SIRINYER PARKI 2	Açık Alan	6,37
45	2024	8	BEYDAG	Açık Alan	22,2
46	2024	8	ADNAN SAYGUN 2KAT 2	Açık Alan	18,21
47	2024	8	KARSIYAKA SAHIL ALAYBEY KAYKAY	Sahil	21,33
48	2024	8	KANDERE PARKI	Açık Alan	29,24
49	2024	8	BAYRAKLI SAHIL BAYRAKLI-1	Sahil	19,28
50	2024	8	MENEMEN GOLPARK CAFE	Açık Alan	17,24
51	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-3	Sahil	17,17
52	2024	8	BAYRAKLI SAHIL BAYRAKLI-SYMRINAKOPRU	Sahil	7,2
53	2024	8	KULTURPARK TIYATRO 1	Açık Alan	43,65
54	2024	8	DIKILI DEMIRTAS	Köyler	3,51
55	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-7	Sahil	24
56	2024	8	AKTARMA MERKEZI CIGLI	Açık Alan	23,23
57	2024	8	ASIK VEYSEL HAVUZ 1	Açık Alan	24,97
58	2024	8	KEMALPAŞA VİŞNELİ	Köyler	4,36
59	2024	8	ALSANCAK SAHIL ISKELE KONAK	Sahil	48,03
60	2024	8	SEFERIHISAR PARK YEREL HIZMETLER	Açık Alan	18,07
61	2024	8	KARABAGLAR BARIS SELCUK PARKI	Açık Alan	22,33
62	2024	8	METRO POLIGON GISE 2	Metro	40,18
63	2024	8	AKTARMA MERKEZI BORNOVA	Açık Alan	126,56
64	2024	8	ADNAN SAYGUN GIRIS 6	Açık Alan	3,39
65	2024	8	K.Altı-Anafartalaf Cad.2	Kemeraltı	19,59
66	2024	8	KINIK ISIKLAR	Köyler	14,55
67	2024	8	KULTURPARK MECLIS	Açık Alan	131,74
68	2024	8	DEMIRKOPRU 1	Açık Alan	5,38
69	2024	8	K.Altı.Anafartalar.Cad.6	Kemeraltı	16,37
70	2024	8	METRO HATAY	Metro	225,04
71	2024	8	SOSYAL YASAM KAMPUSU HAVUZ	Açık Alan	8,87
72	2024	8	BALCOVA ADALET VE DEMOKRASI PARKI	Açık Alan	10,29
73	2024	8	KONAK HAVAGAZI RESTORAN 3	Açık Alan	8,48
74	2024	8	K.ALTI-871 Sk. 3	Kemeraltı	35,81
75	2024	8	KİRAZ ORENCIK	Köyler	20,49
76	2024	8	UCKUYULAR SAHIL KARANTINA COCUK PARKI	Sahil	27,99
77	2024	8	METRO F.ALTAY GISE	Metro	335,17
78	2024	8	AGORA PARKI	Açık Alan	5,51
79	2024	8	KADIFEKALE MERCEK	Açık Alan	6,09
80	2024	8	CIGLI KASAPLAR	Açık Alan	5,89
81	2024	8	CAKABEY	Vapur	24,75
82	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI YASEMIN KOPRU YANI	Sahil	28,4
83	2024	8	AKTARMA MERKEZI EVKA-3	Açık Alan	25,65
84	2024	8	KAYNAKLAR CINARALTI	Açık Alan	70,11
85	2024	8	ADNAN SAYGUN 2KAT	Açık Alan	5,64
86	2024	8	tramvayKT207	Tramvay	45,44
87	2024	8	CENGIZ KOCATOROS	Vapur	17,25
88	2024	8	ALSANCAK LIMAN	Açık Alan	29,87
89	2024	8	KULTURPARK ATLAS 1	Açık Alan	155,72
90	2024	8	ASANSOR	Açık Alan	25,88
91	2024	8	tramvayKT213	Tramvay	37,41
92	2024	8	TİRE ORTAKOY	Köyler	22,28
93	2024	8	tramvayKT117	Tramvay	40,01
94	2024	8	9 EYLUL	Vapur	14,41
95	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI TOREN ALANI	Sahil	12,17
96	2024	8	ALSANCAK SAHIL ISKELE ALSANCAK	Sahil	19,1
97	2024	8	ATILLA ILHAN	Vapur	30,2
98	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-4	Sahil	60,22
99	2024	8	UCKUYULAR SAHIL ISKELE GOZTEPE	Sahil	11,33
100	2024	8	tramvayMT215	Tramvay	27,92
101	2024	8	HASAN TAHSIN	Vapur	21,13
102	2024	8	CESME MEYDANI	Açık Alan	14,65
103	2024	8	URLA BARBOROS	Köyler	13,16
104	2024	8	ALIAGA MEYDAN 1	Açık Alan	43,52
105	2024	8	METRO STADYUM	Metro	88,84
106	2024	8	BAYINDIR ARIKBASI	Köyler	5,61
107	2024	8	UCKUYULAR SAHIL ISKELE UCKUYULAR	Sahil	20,84
108	2024	8	tramvayKT109	Tramvay	30,41
109	2024	8	K.ALTI-Milli Kütüphane Caddesi 2	Kemeraltı	26,15
110	2024	8	ALSANCAK SAHIL bisim  KONSER-2	Sahil	11,38
111	2024	8	METRO-NARLIDERE-GISE	Metro	111,14
112	2024	8	METRO-BALCOVA-1	Metro	95,3
113	2024	8	K.Altı-871 Sk. 1	Kemeraltı	23,7
114	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI YASEMIN ONU GUNES PANELİ	Sahil	29,59
115	2024	8	GEZI	Vapur	26,65
116	2024	8	METRO-CAGDAS-1	Metro	53,88
117	2024	8	AKTARMA MERKEZI HALKAPINAR	Açık Alan	56,18
118	2024	8	METRO EGE UNIVERSITESI	Metro	40,59
119	2024	8	BUCA KASAPLAR MEYDANI	Açık Alan	19,28
120	2024	8	KULTURPARK CELAL ATIK 28	Açık Alan	7,55
121	2024	8	KUBILAY	Vapur	0,96
122	2024	8	MENEMEN YANIKKOY	Köyler	8,49
123	2024	8	AKTARMA MERKEZI MENEMEN	Açık Alan	21,29
124	2024	8	VAHAP OZALTAY	Vapur	28,82
125	2024	8	tramvayKT206	Tramvay	46,41
126	2024	8	TORBALI DAGKIZILCA	Köyler	49,24
127	2024	8	BERGAMA BOZYERLER	Köyler	5,49
128	2024	8	SOSYAL YASAM KAMPUSU HUZUR EVİ ZEMİN KAT	Açık Alan	23,92
129	2024	8	IZELMAN YURT	Açık Alan	76,8
130	2024	8	K.Altı.Anafartalar.Cad.3	Kemeraltı	45,75
131	2024	8	tramvayKT101	Tramvay	49,84
132	2024	8	BORNOVA BUYUK PARK	Açık Alan	75,95
133	2024	8	ÖDEMİŞ BOZCAYAKA	Köyler	10,87
134	2024	8	MENDERES SANCAKLI	Köyler	0,89
135	2024	8	K.Altı Havra Sokağı 2	Kemeraltı	12,51
136	2024	8	MENEMEN BAGCILAR	Köyler	15,91
137	2024	8	BAYINDIR FIRINLI	Köyler	9,4
138	2024	8	KULTURPARK İZMİR SANAT	Açık Alan	36,67
139	2024	8	METRO SANAYI	Metro	61,08
140	2024	8	KULTURPARK ATLAS 2	Açık Alan	101,92
141	2024	8	UZUNDERE REKREASYON TIYATRO	Açık Alan	22,85
142	2024	8	BAYINDIR YAKAPINAR	Köyler	10,62
143	2024	8	K.Altı Havralar Meydanı	Kemeraltı	17,79
144	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI YASEMIN USTU	Sahil	30,08
145	2024	8	METRO GOZTEPE GISE	Metro	69,06
146	2024	8	METRO POLIGON	Metro	206,1
147	2024	8	Cumhuriyet Bulvarı	Kemeraltı	17,25
148	2024	8	DOĞAL YAŞAM PARKI FIL	Açık Alan	4,84
149	2024	8	TORBALI BOZKOY	Köyler	17,99
150	2024	8	tramvayKT205	Tramvay	46,21
151	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI PATEN	Sahil	16,33
152	2024	8	METRO-NARLIDERE-1	Metro	50,82
153	2024	8	TIRE HALKPARK PARK	Açık Alan	12,47
154	2024	8	METRO-DOKUZ-EYLUL-2	Metro	78,96
155	2024	8	BALCOVA GENCLIK MERKEZI	Açık Alan	0,41
156	2024	8	ADNAN_SAYGUN_BASIN_ODASI	Açık Alan	3,8
157	2024	8	KONAK MEYDANI - ISKELE ONU	Açık Alan	62,19
158	2024	8	METRO EVKA3 GISE	Metro	59,48
159	2024	8	KULTURPARK TIYATRO 4	Açık Alan	60,84
160	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI YASEMIN YANI	Sahil	23,8
161	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI GRAND	Sahil	18,04
162	2024	8	KONAK TOTEM	Açık Alan	148,74
163	2024	8	NARLIDERE AYTAC SEFILOGLU PARKI	Açık Alan	1,44
164	2024	8	IHSAN ALYANAK	Vapur	22,05
165	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI BARINAK 3	Sahil	21,43
166	2024	8	GEZI	Vapur	27,54
167	2024	8	KULTURPARK KADIN COCUK DIS 24	Açık Alan	55,6
168	2024	8	tramvayKT201	Tramvay	51,96
169	2024	8	KARSIYAKA SAHIL KSK NIKAH	Sahil	25,29
170	2024	8	MENEMEN DOGAKOY	Köyler	0,1
171	2024	8	K.ALTI-902 Sk.Kızlaragası Hanı	Kemeraltı	42,47
172	2024	8	ASIK VEYSEL BUZ PISTI GIRIS UST 1	Açık Alan	29,54
173	2024	8	ADNAN SAYGUN 1KAT	Açık Alan	16,14
174	2024	8	K.ALTI-900 Sk.Kızlaragası Hanı	Kemeraltı	48
175	2024	8	MENDERES SEHIT AST OMER HALISDEMIR PARKI	Açık Alan	2,53
176	2024	8	INCIRALTI SAHIL BALCOVA INCIRALTI ENGELLILER ZABITA	Sahil	35,48
177	2024	8	tramvayKT208	Tramvay	53,55
178	2024	8	ADNAN SAYGUN KUCUK SALON 1	Açık Alan	1,53
179	2024	8	AHMET PIRISTINA	Vapur	7,14
180	2024	8	tramvayKT212	Tramvay	46,68
181	2024	8	METIN OKTAY	Vapur	4,81
182	2024	8	METRO GOZTEPE	Metro	205,75
183	2024	8	METRO-BALCOVA-2	Metro	240,44
184	2024	8	KARSIYAKA SAHIL ISKELE KARSIYAKA	Sahil	72,35
185	2024	8	KUSCENNETI-1	Açık Alan	1,33
186	2024	8	ASIKVEYSEL HAVUZ 2	Açık Alan	28,09
187	2024	8	tramvayMT106	Tramvay	22,76
188	2024	8	KULTURPARK CELAL ATIK DIS 30	Açık Alan	18,02
189	2024	8	METRO-CAGDAS-2	Metro	139,93
190	2024	8	METRO UCYOL GISE	Metro	115,47
191	2024	8	VAHAP OZALTAY	Vapur	20,22
192	2024	8	tramvayKT118	Tramvay	49,53
193	2024	8	K.ALTI-871 Sk. 2	Kemeraltı	16,53
194	2024	8	KINIK SUCAHLI	Köyler	41,83
195	2024	8	tramvayMT105	Tramvay	7,36
196	2024	8	AKTARMA MERKEZI CUMAOVASI	Açık Alan	32,53
197	2024	8	DIKILI GOKCEAGIL	Köyler	7,82
198	2024	8	URLA BADEMLER	Köyler	4,1
199	2024	8	tramvayMT214	Tramvay	18,13
200	2024	8	DOĞAL YAŞAM PARKI MAYMUN	Açık Alan	3,53
201	2024	8	K.ALTI-906 Sk.Kızlaragası Hanı	Kemeraltı	26,54
202	2024	8	KINIK ARPADERE	Köyler	9,4
203	2024	8	tramvayKT202	Tramvay	41,85
204	2024	8	K.Altı-Anafartalaf Cad.1	Kemeraltı	47,06
205	2024	8	OZDERE_TESİSLER	Açık Alan	104,39
206	2024	8	METRO BASMANE	Metro	150,66
207	2024	8	METRO HALKAPINAR 2	Metro	154,93
208	2024	8	DOĞAL YAŞAM PARKI TROPIK	Açık Alan	10,79
209	2024	8	KONAK HAVAGAZI YONETIM 5	Açık Alan	7,53
210	2024	8	tramvayMT116	Tramvay	20,15
211	2024	8	SELÇUK BELEVI	Köyler	3,88
212	2024	8	KARSIYAKA SAHIL RUZGARLI ISKELE2 HAVUZ	Sahil	55,12
213	2024	8	BUCA HASANAGA BAHCESI	Açık Alan	50,33
214	2024	8	METRO-ŞEHİTLİK-1	Metro	99,16
215	2024	8	SELÇUK ŞİRİNCE	Köyler	4,36
216	2024	8	K.ALTI-Kızlarağası Avlu	Kemeraltı	37,25
217	2024	8	MENDERES CATALCA	Köyler	10,22
218	2024	8	KEMALPAŞA YEŞİLYURT	Köyler	11,87
219	2024	8	KULTURPARK GENCLIK TIYATROSU	Açık Alan	8,4
220	2024	8	K.Altı-Milli Kütüphane Caddesi 1	Kemeraltı	16,1
221	2024	8	METRO BASMANE GISE	Metro	89,35
222	2024	8	KARSIYAKA SAHIL ALAYBEY OTOPARK SAHIL	Sahil	42,13
223	2024	8	TORBALI YENIKOY	Köyler	2,65
224	2024	8	ODEMIS TEYYARE PARKI IC ORTAM	Açık Alan	29,29
225	2024	8	MENEMEN BELEN	Köyler	13,97
226	2024	8	CESME GERMIYAN	Köyler	11,03
227	2024	8	AKTARMA MERKEZI SARNIC	Açık Alan	16,7
228	2024	8	INCIRALTI SAHIL INCIRALTI COCUK PARKI	Sahil	29,04
229	2024	8	ALSANCAK SAHIL KONAKISKELE-KARATAS	Sahil	62,03
230	2024	8	MENEMEN KESIK	Köyler	0,47
231	2024	8	GURSEL AKSEL	Vapur	43,28
232	2024	8	UCKUYULAR SAHIL KARATASTRAMVAY-B	Sahil	8,69
233	2024	8	MENEMEN ALANICI	Köyler	9,42
234	2024	8	KARSIYAKA SAHIL PARK BAHCELER	Sahil	17,46
235	2024	8	SELCUK SU KEMERLERI	Açık Alan	40,63
236	2024	8	ASIK VEYSEL HAVUZ CAFE YANI	Açık Alan	14,27
237	2024	8	KARABAGLAR UGUR MUMCU PARKI	Açık Alan	122,54
238	2024	8	INCIRALTI SAHIL BALCOVA INCIRALTI ENGELLILER MERKEZI	Sahil	24,37
239	2024	8	AKTARMA MERKEZI UCYOL	Açık Alan	43,59
240	2024	8	KONAK KADIFEKALE	Açık Alan	38,29
241	2024	8	tramvayKT203	Tramvay	35,45
242	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI SEYIR KOPRU	Sahil	23,16
243	2024	8	TORBALI KARAKIZLAR	Köyler	9,77
244	2024	8	tramvayKT115	Tramvay	57,07
245	2024	8	KEMALPASA-MILLETBAHCESI	Açık Alan	6,51
246	2024	8	1881 ATATURK	Vapur	1,83
247	2024	8	KİRAZ OLGUNLAR	Köyler	4,09
248	2024	8	KONAK HAVAGAZI RESTORAN 4	Açık Alan	6,6
249	2024	8	BEYDAG ERIKLI	Köyler	14,33
250	2024	8	K.Altı Havra Sokağı 1	Kemeraltı	14,75
251	2024	8	KARSIYAKA SAHIL ALAYBEY OTOPARK	Sahil	32,39
252	2024	8	METRO IZMIR SPOR	Metro	207,27
253	2024	8	KENT-KONSEYI-KITAP-KAFE	Açık Alan	2,03
254	2024	8	K.Altı.Anafartalar.Cad.5	Kemeraltı	19,83
255	2024	8	tramvayMT103	Tramvay	22,87
256	2024	8	ASIK VEYSEL CAFE 1	Açık Alan	16,24
257	2024	8	MENEMEN KAZIMPAŞA	Köyler	9,47
258	2024	8	tramvayKT204	Tramvay	46,76
259	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI YUNUSLAR TRAFO	Sahil	14,56
260	2024	8	BORNOVA MACERA PARK 2	Açık Alan	1,75
261	2024	8	UZUNDERE REKREASYON PARK 2	Açık Alan	10,55
262	2024	8	KINIK BADEMALAN	Köyler	22,96
263	2024	8	AHMET PIRISTINA	Vapur	32,53
264	2024	8	AKTARMA MERKEZI MAVISEHIR	Açık Alan	5,98
265	2024	8	KARSIYAKA SAHIL ISKELE BOSTANLI	Sahil	30,29
266	2024	8	tramvayMT108	Tramvay	21,42
267	2024	8	METRO KONAK	Metro	428,25
268	2024	8	KULTURPARK CELAL ATIK 29	Açık Alan	3,85
269	2024	8	FETHI SEKIN	Vapur	25,94
270	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI BARINAK 2	Sahil	2,67
271	2024	8	ALSANCAK SAHIL KONAKISKELE-PIER	Sahil	58,08
272	2024	8	KEMALPASA OSMANLI PARKI	Açık Alan	12,83
273	2024	8	URLA ISKELE PARKI	Açık Alan	10,77
274	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI PAZAR YERI	Sahil	19,66
275	2024	8	PEKER MAHALLESI PARKI	Açık Alan	0,61
276	2024	8	GURSEL AKSEL	Vapur	11,92
277	2024	8	KEMALPASA DEREKOY	Köyler	1,31
278	2024	8	KONAK HAVAGAZI KOSE	Açık Alan	18,97
279	2024	8	METRO-KAYMAKAMLIK-GISE	Metro	96,93
280	2024	8	TORBALI KARAOT	Köyler	14,37
281	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI-YESILKULUBE	Sahil	19,01
282	2024	8	BAYINDIR DERNEKLI	Köyler	16,05
283	2024	8	ASIK VEYSEL BUZ PISTI IC 3	Açık Alan	4,31
284	2024	8	DOĞAL YAŞAM PARKI MISAFIR GIRIS	Açık Alan	43,6
285	2024	8	CIGLI KADIN SIGINMA	Açık Alan	19,92
286	2024	8	DIKILI CAGLAN	Köyler	34,56
287	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-8	Sahil	22,04
288	2024	8	BAYINDIR KIZILKECILI	Köyler	29,45
289	2024	8	AKTARMA MERKEZI HATUNDERE	Açık Alan	10,16
290	2024	8	SEFERİHİSAR DUZCE	Köyler	1,22
291	2024	8	HAMZA BABA	Köyler	32,8
292	2024	8	AKTARMA MERKEZI SEMT GARAJI	Açık Alan	22,43
293	2024	8	UCKUYULAR SAHIL KARATAS-WC	Sahil	2,97
294	2024	8	INCIRALTI SAHIL MEYDAN2	Sahil	28,58
295	2024	8	BAYRAKLI SAHIL MTKOPRU	Sahil	12,65
296	2024	8	KARSIYAKA SAHIL KSKISKELE-B	Sahil	45,79
297	2024	8	METRO HALKAPINAR 1	Metro	142,67
298	2024	8	BILGI AGLARI	Açık Alan	18,36
299	2024	8	K.Altı-Balıkçılar Meydanı 1	Kemeraltı	13,85
300	2024	8	KONAK HAVAGAZI YONETIM 2	Açık Alan	43,71
301	2024	8	AKTARMA MERKEZI ESBAS	Açık Alan	10,32
302	2024	8	MÜYESSER TURFAN ERKEK KONUKEVİ	Açık Alan	28,99
303	2024	8	ALSANCAK SAHIL ORDUEVI	Sahil	38,65
304	2024	8	KARSIYAKA SAHIL KSKISKELE-A	Sahil	129,82
305	2024	8	HASAN TAHSIN	Vapur	0,38
306	2024	8	K.ALTI-902 Sk. Sadırvan Meydanı	Kemeraltı	55,55
307	2024	8	tramvayMT110	Tramvay	26,55
308	2024	8	AKTARMA MERKEZI BOSTANLI ISKELE	Açık Alan	65,16
309	2024	8	GOZTEPE MEYDAN	Açık Alan	10,26
310	2024	8	ALSANCAK SAHIL ALSANCAK ISKELE-A	Sahil	30,41
311	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-10	Sahil	15,82
312	2024	8	DIKILI CANDARLI	Açık Alan	8,49
313	2024	8	BUCA BELENBASI	Açık Alan	8,86
314	2024	8	IHSAN ALYANAK	Vapur	17,23
315	2024	8	KEMALPAŞA SARICALI	Köyler	11,87
316	2024	8	ASIK VEYSEL TIYATRO 8	Açık Alan	16,74
317	2024	8	ASIK VEYSEL BUZ PISTI DIS CATI 5	Açık Alan	43,7
318	2024	8	BAYRAKLI SAHIL BAYRAKLI-2	Sahil	25,33
319	2024	8	METRO-CAGDAS-GISE	Metro	106,44
320	2024	8	ASIK VEYSEL TIYATRO 7	Açık Alan	6,5
321	2024	8	BALCOVA TELEFERIK 2	Açık Alan	8,69
322	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI YASEMIN USTU OTOPARK	Sahil	23,52
323	2024	8	INCIRALTI SAHIL BALCOVA INCIRALTI ENGELLILER MERKEZI CAFE	Sahil	53,38
324	2024	8	K.Altı.853 Sokak	Kemeraltı	38
325	2024	8	FOCA FOCA BELEDIYESI 1	Açık Alan	10,18
326	2024	8	tramvayMT107	Tramvay	21,39
327	2024	8	MENDERES CAMONU	Köyler	21,63
328	2024	8	SEFERİHİSAR ORHANLI	Köyler	10,48
329	2024	8	KULTURPARK KULTUR MERKEZI ALT 32	Açık Alan	29,65
330	2024	8	K.Altı.Anafartalar.Cad.4	Kemeraltı	19,35
331	2024	8	METRO-NARLIDERE-2	Metro	94,64
332	2024	8	METRO POLIGON GISE	Metro	42,02
333	2024	8	BUCA HASANAGA BAHCESI KULUBE	Açık Alan	30,01
334	2024	8	AKTARMA MERKEZI BAHRIBABA	Açık Alan	144,35
335	2024	8	1881 ATATURK	Vapur	6,92
336	2024	8	tramvayKT211	Tramvay	28,9
337	2024	8	ALSANCAK SAHIL NOSTALJI	Sahil	22,33
338	2024	8	KULTURPARK TIYATRO 2	Açık Alan	47,08
339	2024	8	METRO HATAY GISE	Metro	100,41
340	2024	8	KİRAZ YENİŞEHİRKİRAZ	Köyler	3,22
341	2024	8	METRO UCYOL	Metro	285,87
342	2024	8	MENEMEN AHIHIDIR	Köyler	24,16
343	2024	8	UGUR MUMCU	Vapur	21,48
344	2024	8	tramvayMT102	Tramvay	27,12
345	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-11	Sahil	25,07
346	2024	8	METRO-ŞEHİTLIK-GISE	Metro	97,33
347	2024	8	tramvayMT104	Tramvay	20,48
348	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-12	Sahil	10,72
349	2024	8	BALCOVA TELEFERIK	Açık Alan	4,86
350	2024	8	ALSANCAK SAHIL PASAPORTISKELE-PIER	Sahil	23,97
351	2024	8	ADNAN SAYGUN DIS ALAN	Açık Alan	18,47
352	2024	8	ALSANCAK SAHIL PASAPORT-MEYDAN	Sahil	49,65
353	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI KONTEYNER	Sahil	25,76
354	2024	8	AKTARMA MERKEZI EGEKENT	Açık Alan	22,01
355	2024	8	BORNOVA MACERA PARK KAFE	Açık Alan	9,92
356	2024	8	DARIO MORENO	Vapur	3,26
357	2024	8	AKTARMA MERKEZI ALIAGA	Açık Alan	23,25
358	2024	8	EGE UNIVERSITESI EBİLTEM	Açık Alan	32,62
359	2024	8	NARLIDERE BAKU PARKI	Açık Alan	25,57
360	2024	8	KARSIYAKA SAHIL ALAYBEY CAFE ONU	Sahil	39,3
361	2024	8	SAHIL GUZELBAHCE ISKELE	Açık Alan	43,4
362	2024	8	TİRE GOKCEN	Köyler	0,22
363	2024	8	ATILLA ILHAN	Vapur	3,31
364	2024	8	BAYINDIR LUTUFLAR	Köyler	7,49
365	2024	8	TORBALI GOLLUCE	Köyler	35,71
366	2024	8	MENEMEN MUSABEY	Köyler	9,41
367	2024	8	METRO CANKAYA	Metro	229,57
368	2024	8	BILGI AGLARI 3	Açık Alan	8,98
369	2024	8	CAKABEY	Vapur	14,82
370	2024	8	ÖDEMİŞ BİRGİ	Köyler	5,82
371	2024	8	METRO-KAYMAKAMLIK-2	Metro	62
372	2024	8	INCIRALTI SAHIL INCIRALTI MEYDAN1	Sahil	31,3
373	2024	8	BERGAMA KULTUR MERKEZI	Açık Alan	3,29
374	2024	8	TİRE DAGDERE	Köyler	30,99
375	2024	8	TİRE ÇAYIRLI	Köyler	0,6
376	2024	8	MENEMEN GOLPARK FUAR ALANI	Açık Alan	8,78
377	2024	8	tramvayMT216	Tramvay	18,72
378	2024	8	INCIRALTI SAHIL MARINA ISKELE	Sahil	17,25
379	2024	8	ALSANCAK SAHIL ISKELE PASAPORT	Sahil	16,89
380	2024	8	BERGAMA ORENLI	Köyler	1,02
381	2024	8	BAYINDIR KANARYA PARKI BELEDIYE BINASI 1	Açık Alan	53,79
382	2024	8	BORNOVA CAMDIBI ATATURK PARKI TIYATRO	Açık Alan	19,35
383	2024	8	METRO-KAYMAKAMLIK-1	Metro	64,86
384	2024	8	K.Altı-Anafartalar Cad.7	Kemeraltı	32,02
385	2024	8	ALSANCAK SAHIL ALSANCAK ISKELE-B	Sahil	32,36
386	2024	8	KARSIYAKA SAHIL NIKAH BISIM	Sahil	16,87
387	2024	8	DOĞAL YAŞAM PARKI MAYMUN GIRIS	Açık Alan	3,29
388	2024	8	NARLIDERE PARK ORMAN	Açık Alan	4,23
389	2024	8	MENEMEN CUKURKOY	Köyler	6,51
390	2024	8	SOMA 301	Vapur	12,83
391	2024	8	ÖDEMİŞ GÜNEY	Köyler	7,95
392	2024	8	OZDERE_ETKINLIK	Açık Alan	22,72
393	2024	8	AKTARMA MERKEZI SIRINYER	Açık Alan	17,22
394	2024	8	YENIFOCA SAHIL	Açık Alan	47,58
395	2024	8	CIGLI BALATCIK GENCLIK MERKEZI	Açık Alan	9,2
396	2024	8	METRO EVKA3	Metro	57
397	2024	8	URLA MEYDAN	Açık Alan	33,34
398	2024	8	CENGIZ KOCATOROS	Vapur	1,35
399	2024	8	METRO-BALCOVA-GISE	Metro	120,46
400	2024	8	METRO F.ALTAY	Metro	156,84
401	2024	8	BALCOVA TELEFERIK 3	Açık Alan	7,3
402	2024	8	DOĞAL YAŞAM PARKI DEVELI KAFE	Açık Alan	19,95
403	2024	8	MENEMEN TUZCULLU	Köyler	11,44
404	2024	8	BORNOVA MACERA PARK 1	Açık Alan	0,25
405	2024	8	METRO-GUZEL-SANATLAR-2	Metro	86,15
406	2024	8	KARSIYAKA SAHIL BOSTANLI BURUN	Sahil	15,86
407	2024	8	UCKUYULAR SAHIL UCKUYULAR-6	Sahil	55,57
