﻿_id	YIL	AY	BUYUKBAS	KUCUKBAS	BAGIRSAK_BUYUKBAS	BAGIRSAK_KUCUKBAS	ISKEMBE_BUYUKBAS	ISKEMBE_KUCUKBAS	OMASUM_BUYUKBAS	OMASUM_KUCUKBAS	NAKLIYE	GELIR
1	2015	4	173	236	169	236	0	0	0	0	2479	41360.1500000000014551915228366851806640625
2	2015	5	192	208	183	207	0	0	0	0	2348	41604.0999999999985448084771633148193359375
3	2015	6	281	393	261	377	0	0	0	0	4550	71055.699999999997089616954326629638671875
4	2015	7	308	390	290	381	0	0	0	0	4650	80204.300000000002910383045673370361328125
5	2015	8	350	335	228	318	0	0	0	0	5188	88560.60000000000582076609134674072265625
6	2015	9	264	337	194	324	0	0	0	0	1961	66581
7	2015	10	248	268	197	249	0	0	0	0	3162	64473.699999999997089616954326629638671875
8	2015	11	244	281	196	261	0	0	0	0	2470	59338.3499999999985448084771633148193359375
9	2015	12	404	376	66	261	0	0	0	0	1732	90746.35000000000582076609134674072265625
10	2016	1	648	402	351	359	0	0	0	0	1578	173697.5
11	2016	2	758	474	394	346	0	0	0	0	2770	203515.2000000000116415321826934814453125
12	2016	3	690	724	490	633	0	0	0	0	2858	201363.39999999999417923390865325927734375
13	2016	4	599	659	477	635	0	0	0	0	3002	177719.7999999999883584678173065185546875
14	2016	5	1491	1900	1046	1623	0	0	0	0	13826	450770.599999999976716935634613037109375
15	2016	6	1950	2169	1364	2005	0	0	0	0	15918	577666.5
16	2016	7	1476	1528	988	1440	0	0	0	0	11200	413688.2999999999883584678173065185546875
17	2016	8	2700	2746	1954	2561	0	0	0	0	15650	768769.900000000023283064365386962890625
18	2016	9	1833	1760	1164	1435	0	0	0	0	9176	562390.25
19	2016	10	1401	1335	1009	1283	0	0	0	0	8744	392029.5
20	2016	11	1247	1214	898	1183	0	0	0	0	9348	363081.400000000023283064365386962890625
21	2016	12	1234	1280	792	1225	0	0	0	0	9310	362154.5
22	2017	1	679	590	418	574	0	0	0	0	4728	199177.2000000000116415321826934814453125
23	2017	2	421	437	259	429	0	0	0	0	5614	126091
24	2017	3	823	979	573	967	1	0	0	0	12820	258904.89999999999417923390865325927734375
25	2017	4	624	711	297	299	0	0	0	0	10888	196539.35000000000582076609134674072265625
26	2017	5	875	941	327	256	0	0	0	0	12811	268502.099999999976716935634613037109375
27	2017	6	870	1229	279	285	0	0	0	0	11728	277356.5
28	2017	7	984	1153	312	280	0	0	0	0	13794	303638.7000000000116415321826934814453125
29	2017	8	1117	1350	373	460	0	0	0	0	15320	422436.2999999999883584678173065185546875
30	2017	9	634	470	308	211	0	0	0	0	5593	132879.7999999999883584678173065185546875
31	2017	10	665	354	495	336	13	0	0	0	4282	173850
32	2017	11	686	349	529	336	19	0	0	0	4307	175676
33	2017	12	630	483	477	475	14	0	0	0	4965	179519
34	2018	1	745	292	640	278	16	0	0	0	5517	207352.89999999999417923390865325927734375
35	2018	2	770	255	643	235	24	0	0	0	5725	192957.5
36	2018	3	1100	916	894	858	99	0	70	0	10896	366726.2000000000116415321826934814453125
37	2018	4	1203	1109	983	1032	14	0	340	0	11229	408762.2999999999883584678173065185546875
38	2018	5	1534	1200	1154	1151	11	0	408	0	13724	508741.2000000000116415321826934814453125
39	2018	6	1774	1708	1348	1644	12	0	731	0	16134	610103
40	2018	7	1843	1811	1411	1562	0	0	1254	0	16502	636478.80000000004656612873077392578125
41	2018	8	1739	1826	1040	1249	0	0	1000	0	12526	713555.19999999995343387126922607421875
42	2018	9	1123	770	853	564	0	4	822	0	10636	370769.2000000000116415321826934814453125
43	2018	10	1023	777	756	714	9	0	632	0	11506	346758.7999999999883584678173065185546875
44	2018	11	885	766	663	728	6	6	496	0	11482	299264.400000000023283064365386962890625
45	2018	12	1019	981	805	723	4	0	697	0	11088	352707.599999999976716935634613037109375
46	2019	1	980	991	772	721	11	0	720	4	11682	344024.5
47	2019	2	1037	1047	771	772	3	0	818	0	11272	344781
48	2019	3	1140	1896	825	1543	4	0	905	6	11680	414624
49	2019	4	1352	2371	950	1852	0	7	1096	0	13394	493075.5
50	2019	5	1771	3191	1315	2686	1	0	1140	0	15960	644718
51	2019	6	1180	1983	876	1688	0	0	579	0	12750	425056.5
52	2019	7	1749	2317	1285	1985	0	0	840	1	19324	805133
53	2019	8	1692	1653	908	1154	0	1	561	0	12116	471365
54	2019	9	1195	1047	798	792	2	0	528	0	14244	390973
55	2019	10	1170	1170	799	842	0	0	520	0	11902	381024.5
56	2019	11	1039	1125	711	729	0	0	442	14	11040	345938
57	2019	12	1237	1246	883	810	2	0	530	0	12438	407014.5
58	2020	1	1168	1085	835	749	0	12	477	0	11494	429983
59	2020	2	1085	1137	817	730	0	0	434	0	10150	407030
60	2020	3	1158	1598	863	1005	0	0	492	0	11180	449980
61	2020	4	1083	1401	753	966	0	0	464	1	9830	415785
62	2020	5	1025	1398	762	982	0	0	458	0	10520	406285
63	2020	6	1441	2043	1059	1413	0	1	630	4	13942	569699
64	2020	7	1769	2363	1079	1558	0	0	657	1	16290	895305
65	2020	8	1298	1290	904	855	1	0	525	0	13314	440108
66	2020	9	974	1220	727	883	0	0	682	4	12686	386812
67	2020	10	959	1437	717	1048	0	0	809	6	10686	390152
68	2020	11	1057	1174	790	783	0	0	890	1	11164	409733
69	2020	12	969	1055	747	721	0	0	844	2	10664	373165.5
70	2021	1	808	894	650	641	0	0	708	0	9020	329848
71	2021	2	1332	926	1137	797	2	0	1186	0	8547	464945.75
72	2021	3	2040	1418	1759	963	0	0	1781	1	14492	737462
73	2021	4	2478	1674	2210	1062	3	0	2216	0	15810	924810.5
74	2021	5	2437	1905	2130	1354	0	0	2155	0	13059	922987.75
75	2021	6	2985	2062	2617	1391	0	0	2660	0	17013	1070673.75
76	2021	7	3189	2419	2284	1386	1	0	2343	1	15202	1345261.5
77	2021	8	820	1215	616	1156	0	0	606	0	12980	354563.5
78	2021	9	675	874	472	786	0	0	474	0	10631	285816.75
79	2021	10	620	759	414	686	0	0	440	0	8002	257335
80	2021	11	600	833	406	760	0	0	434	7	8658	256969
81	2021	12	549	828	407	758	0	0	406	0	7368	238810.5
82	2022	1	490	735	332	637	0	0	345	0	8974	248781.35000000000582076609134674072265625
83	2022	2	445	706	335	642	0	0	326	0	8178	232425.39999999999417923390865325927734375
84	2022	3	533	1136	379	1077	0	0	391	0	8515	290237.8099999999976716935634613037109375
85	2022	4	697	1605	465	1499	0	0	521	0	10402	394494.73999999999068677425384521484375
86	2022	5	564	1141	418	1045	1	0	408	0	8066	309426.400000000023283064365386962890625
87	2022	6	615	1198	412	1100	0	0	471	0	9714	438618.599999999976716935634613037109375
88	2022	7	884	1570	490	1248	0	0	552	0	11722	527527.05000000004656612873077392578125
89	2022	8	933	1511	691	1407	0	0	707	0	13792	484232.2999999999883584678173065185546875
90	2022	9	782	1236	573	1203	0	0	596	0	12338	406612.7000000000116415321826934814453125
91	2022	10	784	1140	592	1091	0	0	588	0	9564	394003.599999999976716935634613037109375
92	2022	11	777	1096	643	1072	0	0	641	0	11484	395592.099999999976716935634613037109375
93	2022	12	740	1448	599	1355	0	0	611	0	11848	410378.2999999999883584678173065185546875
94	2023	1	687	1179	556	1114	0	0	572	0	6653	833054
95	2023	2	640	1215	512	1015	0	0	519	2	7240	802456
96	2023	3	776	1808	612	1629	3	0	639	0	6522	1001119
97	2023	4	737	2029	614	1905	0	0	609	0	6568	1014654
98	2023	5	619	1598	464	1515	0	0	484	4	5716	850290
99	2023	6	734	2192	456	1775	0	0	478	0	7166	1360342
100	2023	7	610	1484	457	1419	0	0	467	0	8924	834706
101	2023	8	704	1737	549	1662	0	0	552	0	12216	1002332
102	2023	9	600	1436	461	1354	0	0	481	0	8522	823766
103	2023	10	537	1441	419	1342	0	0	434	0	6934	759277
104	2023	11	536	1113	429	983	0	0	434	2	6542	694162
105	2023	12	530	1258	422	1147	0	0	421	0	6036	715766
106	2024	1	527	1184	377	1078	1	0	411	0	4698	1024310
107	2024	2	541	1236	418	1150	0	0	438	0	3880	1049440
108	2024	3	626	1474	506	1350	1	0	506	0	4752	1218100
109	2024	4	552	2063	436	1879	3	0	448	0	6050	1283250
110	2024	5	241	716	197	653	0	0	189	0	2552	517260
111	2024	6	1237	2715	376	2237	0	0	372	0	3363	2744175
112	2024	7	625	2102	505	1952	0	0	491	0	4121	715345
113	2024	8	746	2090	565	1880	1	1	563	0	4932	805685
114	2024	9	637	1727	489	1542	0	0	481	0	4329	683585
115	2024	10	580	1724	441	1566	0	0	452	0	4361	648620
116	2024	11	619	1372	491	1271	17	4	473	0	4270	632620
