﻿_id	TARIH	MAL_TURU	MAL_ADI	BIRIM	ASGARI_UCRET	AZAMI_UCRET	ORTALAMA_UCRET
1	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	YERELMASI	KG	0.40	0.70	0.55
2	2009-01-01T00:00:00	MEYVE	ARMUT  DEVECI	KG	1.50	3.50	2.50
3	2009-01-01T00:00:00	MEYVE	KIVI  YERLI	KG	1	2.50	1.75
4	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	PATLICAN  UZUN	KG	1	2	1.50
5	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	PATLICAN TOPAN	KG	1	2	1.50
6	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	PATATES	KG	0.25	0.55	0.40
7	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	BAKLA	KG	1.50	2.50	2
8	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	BIBER  SIVRI	KG	0.75	1.50	1.13
9	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	BIBER  DOLMA	KG	1	2	1.50
10	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	FASULYE   AYSE	KG	2	4	3
11	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	FASULYE   CALI	KG	1.50	3.50	2.50
12	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	HAVUC	KG	0.40	0.70	0.55
13	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	ISPANAK	KG	0.50	0.80	0.65
14	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	KABAK TAZE	KG	0.80	1.20	1
15	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	KABAK  BAL	KG	0.40	0.80	0.60
16	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	KEREVIZ	KG	0.35	0.80	0.58
17	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	MARUL	ADET	0.50	1	0.75
18	2009-01-01T00:00:00	MEYVE	AYVA	KG	0.50	1	0.75
19	2009-01-01T00:00:00	MEYVE	ARMUT  S.MARIA	KG	1	1.70	1.35
20	2009-01-01T00:00:00	MEYVE	CILEK	KG	2	3	2.50
21	2009-01-01T00:00:00	MEYVE	ELMA  STARKING	KG	0.50	1.40	0.95
22	2009-01-01T00:00:00	MEYVE	GREYFURT	KG	0.40	0.80	0.60
23	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	KAVUN  TARLA	KG	0.50	1.40	0.95
24	2009-01-01T00:00:00	MEYVE	NAR	KG	1	1.80	1.40
25	2009-01-01T00:00:00	MEYVE	KESTANE	KG	2	4.50	3.25
26	2009-01-01T00:00:00	MEYVE	MANDALİNA	KG	0.35	1	0.68
27	2009-01-01T00:00:00	MEYVE	MUZ  YERLI	KG	1.20	2	1.60
28	2009-01-01T00:00:00	MEYVE	ÜZÜM  SİYAH  ENFS	KG	2.50	4.50	3.50
29	2009-01-01T00:00:00	MEYVE	ÜZÜM  RAZAKI	KG	1	2.50	1.75
30	2009-01-01T00:00:00	MEYVE	PORTAKAL  MUHT	KG	0.50	1.20	0.85
31	2009-01-01T00:00:00	İTHAL..	KIVI  İTHAL	KG	2.50	5	3.75
32	2009-01-01T00:00:00	MEYVE	LIMON  KASA	KG	1	1.40	1.20
33	2009-01-01T00:00:00	MEYVE	LIMON  DOKME	KG	0.40	1	0.70
34	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	Y.MAYDONOZ	BAĞ	0.10	0.20	0.15
35	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	Y.DEREOTU	BAĞ	0.10	0.20	0.15
36	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	Y.ROKA	BAĞ	0.10	0.20	0.15
37	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	Y.TERE	BAĞ	0.10	0.20	0.15
38	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	Y.NANE	BAĞ	0.10	0.20	0.15
39	2009-01-01T00:00:00	MEYVE	ERIK  ANJELIKA	KG	1.50	3.50	2.50
40	2009-01-01T00:00:00	İTHAL..	ELMA GSMIT(İTHAL)	KG	2	3.50	2.75
41	2009-01-01T00:00:00	MEYVE	ELMA  GOLDEN	KG	0.50	1.40	0.95
42	2009-01-01T00:00:00	MEYVE	ARMUT  MUHT	KG	0.50	1.50	1
43	2009-01-01T00:00:00	İTHAL..	AVAKADO	ADET	1	2	1.50
44	2009-01-01T00:00:00	İTHAL..	ANANAS	ADET	2.50	4.50	3.50
45	2009-01-01T00:00:00	İTHAL..	MUZ  ITHAL	KG	2	2.80	2.40
46	2009-01-01T00:00:00	İTHAL..	HINDISTAN CEVIZI	ADET	1	1.50	1.25
47	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	BROKOLI	KG	0.40	0.70	0.55
48	2009-01-01T00:00:00	MEYVE	CENNET ELMASI	KG	0.70	1.50	1.10
49	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	PANCAR	KG	0.30	0.70	0.50
50	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	SOGAN   TAZE	KG	0.80	1.50	1.15
51	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	SOGAN   KURU	KG	0.20	0.35	0.28
52	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	LAHANA  KIRMIZI	KG	0.25	0.50	0.38
53	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	KARNABAHAR	KG	0.30	0.60	0.45
54	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	TURP  KIRMIZI	KG	0.25	0.50	0.38
55	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	YAPRAK  SALAMURA	KG	1	2	1.50
56	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	SARIMSAK  KURU	KG	1.50	3.50	2.50
57	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	PATATES  CALMA	KG	0.40	0.80	0.60
58	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	BIBER  TATLI(ÇARLİSTON)	KG	0.70	1.30	1
59	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	MARUL AYSBERG	ADET	1	1.60	1.30
60	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	MANTAR	KG	1.50	3	2.25
61	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	SOGAN   KIRMIZI	KG	0.40	0.80	0.60
62	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	BIBER KIRMIZI	KG	1.25	2.50	1.88
63	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	LAHANA  BEYAZ	KG	0.25	0.50	0.38
64	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	PIRASA	KG	0.25	0.50	0.38
65	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	BIBER  KIL ACI	KG	1.50	3	2.25
66	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	LAHANA  BURUKSEL	KG	1	1.50	1.25
67	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	DOMATES  SERA	KG	0.60	1.50	1.05
68	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	SALATALIK  KASA	KG	1	2	1.50
69	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	DOMATES  SALKIM	KG	1.20	2	1.60
70	2009-01-01T00:00:00	SEBZE	MARUL KIVIRCIK	ADET	0.50	0.90	0.70
71	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	KEREVIZ	KG	0.35	0.80	0.58
72	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	PATLICAN  UZUN	KG	1.50	2.50	2
73	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	PATATES	KG	0.25	0.55	0.40
74	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	PANCAR	KG	0.30	0.70	0.50
75	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	SOGAN   KURU	KG	0.20	0.35	0.28
76	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	LAHANA  KIRMIZI	KG	0.25	0.50	0.38
77	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	KARNABAHAR	KG	0.30	0.60	0.45
78	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	SARIMSAK  KURU	KG	1.50	3.50	2.50
79	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	MARUL AYSBERG	ADET	1	1.60	1.30
80	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	BIBER KIRMIZI	KG	1.25	2.50	1.88
81	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	BIBER  KIL ACI	KG	1.50	3	2.25
82	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	DOMATES  SERA	KG	0.60	1.50	1.05
83	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	MARUL KIVIRCIK	ADET	0.50	0.90	0.70
84	2009-01-02T00:00:00	MEYVE	KIVI  YERLI	KG	1	2.50	1.75
85	2009-01-02T00:00:00	MEYVE	CILEK	KG	2	3	2.50
86	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	KAVUN  TARLA	KG	0.50	1.40	0.95
87	2009-01-02T00:00:00	MEYVE	KESTANE	KG	2	4.50	3.25
88	2009-01-02T00:00:00	MEYVE	ÜZÜM  SİYAH  ENFS	KG	2.50	4.50	3.50
89	2009-01-02T00:00:00	İTHAL..	KIVI  İTHAL	KG	2.50	5	3.75
90	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	Y.MAYDONOZ	BAĞ	0.10	0.20	0.15
91	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	Y.ROKA	BAĞ	0.10	0.20	0.15
92	2009-01-02T00:00:00	MEYVE	ERIK  ANJELIKA	KG	1.50	3.50	2.50
93	2009-01-02T00:00:00	MEYVE	ARMUT  MUHT	KG	0.50	1.50	1
94	2009-01-02T00:00:00	İTHAL..	ANANAS	ADET	2.50	4.50	3.50
95	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	BROKOLI	KG	0.40	0.70	0.55
96	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	BIBER  SIVRI	KG	0.75	1.50	1.13
97	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	FASULYE   CALI	KG	1.50	3.50	2.50
98	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	KABAK TAZE	KG	0.80	1.20	1
99	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	MARUL	ADET	0.50	1	0.75
100	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	PATLICAN TOPAN	KG	1.50	3	2.25
101	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	SOGAN   TAZE	KG	0.80	1.50	1.15
102	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	TURP  KIRMIZI	KG	0.25	0.50	0.38
103	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	YAPRAK  SALAMURA	KG	1	2	1.50
104	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	PATATES  CALMA	KG	0.40	0.80	0.60
105	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	BIBER  TATLI(ÇARLİSTON)	KG	0.70	1.30	1
106	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	MANTAR	KG	1.50	2.80	2.15
107	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	SOGAN   KIRMIZI	KG	0.40	0.80	0.60
108	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	LAHANA  BEYAZ	KG	0.25	0.50	0.38
109	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	PIRASA	KG	0.25	0.50	0.38
110	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	LAHANA  BURUKSEL	KG	1	1.50	1.25
111	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	SALATALIK  KASA	KG	1	2	1.50
112	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	DOMATES  SALKIM	KG	1.20	2.20	1.70
113	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	YERELMASI	KG	0.40	0.70	0.55
114	2009-01-02T00:00:00	MEYVE	ARMUT  DEVECI	KG	1.50	3.50	2.50
115	2009-01-02T00:00:00	MEYVE	AYVA	KG	0.50	1	0.75
116	2009-01-02T00:00:00	MEYVE	ARMUT  S.MARIA	KG	1	1.70	1.35
117	2009-01-02T00:00:00	MEYVE	ELMA  STARKING	KG	0.50	1.40	0.95
118	2009-01-02T00:00:00	MEYVE	GREYFURT	KG	0.40	0.80	0.60
119	2009-01-02T00:00:00	MEYVE	NAR	KG	1	1.80	1.40
120	2009-01-02T00:00:00	MEYVE	MANDALİNA	KG	0.35	0.80	0.58
121	2009-01-02T00:00:00	MEYVE	MUZ  YERLI	KG	1.20	2	1.60
122	2009-01-02T00:00:00	MEYVE	ÜZÜM  RAZAKI	KG	1	2.50	1.75
123	2009-01-02T00:00:00	MEYVE	PORTAKAL  MUHT	KG	0.50	1.20	0.85
124	2009-01-02T00:00:00	MEYVE	LIMON  KASA	KG	1	1.40	1.20
125	2009-01-02T00:00:00	MEYVE	LIMON  DOKME	KG	0.40	1	0.70
126	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	Y.DEREOTU	BAĞ	0.10	0.20	0.15
127	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	Y.TERE	BAĞ	0.10	0.20	0.15
128	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	Y.NANE	BAĞ	0.10	0.20	0.15
129	2009-01-02T00:00:00	İTHAL..	ELMA GSMIT(İTHAL)	KG	2	3.50	2.75
130	2009-01-02T00:00:00	MEYVE	ELMA  GOLDEN	KG	0.50	1.40	0.95
131	2009-01-02T00:00:00	İTHAL..	AVAKADO	ADET	1	2	1.50
132	2009-01-02T00:00:00	İTHAL..	MUZ  ITHAL	KG	2	2.70	2.35
133	2009-01-02T00:00:00	İTHAL..	HINDISTAN CEVIZI	ADET	1	1.50	1.25
134	2009-01-02T00:00:00	MEYVE	CENNET ELMASI	KG	0.70	1.50	1.10
135	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	BAKLA	KG	1.50	2.50	2
136	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	BIBER  DOLMA	KG	1	2	1.50
137	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	FASULYE   AYSE	KG	2	4	3
138	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	HAVUC	KG	0.40	0.70	0.55
139	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	ISPANAK	KG	0.40	0.70	0.55
140	2009-01-02T00:00:00	SEBZE	KABAK  BAL	KG	0.40	0.80	0.60
141	2009-01-05T00:00:00	MEYVE	LIMON  KASA	KG	0.90	1.30	1.10
142	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	Y.MAYDONOZ	BAĞ	0.10	0.20	0.15
143	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	Y.DEREOTU	BAĞ	0.10	0.20	0.15
144	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	Y.TERE	BAĞ	0.10	0.20	0.15
145	2009-01-05T00:00:00	MEYVE	ERIK  ANJELIKA	KG	1.50	3.50	2.50
146	2009-01-05T00:00:00	İTHAL..	ELMA GSMIT(İTHAL)	KG	2	3.50	2.75
147	2009-01-05T00:00:00	MEYVE	CILEK	KG	2	3	2.50
148	2009-01-05T00:00:00	MEYVE	GREYFURT	KG	0.40	0.80	0.60
149	2009-01-05T00:00:00	MEYVE	KESTANE	KG	2.50	5	3.75
150	2009-01-05T00:00:00	MEYVE	ÜZÜM  SİYAH  ENFS	KG	2.50	4.50	3.50
151	2009-01-05T00:00:00	İTHAL..	KIVI  İTHAL	KG	2.50	5	3.75
152	2009-01-05T00:00:00	MEYVE	LIMON  DOKME	KG	0.40	1	0.70
153	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	Y.ROKA	BAĞ	0.10	0.20	0.15
154	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	Y.NANE	BAĞ	0.10	0.20	0.15
155	2009-01-05T00:00:00	MEYVE	ELMA  GOLDEN	KG	0.50	1.40	0.95
156	2009-01-05T00:00:00	İTHAL..	ANANAS	ADET	2.50	4.50	3.50
157	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	BROKOLI	KG	0.50	1	0.75
158	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	BAKLA	KG	1.50	2.50	2
159	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	FASULYE   AYSE	KG	2.50	4.50	3.50
160	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	ISPANAK	KG	0.60	1	0.80
161	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	KEREVIZ	KG	0.40	0.80	0.60
162	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	PATLICAN TOPAN	KG	2	3.50	2.75
163	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	DOMATES  SALKIM	KG	1	2	1.50
164	2009-01-05T00:00:00	MEYVE	ARMUT  DEVECI	KG	1.50	3.50	2.50
165	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	PANCAR	KG	0.30	0.70	0.50
166	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	LAHANA  KIRMIZI	KG	0.25	0.50	0.38
167	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	YAPRAK  SALAMURA	KG	1	2	1.50
168	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	BIBER  TATLI(ÇARLİSTON)	KG	0.80	1.50	1.15
169	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	MANTAR	KG	1.50	3	2.25
170	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	LAHANA  BEYAZ	KG	0.25	0.50	0.38
171	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	LAHANA  BURUKSEL	KG	1	1.50	1.25
172	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	SOGAN   KIRMIZI	KG	0.40	0.80	0.60
173	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	BIBER KIRMIZI	KG	1.50	2.50	2
174	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	PIRASA	KG	0.40	0.80	0.60
175	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	BIBER  KIL ACI	KG	1.50	3.50	2.50
176	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	DOMATES  SERA	KG	0.60	1.50	1.05
177	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	SALATALIK  KASA	KG	1	2	1.50
178	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	MARUL KIVIRCIK	ADET	0.50	1	0.75
179	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	YERELMASI	KG	0.40	0.80	0.60
180	2009-01-05T00:00:00	MEYVE	KIVI  YERLI	KG	1	2.50	1.75
181	2009-01-05T00:00:00	MEYVE	ARMUT  MUHT	KG	0.50	1.50	1
182	2009-01-05T00:00:00	İTHAL..	AVAKADO	ADET	1	2	1.50
183	2009-01-05T00:00:00	İTHAL..	MUZ  ITHAL	KG	2	2.70	2.35
184	2009-01-05T00:00:00	İTHAL..	HINDISTAN CEVIZI	ADET	1	1.50	1.25
185	2009-01-05T00:00:00	MEYVE	CENNET ELMASI	KG	0.70	1.50	1.10
186	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	BIBER  SIVRI	KG	1	1.80	1.40
187	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	BIBER  DOLMA	KG	1.50	2.50	2
188	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	FASULYE   CALI	KG	2	4	3
189	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	HAVUC	KG	0.35	0.60	0.48
190	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	KABAK TAZE	KG	0.80	1.20	1
191	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	KABAK  BAL	KG	0.40	0.80	0.60
192	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	MARUL	ADET	0.60	1	0.80
193	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	PATLICAN  UZUN	KG	1.50	3	2.25
194	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	PATATES	KG	0.25	0.55	0.40
195	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	SOGAN   TAZE	KG	1	1.50	1.25
196	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	SOGAN   KURU	KG	0.20	0.35	0.28
197	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	KARNABAHAR	KG	0.35	0.70	0.53
198	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	TURP  KIRMIZI	KG	0.25	0.50	0.38
199	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	SARIMSAK  KURU	KG	1.50	3.50	2.50
200	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	PATATES  CALMA	KG	0.40	0.80	0.60
201	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	MARUL AYSBERG	ADET	1	1.60	1.30
202	2009-01-05T00:00:00	MEYVE	AYVA	KG	0.50	1	0.75
203	2009-01-05T00:00:00	MEYVE	ARMUT  S.MARIA	KG	1	1.70	1.35
204	2009-01-05T00:00:00	MEYVE	ELMA  STARKING	KG	0.50	1.40	0.95
205	2009-01-05T00:00:00	SEBZE	KAVUN  TARLA	KG	0.50	1.40	0.95
206	2009-01-05T00:00:00	MEYVE	NAR	KG	1	2	1.50
207	2009-01-05T00:00:00	MEYVE	MANDALİNA	KG	0.40	1.20	0.80
208	2009-01-05T00:00:00	MEYVE	MUZ  YERLI	KG	1.20	2	1.60
209	2009-01-05T00:00:00	MEYVE	ÜZÜM  RAZAKI	KG	1	2.50	1.75
210	2009-01-05T00:00:00	MEYVE	PORTAKAL  MUHT	KG	0.50	1.20	0.85
211	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	BAKLA	KG	1.50	2.50	2
212	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	BIBER  SIVRI	KG	1	2	1.50
213	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	BIBER  DOLMA	KG	1.50	2.80	2.15
214	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	FASULYE   AYSE	KG	2.50	4.50	3.50
215	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	FASULYE   CALI	KG	2	3.50	2.75
216	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	HAVUC	KG	0.35	0.70	0.53
217	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	ISPANAK	KG	0.60	1	0.80
218	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	DOMATES  SERA	KG	0.60	1.50	1.05
219	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	MARUL KIVIRCIK	ADET	0.50	1	0.75
220	2009-01-06T00:00:00	MEYVE	ARMUT  DEVECI	KG	1.50	3.50	2.50
221	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	KABAK TAZE	KG	0.80	1.20	1
222	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	KABAK  BAL	KG	0.40	0.80	0.60
223	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	KEREVIZ	KG	0.40	0.80	0.60
224	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	MARUL	ADET	0.60	1	0.80
225	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	PATLICAN  UZUN	KG	1.50	3	2.25
226	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	PATLICAN TOPAN	KG	2	3.50	2.75
227	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	PATATES	KG	0.25	0.55	0.40
228	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	PANCAR	KG	0.30	0.70	0.50
229	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	SOGAN   TAZE	KG	1	1.50	1.25
230	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	SOGAN   KURU	KG	0.20	0.35	0.28
231	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	LAHANA  KIRMIZI	KG	0.25	0.50	0.38
232	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	KARNABAHAR	KG	0.35	0.70	0.53
233	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	TURP  KIRMIZI	KG	0.25	0.50	0.38
234	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	YAPRAK  SALAMURA	KG	1	2	1.50
235	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	SARIMSAK  KURU	KG	1.50	3.50	2.50
236	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	PATATES  CALMA	KG	0.40	0.80	0.60
237	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	BIBER  TATLI(ÇARLİSTON)	KG	1	2	1.50
238	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	MARUL AYSBERG	ADET	1	1.70	1.35
239	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	MANTAR	KG	1.50	3	2.25
240	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	SOGAN   KIRMIZI	KG	0.40	0.80	0.60
241	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	BIBER KIRMIZI	KG	1.50	2.50	2
242	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	LAHANA  BEYAZ	KG	0.25	0.50	0.38
243	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	PIRASA	KG	0.40	0.70	0.55
244	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	BIBER  KIL ACI	KG	1.50	3	2.25
245	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	LAHANA  BURUKSEL	KG	1	1.50	1.25
246	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	SALATALIK  KASA	KG	1	2	1.50
247	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	DOMATES  SALKIM	KG	1	2.20	1.60
248	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	YERELMASI	KG	0.40	0.80	0.60
249	2009-01-06T00:00:00	MEYVE	KIVI  YERLI	KG	1	2.50	1.75
250	2009-01-06T00:00:00	MEYVE	MANDALINA (CLEMENTIN)	KG	0.30	0.80	0.55
251	2009-01-06T00:00:00	MEYVE	AYVA	KG	0.50	1	0.75
252	2009-01-06T00:00:00	MEYVE	ARMUT  S.MARIA	KG	1	1.70	1.35
253	2009-01-06T00:00:00	MEYVE	CILEK	KG	2	3	2.50
254	2009-01-06T00:00:00	MEYVE	ELMA  STARKING	KG	0.50	1.30	0.90
255	2009-01-06T00:00:00	MEYVE	GREYFURT	KG	0.40	0.70	0.55
256	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	KAVUN  TARLA	KG	0.50	1.40	0.95
257	2009-01-06T00:00:00	MEYVE	NAR	KG	1	2	1.50
258	2009-01-06T00:00:00	MEYVE	KESTANE	KG	2.50	5	3.75
259	2009-01-06T00:00:00	MEYVE	MANDALİNA	KG	0.40	1	0.70
260	2009-01-06T00:00:00	MEYVE	MUZ  YERLI	KG	1.20	2	1.60
261	2009-01-06T00:00:00	MEYVE	ÜZÜM  SİYAH  ENFS	KG	2.50	4.50	3.50
262	2009-01-06T00:00:00	MEYVE	ÜZÜM  RAZAKI	KG	1	2.50	1.75
263	2009-01-06T00:00:00	MEYVE	PORTAKAL  MUHT	KG	0.50	1	0.75
264	2009-01-06T00:00:00	İTHAL..	KIVI  İTHAL	KG	2.50	5	3.75
265	2009-01-06T00:00:00	MEYVE	LIMON  KASA	KG	0.90	1.30	1.10
266	2009-01-06T00:00:00	MEYVE	LIMON  DOKME	KG	0.40	1	0.70
267	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	Y.MAYDONOZ	BAĞ	0.10	0.20	0.15
268	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	Y.DEREOTU	BAĞ	0.10	0.20	0.15
269	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	Y.ROKA	BAĞ	0.10	0.20	0.15
270	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	Y.TERE	BAĞ	0.10	0.20	0.15
271	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	Y.NANE	BAĞ	0.10	0.20	0.15
272	2009-01-06T00:00:00	MEYVE	ERIK  ANJELIKA	KG	1.50	3.50	2.50
273	2009-01-06T00:00:00	İTHAL..	ELMA GSMIT(İTHAL)	KG	2	3.50	2.75
274	2009-01-06T00:00:00	MEYVE	ELMA  GOLDEN	KG	0.50	1.30	0.90
275	2009-01-06T00:00:00	MEYVE	ARMUT  MUHT	KG	0.50	1.50	1
276	2009-01-06T00:00:00	İTHAL..	AVAKADO	ADET	1	2	1.50
277	2009-01-06T00:00:00	İTHAL..	ANANAS	ADET	2.50	4.50	3.50
278	2009-01-06T00:00:00	İTHAL..	MUZ  ITHAL	KG	2	2.70	2.35
279	2009-01-06T00:00:00	İTHAL..	HINDISTAN CEVIZI	ADET	1	1.50	1.25
280	2009-01-06T00:00:00	SEBZE	BROKOLI	KG	0.50	1	0.75
281	2009-01-06T00:00:00	MEYVE	CENNET ELMASI	KG	0.80	1.60	1.20
282	2009-01-07T00:00:00	SEBZE	PIRASA	KG	0.40	0.70	0.55
283	2009-01-07T00:00:00	SEBZE	BIBER  KIL ACI	KG	1.50	3	2.25
284	2009-01-07T00:00:00	SEBZE	DOMATES  SERA	KG	0.60	1.50	1.05
285	2009-01-07T00:00:00	SEBZE	SALATALIK  KASA	KG	1	2	1.50
286	2009-01-07T00:00:00	SEBZE	MARUL KIVIRCIK	ADET	0.50	1	0.75
287	2009-01-07T00:00:00	SEBZE	YERELMASI	KG	0.50	0.90	0.70
288	2009-01-07T00:00:00	MEYVE	KIVI  YERLI	KG	1	2.50	1.75
289	2009-01-07T00:00:00	MEYVE	ARMUT  S.MARIA	KG	1	1.80	1.40
290	2009-01-07T00:00:00	MEYVE	ELMA  STARKING	KG	0.50	1.30	0.90
291	2009-01-07T00:00:00	MEYVE	NAR	KG	1	2	1.50
292	2009-01-07T00:00:00	MEYVE	MUZ  YERLI	KG	1.20	2	1.60
293	2009-01-07T00:00:00	MEYVE	ÜZÜM  RAZAKI	KG	1	2.50	1.75
294	2009-01-07T00:00:00	MEYVE	LIMON  KASA	KG	0.90	1.40	1.15
295	2009-01-07T00:00:00	SEBZE	Y.DEREOTU	BAĞ	0.10	0.20	0.15
296	2009-01-07T00:00:00	SEBZE	Y.TERE	BAĞ	0.10	0.20	0.15
297	2009-01-07T00:00:00	İTHAL..	ELMA GSMIT(İTHAL)	KG	2	3.50	2.75
298	2009-01-07T00:00:00	MEYVE	MANDALINA (CLEMENTIN)	KG	0.25	0.75	0.50
299	2009-01-07T00:00:00	İTHAL..	ANANAS	ADET	2.50	4.50	3.50
300	2009-01-07T00:00:00	SEBZE	BROKOLI	KG	0.50	1	0.75
