﻿_id	TARIH	MAL_TURU	MAL_ADI	BIRIM	ASGARI_UCRET	AZAMI_UCRET	ORTALAMA_UCRET
1	2007-01-20T00:00:00	BALIK	BAKALYAR(BÜYÜKBOY)	KG	4	8	6
2	2007-01-20T00:00:00	BALIK	LİDAKİ (DENİZ)	KG	4	5	4.50
3	2007-01-20T00:00:00	BALIK	LÜFER (KÜÇÜK )	KG	3	5	4
4	2007-01-20T00:00:00	BALIK	ÇIPURA (DENİZ)	KG	8	15	11.50
5	2007-01-20T00:00:00	BALIK	GRANYOZ (DENİZ)	KG	4	5	4.50
6	2007-01-20T00:00:00	BALIK	ISKANDIL (DENİZ)	KG	3	4	3.50
7	2007-01-20T00:00:00	BALIK	ISKORPIT (DENİZ)	KG	2	3	2.50
8	2007-01-20T00:00:00	BALIK	ISPAROZ (DENİZ)	KG	3	2	2.50
9	2007-01-20T00:00:00	BALIK	IZMARIT (DENİZ)	KG	2	3	2.50
10	2007-01-20T00:00:00	BALIK	FLOKARYA (DENİZ)	KG	3	3	3
11	2007-01-20T00:00:00	BALIK	KARAGÖZ (DENİZ)	KG	5	6	5.50
12	2007-01-20T00:00:00	BALIK	KILIÇ (DENİZ)	KG	8	16	12
13	2007-01-20T00:00:00	BALIK	KIRLANGIÇ (DENİZ)	KG	7	9	8
14	2007-01-20T00:00:00	BALIK	KUPEZ (DENİZ)	KG	3	4	3.50
15	2007-01-20T00:00:00	BALIK	KOLYOZ (DENİZ)	KG	5	7	6
16	2007-01-20T00:00:00	BALIK	KÖPEK (DENİZ)	KG	7	10	8.50
17	2007-01-20T00:00:00	BALIK	LEVREK (DENİZ)	KG	8	16	12
18	2007-01-20T00:00:00	BALIK	LÜFER ( DENİZ)	KG	6	14	10
19	2007-01-20T00:00:00	BALIK	MELANUR (DENİZ)	KG	5	7	6
20	2007-01-20T00:00:00	BALIK	MERCAN (BÜYÜKBOY)	KG	6	8	7
21	2007-01-20T00:00:00	BALIK	MIRMIR (DENİZ)	KG	6	3	4.50
22	2007-01-20T00:00:00	BALIK	MINEKOP (DENİZ)	KG	5	3	4
23	2007-01-20T00:00:00	BALIK	ORFOZ (DENİZ)	KG	7	8	7.50
24	2007-01-20T00:00:00	BALIK	ORKİNOZ (DENİZ)	KG	12	24	18
25	2007-01-20T00:00:00	BALIK	PALAMUT-TORİK (DENİZ	ADET	7	8	7.50
26	2007-01-20T00:00:00	BALIK	MEZGİT (DENİZ)	KG	5	8	6.50
27	2007-01-20T00:00:00	BALIK	SARPA (DENİZ)	KG	6	7	6.50
28	2007-01-20T00:00:00	BALIK	SİNARİT (DENİZ)	KG	7	10	8.50
29	2007-01-20T00:00:00	BALIK	SARDALYA (DENİZ)	KG	1	4	2.50
30	2007-01-20T00:00:00	BALIK	TIRSI (DENİZ)	KG	2	4	3
31	2007-01-20T00:00:00	BALIK	TRANÇA (DENİZ)	KG	5	7	6
32	2007-01-20T00:00:00	BALIK	TURNA (DENİZ)	KG	4	6	5
33	2007-01-20T00:00:00	BALIK	VATOZ (DENİZ)	KG	7	8	7.50
34	2007-01-20T00:00:00	BALIK	ZARGANA (DENİZ)	KG	2	5	3.50
35	2007-01-20T00:00:00	BALIK	İSTAKOZ (DENİZ)	KG	3	5	4
36	2007-01-20T00:00:00	BALIK	PEYGAMBER (DENİZ)	KG	2	4	3
37	2007-01-20T00:00:00	BALIK	AHTOPOT (DENİZ)	KG	7	9	8
38	2007-01-20T00:00:00	BALIK	SÜBYE (DENİZ)	KG	5	7	6
39	2007-01-20T00:00:00	BALIK	KARİDES (DENİZ)	KG	15	30	22.50
40	2007-01-20T00:00:00	BALIK	LAHOZ (DENİZ)	KG	6	7	6.50
41	2007-01-20T00:00:00	BALIK	ÇİMÇİM (DENİZ)	KG	5	10	7.50
42	2007-01-20T00:00:00	BALIK	KALKAN (DENİZ)	KG	8	9	8.50
43	2007-01-20T00:00:00	BALIK	FENER (DENİZ)	KG	6	7	6.50
44	2007-01-20T00:00:00	BALIK	KALAMAR (DENİZ)	KG	7	9	8
45	2007-01-20T00:00:00	TATLI SU	ALABALIK ( TATLI )	KG	6	8	7
46	2007-01-20T00:00:00	TATLI SU	GÜMÜŞ ( TATLI )	KG	7	8	7.50
47	2007-01-20T00:00:00	TATLI SU	KEFAL ( TATLI )	KG	5	6	5.50
48	2007-01-20T00:00:00	TATLI SU	LEVREK (TATLI )	KG	6	8	7
49	2007-01-20T00:00:00	TATLI SU	SAZAN ( TATLI )	KG	3	5	4
50	2007-01-20T00:00:00	TATLI SU	YAYIN ( TATLI )	KG	6	7	6.50
51	2007-01-20T00:00:00	TATLI SU	YILAN ( TATLI )	KG	3	5	4
52	2007-01-20T00:00:00	TATLI SU	TURNA ( TATLI )	KG	4	6	5
53	2007-01-20T00:00:00	BALIK	KEREVİT ( DENİZ )	KG	5	6	5.50
54	2007-01-20T00:00:00	TATLI SU	SUDAK ( TATLI )	KG	4	6	5
55	2007-01-20T00:00:00	TATLI SU	SOMON ( TATLI )	KG	5	7	6
56	2007-01-20T00:00:00	BALIK	BARBUN (TEKİR)	KG	7	12	9.50
57	2007-01-25T00:00:00	TATLI SU	YAYIN ( TATLI )	KG	6	7	6.50
58	2007-01-25T00:00:00	BALIK	KEREVİT ( DENİZ )	KG	5	6	5.50
59	2007-01-25T00:00:00	TATLI SU	SOMON ( TATLI )	KG	5	7	6
60	2007-01-25T00:00:00	KÜLTÜR	LEVREK ( KÜLTÜR )	KG	6	12	9
61	2007-01-25T00:00:00	İTHAL (DONUK)	ITHAL USKUMRU(DONUK)	KG	10	15	12.50
62	2007-01-25T00:00:00	BALIK	ÖKSÜZ(DENİZ)	KG	2	4	3
63	2007-01-25T00:00:00	BALIK	MENEKŞE(DENİZ)	KG	3	4	3.50
64	2007-01-25T00:00:00	TATLI SU	İTHAL SOMON(TATLI)	KG	3	5	4
65	2007-01-25T00:00:00	BALIK	İSPENDEK(DENİZ)	KG	3	5	4
66	2007-01-25T00:00:00	BALIK	SARGOZ(DENİZ)	KG	3	5	4
67	2007-01-25T00:00:00	BALIK	MIRLAN(DENİZ)	KG	4	6	5
68	2007-01-25T00:00:00	BALIK	TEKİR(DENİZ)	KG	10	15	12.50
69	2007-01-25T00:00:00	BALIK	MİDYE DONUK	KG	4	6	5
70	2007-01-25T00:00:00	BALIK	ÇEMEN ( DENİZ )	KG	2	6	4
71	2007-01-25T00:00:00	BALIK	HANOS ( DENİZ )	KG	2	4	3
72	2007-01-25T00:00:00	BALIK	KOFANA ( DENİZ )	KG	3	4	3.50
73	2007-01-25T00:00:00	BALIK	KILIÇ (DENİZ)	KG	8	16	12
74	2007-01-25T00:00:00	BALIK	KUPEZ (DENİZ)	KG	3	4	3.50
75	2007-01-25T00:00:00	BALIK	KOLYOZ (DENİZ)	KG	5	7	6
76	2007-01-25T00:00:00	BALIK	LEVREK (DENİZ)	KG	8	16	12
77	2007-01-25T00:00:00	BALIK	MELANUR (DENİZ)	KG	5	7	6
78	2007-01-25T00:00:00	BALIK	MERCAN (BÜYÜKBOY)	KG	6	8	7
79	2007-01-25T00:00:00	BALIK	MINEKOP (DENİZ)	KG	5	3	4
80	2007-01-25T00:00:00	BALIK	ORFOZ (DENİZ)	KG	7	8	7.50
81	2007-01-25T00:00:00	BALIK	PALAMUT-TORİK (DENİZ	ADET	7	8	7.50
82	2007-01-25T00:00:00	BALIK	SARPA (DENİZ)	KG	6	7	6.50
83	2007-01-25T00:00:00	BALIK	SİNARİT (DENİZ)	KG	7	10	8.50
84	2007-01-25T00:00:00	BALIK	TIRSI (DENİZ)	KG	2	4	3
85	2007-01-25T00:00:00	BALIK	VATOZ (DENİZ)	KG	7	8	7.50
86	2007-01-25T00:00:00	BALIK	ZARGANA (DENİZ)	KG	2	5	3.50
87	2007-01-25T00:00:00	BALIK	PEYGAMBER (DENİZ)	KG	2	4	3
88	2007-01-25T00:00:00	BALIK	SÜBYE (DENİZ)	KG	5	7	6
89	2007-01-25T00:00:00	BALIK	KARİDES (DENİZ)	KG	15	30	22.50
90	2007-01-25T00:00:00	BALIK	ÇİMÇİM (DENİZ)	KG	5	10	7.50
91	2007-01-25T00:00:00	BALIK	KALKAN (DENİZ)	KG	8	9	8.50
92	2007-01-25T00:00:00	BALIK	KALAMAR (DENİZ)	KG	7	9	8
93	2007-01-25T00:00:00	TATLI SU	GÜMÜŞ ( TATLI )	KG	7	8	7.50
94	2007-01-25T00:00:00	TATLI SU	KEFAL ( TATLI )	KG	5	6	5.50
95	2007-01-25T00:00:00	TATLI SU	SAZAN ( TATLI )	KG	3	5	4
96	2007-01-25T00:00:00	TATLI SU	YILAN ( TATLI )	KG	3	5	4
97	2007-01-25T00:00:00	TATLI SU	TURNA ( TATLI )	KG	4	6	5
98	2007-01-25T00:00:00	TATLI SU	SUDAK ( TATLI )	KG	4	6	5
99	2007-01-25T00:00:00	BALIK	LİDAKİ (DENİZ)	KG	4	5	4.50
100	2007-01-25T00:00:00	KÜLTÜR	ÇİPURA ( KÜLTÜR )	KG	5	10	7.50
101	2007-01-25T00:00:00	BALIK	TOMBIK(DENİZ)	KG	4	6	5
102	2007-01-25T00:00:00	BALIK	YAZILIORKINOS(DENİZ)	KG	8	13	10.50
103	2007-01-25T00:00:00	BALIK	GELİNCİK(DENİZ)	KG	4	6	5
104	2007-01-25T00:00:00	BALIK	ÇAÇA(DENİZ)	KG	5	6	5.50
105	2007-01-25T00:00:00	BALIK	KELER(DENİZ)	KG	2	3	2.50
106	2007-01-25T00:00:00	BALIK	LİPSÖZ ( DENİZ )	KG	4	6	5
107	2007-01-25T00:00:00	BALIK	PATLAKGÖZ(DENİZ)	KG	2	4	3
108	2007-01-25T00:00:00	BALIK	KOLORİT(DENİZ)	KG	10	12	11
109	2007-01-25T00:00:00	BALIK	EŞKİNA(DENİZ)	KG	2	4	3
110	2007-01-25T00:00:00	BALIK	HANİ(DENİZ)	KG	2	6	4
111	2007-01-25T00:00:00	TATLI SU	ÇAPAK(TATLI)	KG	3	5	4
112	2007-01-25T00:00:00	BALIK	KAMİT(DENİZ)	KG	5	6	5.50
113	2007-01-25T00:00:00	BALIK	MARYA(DENİZ)	KG	4	5	4.50
114	2007-01-25T00:00:00	BALIK	PALASKA(DENİZ)	KG	5	6	5.50
115	2007-01-25T00:00:00	BALIK	KRAÇA ( DENİZ )	KG	4	5	4.50
116	2007-01-25T00:00:00	BALIK	PAPALİNA ( DENİZ )	KG	3	5	4
117	2007-01-25T00:00:00	BALIK	PAPAĞAN ( DENİZ )	KG	4	6	5
118	2007-01-25T00:00:00	BALIK	BÜLBÜL (DENİZ )	KG	3	6	4.50
119	2007-01-25T00:00:00	BALIK	PİSİ ( DENİZ )	KG	2	3	2.50
120	2007-01-25T00:00:00	BALIK	DENİZ PATLICANI	KG	2	3	2.50
121	2007-01-25T00:00:00	BALIK	GÖÇMEN	KG	2	4	3
122	2007-01-25T00:00:00	BALIK	DIL	KG	7	15	11
123	2007-01-25T00:00:00	BALIK	KIRLANGIÇ (DENİZ)	KG	7	9	8
124	2007-01-25T00:00:00	BALIK	KÖPEK (DENİZ)	KG	7	10	8.50
125	2007-01-25T00:00:00	BALIK	LÜFER ( DENİZ)	KG	6	14	10
126	2007-01-25T00:00:00	BALIK	MIRMIR (DENİZ)	KG	6	3	4.50
127	2007-01-25T00:00:00	BALIK	ORKİNOZ (DENİZ)	KG	12	24	18
128	2007-01-25T00:00:00	BALIK	MEZGİT (DENİZ)	KG	5	8	6.50
129	2007-01-25T00:00:00	BALIK	SARDALYA (DENİZ)	KG	1	4	2.50
130	2007-01-25T00:00:00	BALIK	TRANÇA (DENİZ)	KG	5	7	6
131	2007-01-25T00:00:00	BALIK	İSTAKOZ (DENİZ)	KG	3	5	4
132	2007-01-25T00:00:00	BALIK	AHTOPOT (DENİZ)	KG	7	9	8
133	2007-01-25T00:00:00	BALIK	LAHOZ (DENİZ)	KG	6	7	6.50
134	2007-01-25T00:00:00	BALIK	FENER (DENİZ)	KG	6	7	6.50
135	2007-01-25T00:00:00	TATLI SU	ALABALIK ( TATLI )	KG	6	8	7
136	2007-01-25T00:00:00	TATLI SU	LEVREK (TATLI )	KG	6	8	7
137	2007-01-28T00:00:00	BALIK	ZARGANA (DENİZ)	KG	5	7	6
138	2007-01-28T00:00:00	BALIK	İSTAKOZ (DENİZ)	KG	4	6	5
139	2007-01-28T00:00:00	BALIK	PEYGAMBER (DENİZ)	KG	5	8	6.50
140	2007-01-28T00:00:00	BALIK	AHTOPOT (DENİZ)	KG	7	9	8
141	2007-01-28T00:00:00	BALIK	SÜBYE (DENİZ)	KG	5	8	6.50
142	2007-01-28T00:00:00	BALIK	AKYA (DENİZ)	KG	5	7	6
143	2007-01-28T00:00:00	BALIK	KALAMAR (DENİZ)	KG	7	9	8
144	2007-01-28T00:00:00	TATLI SU	GÜMÜŞ ( TATLI )	KG	7	8	7.50
145	2007-01-28T00:00:00	TATLI SU	SAZAN ( TATLI )	KG	3	5	4
146	2007-01-28T00:00:00	TATLI SU	TURNA ( TATLI )	KG	4	6	5
147	2007-01-28T00:00:00	TATLI SU	SUDAK ( TATLI )	KG	4	6	5
148	2007-01-28T00:00:00	BALIK	FANGRI (DENİZ)	KG	2	3	2.50
149	2007-01-28T00:00:00	BALIK	ISTAVRIT (DENİZ)	KG	3	5	4
150	2007-01-28T00:00:00	BALIK	KILIÇ (DENİZ)	KG	8	16	12
151	2007-01-28T00:00:00	BALIK	KIRLANGIÇ (DENİZ)	KG	7	9	8
152	2007-01-28T00:00:00	BALIK	KUPEZ (DENİZ)	KG	3	4	3.50
153	2007-01-28T00:00:00	BALIK	KOLYOZ (DENİZ)	KG	5	7	6
154	2007-01-28T00:00:00	BALIK	KÖPEK (DENİZ)	KG	7	10	8.50
155	2007-01-28T00:00:00	BALIK	LEVREK (DENİZ)	KG	8	16	12
156	2007-01-28T00:00:00	BALIK	LÜFER ( DENİZ)	KG	6	14	10
157	2007-01-28T00:00:00	BALIK	MELANUR (DENİZ)	KG	5	7	6
158	2007-01-28T00:00:00	BALIK	MERCAN (BÜYÜKBOY)	KG	6	8	7
159	2007-01-28T00:00:00	BALIK	MIRMIR (DENİZ)	KG	6	3	4.50
160	2007-01-28T00:00:00	BALIK	MINEKOP (DENİZ)	KG	5	3	4
161	2007-01-28T00:00:00	BALIK	ORFOZ (DENİZ)	KG	7	8	7.50
162	2007-01-28T00:00:00	BALIK	ORKİNOZ (DENİZ)	KG	12	24	18
163	2007-01-28T00:00:00	BALIK	PALAMUT-TORİK (DENİZ	ADET	7	8	7.50
164	2007-01-28T00:00:00	BALIK	MEZGİT (DENİZ)	KG	5	8	6.50
165	2007-01-28T00:00:00	BALIK	SARPA (DENİZ)	KG	6	7	6.50
166	2007-01-28T00:00:00	BALIK	SİNARİT (DENİZ)	KG	7	10	8.50
167	2007-01-28T00:00:00	BALIK	SARDALYA (DENİZ)	KG	1	4	2.50
168	2007-01-28T00:00:00	BALIK	TIRSI (DENİZ)	KG	2	4	3
169	2007-01-28T00:00:00	BALIK	TRANÇA (DENİZ)	KG	5	7	6
170	2007-01-28T00:00:00	BALIK	USKUMRU (DENİZ)	KG	7	12	9.50
171	2007-01-28T00:00:00	BALIK	VATOZ (DENİZ)	KG	7	8	7.50
172	2007-01-28T00:00:00	BALIK	ZARGANA (DENİZ)	KG	2	5	3.50
173	2007-01-28T00:00:00	BALIK	İSTAKOZ (DENİZ)	KG	3	5	4
174	2007-01-28T00:00:00	BALIK	PEYGAMBER (DENİZ)	KG	2	4	3
175	2007-01-28T00:00:00	BALIK	AHTOPOT (DENİZ)	KG	7	9	8
176	2007-01-28T00:00:00	BALIK	SÜBYE (DENİZ)	KG	5	7	6
177	2007-01-28T00:00:00	BALIK	KARİDES (DENİZ)	KG	15	30	22.50
178	2007-01-28T00:00:00	BALIK	LAHOZ (DENİZ)	KG	6	7	6.50
179	2007-01-28T00:00:00	BALIK	ÇİMÇİM (DENİZ)	KG	5	10	7.50
180	2007-01-28T00:00:00	BALIK	KALKAN (DENİZ)	KG	8	9	8.50
181	2007-01-28T00:00:00	BALIK	FENER (DENİZ)	KG	6	7	6.50
182	2007-01-28T00:00:00	TATLI SU	ALABALIK ( TATLI )	KG	6	8	7
183	2007-01-28T00:00:00	TATLI SU	KEFAL ( TATLI )	KG	5	6	5.50
184	2007-01-28T00:00:00	TATLI SU	LEVREK (TATLI )	KG	6	8	7
185	2007-01-28T00:00:00	TATLI SU	YAYIN ( TATLI )	KG	6	7	6.50
186	2007-01-28T00:00:00	TATLI SU	YILAN ( TATLI )	KG	3	5	4
187	2007-01-28T00:00:00	BALIK	KEREVİT ( DENİZ )	KG	5	6	5.50
188	2007-01-28T00:00:00	TATLI SU	SOMON ( TATLI )	KG	5	7	6
189	2007-01-28T00:00:00	BALIK	LİDAKİ (DENİZ)	KG	4	5	4.50
190	2007-01-28T00:00:00	BALIK	KEFAL (DENİZ)	KG	2	3	2.50
191	2007-01-28T00:00:00	BALIK	KILIÇ (DENİZ)	KG	2	4	3
192	2007-01-28T00:00:00	BALIK	KIRLANGIÇ (DENİZ)	KG	1	2	1.50
193	2007-01-28T00:00:00	BALIK	KUPEZ (DENİZ)	KG	2	3	2.50
194	2007-01-28T00:00:00	BALIK	KOLYOZ (DENİZ)	KG	4	6	5
195	2007-01-28T00:00:00	BALIK	KÖPEK (DENİZ)	KG	3	5	4
196	2007-01-28T00:00:00	BALIK	LEVREK (DENİZ)	KG	4	6	5
197	2007-01-28T00:00:00	BALIK	LÜFER ( DENİZ)	KG	2	4	3
198	2007-01-28T00:00:00	BALIK	MELANUR (DENİZ)	KG	1	4	2.50
199	2007-01-28T00:00:00	BALIK	MERCAN (BÜYÜKBOY)	KG	2	5	3.50
200	2007-01-28T00:00:00	BALIK	MIRMIR (DENİZ)	KG	3	4	3.50
201	2007-01-28T00:00:00	BALIK	MINEKOP (DENİZ)	KG	3	5	4
202	2007-01-28T00:00:00	BALIK	ORFOZ (DENİZ)	KG	2	3	2.50
203	2007-01-28T00:00:00	BALIK	ORKİNOZ (DENİZ)	KG	4	10	7
204	2007-01-28T00:00:00	BALIK	PALAMUT-TORİK (DENİZ	ADET	6	8	7
205	2007-01-28T00:00:00	BALIK	MEZGİT (DENİZ)	KG	5	9	7
206	2007-01-28T00:00:00	BALIK	SARPA (DENİZ)	KG	4	6	5
207	2007-01-28T00:00:00	BALIK	SİNARİT (DENİZ)	KG	2	4	3
208	2007-01-28T00:00:00	BALIK	SARDALYA (DENİZ)	KG	3	4	3.50
209	2007-01-28T00:00:00	BALIK	TIRSI (DENİZ)	KG	2	4	3
210	2007-01-28T00:00:00	BALIK	TRANÇA (DENİZ)	KG	2	3	2.50
211	2007-01-28T00:00:00	BALIK	VATOZ (DENİZ)	KG	8	10	9
212	2007-01-29T00:00:00	BALIK	KALAMAR (DENİZ)	KG	7	9	8
213	2007-01-29T00:00:00	TATLI SU	KEFAL ( TATLI )	KG	5	6	5.50
214	2007-01-29T00:00:00	TATLI SU	SAZAN ( TATLI )	KG	3	5	4
215	2007-01-29T00:00:00	TATLI SU	TURNA ( TATLI )	KG	4	6	5
216	2007-01-29T00:00:00	TATLI SU	SUDAK ( TATLI )	KG	4	6	5
217	2007-01-29T00:00:00	BALIK	KUPEZ (DENİZ)	KG	2	3	2.50
218	2007-01-29T00:00:00	BALIK	KÖPEK (DENİZ)	KG	3	5	4
219	2007-01-29T00:00:00	BALIK	LEVREK (DENİZ)	KG	4	6	5
220	2007-01-29T00:00:00	BALIK	MELANUR (DENİZ)	KG	1	4	2.50
221	2007-01-29T00:00:00	BALIK	MIRMIR (DENİZ)	KG	3	4	3.50
222	2007-01-29T00:00:00	BALIK	MINEKOP (DENİZ)	KG	3	5	4
223	2007-01-29T00:00:00	BALIK	ORKİNOZ (DENİZ)	KG	4	10	7
224	2007-01-29T00:00:00	BALIK	MEZGİT (DENİZ)	KG	5	9	7
225	2007-01-29T00:00:00	BALIK	SARPA (DENİZ)	KG	4	6	5
226	2007-01-29T00:00:00	BALIK	SARDALYA (DENİZ)	KG	3	4	3.50
227	2007-01-29T00:00:00	BALIK	TIRSI (DENİZ)	KG	2	4	3
228	2007-01-29T00:00:00	BALIK	VATOZ (DENİZ)	KG	8	10	9
229	2007-01-29T00:00:00	BALIK	İSTAKOZ (DENİZ)	KG	4	6	5
230	2007-01-29T00:00:00	BALIK	PEYGAMBER (DENİZ)	KG	5	8	6.50
231	2007-01-29T00:00:00	BALIK	SÜBYE (DENİZ)	KG	5	8	6.50
232	2007-01-29T00:00:00	BALIK	KIRLANGIÇ (DENİZ)	KG	7	9	8
233	2007-01-29T00:00:00	BALIK	KUPEZ (DENİZ)	KG	3	4	3.50
234	2007-01-29T00:00:00	BALIK	KÖPEK (DENİZ)	KG	7	10	8.50
235	2007-01-29T00:00:00	BALIK	LÜFER ( DENİZ)	KG	6	14	10
236	2007-01-29T00:00:00	BALIK	MELANUR (DENİZ)	KG	5	7	6
237	2007-01-29T00:00:00	BALIK	MIRMIR (DENİZ)	KG	6	3	4.50
238	2007-01-29T00:00:00	BALIK	MINEKOP (DENİZ)	KG	5	3	4
239	2007-01-29T00:00:00	BALIK	ORKİNOZ (DENİZ)	KG	12	24	18
240	2007-01-29T00:00:00	BALIK	MEZGİT (DENİZ)	KG	5	8	6.50
241	2007-01-29T00:00:00	BALIK	SARPA (DENİZ)	KG	6	7	6.50
242	2007-01-29T00:00:00	BALIK	SARDALYA (DENİZ)	KG	1	4	2.50
243	2007-01-29T00:00:00	BALIK	TRANÇA (DENİZ)	KG	5	7	6
244	2007-01-29T00:00:00	BALIK	VATOZ (DENİZ)	KG	7	8	7.50
245	2007-01-29T00:00:00	BALIK	İSTAKOZ (DENİZ)	KG	3	5	4
246	2007-01-29T00:00:00	BALIK	AHTOPOT (DENİZ)	KG	7	9	8
247	2007-01-29T00:00:00	BALIK	SÜBYE (DENİZ)	KG	5	7	6
248	2007-01-29T00:00:00	BALIK	LAHOZ (DENİZ)	KG	6	7	6.50
249	2007-01-29T00:00:00	BALIK	ÇİMÇİM (DENİZ)	KG	5	10	7.50
250	2007-01-29T00:00:00	BALIK	FENER (DENİZ)	KG	6	7	6.50
251	2007-01-29T00:00:00	TATLI SU	ALABALIK ( TATLI )	KG	6	8	7
252	2007-01-29T00:00:00	TATLI SU	GÜMÜŞ ( TATLI )	KG	7	8	7.50
253	2007-01-29T00:00:00	TATLI SU	LEVREK (TATLI )	KG	6	8	7
254	2007-01-29T00:00:00	TATLI SU	YAYIN ( TATLI )	KG	6	7	6.50
255	2007-01-29T00:00:00	TATLI SU	YILAN ( TATLI )	KG	3	5	4
256	2007-01-29T00:00:00	BALIK	KEREVİT ( DENİZ )	KG	5	6	5.50
257	2007-01-29T00:00:00	TATLI SU	SOMON ( TATLI )	KG	5	7	6
258	2007-01-29T00:00:00	BALIK	LİDAKİ (DENİZ)	KG	4	5	4.50
259	2007-01-29T00:00:00	BALIK	KIRLANGIÇ (DENİZ)	KG	1	2	1.50
260	2007-01-29T00:00:00	BALIK	KOLYOZ (DENİZ)	KG	4	6	5
261	2007-01-29T00:00:00	BALIK	LÜFER ( DENİZ)	KG	2	4	3
262	2007-01-29T00:00:00	BALIK	MERCAN (BÜYÜKBOY)	KG	2	5	3.50
263	2007-01-29T00:00:00	BALIK	ORFOZ (DENİZ)	KG	2	3	2.50
264	2007-01-29T00:00:00	BALIK	PALAMUT-TORİK (DENİZ	ADET	6	8	7
265	2007-01-29T00:00:00	BALIK	SİNARİT (DENİZ)	KG	2	4	3
266	2007-01-29T00:00:00	BALIK	TRANÇA (DENİZ)	KG	2	3	2.50
267	2007-01-29T00:00:00	BALIK	ZARGANA (DENİZ)	KG	5	7	6
268	2007-01-29T00:00:00	BALIK	AHTOPOT (DENİZ)	KG	7	9	8
269	2007-01-29T00:00:00	BALIK	KILIÇ (DENİZ)	KG	8	16	12
270	2007-01-29T00:00:00	BALIK	KOLYOZ (DENİZ)	KG	5	7	6
271	2007-01-29T00:00:00	BALIK	LEVREK (DENİZ)	KG	8	16	12
272	2007-01-29T00:00:00	BALIK	MERCAN (BÜYÜKBOY)	KG	6	8	7
273	2007-01-29T00:00:00	BALIK	ORFOZ (DENİZ)	KG	7	8	7.50
274	2007-01-29T00:00:00	BALIK	PALAMUT-TORİK (DENİZ	ADET	7	8	7.50
275	2007-01-29T00:00:00	BALIK	SİNARİT (DENİZ)	KG	7	10	8.50
276	2007-01-29T00:00:00	BALIK	TIRSI (DENİZ)	KG	2	4	3
277	2007-01-29T00:00:00	BALIK	ZARGANA (DENİZ)	KG	2	5	3.50
278	2007-01-29T00:00:00	BALIK	PEYGAMBER (DENİZ)	KG	2	4	3
279	2007-01-29T00:00:00	BALIK	KARİDES (DENİZ)	KG	15	30	22.50
280	2007-01-29T00:00:00	BALIK	KALKAN (DENİZ)	KG	8	9	8.50
281	2007-01-30T00:00:00	BALIK	KALKAN (DENİZ)	KG	10	12	11
282	2007-01-30T00:00:00	BALIK	FENER (DENİZ)	KG	5	8	6.50
283	2007-01-30T00:00:00	TATLI SU	ALABALIK ( TATLI )	KG	4	6	5
284	2007-01-30T00:00:00	TATLI SU	KEFAL ( TATLI )	KG	3	5	4
285	2007-01-30T00:00:00	TATLI SU	LEVREK (TATLI )	KG	2	4	3
286	2007-01-30T00:00:00	TATLI SU	YAYIN ( TATLI )	KG	2	4	3
287	2007-01-30T00:00:00	BALIK	KEREVİT ( DENİZ )	KG	7	5	6
288	2007-01-30T00:00:00	TATLI SU	SUDAK ( TATLI )	KG	5	8	6.50
289	2007-01-30T00:00:00	BALIK	LİDAKİ (DENİZ)	KG	6	12	9
290	2007-01-30T00:00:00	KÜLTÜR	LEVREK ( KÜLTÜR )	KG	6	12	9
291	2007-01-30T00:00:00	BALIK	TOMBIK(DENİZ)	KG	8	12	10
292	2007-01-30T00:00:00	İTHAL (DONUK)	ITHAL USKUMRU(DONUK)	KG	5	8	6.50
293	2007-01-30T00:00:00	BALIK	GELİNCİK(DENİZ)	KG	7	8	7.50
294	2007-01-30T00:00:00	BALIK	KUPEZ (DENİZ)	KG	3	4	3.50
295	2007-01-30T00:00:00	BALIK	KÖPEK (DENİZ)	KG	7	10	8.50
296	2007-01-30T00:00:00	BALIK	LEVREK (DENİZ)	KG	8	16	12
297	2007-01-30T00:00:00	BALIK	MELANUR (DENİZ)	KG	5	7	6
298	2007-01-30T00:00:00	BALIK	MERCAN (BÜYÜKBOY)	KG	6	8	7
299	2007-01-30T00:00:00	BALIK	MIRMIR (DENİZ)	KG	6	3	4.50
300	2007-01-30T00:00:00	BALIK	MINEKOP (DENİZ)	KG	5	3	4
301	2007-01-30T00:00:00	BALIK	ORFOZ (DENİZ)	KG	7	8	7.50
302	2007-01-30T00:00:00	BALIK	ORKİNOZ (DENİZ)	KG	12	24	18
303	2007-01-30T00:00:00	BALIK	PALAMUT-TORİK (DENİZ	ADET	7	8	7.50
304	2007-01-30T00:00:00	BALIK	MEZGİT (DENİZ)	KG	5	8	6.50
305	2007-01-30T00:00:00	BALIK	SARPA (DENİZ)	KG	6	7	6.50
306	2007-01-30T00:00:00	BALIK	SİNARİT (DENİZ)	KG	7	10	8.50
