﻿_id	TARIH	MAL_TURU	MAL_ADI	BIRIM	ASGARI_UCRET	AZAMI_UCRET	ORTALAMA_UCRET
1	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	MANTAR	KG	2.50	4.50	3.50
2	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	SOGAN   KIRMIZI	KG	0.75	1.80	1.28
3	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	BIBER KIRMIZI	KG	1.50	3	2.25
4	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	LAHANA  BEYAZ	KG	0.40	1	0.70
5	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	PIRASA	KG	0.40	1.20	0.80
6	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	PAZI	ADET	0.40	1	0.70
7	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	BIBER  KIL ACI	KG	1.50	4.50	3
8	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	LAHANA  BURUKSEL	KG	1.30	2.50	1.90
9	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	DOMATES  SERA	KG	0.40	2	1.20
10	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	SALATALIK  KASA	KG	1	2.70	1.85
11	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	DOMATES  SALKIM	KG	1.50	2.80	2.15
12	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	MARUL KIVIRCIK	ADET	0.50	1.50	1
13	2015-01-02T00:00:00	MEYVE	AYVA	KG	1	4.50	2.75
14	2015-01-02T00:00:00	MEYVE	ARMUT  S.MARIA	KG	1.50	3.50	2.50
15	2015-01-02T00:00:00	MEYVE	CILEK	KG	3.50	7.50	5.50
16	2015-01-02T00:00:00	MEYVE	ELMA  AMASYA	KG	1	3.50	2.25
17	2015-01-02T00:00:00	MEYVE	ELMA  STARKING	KG	0.50	2.50	1.50
18	2015-01-02T00:00:00	MEYVE	GREYFURT	KG	0.40	1	0.70
19	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	KAVUN  TARLA	KG	0.75	2.30	1.53
20	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	YERELMASI	KG	0.50	1.50	1
21	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	DENIZ BÖRÜLCESİ	ADET	0.15	0.40	0.28
22	2015-01-02T00:00:00	MEYVE	ARMUT  DEVECI	KG	1.50	3.50	2.50
23	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	MARUL LOLOROSSO	ADET	0.60	1.60	1.10
24	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	DOMATES CHERRY	KG	1.50	3.50	2.50
25	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	DOMATES  BEEF	KG	1.50	3.30	2.40
26	2015-01-02T00:00:00	MEYVE	KIVI  YERLI	KG	1.50	4	2.75
27	2015-01-02T00:00:00	İTHAL..	ELMA STARKING(İTHAL)	KG	2	5	3.50
28	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	SALATALIK  SİLOR	KG	1.50	4	2.75
29	2015-01-02T00:00:00	MEYVE	ELMA  ARJANTİN	KG	1	3	2
30	2015-01-02T00:00:00	İTHAL..	SARIMSAK  İTHAL	KG	5	9	7
31	2015-01-02T00:00:00	MEYVE	PORTAKAL WASHINGTON	KG	0.50	1.50	1
32	2015-01-02T00:00:00	MEYVE	NAR	KG	0.60	2	1.30
33	2015-01-02T00:00:00	MEYVE	KESTANE	KG	5	10	7.50
34	2015-01-02T00:00:00	MEYVE	MANDALİNA	KG	0.30	1.30	0.80
35	2015-01-02T00:00:00	MEYVE	MUZ  YERLI	KG	1.50	3	2.25
36	2015-01-02T00:00:00	MEYVE	ÜZÜM  SİYAH  ENFS	KG	2.50	6	4.25
37	2015-01-02T00:00:00	MEYVE	ERIK MUHTELİF	KG	2	4.50	3.25
38	2015-01-02T00:00:00	MEYVE	PORTAKAL  MUHT	KG	0.40	1	0.70
39	2015-01-02T00:00:00	İTHAL..	KIVI  İTHAL	KG	2.50	5.50	4
40	2015-01-02T00:00:00	MEYVE	LIMON  KASA	KG	0.75	1.80	1.28
41	2015-01-02T00:00:00	MEYVE	LIMON  DOKME	KG	0.40	1.40	0.90
42	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	Y.MAYDONOZ	BAĞ	0.15	0.25	0.20
43	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	Y.DEREOTU	BAĞ	0.15	0.25	0.20
44	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	Y.ROKA	BAĞ	0.15	0.25	0.20
45	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	Y.TERE	BAĞ	0.15	0.25	0.20
46	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	Y.NANE	BAĞ	0.25	0.60	0.43
47	2015-01-02T00:00:00	İTHAL..	ELMA GSMIT(İTHAL)	KG	2	5	3.50
48	2015-01-02T00:00:00	MEYVE	ELMA  GOLDEN	KG	0.40	2.30	1.35
49	2015-01-02T00:00:00	MEYVE	ARMUT  MUHT	KG	0.60	1.50	1.05
50	2015-01-02T00:00:00	İTHAL..	AVAKADO	ADET	0.50	1.70	1.10
51	2015-01-02T00:00:00	İTHAL..	ANANAS	ADET	3	5	4
52	2015-01-02T00:00:00	İTHAL..	MUZ  ITHAL	KG	2	4.20	3.10
53	2015-01-02T00:00:00	İTHAL..	HINDISTAN CEVIZI	ADET	1.50	2.70	2.10
54	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	BROKOLI	KG	1	2.50	1.75
55	2015-01-02T00:00:00	MEYVE	CENNET ELMASI	KG	0.75	3	1.88
56	2015-01-02T00:00:00	MEYVE	PORTAKAL  SIKMALIK	KG	0.30	0.80	0.55
57	2015-01-02T00:00:00	MEYVE	MUŞMULA	KG	1.50	4.50	3
58	2015-01-02T00:00:00	MEYVE	ÜZÜM  MUHT	KG	1.50	4	2.75
59	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	BAKLA	KG	1.50	4	2.75
60	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	BIBER  SIVRI	KG	0.70	2.70	1.70
61	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	BIBER  DOLMA	KG	0.75	2.80	1.78
62	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	ENGINAR	ADET	1	2.60	1.80
63	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	FASULYE   AYSE	KG	2	6	4
64	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	FASULYE   CALI	KG	2	6	4
65	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	HAVUC	KG	0.40	1.30	0.85
66	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	ISPANAK	KG	0.75	2	1.38
67	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	KABAK TAZE	KG	1	2.80	1.90
68	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	KABAK  BAL	KG	0.40	1.20	0.80
69	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	KEREVIZ	KG	0.60	2	1.30
70	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	MARUL	ADET	0.50	1.50	1
71	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	PATLICAN  UZUN	KG	1	3	2
72	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	PATLICAN TOPAN	KG	1	3.50	2.25
73	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	PATATES	KG	0.40	1.30	0.85
74	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	PANCAR	KG	0.40	1	0.70
75	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	SOGAN   TAZE	KG	1.50	4	2.75
76	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	SOGAN   KURU	KG	0.40	1.10	0.75
77	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	LAHANA  KIRMIZI	KG	0.30	0.90	0.60
78	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	KARNABAHAR	KG	0.60	1.60	1.10
79	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	TURP  KIRMIZI	KG	0.40	1.20	0.80
80	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	SARIMSAK  KURU	KG	3.50	8.50	6
81	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	PATATES  CALMA	KG	0.60	1.50	1.05
82	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	BIBER  TATLI(ÇARLİSTON)	KG	0.60	2	1.30
83	2015-01-02T00:00:00	SEBZE	MARUL AYSBERG	ADET	0.60	1.60	1.10
84	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	ISPANAK	KG	0.75	2	1.38
85	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	KABAK TAZE	KG	1	2.50	1.75
86	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	KABAK  BAL	KG	0.40	1.20	0.80
87	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	KEREVIZ	KG	0.60	2	1.30
88	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	MARUL	ADET	0.50	1.60	1.05
89	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	PATLICAN  UZUN	KG	1	2.70	1.85
90	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	PATLICAN TOPAN	KG	1	3.50	2.25
91	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	PATATES	KG	0.40	1.30	0.85
92	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	PANCAR	KG	0.40	1	0.70
93	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	SOGAN   TAZE	KG	1.50	5	3.25
94	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	SOGAN   KURU	KG	0.40	1.20	0.80
95	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	LAHANA  KIRMIZI	KG	0.30	0.90	0.60
96	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	KARNABAHAR	KG	0.70	1.80	1.25
97	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	TURP  KIRMIZI	KG	0.40	1.20	0.80
98	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	SARIMSAK  KURU	KG	3.50	8.50	6
99	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	PATATES  CALMA	KG	0.60	1.50	1.05
100	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	BIBER  TATLI(ÇARLİSTON)	KG	0.50	2	1.25
101	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	MARUL AYSBERG	ADET	0.60	1.70	1.15
102	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	MANTAR	KG	2.50	4.50	3.50
103	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	SOGAN   KIRMIZI	KG	0.75	1.80	1.28
104	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	BIBER KIRMIZI	KG	1.50	3.30	2.40
105	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	LAHANA  BEYAZ	KG	0.40	1.20	0.80
106	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	PIRASA	KG	0.40	1.20	0.80
107	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	PAZI	ADET	0.40	1	0.70
108	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	BIBER  KIL ACI	KG	1.50	5	3.25
109	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	LAHANA  BURUKSEL	KG	1.30	2.50	1.90
110	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	DOMATES  SERA	KG	0.40	1.80	1.10
111	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	SALATALIK  KASA	KG	1	2.50	1.75
112	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	DOMATES  SALKIM	KG	1.50	2.80	2.15
113	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	MARUL KIVIRCIK	ADET	0.50	1.60	1.05
114	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	YERELMASI	KG	0.50	1.50	1
115	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	DENIZ BÖRÜLCESİ	ADET	0.15	0.40	0.28
116	2015-01-05T00:00:00	MEYVE	ARMUT  DEVECI	KG	1.50	4	2.75
117	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	MARUL LOLOROSSO	ADET	0.70	1.70	1.20
118	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	DOMATES CHERRY	KG	1.50	3.50	2.50
119	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	DOMATES  BEEF	KG	1.50	3	2.25
120	2015-01-05T00:00:00	MEYVE	KIVI  YERLI	KG	1.50	4.50	3
121	2015-01-05T00:00:00	İTHAL..	ELMA STARKING(İTHAL)	KG	2	5	3.50
122	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	SALATALIK  SİLOR	KG	1.50	3.50	2.50
123	2015-01-05T00:00:00	MEYVE	ELMA  ARJANTİN	KG	1	3.30	2.15
124	2015-01-05T00:00:00	İTHAL..	SARIMSAK  İTHAL	KG	5	9	7
125	2015-01-05T00:00:00	MEYVE	PORTAKAL WASHINGTON	KG	0.50	1.50	1
126	2015-01-05T00:00:00	MEYVE	AYVA	KG	1	5	3
127	2015-01-05T00:00:00	MEYVE	ARMUT  S.MARIA	KG	1.50	3.80	2.65
128	2015-01-05T00:00:00	MEYVE	CILEK	KG	3	6	4.50
129	2015-01-05T00:00:00	MEYVE	ELMA  AMASYA	KG	1	3.50	2.25
130	2015-01-05T00:00:00	MEYVE	ELMA  STARKING	KG	0.50	2.50	1.50
131	2015-01-05T00:00:00	MEYVE	GREYFURT	KG	0.40	1.20	0.80
132	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	KAVUN  TARLA	KG	0.75	2.30	1.53
133	2015-01-05T00:00:00	MEYVE	NAR	KG	0.60	2	1.30
134	2015-01-05T00:00:00	MEYVE	KESTANE	KG	5	12	8.50
135	2015-01-05T00:00:00	MEYVE	MANDALİNA	KG	0.30	1.60	0.95
136	2015-01-05T00:00:00	MEYVE	MUZ  YERLI	KG	1.50	3.30	2.40
137	2015-01-05T00:00:00	MEYVE	ÜZÜM  SİYAH  ENFS	KG	2.50	6	4.25
138	2015-01-05T00:00:00	MEYVE	ERIK MUHTELİF	KG	2	4.50	3.25
139	2015-01-05T00:00:00	MEYVE	PORTAKAL  MUHT	KG	0.40	1	0.70
140	2015-01-05T00:00:00	İTHAL..	KIVI  İTHAL	KG	2.50	5.50	4
141	2015-01-05T00:00:00	MEYVE	LIMON  KASA	KG	0.75	2	1.38
142	2015-01-05T00:00:00	MEYVE	LIMON  DOKME	KG	0.40	1.40	0.90
143	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	Y.MAYDONOZ	BAĞ	0.15	0.25	0.20
144	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	Y.DEREOTU	BAĞ	0.15	0.25	0.20
145	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	Y.ROKA	BAĞ	0.15	0.25	0.20
146	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	Y.TERE	BAĞ	0.15	0.25	0.20
147	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	Y.NANE	BAĞ	0.25	0.60	0.43
148	2015-01-05T00:00:00	İTHAL..	ELMA GSMIT(İTHAL)	KG	2	5	3.50
149	2015-01-05T00:00:00	MEYVE	ELMA  GOLDEN	KG	0.40	2.30	1.35
150	2015-01-05T00:00:00	MEYVE	ARMUT  MUHT	KG	0.75	2	1.38
151	2015-01-05T00:00:00	İTHAL..	AVAKADO	ADET	0.70	1.80	1.25
152	2015-01-05T00:00:00	İTHAL..	ANANAS	ADET	3	5	4
153	2015-01-05T00:00:00	İTHAL..	MUZ  ITHAL	KG	2	4.20	3.10
154	2015-01-05T00:00:00	İTHAL..	HINDISTAN CEVIZI	ADET	1.50	2.70	2.10
155	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	BROKOLI	KG	0.75	2	1.38
156	2015-01-05T00:00:00	MEYVE	CENNET ELMASI	KG	0.75	3	1.88
157	2015-01-05T00:00:00	MEYVE	PORTAKAL  SIKMALIK	KG	0.30	0.80	0.55
158	2015-01-05T00:00:00	MEYVE	MUŞMULA	KG	1.50	4.50	3
159	2015-01-05T00:00:00	MEYVE	ÜZÜM  MUHT	KG	1.50	4	2.75
160	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	BAKLA	KG	1.50	4	2.75
161	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	BIBER  SIVRI	KG	0.70	2.70	1.70
162	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	BIBER  DOLMA	KG	0.75	2.50	1.63
163	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	ENGINAR	ADET	1	3	2
164	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	FASULYE   AYSE	KG	3	8	5.50
165	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	FASULYE   CALI	KG	3	8	5.50
166	2015-01-05T00:00:00	SEBZE	HAVUC	KG	0.40	1.50	0.95
167	2015-01-06T00:00:00	MEYVE	ELMA  STARKING	KG	0.50	2.50	1.50
168	2015-01-06T00:00:00	MEYVE	GREYFURT	KG	0.40	1.20	0.80
169	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	KAVUN  TARLA	KG	0.75	2.30	1.53
170	2015-01-06T00:00:00	MEYVE	NAR	KG	0.60	2	1.30
171	2015-01-06T00:00:00	MEYVE	KESTANE	KG	5	12	8.50
172	2015-01-06T00:00:00	MEYVE	MANDALİNA	KG	0.30	1.40	0.85
173	2015-01-06T00:00:00	MEYVE	MUZ  YERLI	KG	1.50	3.40	2.45
174	2015-01-06T00:00:00	MEYVE	ÜZÜM  SİYAH  ENFS	KG	2.50	6	4.25
175	2015-01-06T00:00:00	MEYVE	ERIK MUHTELİF	KG	2	4.50	3.25
176	2015-01-06T00:00:00	MEYVE	PORTAKAL  MUHT	KG	0.40	1	0.70
177	2015-01-06T00:00:00	İTHAL..	KIVI  İTHAL	KG	2.50	5.50	4
178	2015-01-06T00:00:00	MEYVE	LIMON  KASA	KG	0.75	2	1.38
179	2015-01-06T00:00:00	MEYVE	LIMON  DOKME	KG	0.40	1.40	0.90
180	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	Y.MAYDONOZ	BAĞ	0.15	0.25	0.20
181	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	Y.DEREOTU	BAĞ	0.15	0.25	0.20
182	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	Y.ROKA	BAĞ	0.15	0.25	0.20
183	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	Y.TERE	BAĞ	0.15	0.25	0.20
184	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	Y.NANE	BAĞ	0.25	0.60	0.43
185	2015-01-06T00:00:00	İTHAL..	ELMA GSMIT(İTHAL)	KG	2	5	3.50
186	2015-01-06T00:00:00	MEYVE	ELMA  GOLDEN	KG	0.40	2.30	1.35
187	2015-01-06T00:00:00	MEYVE	ARMUT  MUHT	KG	0.75	2	1.38
188	2015-01-06T00:00:00	İTHAL..	AVAKADO	ADET	0.70	1.80	1.25
189	2015-01-06T00:00:00	İTHAL..	ANANAS	ADET	3	5	4
190	2015-01-06T00:00:00	İTHAL..	MUZ  ITHAL	KG	2	4.20	3.10
191	2015-01-06T00:00:00	İTHAL..	HINDISTAN CEVIZI	ADET	1.50	2.70	2.10
192	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	BROKOLI	KG	0.75	2.30	1.53
193	2015-01-06T00:00:00	MEYVE	CENNET ELMASI	KG	0.75	3	1.88
194	2015-01-06T00:00:00	MEYVE	PORTAKAL  SIKMALIK	KG	0.30	0.80	0.55
195	2015-01-06T00:00:00	MEYVE	MUŞMULA	KG	1.50	4.50	3
196	2015-01-06T00:00:00	MEYVE	ÜZÜM  MUHT	KG	1.50	4	2.75
197	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	BAKLA	KG	1.50	3.50	2.50
198	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	BIBER  SIVRI	KG	0.60	2.50	1.55
199	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	BIBER  DOLMA	KG	0.60	2.50	1.55
200	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	ENGINAR	ADET	1	3.30	2.15
201	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	FASULYE   AYSE	KG	3	8	5.50
202	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	FASULYE   CALI	KG	3	8	5.50
203	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	HAVUC	KG	0.40	1.50	0.95
204	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	ISPANAK	KG	0.75	2.50	1.63
205	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	KABAK TAZE	KG	1	2.50	1.75
206	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	KABAK  BAL	KG	0.40	1.20	0.80
207	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	KEREVIZ	KG	0.60	2	1.30
208	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	MARUL	ADET	0.50	1.50	1
209	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	PATLICAN  UZUN	KG	1	2.60	1.80
210	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	PATLICAN TOPAN	KG	1	3.60	2.30
211	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	PATATES	KG	0.40	1.30	0.85
212	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	PANCAR	KG	0.40	1	0.70
213	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	SOGAN   TAZE	KG	1.50	5	3.25
214	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	SOGAN   KURU	KG	0.40	1.20	0.80
215	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	LAHANA  KIRMIZI	KG	0.30	0.90	0.60
216	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	KARNABAHAR	KG	0.70	1.80	1.25
217	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	TURP  KIRMIZI	KG	0.40	1.20	0.80
218	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	SARIMSAK  KURU	KG	3.50	8.50	6
219	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	PATATES  CALMA	KG	0.60	1.50	1.05
220	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	BIBER  TATLI(ÇARLİSTON)	KG	0.50	2	1.25
221	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	MARUL AYSBERG	ADET	0.60	1.70	1.15
222	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	MANTAR	KG	2.50	4.50	3.50
223	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	SOGAN   KIRMIZI	KG	0.75	1.80	1.28
224	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	BIBER KIRMIZI	KG	1.50	3.30	2.40
225	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	LAHANA  BEYAZ	KG	0.40	1.30	0.85
226	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	PIRASA	KG	0.40	1.20	0.80
227	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	PAZI	ADET	0.40	1	0.70
228	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	BIBER  KIL ACI	KG	1.50	5	3.25
229	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	LAHANA  BURUKSEL	KG	1.30	2.50	1.90
230	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	DOMATES  SERA	KG	0.40	2	1.20
231	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	SALATALIK  KASA	KG	0.75	2.60	1.68
232	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	DOMATES  SALKIM	KG	1.50	2.80	2.15
233	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	MARUL KIVIRCIK	ADET	0.50	1.50	1
234	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	YERELMASI	KG	0.50	1.50	1
235	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	DENIZ BÖRÜLCESİ	ADET	0.15	0.40	0.28
236	2015-01-06T00:00:00	MEYVE	ARMUT  DEVECI	KG	1.50	4	2.75
237	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	MARUL LOLOROSSO	ADET	0.70	1.70	1.20
238	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	DOMATES CHERRY	KG	1.50	4	2.75
239	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	DOMATES  BEEF	KG	1.50	3.50	2.50
240	2015-01-06T00:00:00	MEYVE	KIVI  YERLI	KG	1.50	4.50	3
241	2015-01-06T00:00:00	İTHAL..	ELMA STARKING(İTHAL)	KG	2	5	3.50
242	2015-01-06T00:00:00	SEBZE	SALATALIK  SİLOR	KG	1.50	4	2.75
243	2015-01-06T00:00:00	MEYVE	ELMA  ARJANTİN	KG	1	3.30	2.15
244	2015-01-06T00:00:00	İTHAL..	SARIMSAK  İTHAL	KG	5	9	7
245	2015-01-06T00:00:00	MEYVE	PORTAKAL WASHINGTON	KG	0.50	1.50	1
246	2015-01-06T00:00:00	MEYVE	AYVA	KG	1	4.50	2.75
247	2015-01-06T00:00:00	MEYVE	ARMUT  S.MARIA	KG	1.50	3.80	2.65
248	2015-01-06T00:00:00	MEYVE	CILEK	KG	3	6.50	4.75
249	2015-01-06T00:00:00	MEYVE	ELMA  AMASYA	KG	1	3.70	2.35
250	2015-01-07T00:00:00	SEBZE	SALATALIK  KASA	KG	0.75	2.60	1.68
251	2015-01-07T00:00:00	SEBZE	DOMATES  SALKIM	KG	0.75	2.80	1.78
252	2015-01-07T00:00:00	SEBZE	MARUL KIVIRCIK	ADET	0.50	1.60	1.05
253	2015-01-07T00:00:00	SEBZE	YERELMASI	KG	0.50	1.50	1
254	2015-01-07T00:00:00	MEYVE	AYVA	KG	1	4.50	2.75
255	2015-01-07T00:00:00	MEYVE	ARMUT  S.MARIA	KG	1.50	3.80	2.65
256	2015-01-07T00:00:00	MEYVE	CILEK	KG	3	7	5
257	2015-01-07T00:00:00	MEYVE	ELMA  AMASYA	KG	1	3.70	2.35
258	2015-01-07T00:00:00	MEYVE	ELMA  STARKING	KG	0.50	2.50	1.50
259	2015-01-07T00:00:00	MEYVE	GREYFURT	KG	0.40	1.20	0.80
260	2015-01-07T00:00:00	SEBZE	KAVUN  TARLA	KG	0.75	2.30	1.53
261	2015-01-07T00:00:00	MEYVE	NAR	KG	0.60	2	1.30
262	2015-01-07T00:00:00	MEYVE	KESTANE	KG	5	12	8.50
263	2015-01-07T00:00:00	MEYVE	MANDALİNA	KG	0.30	1.40	0.85
264	2015-01-07T00:00:00	MEYVE	MUZ  YERLI	KG	1.50	3.40	2.45
265	2015-01-07T00:00:00	MEYVE	ÜZÜM  SİYAH  ENFS	KG	2.50	6	4.25
266	2015-01-07T00:00:00	MEYVE	ERIK MUHTELİF	KG	2	4.50	3.25
267	2015-01-07T00:00:00	MEYVE	PORTAKAL  MUHT	KG	0.40	1	0.70
268	2015-01-07T00:00:00	İTHAL..	KIVI  İTHAL	KG	2.50	5.50	4
269	2015-01-07T00:00:00	SEBZE	DENIZ BÖRÜLCESİ	ADET	0.15	0.40	0.28
270	2015-01-07T00:00:00	MEYVE	ARMUT  DEVECI	KG	1.50	4	2.75
271	2015-01-07T00:00:00	SEBZE	MARUL LOLOROSSO	ADET	0.70	2	1.35
272	2015-01-07T00:00:00	SEBZE	DOMATES CHERRY	KG	1.50	3.80	2.65
273	2015-01-07T00:00:00	SEBZE	DOMATES  BEEF	KG	1	3.50	2.25
274	2015-01-07T00:00:00	MEYVE	KIVI  YERLI	KG	1.50	4.50	3
275	2015-01-07T00:00:00	İTHAL..	ELMA STARKING(İTHAL)	KG	2	5	3.50
276	2015-01-07T00:00:00	SEBZE	SALATALIK  SİLOR	KG	1.50	4	2.75
277	2015-01-07T00:00:00	MEYVE	ELMA  ARJANTİN	KG	0.75	3.30	2.03
278	2015-01-07T00:00:00	İTHAL..	SARIMSAK  İTHAL	KG	5	9	7
279	2015-01-07T00:00:00	MEYVE	PORTAKAL WASHINGTON	KG	0.50	1.50	1
280	2015-01-07T00:00:00	MEYVE	LIMON  KASA	KG	0.75	2	1.38
281	2015-01-07T00:00:00	MEYVE	LIMON  DOKME	KG	0.40	1.40	0.90
282	2015-01-07T00:00:00	SEBZE	Y.MAYDONOZ	BAĞ	0.15	0.25	0.20
283	2015-01-07T00:00:00	SEBZE	Y.DEREOTU	BAĞ	0.15	0.25	0.20
284	2015-01-07T00:00:00	SEBZE	Y.ROKA	BAĞ	0.15	0.25	0.20
285	2015-01-07T00:00:00	SEBZE	Y.TERE	BAĞ	0.15	0.25	0.20
286	2015-01-07T00:00:00	SEBZE	Y.NANE	BAĞ	0.25	0.60	0.43
287	2015-01-07T00:00:00	İTHAL..	ELMA GSMIT(İTHAL)	KG	2	5	3.50
288	2015-01-07T00:00:00	MEYVE	ELMA  GOLDEN	KG	0.40	2.30	1.35
289	2015-01-07T00:00:00	MEYVE	ARMUT  MUHT	KG	0.75	2	1.38
290	2015-01-07T00:00:00	İTHAL..	AVAKADO	ADET	0.70	1.80	1.25
291	2015-01-07T00:00:00	İTHAL..	ANANAS	ADET	3	5	4
292	2015-01-07T00:00:00	İTHAL..	MUZ  ITHAL	KG	2	4.20	3.10
293	2015-01-07T00:00:00	İTHAL..	HINDISTAN CEVIZI	ADET	1.50	2.60	2.05
294	2015-01-07T00:00:00	SEBZE	BROKOLI	KG	0.60	2	1.30
295	2015-01-07T00:00:00	MEYVE	CENNET ELMASI	KG	0.75	3	1.88
296	2015-01-07T00:00:00	MEYVE	PORTAKAL  SIKMALIK	KG	0.30	0.80	0.55
297	2015-01-07T00:00:00	MEYVE	MUŞMULA	KG	1.50	4.50	3
298	2015-01-07T00:00:00	MEYVE	ÜZÜM  MUHT	KG	1.50	4	2.75
299	2015-01-07T00:00:00	SEBZE	BAKLA	KG	1.50	3.50	2.50
300	2015-01-07T00:00:00	SEBZE	BIBER  SIVRI	KG	0.60	2.80	1.70
