﻿_id	HIZMET_BASLAMA_TARIHI	ILCE	MAHALLE	CINSIYET	TALEP_KISISEL_BAKIM	TALEP_TEMIZLIK	TALEP_FIZIKSEL_AKTIVITE_DESTEGI	TALEP_PSIKOLOJIK_DESTEK	TALEP_KUAFOR	VH_KISISEL_BAKIM	VH_TEMIZLIK	VH_FIZIKSEL_AKTIVITE_DESTEGI	VH_PSIKOLOJIK_DESTEK	VH_KUAFOR	KARAR_DURUMU	HZIMETIN_SON_DURUMU	DOĞUM_TARIHI	MEDENI_DURUMU	SOSYAL_GUVENCESI	HANE_HALKI_SAYISI	EGITIM_DURUMU	YURUYOR	DESTEKLE_YURUYOR	TEKERLEKLI_SANDALYE	YATAGA_BAGIMLI	HIZMET_BITIS_TARIHI
1	2020-01-07T00:00:00	BUCA	ÇAMLIKULE	KADIN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	OLUMLU	VEFAT	1936.0	DUL	SGK	5	""	""	""	""	X	""
2	2020-01-07T00:00:00	BUCA	KURUÇEŞME	ERKEK	""	X	X	X	""	""	X	X	X	""	OLUMLU	VEFAT	1967.0	DUL	SGK	1	""	""	X	""	""	22.03.2022
3	2020-01-07T00:00:00	BUCA	BARIŞ	KADIN	""	X	X	""	""	""	X	X	""	""	OLUMLU	VEFAT	1947.0	EVLİ	SGK	2	""	""	X	""	""	11.07.2023
4	2020-01-07T00:00:00	BUCA	GÖKSU	KADIN	X	""	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	VEFAT	1982.0	EVLİ	SGK	4	""	""	""	""	X	""
5	2020-01-07T00:00:00	BUCA	AYDOĞDU	ERKEK	X	""	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	VEFAT	1958.0	EVLİ	SGK	2	""	""	""	""	X	""
6	2020-01-07T00:00:00	BUCA	YENİGÜN	ERKEK	""	""	X	""	""	""	""	X	""	""	OLUMLU	PASİF	1943.0	EVLİ	SGK	2	""	""	""	""	X	""
7	2020-01-07T00:00:00	BUCA	BARIŞ	ERKEK	X	""	""	""	""	X	""	""	""	""	OLUMLU	PASİF	1932.0	DUL	SGK	2	""	""	""	""	X	""
8	2020-02-07T00:00:00	KARABAĞLAR	METİN OKTAY	KADIN	""	""	X	""	""	""	""	X	""	""	OLUMLU	PASİF	1947.0	EVLİ	SGK	2	""	""	X	""	""	""
9	2020-02-07T00:00:00	GÜZELBAHÇE	YALI	KADIN	""	""	X	""	""	""	""	X	""	""	OLUMLU	PASİF	1961.0	BEKAR	SGK	1	""	""	""	""	X	""
10	2020-02-07T00:00:00	KARŞIYAKA	BAHRİYE ÜÇOK	ERKEK	X	""	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	VEFAT	1941.0	EVLİ	SGK	2	""	""	X	""	""	""
11	2020-02-07T00:00:00	NARLIDERE	2. İNÖNÜ	KADIN	X	X	""	""	""	X	""	""	""	""	OLUMLU	VEFAT	1933.0	DUL	SGK	1	""	""	X	""	""	14.11.2022
12	2020-02-07T00:00:00	KARABAĞLAR	METİN OKTAY	KADIN	""	X	""	""	""	""	""	""	""	""	OLUMSUZ	PASİF	1941.0	DUL	EMEKLİ SANDIĞI	1	""	""	X	""	""	""
13	2020-02-07T00:00:00	NARLIDERE	ILICA	KADIN	X	""	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	PASİF	1973.0	DUL	SGK	3	""	""	""	""	X	8.08.2022
14	2020-02-07T00:00:00	KONAK	MURAT REİS	KADIN	""	X	X	X	""	""	X	X	X	""	OLUMLU	AKTİF	1995.0	BEKAR	SGK	1	""	""	X	""	""	""
15	2020-02-07T00:00:00	BALÇOVA	TELEFERİK	KADIN	X	""	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	VEFAT	1940.0	DUL	SGK	4	""	""	""	""	X	""
16	2020-06-07T00:00:00	SEFERİHİSAR	ORHANLI	KADIN	""	""	""	X	""	""	""	""	X	""	OLUMLU	PASİF	1984.0	BEKAR	SGK	3	""	""	""	""	X	""
17	2020-06-07T00:00:00	SEFERİHİSAR	ÇOLAK İBRAHİM BEY	KADIN	X	""	""	""	""	X	""	""	""	""	OLUMLU	PASİF	1933.0	DUL	SGK	3	""	""	""	""	X	""
18	2020-06-07T00:00:00	SEFERİHİSAR	ORHANLI	KADIN	X	""	""	""	""	X	""	""	""	""	OLUMLU	PASİF	1980.0	BEKAR	SGK	3	""	""	""	""	X	""
19	2020-07-07T00:00:00	BAYRAKLI	FUAT EDİP BAKSI	ERKEK	""	""	X	""	""	""	""	X	""	""	OLUMLU	VEFAT	1931.0	EVLİ	SGK	3	""	""	""	""	X	""
20	2020-07-07T00:00:00	FOÇA	EŞREFPAŞA	KADIN	""	X	""	""	""	""	X	""	""	""	OLUMLU	PASİF	1958.0	EVLİ	SGK	1	""	""	X	""	""	25.03.2024
21	2020-07-07T00:00:00	BAYRAKLI	MANAVKUYU	KADIN	X	""	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	VEFAT	1930.0	DUL	SGK	4	""	""	""	""	X	""
22	2020-08-07T00:00:00	KARABAĞLAR	YUNUS EMRE	KADIN	X	X	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	AKTİF	1982.0	EVLİ	SGK	3	""	""	""	""	X	""
23	2020-08-07T00:00:00	KONAK	30 AĞUSTOS	KADIN	""	""	X	""	""	""	""	X	""	""	OLUMLU	PASİF	1936.0	DUL	SGK	3	""	""	X	""	""	""
24	2020-08-07T00:00:00	MENEMEN	GAZİ MUSTAFA KEMAL	KADIN	X	X	""	""	""	X	X	""	""	""	OLUMLU	PASİF	1956.0	EVLİ	SGK	1	""	X	""	""	""	""
25	2020-08-07T00:00:00	BUCA	YEŞİLBAĞLAR	KADIN	X	""	""	""	""	X	""	""	""	""	OLUMLU	PASİF	1949.0	DUL	SGK	1	""	""	X	""	""	""
26	2020-08-07T00:00:00	KARABAĞLAR	BASIN SİTESİ	ERKEK	X	""	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	VEFAT	1933.0	EVLİ	SGK	2	""	""	""	""	X	""
27	2020-09-07T00:00:00	KONAK	GÜZELYALI	ERKEK	X	""	X	""	""	""	""	X	""	""	OLUMLU	VEFAT	1930.0	DUL	SGK	3	""	""	""	""	X	""
28	2020-09-07T00:00:00	MENDERES	HÜRRİYET	KADIN	X	""	""	X	""	X	""	""	X	""	OLUMLU	VEFAT	1936.0	DUL	SGK	2	""	""	""	""	X	20.11.2023
29	2020-09-07T00:00:00	KONAK	TRAKYA	ERKEK	""	X	""	""	""	""	X	""	""	""	OLUMSUZ	PASİF	1965.0	DUL	SGK	1	""	X	""	""	""	""
30	2020-09-07T00:00:00	KONAK	MURATHAN	KADIN	""	X	""	""	""	""	X	""	""	""	OLUMLU	AKTİF	1949.0	DUL	SGK	1	""	""	X	""	""	""
31	2020-09-07T00:00:00	BUCA	YAYLACIK	KADIN	""	""	X	""	""	""	""	X	""	""	OLUMLU	PASİF	1953.0	BEKAR	SGK	1	""	""	""	""	X	""
32	2020-09-07T00:00:00	KARABAĞLAR	KAZIM KARABEKİR	ERKEK	""	""	X	""	""	""	""	X	""	""	OLUMLU	VEFAT	1954.0	EVLİ	SGK	3	""	""	""	""	X	""
33	2020-07-13T00:00:00	KARABAĞLAR	GÜNALTAY	KADIN	""	X	""	""	""	""	""	""	""	""	OLUMSUZ	PASİF	1943.0	DUL	SGK	1	""	""	X	""	""	""
34	2020-07-13T00:00:00	BUCA	KIRIKLAR	ERKEK	X	""	""	""	""	X	""	""	""	""	OLUMLU	VEFAT	1931.0	EVLİ	SGK	2	""	""	""	""	X	""
35	2020-07-13T00:00:00	KARABAĞLAR	YÜZBAŞI ŞERAFETTİN	KADIN	""	X	""	""	""	""	""	""	""	""	OLUMSUZ	PASİF	1953.0	DUL	SGK	1	""	""	X	""	""	""
36	2020-07-13T00:00:00	KARABAĞLAR	YÜZBAŞI ŞERAFETTİN	KADIN	X	""	""	""	""	X	""	""	""	""	OLUMLU	VEFAT	1932.0	DUL	SGK	2	""	""	""	""	X	""
37	2020-07-13T00:00:00	"KONAK
KARŞIYAKA
KONAK
MENEMEN"	"MURAT REİS
DONANMACI
ÇANKAYA
İNÖNÜ"	KADIN	X	X	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	AKTİF	1942.0	DUL	SGK	2	""	""	""	""	X	""
38	2020-07-13T00:00:00	BUCA	EFELER	ERKEK	X	""	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	PASİF	1950.0	EVLİ	SGK	2	""	""	""	""	X	""
39	2020-07-13T00:00:00	KONAK	ATİLLA	KADIN	""	X	""	""	""	""	""	""	""	""	OLUMSUZ	PASİF	1954.0	DUL	SGK	3	""	""	X	""	""	""
40	2020-07-13T00:00:00	KARABAĞLAR	KAZIM KARABEKİR	ERKEK	""	X	""	""	""	""	X	""	""	""	OLUMLU	PASİF	1957.0	BEKAR	SGK	1	""	X	""	""	""	""
41	2020-07-13T00:00:00	KONAK	KILIÇ REİS	KADIN	X	""	""	""	""	""	""	""	""	""	OLUMLU	VEFAT	1938.0	EVLİ	SGK	3	""	""	""	X	""	15.03.2022
42	2020-07-14T00:00:00	BUCA	GÖKSU	KADIN	""	X	""	""	""	""	X	""	""	""	OLUMLU	PASİF	1940.0	DUL	SGK	1	""	""	X	""	""	""
43	2020-07-14T00:00:00	KARŞIYAKA	ŞEMİKLER	KADIN	""	X	""	""	""	""	""	""	""	""	OLUMSUZ	PASİF	1953.0	EVLİ	SGK	2	""	X	""	""	""	""
44	2020-07-14T00:00:00	KARŞIYAKA	BAHARİYE	KADIN	X	X	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	PASİF	1950.0	EVLİ	SGK	3	""	""	X	""	""	11.03.2022
45	2020-07-14T00:00:00	BAYRAKLI	ORGENERAL NAFİZ GÜRMAN	KADIN	X	""	X	""	""	""	""	X	""	""	OLUMLU	PASİF	1946.0	EVLİ	SGK	3	""	""	""	""	X	""
46	2020-07-14T00:00:00	KARŞIYAKA	TUNA	KADIN	""	X	""	""	""	""	X	""	""	""	OLUMLU	VEFAT	1932.0	DUL	SGK	1	""	""	X	""	""	""
47	2020-07-14T00:00:00	KARŞIYAKA	BOSTANLI	KADIN	X	X	""	""	""	X	X	""	""	""	OLUMLU	PASİF	1922.0	DUL	SGK	2	""	""	X	""	""	10.03.2022
48	2020-07-14T00:00:00	KARŞIYAKA	ŞEMİKLER	KADIN	X	""	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	VEFAT	1935.0	DUL	SGK	2	""	""	X	""	""	""
49	2020-07-14T00:00:00	BAYRAKLI	OSMANGAZİ	KADIN	""	X	""	""	""	""	""	""	""	""	OLUMSUZ	PASİF	1972.0	BEKAR	SGK	2	""	X	""	""	""	""
50	2020-07-14T00:00:00	BUCA	BARIŞ	ERKEK	X	""	""	""	""	X	""	""	""	""	OLUMLU	PASİF	1973.0	EVLİ	SGK	4	İLKOKUL	""	""	""	X	""
51	2020-07-16T00:00:00	ÇEŞME	ILICA	KADIN	""	""	X	""	""	""	""	X	""	""	OLUMLU	PASİF	1926.0	DUL	SGK	3	""	""	""	""	X	""
52	2020-07-16T00:00:00	KARABAĞLAR	SEVGİ	ERKEK	X	X	""	""	""	""	X	""	""	""	OLUMLU	AKTİF	1958.0	DUL	SGK	1	""	X	""	""	""	""
53	2020-07-27T00:00:00	"BUCA
SEFERİHİSAR"	"BARIŞ
TURGUTLU KÖYÜ"	KADIN	X	""	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	VEFAT	1930.0	DUL	SGK	3	""	""	""	""	X	3.08.2022
54	2020-07-27T00:00:00	NARLIDERE	2. İNÖNÜ	ERKEK	""	X	""	""	""	""	""	""	""	""	OLUMSUZ	PASİF	1943.0	BEKAR	SGK	1	""	""	X	""	""	""
55	2020-07-27T00:00:00	SEFERİHİSAR	TURGUTLU KÖYÜ	KADIN	""	""	X	""	""	""	""	X	""	""	OLUMLU	PASİF	1930.0	DUL	SGK	1	""	""	X	""	""	""
56	2020-07-27T00:00:00	SEFERİHİSAR	ULAMIŞ	ERKEK	X	""	""	""	""	X	""	""	""	""	OLUMLU	PASİF	1986.0	BEKAR	SGK	4	""	""	""	""	X	""
57	2020-07-28T00:00:00	BAYRAKLI	MANAVKUYU	KADIN	X	""	""	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	PASİF	1925.0	DUL	SGK	2	""	""	""	""	X	""
58	2020-07-28T00:00:00	BAYRAKLI	TEPEKULE	KADIN	X	""	""	""	""	X	""	""	""	""	OLUMLU	PASİF	1938.0	DUL	SGK	3	""	""	X	""	""	""
59	2020-07-28T00:00:00	BAYRAKLI	MANAVKUYU	ERKEK	X	""	""	""	""	X	""	""	""	""	OLUMLU	VEFAT	1945.0	EVLİ	SGK	2	""	""	""	""	X	""
60	2020-07-28T00:00:00	KARŞIYAKA	BOSTANLI	KADIN	X	X	""	""	""	X	X	""	""	""	OLUMLU	PASİF	1947.0	EVLİ	SGK	2	""	""	X	""	""	""
61	2020-07-28T00:00:00	BAYRAKLI	YAMANLAR	ERKEK	X	X	""	""	""	X	""	""	""	""	OLUMLU	VEFAT	1933.0	EVLİ	SGK	2	""	""	""	""	X	""
62	2020-07-28T00:00:00	KARŞIYAKA	GONCALAR	ERKEK	X	X	""	""	""	X	""	""	""	""	OLUMLU	PASİF	1967.0	DUL	SGK	2	""	""	X	""	""	""
63	2020-07-28T00:00:00	KARŞIYAKA	MUSTAFA KEMAL	KADIN	X	X	""	X	""	""	""	""	X	""	OLUMLU	PASİF	1947.0	DUL	SGK	1	""	""	X	""	""	21.09.2023
64	2020-07-28T00:00:00	KARŞIYAKA	BOSTANLI	ERKEK	X	""	X	""	""	""	""	X	""	""	OLUMLU	PASİF	1932.0	EVLİ	SGK	2	""	""	""	""	X	""
65	2020-07-29T00:00:00	KONAK	SAYGI	ERKEK	""	""	""	X	""	""	""	""	X	""	OLUMLU	VEFAT	1927.0	DUL	SGK	2	""	""	""	""	X	""
66	2020-07-29T00:00:00	KONAK	BALLIKUYU	KADIN	""	""	""	X	""	""	""	""	X	""	OLUMLU	PASİF	1930.0	DUL	SGK	2	""	""	""	""	X	""
67	2020-07-29T00:00:00	KARABAĞLAR	YUNUS EMRE	KADIN	X	""	""	""	""	X	""	""	""	""	OLUMLU	VEFAT	1947.0	EVLİ	SGK	2	""	""	""	""	X	""
68	2020-07-29T00:00:00	KONAK	26 AĞUSTOS	KADIN	X	X	X	""	""	X	X	X	""	""	OLUMLU	VEFAT	1935.0	DUL	SGK	2	""	X	""	""	""	19.01.2023
69	2020-07-29T00:00:00	KONAK	TINAZTEPE	KADIN	X	X	""	""	""	X	X	""	""	""	OLUMLU	PASİF	1932.0	DUL	SGK	2	""	X	""	""	""	""
70	2020-07-29T00:00:00	KARABAĞLAR	ÖZGÜR	ERKEK	X	""	""	""	""	X	""	""	""	""	OLUMLU	PASİF	1960.0	EVLİ	SGK	2	""	""	""	""	X	""
71	2020-07-29T00:00:00	KARABAĞLAR	KAZIM KARABEKİR	ERKEK	X	""	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	PASİF	1965.0	EVLİ	SGK	4	""	""	""	""	X	25.07.2023
72	2020-07-29T00:00:00	KONAK	ANADOLU	ERKEK	X	""	""	""	""	X	""	""	""	""	OLUMLU	PASİF	1934.0	DUL	SGK	2	""	X	""	""	""	""
73	2020-07-29T00:00:00	KARABAĞLAR	KAZIM KARABEKİR	KADIN	X	""	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	VEFAT	1934.0	EVLİ	SGK	2	""	""	""	""	X	""
74	2020-07-31T00:00:00	GÜZELBAHÇE	ÇELEBİ	KADIN	X	X	""	""	""	""	""	""	""	""	OLUMSUZ	PASİF	1944.0	DUL	SGK	2	""	""	X	""	""	""
75	2020-04-08T00:00:00	KARŞIYAKA	ŞEMİKLER	KADIN	X	X	""	X	""	""	X	""	X	""	OLUMLU	AKTİF	1953.0	DUL	SGK	1	""	""	X	""	""	""
76	2020-04-08T00:00:00	MENEMEN	İSTİKLAL	KADIN	""	X	""	""	""	""	""	""	""	""	OLUMSUZ	PASİF	1965.0	BEKAR	SGK	1	""	""	X	""	""	""
77	2020-04-08T00:00:00	BAYRAKLI	ONUR	ERKEK	X	X	X	X	""	X	X	X	X	""	OLUMLU	PASİF	1946.0	EVLİ	SGK	2	""	""	""	""	X	""
78	2020-05-08T00:00:00	BUCA	İZKENT	ERKEK	X	""	""	""	""	""	""	""	""	""	OLUMSUZ	PASİF	1935.0	EVLİ	SGK	2	""	""	""	""	X	""
79	2020-05-08T00:00:00	KONAK	ATAMER	ERKEK	X	""	""	""	""	X	""	""	""	""	OLUMLU	PASİF	1929.0	EVLİ	SGK	3	""	""	""	""	X	2.09.2022
80	2020-05-08T00:00:00	KONAK	2. KADRİYE	KADIN	X	""	""	""	""	X	""	""	""	""	OLUMLU	AKTİF	1940.0	EVLİ	SGK	2	""	""	""	""	X	""
81	2020-05-08T00:00:00	BUCA	İNKILAP	KADIN	X	""	X	X	""	X	""	X	X	""	OLUMLU	PASİF	1937.0	DUL	SGK	2	""	""	""	""	X	""
82	2020-05-08T00:00:00	BUCA	ATATÜRK	KADIN	""	X	""	""	""	""	""	""	""	""	OLUMSUZ	PASİF	1945.0	DUL	SGK	2	""	""	X	""	""	""
83	2020-05-08T00:00:00	KARABAĞLAR	KARABAĞLAR	ERKEK	X	""	""	""	""	X	""	""	""	""	OLUMLU	VEFAT	1929.0	DUL	SGK	1	""	""	X	""	""	""
84	2020-05-08T00:00:00	KARABAĞLAR	SELVİLİ	KADIN	X	X	""	""	""	X	X	""	""	""	OLUMLU	PASİF	1942.0	DUL	SGK	1	""	""	X	""	""	""
85	2020-06-08T00:00:00	BALÇOVA	ONUR	KADIN	X	""	""	""	""	X	""	""	""	""	OLUMLU	VEFAT	1946.0	DUL	SGK	3	""	""	""	""	X	""
86	2020-06-08T00:00:00	ÇEŞME	BOYALIK	KADIN	""	""	X	""	""	""	""	X	""	""	OLUMLU	PASİF	1937.0	DUL	SGK	2	""	""	""	""	X	""
87	2020-06-08T00:00:00	BALÇOVA	ONUR	ERKEK	""	X	""	""	""	""	""	""	""	""	OLUMSUZ	PASİF	1948.0	BEKAR	SGK	1	""	X	""	""	""	""
88	2020-06-08T00:00:00	GAZİEMİR	IRMAK	ERKEK	X	""	""	""	""	""	""	""	""	""	OLUMSUZ	PASİF	1944.0	DUL	SGK	4	""	""	X	""	""	""
89	2020-07-08T00:00:00	KARABAĞLAR	TAHSİN YAZICI	KADIN	X	X	""	""	""	""	""	""	""	""	OLUMSUZ	PASİF	1965.0	EVLİ	SGK	2	""	""	X	""	""	""
90	2020-07-08T00:00:00	KEMALPAŞA	ÖREN	KADIN	""	X	""	""	""	""	X	""	""	""	OLUMLU	VEFAT	1935.0	DUL	SGK	1	""	""	X	""	""	""
91	2020-07-08T00:00:00	KONAK	MURATREİS	ERKEK	X	""	""	""	""	X	""	""	""	""	OLUMLU	VEFAT	1927.0	EVLİ	SGK	3	""	""	X	""	""	""
92	2020-07-08T00:00:00	KONAK	MURAT REİS	KADIN	X	""	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	VEFAT	1931.0	EVLİ	SGK	3	""	""	""	""	X	""
93	2020-07-08T00:00:00	KARABAĞLAR	KAZIM KARABEKİR	ERKEK	X	""	""	""	""	X	""	""	""	""	OLUMLU	PASİF	1950.0	EVLİ	SGK	4	""	""	""	""	X	3.10.2023
94	2020-07-08T00:00:00	KARABAĞLAR	REİS	KADIN	X	X	""	""	""	""	X	""	""	""	OLUMLU	VEFAT	1926.0	DUL	SGK	1	""	""	X	""	""	9.08.2022
95	2020-07-08T00:00:00	KARABAĞLAR	ARAP HASAN	KADIN	X	""	X	X	""	X	""	X	X	""	OLUMLU	VEFAT	1932.0	DUL	SGK	3	""	""	""	""	X	""
96	2020-10-08T00:00:00	KONAK	ULUBATLI	KADIN	""	""	X	""	""	""	""	X	""	""	OLUMLU	VEFAT	1933.0	DUL	SGK	3	""	""	""	""	X	""
97	2020-10-08T00:00:00	BUCA	DUMLUPINAR	KADIN	X	X	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	PASİF	1956.0	EVLİ	SGK	3	""	""	X	""	""	""
98	2020-10-08T00:00:00	KONAK	KADİFEKALE	KADIN	""	X	""	""	""	""	X	""	""	""	OLUMLU	PASİF	1934.0	DUL	SGK	1	""	""	X	""	""	""
99	2020-10-08T00:00:00	KONAK	BALLIKUYU	KADIN	""	X	""	""	""	""	X	""	""	""	OLUMLU	PASİF	1938.0	DUL	SGK	1	""	""	X	""	""	""
100	2020-11-08T00:00:00	KARŞIYAKA	AKSOY	KADIN	X	""	""	""	""	""	""	""	""	""	OLUMLU	PASİF	1941.0	DUL	SGK	4	""	""	""	""	X	""
101	2020-11-08T00:00:00	BAYRAKLI	FUAT EDİP BAKSI	KADIN	""	X	""	""	""	""	""	""	""	""	OLUMSUZ	PASİF	1949.0	DUL	SGK	1	""	""	X	""	""	""
102	2020-11-08T00:00:00	KARŞIYAKA	TUNA	KADIN	X	""	""	""	""	X	""	""	""	""	OLUMLU	VEFAT	1920.0	DUL	SGK	2	""	""	""	""	X	""
103	2020-11-08T00:00:00	KONAK	YENİŞEHİR	ERKEK	""	X	""	""	""	""	""	""	""	""	OLUMSUZ	PASİF	1955.0	DUL	SGK	2	""	X	""	""	""	""
104	2020-11-08T00:00:00	KARŞIYAKA	DEDEBAŞI	ERKEK	X	""	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	VEFAT	1935.0	EVLİ	SGK	2	""	""	""	""	X	""
105	2020-12-08T00:00:00	KARABAĞLAR	KAZIM KARABEKİR	KADIN	X	""	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	VEFAT	1938.0	EVLİ	SGK	2	""	""	""	""	X	""
106	2020-12-08T00:00:00	KARABAĞLAR	YUNUS EMRE	ERKEK	X	""	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	VEFAT	1931.0	EVLİ	SGK	3	""	""	X	""	""	""
107	2020-12-08T00:00:00	KARABAĞLAR	YUNUS EMRE	ERKEK	X	""	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	AKTİF	1964.0	BEKAR	SGK	3	""	""	X	""	""	""
108	2020-12-08T00:00:00	KARABAĞLAR	YUNUS EMRE	ERKEK	X	""	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	VEFAT	1939.0	EVLİ	SGK	3	""	""	""	""	X	17.08.2022
109	2020-12-08T00:00:00	TORBALI	MURATBEY	KADIN	X	""	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	AKTİF	1995.0	BEKAR	SGK	2	""	""	X	""	""	""
110	2020-12-08T00:00:00	KONAK	GÜZELYALI	KADIN	""	X	""	""	""	""	X	""	""	""	OLUMLU	PASİF	1944.0	BEKAR	SGK	2	""	""	X	""	""	""
111	2020-12-08T00:00:00	BALÇOVA	EĞİTİM	KADIN	X	""	X	""	""	""	""	X	""	""	OLUMLU	PASİF	1930.0	BEKAR	SGK	2	""	""	""	""	X	""
112	2020-08-13T00:00:00	KONAK	ÇİMENTEPE	ERKEK	X	X	""	X	""	X	""	""	X	""	OLUMLU	VEFAT	1938.0	EVLİ	SGK	2	""	""	X	""	""	""
113	2020-08-13T00:00:00	BAYRAKLI	MANAVKUYU	KADIN	""	""	X	X	""	""	""	X	X	""	OLUMLU	PASİF	1937.0	EVLİ	SGK	4	""	""	X	""	""	""
114	2020-08-13T00:00:00	BAYRAKLI	MANAVKUYU	ERKEK	""	""	X	X	""	""	""	X	X	""	OLUMLU	PASİF	1932.0	EVLİ	SGK	4	""	""	X	""	""	""
115	2020-08-13T00:00:00	KONAK	2. KADRİYE	KADIN	""	""	X	""	""	""	""	X	""	""	OLUMLU	PASİF	1933.0	DUL	SGK	1	""	X	""	""	""	""
116	2020-08-13T00:00:00	BUCA	VALİ RAHMİ BEY	KADIN	X	X	X	X	""	X	""	X	X	""	OLUMLU	VEFAT	1949.0	EVLİ	SGK	2	""	""	""	""	X	""
117	2020-08-13T00:00:00	BORNOVA	BARBAROS	KADIN	""	X	""	""	""	""	""	""	""	""	OLUMSUZ	PASİF	1942.0	EVLİ	SGK	2	""	X	""	""	""	""
118	2020-08-13T00:00:00	BAYRAKLI	ADALET	KADIN	""	""	X	""	""	""	""	X	""	""	OLUMLU	VEFAT	1937.0	DUL	SGK	2	""	""	X	""	""	""
119	2020-08-14T00:00:00	KARABAĞLAR	GÜALTAY	ERKEK	""	X	""	""	""	""	X	""	""	""	OLUMLU	PASİF	1945.0	DUL	SGK	1	""	""	X	""	""	""
120	2020-08-14T00:00:00	BUCA	YILDIZ	KADIN	X	X	X	""	""	""	""	X	""	""	OLUMSUZ	PASİF	1948.0	EVLİ	SGK	2	""	""	X	""	""	""
121	2020-08-14T00:00:00	KARABAĞLAR	YAŞAR KEMAL	ERKEK	""	X	""	""	""	""	""	""	""	""	OLUMSUZ	PASİF	1945.0	DUL	SGK	1	""	X	""	""	""	""
122	2020-08-17T00:00:00	KARABAĞLAR	ÜÇKUYULAR	KADIN	X	""	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	PASİF	1931.0	DUL	SGK	3	""	""	X	""	""	""
123	2020-08-17T00:00:00	BUCA	AKINCILAR	ERKEK	X	""	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	VEFAT	1939.0	EVLİ	SGK	3	""	""	""	""	X	""
124	2020-08-17T00:00:00	KARABAĞLAR	ESENTEPE	ERKEK	X	X	""	""	""	X	X	""	""	""	OLUMLU	PASİF	1957.0	BEKAR	SGK	1	""	""	X	""	""	""
125	2020-08-17T00:00:00	URLA	ÇAMLIÇAY	ERKEK	""	""	X	""	""	""	""	X	""	""	OLUMLU	PASİF	1962.0	EVLİ	SGK	3	""	""	""	""	X	""
126	2020-08-17T00:00:00	KARABAĞLAR	UZUNDERE	ERKEK	""	X	X	""	""	""	X	X	""	""	OLUMLU	PASİF	1962.0	EVLİ	SGK	3	""	""	""	""	X	""
127	2020-08-17T00:00:00	BUCA	MURATHAN	KADIN	X	X	X	X	""	X	""	X	X	""	OLUMLU	VEFAT	1953.0	DUL	SGK	3	""	""	""	""	X	9.03.2022
128	2020-08-18T00:00:00	BAYRAKLI	YAMANLAR	ERKEK	X	""	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	PASİF	1973.0	EVLİ	SGK	5	""	""	""	""	X	""
129	2020-08-18T00:00:00	ÇİĞLİ	YENİ 	ERKEK	X	""	X	X	""	X	""	X	X	""	OLUMLU	AKTİF	1940.0	EVLİ	SGK	2	""	""	X	""	""	""
130	2020-08-18T00:00:00	KARABAĞLAR	ÜÇKUYULAR	ERKEK	X	""	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	PASİF	1954.0	EVLİ	SGK	3	""	""	""	""	X	""
131	2020-08-18T00:00:00	KONAK	MEHTAP	KADIN	X	""	""	""	""	X	""	""	""	""	OLUMLU	PASİF	1936.0	DUL	SGK	1	""	""	""	""	X	""
132	2020-08-19T00:00:00	BORNOVA	ERGENE	KADIN	X	""	X	X	""	X	""	X	X	""	OLUMLU	PASİF	1956.0	EVLİ	SGK	2	""	""	X	""	""	1.08.2022
133	2020-08-19T00:00:00	BUCA	BUCA KOOP	KADIN	X	""	X	""	""	X	""	""	""	""	OLUMLU	AKTİF	1936.0	DUL	SGK	1	""	""	""	""	X	""
134	2020-08-19T00:00:00	BAYRAKLI	POSTACILAR	ERKEK	X	""	X	""	""	X	""	X	""	""	OLUMLU	PASİF	1952.0	EVLİ	SGK	2	""	""	X	""	""	""
