﻿_id	ILCE	YIL	DONEM_1	DONEM_2
1	Aliağa	2009	450	0
2	Bayındır	2009	21147	0
3	Bayraklı	2009	0	0
4	Bergama	2009	0	0
5	Beydağ 	2009	0	0
6	Bornova	2009	0	0
7	Buca	2009	6957	0
8	Çeşme	2009	0	0
9	Çiğli	2009	0	0
10	Dikili	2009	0	0
11	Foça	2009	0	0
12	Güzelbahçe	2009	0	0
13	Karabağlar 	2009	965	0
14	Karaburun	2009	0	0
15	Karşıkaya	2009	0	0
16	Kemalpaşa	2009	28213	0
17	Kınık	2009	0	0
18	Kiraz	2009	0	0
19	Konak	2009	1065	0
20	Menderes	2009	46202	0
21	Menemen	2009	10341	0
22	Ödemiş	2009	0	0
23	Seferihisar	2009	3795	0
24	Selçuk	2009	0	0
25	Tire	2009	0	0
26	Torbalı	2009	14681	0
27	Urla	2009	3625	0
28	Aliağa	2010	0	0
29	Bayındır	2010	29080	0
30	Bayraklı	2010	0	0
31	Bergama	2010	0	0
32	Beydağ 	2010	0	0
33	Bornova	2010	975	0
34	Buca	2010	0	0
35	Çeşme	2010	0	0
36	Çiğli	2010	0	0
37	Dikili	2010	0	0
38	Foça	2010	2705	0
39	Güzelbahçe	2010	0	0
40	Karabağlar 	2010	0	0
41	Karaburun	2010	0	0
42	Karşıyaka	2010	1410	0
43	Kemalpaşa	2010	45940	0
44	Kınık	2010	0	0
45	Kiraz	2010	0	0
46	Konak	2010	0	0
47	Menderes	2010	30515	0
48	Menemen	2010	8790	0
49	Ödemiş	2010	0	0
50	Seferihisar	2010	750	0
51	Selçuk	2010	270	0
52	Tire	2010	0	0
53	Torbalı	2010	0	0
54	Urla	2010	840	0
55	Aliağa	2014	0	0
56	Bayındır	2014	9658	0
57	Bayraklı	2014	525	0
58	Bergama	2014	228829	0
59	Beydağ 	2014	54127	0
60	Bornova	2014	14120	0
61	Buca	2014	12185	0
62	Çeşme	2014	2285	0
63	Çiğli	2014	0	0
64	Dikili	2014	28167	0
65	Foça	2014	0	0
66	Güzelbahçe	2014	1173	0
67	Karabağlar 	2014	3000	0
68	Karaburun	2014	11885	0
69	Karşıyaka	2014	1200	0
70	Kemalpaşa	2014	0	0
71	Kınık	2014	81240	0
72	Kiraz	2014	82455	0
73	Konak	2014	0	0
74	Menderes	2014	0	0
75	Menemen	2014	0	0
76	Ödemiş	2014	130656	0
77	Seferihisar	2014	0	0
78	Selçuk	2014	5885	0
79	Tire	2014	53570	0
80	Torbalı	2014	0	0
81	Urla	2014	1410	0
82	Aliağa	2015	17000	0
83	Bayındır	2015	72440	0
84	Bayraklı	2015	0	0
85	Bergama	2015	102245	0
86	Beydağ 	2015	73026	0
87	Bornova	2015	0	0
88	Buca	2015	0	0
89	Çeşme	2015	350	0
90	Çiğli	2015	0	0
91	Dikili	2015	14775	0
92	Foça	2015	11480	0
93	Güzelbahçe	2015	1125	0
94	Karabağlar 	2015	875	0
95	Karaburun	2015	500	0
96	Karşıyaka	2015	0	0
97	Kemalpaşa	2015	115520	0
98	Kınık	2015	23535	0
99	Kiraz	2015	165530	0
100	Konak	2015	0	0
101	Menderes	2015	49610	0
102	Menemen	2015	53735	0
103	Ödemiş	2015	185500	0
104	Seferihisar	2015	20120	0
105	Selçuk	2015	24340	0
106	Tire	2015	115750	0
107	Torbalı	2015	34065	0
108	Urla	2015	22080	0
109	Aliağa	2016	2700	3085
110	Bayındır	2016	4750	13115
111	Bayraklı	2016	855	0
112	Bergama	2016	11231	16415
113	Beydağ 	2016	0	22885
114	Bornova	2016	0	2150
115	Buca	2016	10850	3090
116	Çeşme	2016	475	200
117	Çiğli	2016	0	0
118	Dikili	2016	6825	800
119	Foça	2016	2625	1300
120	Güzelbahçe	2016	0	650
121	Karabağlar 	2016	0	0
122	Karaburun	2016	675	350
123	Karşıyaka	2016	0	0
124	Kemalpaşa	2016	12750	21015
125	Kınık	2016	6875	7155
126	Kiraz	2016	5940	37795
127	Konak	2016	0	0
128	Menderes	2016	8575	13085
129	Menemen	2016	7875	6887
130	Ödemiş	2016	14755	32300
131	Seferihisar	2016	3800	6770
132	Selçuk	2016	3275	8240
133	Tire	2016	3580	23675
134	Torbalı	2016	4875	3060
135	Urla	2016	5050	708
136	Aliağa	2017	5040	3190
137	Bayındır	2017	7925	11645
138	Bayraklı	2017	0	0
139	Bergama	2017	42385	19420
140	Beydağ 	2017	25055	22080
141	Bornova	2017	3175	1645
142	Buca	2017	7800	1930
143	Çeşme	2017	300	290
144	Çiğli	2017	0	0
145	Dikili	2017	15450	1250
146	Foça	2017	8000	700
147	Güzelbahçe	2017	50	1140
148	Karabağlar 	2017	0	0
149	Karaburun	2017	625	1390
150	Karşıyaka	2017	0	0
151	Kemalpaşa	2017	34650	26480
152	Kınık	2017	24200	10355
153	Kiraz	2017	50745	34975
154	Konak	2017	0	0
155	Menderes	2017	28800	11930
156	Menemen	2017	26600	5910
157	Ödemiş	2017	62520	24115
158	Seferihisar	2017	7725	9635
159	Selçuk	2017	8765	7085
160	Tire	2017	23125	23360
161	Torbalı	2017	13850	3845
162	Urla	2017	3925	1905
163	Aliağa	2018	6375	2165
164	Bayındır	2018	12075	12915
165	Bayraklı	2018	0	0
166	Bergama	2018	52700	14110
167	Beydağ 	2018	29875	17860
168	Bornova	2018	2465	1665
169	Buca	2018	5525	2075
170	Çeşme	2018	1350	195
171	Çiğli	2018	125	0
172	Dikili	2018	25100	955
173	Foça	2018	8450	550
174	Güzelbahçe	2018	625	390
175	Karabağlar 	2018	0	0
176	Karaburun	2018	720	2200
177	Karşıyaka	2018	0	0
178	Kemalpaşa	2018	39970	22295
179	Kınık	2018	34600	7730
180	Kiraz	2018	54125	35740
181	Konak	2018	0	0
182	Menderes	2018	35335	10760
183	Menemen	2018	34300	4900
184	Ödemiş	2018	59515	19110
185	Seferihisar	2018	7900	9810
186	Selçuk	2018	8750	6045
187	Tire	2018	31240	15655
188	Torbalı	2018	18175	4050
189	Urla	2018	8950	1905
190	Aliağa	2019	6525	955
191	Bayındır	2019	13400	12245
192	Bayraklı	2019	0	55
193	Bergama	2019	62690	10630
194	Beydağ 	2019	21150	10600
195	Bornova	2019	2525	1100
196	Buca	2019	7225	1800
197	Çeşme	2019	825	615
198	Çiğli	2019	0	30
199	Dikili	2019	18000	1700
200	Foça	2019	8625	965
201	Güzelbahçe	2019	400	240
202	Karabağlar 	2019	0	315
203	Karaburun	2019	940	825
204	Karşıyaka	2019	0	0
205	Kemalpaşa	2019	36150	12735
206	Kınık	2019	41550	3170
207	Kiraz	2019	60800	23275
208	Konak	2019	0	0
209	Menderes	2019	44225	5650
210	Menemen	2019	31950	1290
211	Ödemiş	2019	60775	7775
212	Seferihisar	2019	12450	8940
213	Selçuk	2019	8975	5870
214	Tire	2019	25305	12585
215	Torbalı	2019	19125	2540
216	Urla	2019	9075	1110
217	Aliağa	2020	3375	615
218	Bayındır	2020	13070	12065
219	Bayraklı	2020	25	60
220	Bergama	2020	35310	11105
221	Beydağ 	2020	10515	10650
222	Bornova	2020	1050	2105
223	Buca	2020	3375	1270
224	Çeşme	2020	2500	1005
225	Çiğli	2020	450	60
226	Dikili	2020	11945	895
227	Foça	2020	2750	1455
228	Güzelbahçe	2020	375	305
229	Karabağlar 	2020	250	270
230	Karaburun	2020	775	1295
231	Karşıyaka	2020	0	0
232	Kemalpaşa	2020	15850	16285
233	Kınık	2020	15065	3040
234	Kiraz	2020	25080	24830
235	Konak	2020	0	0
236	Menderes	2020	11850	5595
237	Menemen	2020	8950	1265
238	Ödemiş	2020	15730	10185
239	Seferihisar	2020	7100	10120
240	Selçuk	2020	6215	6795
241	Tire	2020	14845	13235
242	Torbalı	2020	9200	3935
243	Urla	2020	6525	1175
244	Aliağa	2021	3500	945
245	Bayındır	2021	13525	10210
246	Bayraklı	2021	50	75
247	Bergama	2021	33350	8210
248	Beydağ 	2021	9225	11890
249	Bornova	2021	2550	870
250	Buca	2021	3425	1315
251	Çeşme	2021	2800	1255
252	Çiğli	2021	425	0
253	Dikili	2021	9450	1045
254	Foça	2021	5325	1210
255	Güzelbahçe	2021	75	50
256	Karabağlar 	2021	225	445
257	Karaburun	2021	1225	2185
258	Karşıyaka	2021	0	0
259	Kemalpaşa	2021	15875	12230
260	Kınık	2021	12775	3400
261	Kiraz	2021	23000	19135
262	Konak	2021	0	0
263	Menderes	2021	14850	8220
264	Menemen	2021	6950	1760
265	Ödemiş	2021	20825	10140
266	Seferihisar	2021	6525	12065
267	Selçuk	2021	5025	7295
268	Tire	2021	14725	9295
269	Torbalı	2021	7625	2825
270	Urla	2021	6800	1110
271	Aliağa	2022	3800	750
272	Bayındır	2022	11575	9550
273	Bayraklı	2022	275	60
274	Bergama	2022	29675	8140
275	Beydağ 	2022	10800	10270
276	Bornova	2022	900	1510
277	Buca	2022	1650	1175
278	Çeşme	2022	2800	585
279	Çiğli	2022	50	0
280	Dikili	2022	9900	1080
281	Foça	2022	4550	650
282	Güzelbahçe	2022	75	240
283	Karabağlar 	2022	225	225
284	Karaburun	2022	1175	1170
285	Karşıyaka	2022	0	0
286	Kemalpaşa	2022	14250	14185
287	Kınık	2022	9950	1905
288	Kiraz	2022	19200	18025
289	Konak	2022	0	0
290	Menderes	2022	16650	6655
291	Menemen	2022	5950	2225
292	Ödemiş	2022	22525	9805
293	Seferihisar	2022	6925	12600
294	Selçuk	2022	5225	4275
295	Tire	2022	10000	10435
296	Torbalı	2022	5350	3165
297	Urla	2022	6100	1350
298	Aliağa	2023	3575	665
299	Bayındır	2023	10275	10810
300	Bayraklı	2023	100	0
301	Bergama	2023	36025	7490
302	Beydağ 	2023	10175	8815
303	Bornova	2023	2700	970
304	Buca	2023	3450	675
305	Çeşme	2023	850	775
306	Çiğli	2023	450	0
307	Dikili	2023	8950	895
308	Foça	2023	5475	450
309	Güzelbahçe	2023	325	270
310	Karabağlar 	2023	650	765
311	Karaburun	2023	1175	1515
312	Karşıyaka	2023	0	0
313	Kemalpaşa	2023	17550	11495
314	Kınık	2023	7400	1885
315	Kiraz	2023	23825	15475
316	Konak	2023	0	0
317	Menderes	2023	12525	4495
318	Menemen	2023	10525	2365
319	Ödemiş	2023	21175	7440
320	Seferihisar	2023	8100	12860
321	Selçuk	2023	3100	4895
322	Tire	2023	9325	6845
323	Torbalı	2023	8600	3155
324	Urla	2023	5425	1165
325	Aliağa	2024	4050	550
326	Bayındır	2024	9825	7015
327	Bayraklı	2024	0	0
328	Bergama	2024	37025	7365
329	Beydağ 	2024	10575	5670
330	Bornova	2024	2100	1190
331	Buca	2024	2200	1000
332	Çeşme	2024	2025	450
333	Çiğli	2024	500	0
334	Dikili	2024	9075	530
335	Foça	2024	4425	410
336	Güzelbahçe	2024	125	25
337	Karabağlar 	2024	675	310
338	Karaburun	2024	1325	2305
339	Karşıyaka	2024	0	0
340	Kemalpaşa	2024	17700	8160
341	Kınık	2024	9450	1930
342	Kiraz	2024	19975	14065
343	Konak	2024	0	0
344	Menderes	2024	13400	3165
345	Menemen	2024	11325	845
346	Ödemiş	2024	21200	5035
347	Seferihisar	2024	9000	6495
348	Selçuk	2024	4025	2305
349	Tire	2024	7800	7870
350	Torbalı	2024	8825	1785
351	Urla	2024	5025	795
