﻿_id	TARIH	ILCE_ADI	ERKEK	KADIN
1	2023	ALİAĞA	57567	48601
2	2023	BAYINDIR	20280	20338
3	2023	BERGAMA	53707	53426
4	2023	BORNOVA	220585	226968
5	2023	ÇEŞME	25345	24683
6	2023	DİKİLİ	24124	24255
7	2023	FOÇA	19983	16017
8	2023	KARABURUN	6936	6443
9	2023	KARŞIYAKA	159384	182473
10	2023	KEMALPAŞA	59921	58035
11	2023	KINIK	14621	14584
12	2023	KİRAZ	22176	21396
13	2023	MENEMEN	105902	101846
14	2023	ÖDEMİŞ	66077	66573
15	2023	SEFERİHİSAR	29397	29173
16	2023	SELÇUK	19140	19327
17	2023	TİRE	43320	44615
18	2023	TORBALI	107711	106348
19	2023	URLA	38420	39179
20	2023	BEYDAĞ	6097	5997
21	2023	BUCA	259996	263491
22	2023	KONAK	159611	167689
23	2023	MENDERES	55034	54322
24	2023	BALÇOVA	38348	39483
25	2023	ÇİĞLİ	106970	108202
26	2023	GAZİEMİR	68956	68812
27	2023	NARLIDERE	30270	31878
28	2023	GÜZELBAHÇE	18286	19758
29	2023	BAYRAKLI	148072	152877
30	2023	KARABAĞLAR	234944	241556
31	2022	ALİAĞA	57405	47423
32	2022	BAYINDIR	19961	20112
33	2022	BERGAMA	53057	52697
34	2022	BORNOVA	223915	230555
35	2022	ÇEŞME	24815	24109
36	2022	DİKİLİ	23591	23769
37	2022	FOÇA	19575	15371
38	2022	KARABURUN	6331	5869
39	2022	KARŞIYAKA	161749	184515
40	2022	KEMALPAŞA	58122	56128
41	2022	KINIK	14276	14418
42	2022	KİRAZ	22085	21425
43	2022	MENEMEN	102544	98360
44	2022	ÖDEMİŞ	66188	66552
45	2022	SEFERİHİSAR	27387	27606
46	2022	SELÇUK	18987	19164
47	2022	TİRE	43091	44371
48	2022	TORBALI	104744	103096
49	2022	URLA	37279	37457
50	2022	BEYDAĞ	6058	5972
51	2022	BUCA	260026	262378
52	2022	KONAK	162212	170065
53	2022	MENDERES	53426	52747
54	2022	BALÇOVA	39970	40751
55	2022	ÇİĞLİ	106630	107435
56	2022	GAZİEMİR	68981	68773
57	2022	NARLIDERE	30653	32270
58	2022	GÜZELBAHÇE	18338	19415
59	2022	BAYRAKLI	148489	150030
60	2022	KARABAĞLAR	235831	243507
