﻿_id	YIL	AY	IZMIR_METROSU	KARSIYAKA_TRAMVAYI_ÇÝÐLÝ_TRAMVAYI	KONAK_TRAMVAYI
1	2020	1	99,84%	99,65%	99,75%
2	2020	2	99,88%	99,83%	99,62%
3	2020	3	99,86%	99,75%	99,50%
4	2020	4	99,96%	100,00%	99,79%
5	2020	5	99,97%	99,71%	99,67%
6	2020	6	99,82%	99,86%	99,19%
7	2020	7	99,86%	99,99%	99,46%
8	2020	8	99,87%	99,93%	99,11%
9	2020	9	99,66%	99,88%	99,71%
10	2020	10	99,59%	99,86%	99,21%
11	2020	11	99,59%	99,94%	99,99%
12	2020	12	99,83%	99,83%	99,56%
13	2021	1	99,80%	100,00%	99,82%
14	2021	2	99,90%	99,76%	98,03%
15	2021	3	99,91%	99,82%	99,26%
16	2021	4	99,83%	99,83%	98,86%
17	2021	5	99,51%	99,62%	98,11%
18	2021	6	99,72%	99,87%	98,36%
19	2021	7	99,70%	99,78%	98,93%
20	2021	8	99,88%	99,74%	99,35%
21	2021	9	99,83%	99,83%	99,02%
22	2021	10	99,83%	99,76%	99,34%
23	2021	11	99,55%	99,84%	99,72%
24	2021	12	99,65%	99,81%	99,21%
25	2022	1	99,80%	99,82%	99,56%
26	2022	2	99,86%	99,61%	99,47%
27	2022	3	99,82%	99,55%	97,84%
28	2022	4	99,72%	99,32%	99,69%
29	2022	5	99,66%	99,68%	99,66%
30	2022	6	99,85%	99,74%	99,72%
31	2022	7	99,76%	99,93%	99,72%
32	2022	8	99,87%	99,94%	99,66%
33	2022	9	99,68%	99,87%	99,07%
34	2022	10	99,75%	99,93%	99,55%
35	2022	11	99,82%	99,84%	99,24%
36	2022	12	99,65%	99,94%	99,17%
37	2023	1	99,77%	99,90%	99,69%
38	2023	2	99,86%	99,66%	99,65%
39	2023	3	99,79%	99,93%	99,86%
40	2023	4	99,76%	99,93%	98,72%
41	2023	5	99,55%	99,89%	99,05%
42	2023	6	99,72%	99,93%	99,17%
43	2023	7	99,73%	99,75%	99,27%
44	2023	8	99,67%	99,93%	99,26%
45	2023	9	98,79%	99,87%	99,40%
46	2023	10	98,73%	99,89%	99,29%
47	2023	11	99,10%	99,76%	98,88%
48	2023	12	99,67%	99,82%	97,21%
49	2024	1	99,41%	99,59%	99,69%
50	2024	2	99,74%	95,25%	98,01%
51	2024	3	99,61%	98,27%	98,66%
52	2024	4	99,72%	98,22%	99,33%
53	2024	5	99,66%	98,86%	99,34%
54	2024	6	99,72%	99,08%	99,02%
55	2024	7	99,52%	99,28%	98,54%
56	2024	8	99,75%	99,46%	98,54%
57	2024	9	99,57%	99,23%	98,50%
58	2024	10	99,69%	98,59%	98,77%
59	2024	11	99,76%	97,64%	98,85%
60	2024	12	99,71%	98,92%	98,36%
61	2025	1	99,74%	99,72%	98,83%
62	2025	2	99,76%	99,60%	99,19%
63	2025	3	99,79%	98,20%	99,14%
64	2025	4	99,92%	99,67%	98,07%
65	2025	5	99,39%	99,70%	98,72%
66	2025	6	99,50%	99,46%	98,91%
67	2025	7	99,80%	99,75%	99,23%
68	2025	8	99,67%	99,21%	98,71%
69	2025	9	99,64%	99,22%	98,37%
70	2025	10	99,79%	99,46%	97,98%
71	2025	11	99,86%	99,56%	99,35%
72	2025	12	99,77%	99,15%	98,06%
73	2026	1	99,62%	98,94%	99,34%
74	2026	2	99,47%	99,13%	96,97%
