﻿_id	HAT_NO	BASLIK	BASLAMA_TARIHI	BITIS_TARIHI
1	16	GAZETECİ HASAN TAHSİN CAD. 2. ETAP ASFALT ÇALIŞMASI (ACİL ÖNÜ)	2026-09-21T00:00:00	2026-10-11T00:00:00
2	16	FARUK AKAR KARASU CADDESİ İZSU ÇALIŞMA	2026-09-02T16:00:00	2026-09-27T23:00:00
3	18	10233 ID'Lİ KORULUK DURAĞININ SİMGESEL DURAK ÇALIŞMALARI	2026-09-18T11:28:00	2026-10-09T08:00:00
4	19	GAZETECİ HASAN TAHSİN CAD. 2. ETAP ASFALT ÇALIŞMASI (ACİL ÖNÜ)	2026-09-21T00:00:00	2026-10-11T00:00:00
5	19	10233 ID'Lİ KORULUK DURAĞININ SİMGESEL DURAK ÇALIŞMALARI	2026-09-18T11:28:00	2026-10-09T08:00:00
6	20	10233 ID'Lİ KORULUK DURAĞININ SİMGESEL DURAK ÇALIŞMALARI	2026-09-18T11:28:00	2026-10-09T08:00:00
7	27	10233 ID'Lİ KORULUK DURAĞININ SİMGESEL DURAK ÇALIŞMALARI	2026-09-18T11:28:00	2026-10-09T08:00:00
8	42	KONAK İLÇESİ ÇINARTEPE MAHALLESİ DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI	2026-08-31T13:50:00	2026-09-30T00:00:00
9	45	45 NO.LU HATTA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ	2026-09-16T09:45:00	2026-09-25T00:00:00
10	53	FATİH CADDESİ İZSU ÇALIŞMASI	2026-07-13T16:00:00	2026-10-29T23:00:00
11	54	FATİH CADDESİ İZSU ÇALIŞMASI	2026-07-13T16:00:00	2026-10-29T23:00:00
12	59	FATİH CADDESİ İZSU ÇALIŞMASI	2026-07-13T16:00:00	2026-10-29T23:00:00
13	77	77-197-537 NO.LU HATALARDA GÜZERGAH GEÇİCİ DEĞİŞİKLİĞİ	2026-09-22T11:08:00	2026-10-09T00:00:00
14	92	FUAR DUYURU FUTURE FISH EURASIA 2026	2026-09-22T10:52:00	2026-09-26T22:00:00
15	177	177 NO.LU HATTIMIZDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ	2026-09-14T13:35:00	2026-09-30T00:00:00
16	177	177 NO.LU HATTIMIZDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ	2026-06-12T12:10:00	2026-09-28T00:00:00
17	197	77-197-537 NO.LU HATALARDA GÜZERGAH GEÇİCİ DEĞİŞİKLİĞİ	2026-09-22T11:08:00	2026-10-09T00:00:00
18	214	FATİH CADDESİ İZSU ÇALIŞMASI	2026-07-13T16:00:00	2026-10-29T23:00:00
19	249	31192 ID MUSTAFA KEMAL LİSESI DURAĞI GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI KALMASI HAKKINDA	2026-08-07T08:00:00	2027-12-10T00:00:00
20	249	FATİH CADDESİ İZSU ÇALIŞMASI	2026-07-13T16:00:00	2026-10-29T23:00:00
21	253	LİMAN CADDESİ (ALSANCAK GAR YÖNÜ) VE 1561 SOKAK İZSU ALTYAPI ÇALIŞMASI	2026-08-17T09:00:00	2026-12-15T00:00:00
22	328	İZSU - OZAN ABAY CADDESİ - 1. ETAP ALTYAPI ÇALIŞMASI	2026-04-24T10:00:00	2026-10-11T00:00:00
23	338	İZSU - OZAN ABAY CADDESİ - 1. ETAP ALTYAPI ÇALIŞMASI	2026-04-24T10:00:00	2026-10-11T00:00:00
24	359	İZSU - OZAN ABAY CADDESİ - 1. ETAP ALTYAPI ÇALIŞMASI	2026-04-24T10:00:00	2026-10-11T00:00:00
25	398	398 NO.LU YENİ HAT	2026-09-18T00:00:00	2026-09-28T00:00:00
26	399	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-04-29T15:04:00	2035-04-29T15:04:00
27	441	KONAK İLÇESİ ÇINARTEPE MAHALLESİ DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI	2026-08-31T13:50:00	2026-09-30T00:00:00
28	498	31192 ID MUSTAFA KEMAL LİSESI DURAĞI GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI KALMASI HAKKINDA	2026-08-07T08:00:00	2027-12-10T00:00:00
29	503	BAYRAKLI MUHİTTİN ERENER DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI	2026-08-31T08:30:00	2026-10-15T00:00:00
30	503	BAYRAKLI MUHİTTIN ERENER MAHALLESINDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR NEDENIYLE HATLARIMIZDA ILAVE SEFER TAKVIYESI YAPILMIŞTIR.	2026-08-12T08:00:00	2026-10-30T00:00:00
31	513	BAYRAKLI MUHİTTİN ERENER DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI	2026-08-31T08:30:00	2026-10-15T00:00:00
32	513	BAYRAKLI MUHİTTIN ERENER MAHALLESINDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR NEDENIYLE HATLARIMIZDA ILAVE SEFER TAKVIYESI YAPILMIŞTIR.	2026-08-12T08:00:00	2026-10-30T00:00:00
33	520	GAZETECİ HASAN TAHSİN CAD. 2. ETAP ASFALT ÇALIŞMASI (ACİL ÖNÜ)	2026-09-21T00:00:00	2026-10-11T00:00:00
34	523	GAZETECİ HASAN TAHSİN CAD. 2. ETAP ASFALT ÇALIŞMASI (ACİL ÖNÜ)	2026-09-21T00:00:00	2026-10-11T00:00:00
35	524	GAZETECİ HASAN TAHSİN CAD. 2. ETAP ASFALT ÇALIŞMASI (ACİL ÖNÜ)	2026-09-21T00:00:00	2026-10-11T00:00:00
36	532	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-04-29T15:04:00	2035-04-29T15:04:00
37	533	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-04-29T15:04:00	2035-04-29T15:04:00
38	534	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-04-29T15:04:00	2035-04-29T15:04:00
39	535	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-04-29T15:04:00	2035-04-29T15:04:00
40	536	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-04-29T15:04:00	2035-04-29T15:04:00
41	537	77-197-537 NO.LU HATALARDA GÜZERGAH GEÇİCİ DEĞİŞİKLİĞİ	2026-09-22T11:08:00	2026-10-09T00:00:00
42	537	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-04-29T15:04:00	2035-04-29T15:04:00
43	539	İZSU - OZAN ABAY CADDESİ - 1. ETAP ALTYAPI ÇALIŞMASI	2026-04-24T10:00:00	2026-10-11T00:00:00
44	570	31192 ID MUSTAFA KEMAL LİSESI DURAĞI GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI KALMASI HAKKINDA	2026-08-07T08:00:00	2027-12-10T00:00:00
45	585	HÜRRİYET CADDESI BİNA İNŞAAT ÇALIŞMASI 	2026-07-03T10:00:00	2026-09-27T12:00:00
46	597	BAYRAKLI MUHİTTİN ERENER DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI	2026-08-31T08:30:00	2026-10-15T00:00:00
47	597	BAYRAKLI MUHİTTİN ERENER ALTYAPI ÇALIŞMALARI - 699 NO.LU HATTIN GÜZERGAHINDA DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.	2026-08-29T17:00:00	2026-10-10T00:00:00
48	598	Yağışlı havalarda geçerli olmak üzere, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunan taşıt yollarının fiziki durumunun trafik güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle, hastane içerisinde hizmet veren hatlarımız üst kotta bulunan Poliklinik 1 girişine yakın konumda geçici duraktan hizmet verecek olup, Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları kullanılmayacaktır.	2026-04-29T15:04:00	2035-04-29T15:04:00
49	599	BAYRAKLI MUHİTTİN ERENER DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI	2026-08-31T08:30:00	2026-10-15T00:00:00
50	599	BAYRAKLI MUHİTTİN ERENER ALTYAPI ÇALIŞMALARI - 699 NO.LU HATTIN GÜZERGAHINDA DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.	2026-08-29T17:00:00	2026-10-10T00:00:00
51	599	BAYRAKLI MUHİTTIN ERENER MAHALLESINDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR NEDENIYLE HATLARIMIZDA ILAVE SEFER TAKVIYESI YAPILMIŞTIR.	2026-08-12T08:00:00	2026-10-30T00:00:00
52	610	FUAR DUYURU FUTURE FISH EURASIA 2026	2026-09-22T10:52:00	2026-09-26T22:00:00
53	650	FUAR DUYURU FUTURE FISH EURASIA 2026	2026-09-22T10:52:00	2026-09-26T22:00:00
54	662	FATİH CADDESİ İZSU ÇALIŞMASI	2026-07-13T16:00:00	2026-10-29T23:00:00
55	681	10233 ID'Lİ KORULUK DURAĞININ SİMGESEL DURAK ÇALIŞMALARI	2026-09-18T11:28:00	2026-10-09T08:00:00
56	697	10814 ID NO.LU AYRANCILAR UN FABRİKASI DURAĞININ GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI KALMASI	2025-10-27T11:00:00	2026-12-01T00:00:00
57	699	BAYRAKLI MUHİTTİN ERENER DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI	2026-08-31T08:30:00	2026-10-15T00:00:00
58	699	BAYRAKLI MUHİTTİN ERENER ALTYAPI ÇALIŞMALARI - 699 NO.LU HATTIN GÜZERGAHINDA DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.	2026-08-29T17:00:00	2026-10-10T00:00:00
59	699	FATİH CADDESİ İZSU ÇALIŞMASI	2026-07-13T16:00:00	2026-10-29T23:00:00
60	701	10814 ID NO.LU AYRANCILAR UN FABRİKASI DURAĞININ GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI KALMASI	2025-10-27T11:00:00	2026-12-01T00:00:00
61	701	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
62	712	10814 ID NO.LU AYRANCILAR UN FABRİKASI DURAĞININ GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI KALMASI	2025-10-27T11:00:00	2026-12-01T00:00:00
63	712	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
64	713	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
65	714	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
66	719	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
67	721	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
68	722	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
69	724	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
70	727	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
71	732	SEFERİHİSAR ULAMIŞ ATA EKMEĞİ VE ARMOLA FESTİVALİ	2026-09-24T11:11:00	2026-09-27T00:00:00
72	738	URLA BİRİZ KOŞUSU GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2026-09-24T11:11:00	2026-09-27T00:00:00
73	743	743,770,783 GEÇİCI GÜZERGAH DEĞIŞIKLIĞI (VATAN CADDESI)	2026-08-04T00:00:00	2026-10-05T00:00:00
74	763	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
75	770	743,770,783 GEÇİCI GÜZERGAH DEĞIŞIKLIĞI (VATAN CADDESI)	2026-08-04T00:00:00	2026-10-05T00:00:00
76	770	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
77	780	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
78	781	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
79	782	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
80	783	743,770,783 GEÇİCI GÜZERGAH DEĞIŞIKLIĞI (VATAN CADDESI)	2026-08-04T00:00:00	2026-10-05T00:00:00
81	783	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
82	784	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
83	785	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
84	786	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
85	795	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
86	798	KENT MEYDANI VE OTOPARK PROJESİ KAPSAMINDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2023-09-06T00:00:00	2027-03-01T00:00:00
87	801	801, 803 VE 806 NOLU HATLARDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ	2026-06-25T14:30:00	2026-09-28T23:59:00
88	803	801, 803 VE 806 NOLU HATLARDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ	2026-06-25T14:30:00	2026-09-28T23:59:00
89	806	801, 803 VE 806 NOLU HATLARDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ	2026-06-25T14:30:00	2026-09-28T23:59:00
90	806	10814 ID NO.LU AYRANCILAR UN FABRİKASI DURAĞININ GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI KALMASI	2025-10-27T11:00:00	2026-12-01T00:00:00
91	811	10233 ID'Lİ KORULUK DURAĞININ SİMGESEL DURAK ÇALIŞMALARI	2026-09-18T11:28:00	2026-10-09T08:00:00
92	817	817 NO.LU HATTA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ	2026-09-16T13:35:00	2026-09-25T12:00:00
93	829	829 NO.LU HATTIMIZIN GEÇİCI GÜZERGAHINDA YENI BIR DÜZENLEME YAPILACAKTIR.	2026-08-13T11:11:00	2027-01-28T11:11:00
94	829	829 NO.LU HAT GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ	2026-07-24T00:00:00	2026-12-31T11:11:00
95	834	834 NO.LU YENİ MAHALLE - ALIAĞA AKTARMA MERKEZI  HATTIMIZDA GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ	2026-03-30T08:00:00	2026-09-28T23:00:00
96	835	835 VE 837 NO.LU HATLARDA GEÇİCİ DURAK İPTALİ	2026-08-19T16:00:00	2026-09-30T23:00:00
97	837	835 VE 837 NO.LU HATLARDA GEÇİCİ DURAK İPTALİ	2026-08-19T16:00:00	2026-09-30T23:00:00
98	858	10814 ID NO.LU AYRANCILAR UN FABRİKASI DURAĞININ GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI KALMASI	2025-10-27T11:00:00	2026-12-01T00:00:00
99	879	GAZETECİ HASAN TAHSİN CAD. 2. ETAP ASFALT ÇALIŞMASI (ACİL ÖNÜ)	2026-09-21T00:00:00	2026-10-11T00:00:00
100	882	882-883-982 GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİİKLİĞİ	2026-09-17T10:00:00	2026-09-28T00:00:00
101	883	882-883-982 GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİİKLİĞİ	2026-09-17T10:00:00	2026-09-28T00:00:00
102	889	889 NO.LU HAT GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİŞİKLİK DUYURUSU	2026-06-04T00:00:00	2026-10-01T00:00:00
103	930	LİMAN CADDESİ (ALSANCAK GAR YÖNÜ) VE 1561 SOKAK İZSU ALTYAPI ÇALIŞMASI	2026-08-17T09:00:00	2026-12-15T00:00:00
104	951	LİMAN CADDESİ (ALSANCAK GAR YÖNÜ) VE 1561 SOKAK İZSU ALTYAPI ÇALIŞMASI	2026-08-17T09:00:00	2026-12-15T00:00:00
105	982	882-883-982 GEÇİCİ GÜZERGAH DEĞİİKLİĞİ	2026-09-17T10:00:00	2026-09-28T00:00:00
106	984	URLA BİRİZ KOŞUSU GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ	2026-09-24T11:11:00	2026-09-27T00:00:00
107	985	SEFERİHİSAR ULAMIŞ ATA EKMEĞİ VE ARMOLA FESTİVALİ	2026-09-24T11:11:00	2026-09-27T00:00:00
108	986	Seferihisar İlçesi, Doğanbey Mevkiinde TSK tarafından yıl içerisinde planlı ya da plansız icra edilen tatbikatlar nedeni ile 986 ve 987 No.lu hatlarımızın güzergahlarında değişikliklere gidilmektedir.	2021-10-28T11:32:00	2032-12-31T08:24:00
109	986	SEFERİHİSAR TSK TATBİKATLARI NEDENİ İLE GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ	2021-10-28T00:00:00	2032-12-31T00:00:00
110	987	Seferihisar İlçesi, Doğanbey Mevkiinde TSK tarafından yıl içerisinde planlı ya da plansız icra edilen tatbikatlar nedeni ile 986 ve 987 No.lu hatlarımızın güzergahlarında değişikliklere gidilmektedir.	2021-10-28T11:32:00	2032-12-31T08:24:00
111	987	SEFERİHİSAR TSK TATBİKATLARI NEDENİ İLE GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ	2021-10-28T00:00:00	2032-12-31T00:00:00
112	989	ÜRKMEZ ORHANLI YOLU CADDESİ DOĞALGAZ ÇALIŞMASI	2026-09-15T00:00:00	2026-09-29T00:00:00
113	991	SEFERİHİSAR ULAMIŞ ATA EKMEĞİ VE ARMOLA FESTİVALİ	2026-09-24T11:11:00	2026-09-27T00:00:00
