﻿_id	GEZICI_BAKKAL	ILCE	MAHALLE	ADRES	TARIH_BASLANGIC	TARIH_BITIS	BOYLAM	ENLEM
1	ÇİĞLİ KÖYİÇİ MAHALLE MUHTARLIĞI	ÇİĞLİ	KÖYİÇİ	8058 SOKAK NO:23	2023-05-26T00:00:00	2023-03-06T00:00:00	27.065000000000001278976924368180334568023681640625	38.49600000000000221689333557151257991790771484375
2	EVKA-2 MUHTARLIĞI	ÇİĞLİ	EVKA-2	6853 SOKAK NO:4	2023-05-06T00:00:00	2023-11-06T00:00:00	27.08500000000000085265128291212022304534912109375	38.49900000000000233058017329312860965728759765625
3	EVKA-6 MUHTARLIĞI	ÇİĞLİ	EVKA-6	6820 SOKAK NO:29	2023-12-06T00:00:00	2023-06-18T00:00:00	27.08800000000000096633812063373625278472900390625	38.5030000000000001136868377216160297393798828125
4	MALTEPE MUHTARLIĞI	ÇİĞLİ	MALTEPE	8097. SOKAK NO:26	2023-06-19T00:00:00	2023-02-07T00:00:00	27.07300000000000039790393202565610408782958984375	38.49199999999999732835931354202330112457275390625
5	KARABAĞLAR MESLEK FABRİKASI 	KARABAĞLAR	YUNUS EMRE	4163. SOKAK NO:31	2023-03-07T00:00:00	2023-09-07T00:00:00	27.131000000000000227373675443232059478759765625	38.3719999999999998863131622783839702606201171875
6	KARABAĞLAR KİBAR MAHALLE MUHTARLIĞI	KARABAĞLAR	KİBAR	ESKİİZMİR CADDESİ NO:425	2023-10-07T00:00:00	2023-07-16T00:00:00	27.108000000000000540012479177676141262054443359375	38.38199999999999789679350215010344982147216796875
7	ESKİ  FOÇA MEYDANI 	FOÇA	ATATÜRK	AŞIKLAR CADDESİ NO:27	2023-07-17T00:00:00	2023-07-22T00:00:00	26.7530000000000001136868377216160297393798828125	38.6629999999999967030817060731351375579833984375
8	YENİ FOÇA MEYDANI 	FOÇA	FEVZİ ÇAKMAK	ALİ STAİR CADDESİ. NO: 12/A	2023-07-23T00:00:00	2023-07-30T00:00:00	26.836999999999999744204615126363933086395263671875	38.7409999999999996589394868351519107818603515625
9	URLA MEYDANI	URLA	 YELALTI	75. YIL CUMHURİYET CADDESİ NO:12	2023-07-31T00:00:00	2023-06-08T00:00:00	26.766999999999999459987520822323858737945556640625	38.32300000000000039790393202565610408782958984375
10	KARABURUN MERKEZ OTOPARKI	KARABURUN	ALTI	MERKEZ, ESKİ PAZAR YERİ SOKAK	2023-07-08T00:00:00	2023-08-13T00:00:00	26.51200000000000045474735088646411895751953125	38.63600000000000278532752417959272861480712890625
11	MORDOĞAN CUMHURİYET MEYDANI	KARABURUN	MORDOĞAN	CUMHURİYET MEYDANI NO:20	2023-08-14T00:00:00	2023-08-20T00:00:00	26.5979999999999989768184605054557323455810546875	38.518000000000000682121026329696178436279296875
12	ÇEŞME MEHMETÇİK PARKI YANI	ÇEŞME	45185.0	3011. SOKAK	2023-08-21T00:00:00	2023-08-26T00:00:00	26.306999999999998607336237910203635692596435546875	38.32600000000000051159076974727213382720947265625
13	KÜLTÜRPARK 	KONAK	MİMAR SİNAN 	ŞAİR EŞREF BULVARI N0:50	2023-01-09T00:00:00	2023-10-09T00:00:00	27.14699999999999846522769075818359851837158203125	38.4309999999999973852027324028313159942626953125
14	KÜLTÜRPARK - 9 EYLÜL KAPISI	KONAK	MİMAR SİNAN 	ŞAİR EŞREF BULVARI N0:50	2023-12-09T00:00:00	2023-09-22T00:00:00	27.14699999999999846522769075818359851837158203125	38.4309999999999973852027324028313159942626953125
15	GÜZELBAHÇE OTOBÜS SON DURAKLARI	GÜZELBAHÇE	ATATÜRK	Park İçi Yolu	2023-09-25T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	26.88700000000000045474735088646411895751953125	38.356999999999999317878973670303821563720703125
16	BAYINDIR CUMHURİYET MEYDANI	BAYINDIR	KURT	Cumhuriyet Meydan, No:15	2023-02-10T00:00:00	2023-03-10T00:00:00	27.647999999999999687361196265555918216705322265625	38.22200000000000130739863379858434200286865234375
17	ÖDEMİŞ SALI PAZARI	ÖDEMİŞ	ANAFARTALAR	 Özen Sk. No:15	2023-04-10T00:00:00	2023-06-10T00:00:00	27.983000000000000540012479177676141262054443359375	38.23400000000000176214598468504846096038818359375
18	TİRE CUMHURİYET MEYDANI	TİRE	YENİ	Tire Cumhuriyet Meydanı, No:5	2023-06-10T00:00:00	2023-07-10T00:00:00	27.73100000000000164845914696343243122100830078125	38.08899999999999863575794734060764312744140625
19	KONAK BELEDİYESİ HATAY KAPALI PAZAR YERİ	HATAY	MURAT REİS	183. Sk. No:1	2023-09-10T00:00:00	2023-12-10T00:00:00	27.1099999999999994315658113919198513031005859375	38.40299999999999869260136620141565799713134765625
20	YAŞAR KEMAL MAHALLESİ MUHTARLIĞI	KARABAĞLAR	YAŞAR KEMAL	6002. Sk	2023-10-13T00:00:00	2023-10-19T00:00:00	27.08200000000000073896444519050419330596923828125	38.35499999999999687361196265555918216705322265625
21	ÇİĞLİ KÖYİÇİ MAHALLE MUHTARLIĞI	ÇİĞLİ	KÖYİÇİ	8058 SOKAK NO:23	2023-10-20T00:00:00	2023-10-24T00:00:00	27.065000000000001278976924368180334568023681640625	38.49600000000000221689333557151257991790771484375
22	FUAR İZMİR MEYDAN GİRİŞ KAPISI	GAZİEMİR	ZAFER	840 SOKAK NO:2 	2023-10-25T00:00:00	2023-05-11T00:00:00	27.1219999999999998863131622783839702606201171875	38.3479999999999989768184605054557323455810546875
23	EVKA-2 MUHTARLIĞI	ÇİĞLİ	EVKA-2	6853 SOKAK NO:4	2023-11-14T00:00:00	2023-11-25T00:00:00	27.08500000000000085265128291212022304534912109375	38.49900000000000233058017329312860965728759765625
24	FUAR İZMİR MEYDAN GİRİŞ KAPISI	GAZİEMİR	ZAFER	840 SOKAK NO:2 	2023-08-12T00:00:00	2023-09-12T00:00:00	27.1219999999999998863131622783839702606201171875	38.3479999999999989768184605054557323455810546875
25	BAYINDIR CUMHURİYET MEYDANI	BAYINDIR	KURT	Cumhuriyet Meydan, No:15	2023-11-12T00:00:00	2023-12-11T00:00:00	27.647999999999999687361196265555918216705322265625	38.22200000000000130739863379858434200286865234375
26	ÖDEMİŞ ET ENTEGRE TESİSİ ÖNÜ	ÖDEMİŞ	YENİCEKÖY	Yeniceköy, 35750 Ödemiş/İzmir	2023-12-13T00:00:00	2023-12-15T00:00:00	27.949000000000001620037437533028423786163330078125	38.24199999999999732835931354202330112457275390625
27	CUMHURİYET MEYDANI	BERGAMA	GAZİPAŞA	Saray Sk. No:19, 35700	2023-12-18T00:00:00	2023-12-23T00:00:00	27.17699999999999960209606797434389591217041015625	39.11800000000000210320649784989655017852783203125
28	CUMHURİYET MEYDANI	KINIK	AŞAĞI	Atatürk Caddesi Kınık / İZMİR	2023-12-25T00:00:00	2023-12-29T00:00:00	27.381000000000000227373675443232059478759765625	39.0870000000000032969182939268648624420166015625
29	AYDINLIKEVLER MAHALLE MUHTARLIĞI	ÇİĞLİ	AYDINLIKEVLER	6791. Sk. No:1, 35640 	2024-03-01T00:00:00	2024-12-20T00:00:00	27.082999999999998408384271897375583648681640625	38.49000000000000198951966012828052043914794921875
30	EGEKENT MAHALLE MUHTARLIĞI ÖNÜ	ÇİĞLİ	EGEKENT	Egekent, 35610 Çiğli/İzmir	2024-01-22T00:00:00	2024-01-29T00:00:00	27.065000000000001278976924368180334568023681640625	38.50500000000000255795384873636066913604736328125
31	FUAR İZMİR MEYDAN GİRİŞ KAPISI	GAZİEMİR	ZAFER	840 SOKAK NO:2 	2024-01-30T00:00:00	2024-03-02T00:00:00	27.1219999999999998863131622783839702606201171875	38.3479999999999989768184605054557323455810546875
32	BİNBAŞI REŞAT BEY MAHALLESİ MUHTARLIĞI ÖNÜ	GAZİEMİR	BİNBAŞI REŞAT BEY 	 Binbaşı Reşatbey, 35415 Gaziemir/İzmir	2024-05-02T00:00:00	2024-10-02T00:00:00	27.138000000000001676880856393836438655853271484375	38.36099999999999710098563809879124164581298828125
33	FUAR İZMİR MEYDAN GİRİŞ KAPISI	GAZİEMİR	ZAFER	840 SOKAK NO:2 	2024-02-13T00:00:00	2024-02-17T00:00:00	27.1219999999999998863131622783839702606201171875	38.3479999999999989768184605054557323455810546875
34	MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ MUHTARLIĞI ÖNÜ	KARŞIYAKA	MUSTAFA KEMAL	 Mustafa Kemal, Bülent Ecevit Cd., 35570 Karşıyaka/İzmir	2024-03-18T00:00:00	2024-03-23T00:00:00	27.092999999999999971578290569595992565155029296875	38.49300000000000210320649784989655017852783203125
35	YENİ MAHALLE MUHTARLIĞI ÖNÜ	ÇİĞLİ	YENİ MAHALLE	1671/1. Sk., 35620 Çiğli/İzmir	2024-03-25T00:00:00	2024-03-30T00:00:00	27.050999999999998379962562466971576213836669921875	38.49900000000000233058017329312860965728759765625
36	EVKA-2 MUHTARLIĞI	ÇİĞLİ	EVKA-2	6853 SOKAK NO:4	2024-04-01T00:00:00	2024-04-05T00:00:00	27.08500000000000085265128291212022304534912109375	38.49900000000000233058017329312860965728759765625
37	AYDINLIKEVLER MAHALLE MUHTARLIĞI	ÇİĞLİ	AYDINLIKEVLER	6791. Sk. No:1, 35640 	2024-04-15T00:00:00	2024-04-17T00:00:00	27.082999999999998408384271897375583648681640625	38.49000000000000198951966012828052043914794921875
38	KÜLTÜRPARK - LOZAN KAPISI GİRİŞİ	KONAK	MİMAR SİNAN 	ŞAİR EŞREF BULVARI N0:50	2024-04-19T00:00:00	2024-04-28T00:00:00	27.14699999999999846522769075818359851837158203125	38.4309999999999973852027324028313159942626953125
39	FUAR İZMİR MEYDAN GİRİŞ KAPISI	GAZİEMİR	ZAFER	840 SOKAK NO:2 	2024-05-23T00:00:00	2024-05-25T00:00:00	27.1219999999999998863131622783839702606201171875	38.3479999999999989768184605054557323455810546875
40	KÜLTÜRPARK - 3.HOL ÖNÜ	KONAK	MİMAR SİNAN 	ŞAİR EŞREF BULVARI N0:50	2024-05-29T00:00:00	2024-06-08T00:00:00	27.14699999999999846522769075818359851837158203125	38.4309999999999973852027324028313159942626953125
41	EŞREFPAŞA HASTANESİ OTOPARKI	KONAK	YENİŞEHİR	Gaziler Cd No:315, 35170 Konak/İzmir	2024-06-10T00:00:00	2024-06-15T00:00:00	27160	38423
42	MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ MUHTARLIĞI ÖNÜ	KARŞIYAKA	MUSTAFA KEMAL	 Mustafa Kemal, Bülent Ecevit Cd., 35570 Karşıyaka/İzmir	2024-06-27T00:00:00	2024-07-04T00:00:00	27.092999999999999971578290569595992565155029296875	38.49300000000000210320649784989655017852783203125
43	EVKA-2 MUHTARLIĞI	ÇİĞLİ	EVKA-2	6853 SOKAK NO:4	2024-07-08T00:00:00	2024-07-15T00:00:00	27.08500000000000085265128291212022304534912109375	38.49900000000000233058017329312860965728759765625
44	EGEKENT MAHALLE MUHTARLIĞI ÖNÜ	ÇİĞLİ	EGEKENT	Egekent, 35610 Çiğli/İzmir	2024-07-25T00:00:00	2024-07-31T00:00:00	27.065000000000001278976924368180334568023681640625	38.50500000000000255795384873636066913604736328125
45	İZKENT MAHALLE MUHTARLIĞI ÖNÜ	ÇİĞLİ	İZKENT	8831. Sk. No:164, Aosb/Çiğli	2024-08-02T00:00:00	2024-08-09T00:00:00	27064	38510
46	KÜLTÜRPARK - LOZAN KAPISI GİRİŞİ	KONAK	MİMAR SİNAN 	ŞAİR EŞREF BULVARI N0:50	2024-08-30T00:00:00	2024-09-09T00:00:00	27.14699999999999846522769075818359851837158203125	38.4309999999999973852027324028313159942626953125
47	FUAR İZMİR 	GAZİEMİR	ZAFER	840 SOKAK NO:2 	2024-10-26T00:00:00	2024-11-03T00:00:00	27.1219999999999998863131622783839702606201171875	38.3479999999999989768184605054557323455810546875
48	KÜLTÜRPARK C HOLÜ	KONAK	MİMAR SİNAN 	ŞAİR EŞREF BULVARI N0:50	2024-11-04T00:00:00	2024-11-11T00:00:00	27.14699999999999846522769075818359851837158203125	38.4309999999999973852027324028313159942626953125
49	ÖDEMİŞ ET ENTEGRE TESİSİ ÖNÜ	ÖDEMİŞ	YENİCEKÖY	Yeniceköy, 35750 Ödemiş/İzmir	2024-11-11T00:00:00	2024-11-17T00:00:00	27.949000000000001620037437533028423786163330078125	38.24199999999999732835931354202330112457275390625
50	KÜLTÜRPARK C HOLÜ	KONAK	MİMAR SİNAN 	ŞAİR EŞREF BULVARI N0:50	2024-11-17T00:00:00	2024-12-25T00:00:00	27.14699999999999846522769075818359851837158203125	38.4309999999999973852027324028313159942626953125
51	ÖDEMİŞ ET ENTEGRE TESİSİ ÖNÜ	ÖDEMİŞ	YENİCEKÖY	Yeniceköy, 35750 Ödemiş/İzmir	2024-12-26T00:00:00	2024-11-28T00:00:00	27.949000000000001620037437533028423786163330078125	38.24199999999999732835931354202330112457275390625
52	YAŞAR KEMAL MAHALLESİ MUHTARLIĞI	KARABAĞLAR	YAŞAR KEMAL	6002. Sk	2025-01-28T00:00:00	2025-02-08T00:00:00	27.08200000000000073896444519050419330596923828125	38.35499999999999687361196265555918216705322265625
53	ÇAĞDAŞ MAHALLESİ MUHTARLIĞI	ÇİĞLİ	ÇAĞDAŞ	8819. Sk. No:53, 35610 Çiğli/İzmir	2025-02-10T00:00:00	2025-02-23T00:00:00	27.05799999999999982946974341757595539093017578125	38.5030000000000001136868377216160297393798828125
54	EGEKENT MAHALLE MUHTARLIĞI ÖNÜ	ÇİĞLİ	EGEKENT	Egekent, 35610 Çiğli/İzmir	2025-02-24T00:00:00	2025-03-02T00:00:00	27.065000000000001278976924368180334568023681640625	38.50500000000000255795384873636066913604736328125
55	İZKENT MAHALLE MUHTARLIĞI ÖNÜ	ÇİĞLİ	İZKENT	8831. Sk. No:164, Aosb/Çiğli	2025-03-03T00:00:00	2025-03-09T00:00:00	27.06400000000000005684341886080801486968994140625	38.50999999999999801048033987171947956085205078125
56	EVKA-5 MUHTARLIĞI	ÇİĞLİ	EVKA-5	8929. Sk. 7-4, 35610 Aosb/Çiğli/İzmir	2025-03-10T00:00:00	2025-03-16T00:00:00	27.053000000000000824229573481716215610504150390625	38.518000000000000682121026329696178436279296875
57	ÖDEMİŞ ET ENTEGRE TESİSİ ÖNÜ	ÖDEMİŞ	YENİCEKÖY	Yeniceköy, 35750 Ödemiş/İzmir	2025-03-17T00:00:00	2025-03-21T00:00:00	27.949000000000001620037437533028423786163330078125	38.24199999999999732835931354202330112457275390625
58	İZKENT MAHALLE MUHTARLIĞI ÖNÜ	BUCA	İZKENT	1308. Sk. No:6, 35400 Buca/İzmir	2025-04-21T00:00:00	2026-04-26T00:00:00	27.18900000000000005684341886080801486968994140625	38.39800000000000324007487506605684757232666015625
