﻿_id	YIL	BIRIM_ADI	BASVURU_COCUK	KABUL_EDILEN_COCUK	OGLAN_COCUK	OGLAN_COCUK_YAS_ARALIGI	KIZ_COCUK	KIZ_COCUK_YAS_ARALIGI	TOPLAM_COCUK	YETISKIN_BASVURU	KABUL_EDILEN_YETISKIN	KADIN	KADIN_YAS_ARALIGI	ERKEK	ERKEK_YAS_ARALIGI	YETISKIN_TOPLAM
1	2019	Toros	72	41	18	3 - 4.5	23	3 - 4.5	41	37	37	37	22-54	0	0.0	37
2	2019	Bayraklı	0	0	0	3 - 4.5	0	3 - 4.5	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
3	2019	Kadifekale	0	0	0	3 - 4.5	0	3 - 4.5	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
4	2020	Toros	12	2	2	3 - 4.5	0	3 - 4.5	2	0	0	0	0.0	0	0.0	0
5	2020	Bayraklı	91	40	21	3 - 4.5	19	3 - 4.5	40	0	0	0	0.0	0	0.0	0
6	2020	Kadifekale	50	40	27	3 - 4.5	13	3 - 4.5	40	94	25	94	22-43	0	0.0	25
7	2021	Limontepe	55	43	23	3 - 4.5	20	3 - 4.5	43	0	0	0	0.0	0	0.0	0
8	2021	Gümüşpala	129	70	35	3 - 4.5	35	3 - 4.5	70	46	46	43	20-51	3	27-42	46
9	2021	Örnekköy 	105	88	49	3 - 4.5	39	3 - 4.5	88	12	12	12	26–47	0	0.0	12
10	2021	Buca 	193	138	64	3 - 4.5	74	3 - 4.5	138	58	21	21	21-47	0	0.0	21
11	2021	Tire	111	64	37	3 - 4.5	27	3 - 4.5	63	36	36	32	22-59	4	35-50	36
12	2021	Toros	81	72	34	3 - 4.5	38	3 - 4.5	72	34	34	34	24-50	0	0.0	34
13	2021	Kadifekale	100	48	28	3 - 4.5	20	3 - 4.5	48	45	45	45	26-56	0	0.0	45
14	2021	Bayraklı	114	62	29	3 - 4.5	33	3 - 4.5	62	4	4	4	25-39	0	0.0	4
15	2022	Bayraklı Masalevi	135	133	58	3 - 4.5	75	3 - 4.5	133	78	78	77	29-45	1	30-40	78
16	2022	Bornova Masalevi	112	112	54	3 - 4.5	58	3 - 4.5	112	0	0	0	0.0	0	0.0	0
17	2022	Buca Masalevi	233	233	106	3 - 4.5	127	3 - 4.5	233	13	13	13	26-46	0	0.0	13
18	2022	Gümüşpala Masalevi	258	186	86	3 - 4.5	100	3 - 4.5	186	69	69	68	21-56	1	28+	69
19	2022	Gürçeşme Masalevi	95	55	26	3 - 4.5	29	3 - 4.5	55	0	0	0	0.0	0	0.0	0
20	2022	Kemalpaşa Masalevi	133	89	49	3 - 4.5	40	3 - 4.5	89	0	0	0	0.0	0	0.0	0
21	2022	Limontepe Masalevi	166	111	59	3 - 4.5	52	3 - 4.5	111	0	0	0	0.0	0	0.0	0
22	2022	Örnekköy Masalevi	118	118	58	3 - 4.5	60	3 - 4.5	118	12	12	12	27 – 48	0	0.0	12
23	2022	Tire Masalevi 	125	101	53	3 - 4.5	48	3 - 4.5	101	31	31	29	25-50	2	40-50	31
24	2022	Toros Masalevi	195	172	100	3 - 4.5	72	3 - 4.5	172	30	30	30	20-49	0	0.0	30
25	2022	Kadifekale Masalevi	217	103	48	3 - 4.5	55	3 - 4.5	103	19	19	19	28-45	0	0.0	19
26	2022	Menemen Masalevi	214	25	14	3 - 4.5	11	3 - 4.5	25	0	0	0	0.0	0	0.0	0
27	2022	Aliağa Masalevi	212	124	71	3 - 4.5	53	3 - 4.5	124	0	0	0	0.0	0	0.0	0
28	2022	Kınık Masalevi	70	49	19	3 - 4.5	30	3 - 4.5	49	0	0	0	0.0	0	0.0	0
29	2023	Cengizhan Masalevi	102	102	66	3-5 yaş	36	3-5 yaş	102	107	107	107	23-40 	0	""	107
30	2023	İnönü Masalevi	60	60	27	3-5 yaş	33	3-5 yaş	60	16	16	16	26-35	0	""	16
31	2023	Evka 1 Masalevi	92	92	43	3-5 yaş	49	3-5 yaş	92	24	24	24	23-46 	0	""	24
32	2023	Gümüşpala Masalevi	105	81	36	3-5 yaş	45	3-5 yaş	81	15	15	15	22-42	0	""	15
33	2023	Gürçeşme Masalevi	127	127	67	3-5 yaş	60	3-5 yaş	127	29	29	29	24-33	0	""	29
34	2023	Kemalpaşa Masalevi	86	84	48	3-5 yaş	36	3-5 yaş	84	0	0	0	0.0	0	""	0
35	2023	Limontepe Masalevi	86	86	43	3-5 yaş	43	3-5 yaş	86	5	5	5	26-55	0	""	5
36	2023	Örnekköy Masalevi	68	60	29	3-5 yaş	31	3-5 yaş	60	37	37	37	27-51 	0	""	37
37	2023	Tire Masalevi 	80	67	31	3-5 yaş	36	3-5 yaş	67	50	50	46	24-47 	4	45 – 32	50
38	2023	Toros Masalevi	72	66	34	3-5 yaş	32	3-5 yaş	66	17	17	17	33-44	0	""	17
39	2023	Mersinli Masalevi	26	26	13	3-5 yaş	13	3-5 yaş	26	7	7	7	24-42	0	""	7
40	2023	Yenişehir Masalevi	43	39	24	3-5 yaş	15	3-5 yaş	39	12	12	8	24-56	4	31-38	12
41	2023	Egekent Masalevi	103	48	26	3-5 yaş	22	3-5 yaş	48	12	12	12	25-40 	0	""	12
42	2023	Kadifekale Masalevi	109	76	35	3-5 yaş	41	3-5 yaş	76	18	18	18	24-75	0	""	18
43	2023	Menemen Masalevi	140	49	20	3-5 yaş	29	3-5 yaş	49	104	104	104	26-43	0	""	104
44	2023	Aliağa Masalevi	102	85	46	3-5 yaş	39	3-5 yaş	85	11	11	11	27-38	0	""	11
45	2023	Kınık Masalevi	55	55	20	3-5 yaş	35	3-5 yaş	55	11	11	11	21-38	0	""	11
