﻿_id	YIL	AY	KATANER_ELEKTRIK_TUKETIMI	BINA_ELEKTRIK_TUKETIMI	YOLCU_BASINA_ELEKTRIK_TUKETIMI	KILOMETRE_BASINA_ELEKTRIK_TUKETIMI
1	2018	1	9826377	829553	1.3051999999999999158006858124281279742717742919921875	19.54769999999999896544977673329412937164306640625
2	2018	2	8933910	775211	1.379799999999999915445414444548077881336212158203125	19.764900000000000801492205937393009662628173828125
3	2018	3	9954069	679439	1.4345000000000001083577672034152783453464508056640625	22.115100000000001756461642798967659473419189453125
4	2018	4	8354184	733690	1.2634000000000000785149723014910705387592315673828125	18.661100000000001131184035330079495906829833984375
5	2018	5	9124811	695537	1.3966000000000000635935748505289666354656219482421875	18.046600000000001529087967355735599994659423828125
6	2018	6	8507410	719481	1.4827999999999998959054892111453227698802947998046875	17.39560000000000172803993336856365203857421875
7	2018	7	8953172	766401	1.4886999999999999122479721336276270449161529541015625	17.52629999999999910187398199923336505889892578125
8	2018	8	8662622	747624	1.5663000000000000255795384873636066913604736328125	17.038900000000001710986907710321247577667236328125
9	2018	9	9261325	732420	1.4757000000000000117239551400416530668735504150390625	18.791000000000000369482222595252096652984619140625
10	2018	10	8471295	734106	1.196600000000000108002495835535228252410888671875	16.58200000000000073896444519050419330596923828125
11	2018	11	8920665	713696	1.333299999999999929656269159750081598758697509765625	18.037800000000000721911419532261788845062255859375
12	2018	12	2846196	650875	1.23740000000000005542233338928781449794769287109375	16.4615000000000009094947017729282379150390625
13	2019	1	5350314	662439	1.5109999999999998987476601541857235133647918701171875	14.04299999999999926103555480949580669403076171875
14	2019	2	6618904	678728	1.26180000000000003268496584496460855007171630859375	14.5205999999999999516830939683131873607635498046875
15	2019	3	8745081	695161	1.389699999999999935340611045830883085727691650390625	17.326499999999999346300683100707828998565673828125
16	2019	4	7479862	626835	1.222399999999999931077354631270281970500946044921875	15.286300000000000665068000671453773975372314453125
17	2019	5	8030737	612195	1.283500000000000085265128291212022304534912109375	15.80760000000000076170181273482739925384521484375
18	2019	6	8111463	635813	1.608000000000000095923269327613525092601776123046875	16.640399999999999636202119290828704833984375
19	2019	7	8339393	694144	1.4395000000000000017763568394002504646778106689453125	16.56400000000000005684341886080801486968994140625
20	2019	8	8417374	689414	1.67419999999999991047161529422737658023834228515625	16.860800000000001119815351557917892932891845703125
21	2019	9	8680062	658231	1.359199999999999963762320476234890520572662353515625	17.70570000000000021600499167107045650482177734375
22	2019	10	7674242	642901	1.09489999999999998436805981327779591083526611328125	15.172399999999999664623828721232712268829345703125
23	2019	11	7379008	627461	1.12610000000000010089706847793422639369964599609375	15.0799000000000003041122909053228795528411865234375
24	2019	12	7479833	705242	1.1412999999999999811706175023573450744152069091796875	14.78999999999999914734871708787977695465087890625
25	2020	1	8528080	750170	1.40819999999999989626076057902537286281585693359375	16.880900000000000460431692772544920444488525390625
26	2020	2	8103406	658561	1.3322000000000000508038056068471632897853851318359375	17.196799999999999641886461176909506320953369140625
27	2020	3	7566373	603326	1.8552999999999999491961943931528367102146148681640625	15.85249999999999914734871708787977695465087890625
28	2020	4	5229018	485106	6.31599999999999983657517077517695724964141845703125	16.955999999999999516830939683131873607635498046875
29	2020	5	5142921	482711	5.26109999999999988773424774990417063236236572265625	16.6981999999999999317878973670303821563720703125
30	2020	6	8720598	532232	2.95000000000000017763568394002504646778106689453125	17.815000000000001278976924368180334568023681640625
31	2020	7	8504083	608955	2.248600000000000154187773659941740334033966064453125	16.848099999999998743760443176142871379852294921875
32	2020	8	8222143	616315	2.148499999999999854338739169179461896419525146484375	16.302299999999998902922015986405313014984130859375
33	2020	9	7601127	602053	1.9964999999999999413802242997917346656322479248046875	15.5404999999999997584154698415659368038177490234375
34	2020	10	7566737	575290	1.8930000000000000159872115546022541821002960205078125	15.0025999999999992695620676386170089244842529296875
35	2020	11	7592119	577221	2.4352999999999997982058630441315472126007080078125	15.63289999999999935198502498678863048553466796875
36	2020	12	7637344	615808	3.3574000000000001620037437533028423786163330078125	16.7205000000000012505552149377763271331787109375
37	2021	1	7386755	623506	3.259100000000000108002495835535228252410888671875	16.6777000000000015234036254696547985076904296875
38	2021	2	6869030	554707	2.713499999999999801048033987171947956085205078125	16.9181999999999987949195201508700847625732421875
39	2021	3	6966009	621970	1.898400000000000087396756498492322862148284912109375	14.7097999999999995424104781704954802989959716796875
40	2021	4	7585078	537489	2.66009999999999990905052982270717620849609375	17.442699999999998539124135277234017848968505859375
41	2021	5	6194456	467723	2.90209999999999990194510246510617434978485107421875	15.045500000000000540012479177676141262054443359375
42	2021	6	6750411	515047	1.72069999999999989626076057902537286281585693359375	14.6788000000000007361222742474637925624847412109375
43	2021	7	6523475	616150	1.440700000000000091660012913052923977375030517578125	12.823100000000000164845914696343243122100830078125
44	2021	8	7545359	614737	1.5420000000000000373034936274052597582340240478515625	14.9918999999999993377741702715866267681121826171875
45	2021	9	7848690	556438	1.3838999999999999079847157190670259296894073486328125	15.9884000000000003893774191965349018573760986328125
46	2021	10	10844128	572047	1.776899999999999923971927273669280111789703369140625	21.91550000000000153477230924181640148162841796875
47	2021	11	7968333	576390	1.37389999999999989910293152206577360630035400390625	16.5655000000000001136868377216160297393798828125
48	2021	12	8669600	639464	1.4587000000000001076472244676551781594753265380859375	17.23100000000000164845914696343243122100830078125
49	2022	1	8577039	690001	1.5602000000000000312638803734444081783294677734375	16.95909999999999939745976007543504238128662109375
50	2022	2	8074571	602105	1.48479999999999989768184605054557323455810546875	17.63589999999999946567186270840466022491455078125
51	2022	3	7946542	680209	1.2156000000000000138555833473219536244869232177734375	15.6638000000000001676880856393836438655853271484375
52	2022	4	8485790	547843	1.270000000000000017763568394002504646778106689453125	17.326299999999999812416717759333550930023193359375
53	2022	5	7123231	516901	1.0490999999999999214850276985089294612407684326171875	14.0236999999999998323119143606163561344146728515625
54	2022	6	8022470	508478	1.1967000000000000969890834312536753714084625244140625	16.44839999999999946567186270840466022491455078125
55	2022	7	9086414	585433	1.5587999999999999634070491083548404276371002197265625	18.0938000000000016598278307355940341949462890625
56	2022	8	8703282	594521	1.3653999999999999470645661858725361526012420654296875	17.242799999999999016608853708021342754364013671875
57	2022	9	7543866	549492	1.08840000000000003410605131648480892181396484375	15.37310000000000087538865045644342899322509765625
58	2022	10	7230111	583893	0.9661999999999999477751089216326363384723663330078125	14.3620000000000000994759830064140260219573974609375
59	2022	11	9043883	513368	1.2666999999999999371169678852311335504055023193359375	18.482099999999999084820956340990960597991943359375
60	2022	12	7103822	559761	0.99060000000000003606004383982508443295955657958984375	14.1210000000000004405364961712621152400970458984375
61	2023	1	8710610	630954	1.294200000000000017053025658242404460906982421875	17.3840000000000003410605131648480892181396484375
62	2023	2	7369475	581627	1.310000000000000053290705182007513940334320068359375	19.2667000000000001591615728102624416351318359375
63	2023	3	7780507	603622	1.160600000000000076028072726330719888210296630859375	17.373000000000001108446667785756289958953857421875
64	2023	4	6371838	559186	1.0359000000000000429878355134860612452030181884765625	17.999500000000001165290086646564304828643798828125
65	2023	5	7272335	482262	1.0378000000000000557776047571678645908832550048828125	17.263799999999999812416717759333550930023193359375
66	2023	6	7395728	482619	1.1868000000000000770938868299708701670169830322265625	18.0086000000000012732925824820995330810546875
67	2023	7	6241422	583772	1.0265999999999999570121644865139387547969818115234375	17.670300000000001006128513836301863193511962890625
68	2023	8	8147257	615946	1.294799999999999950972551232553087174892425537109375	17.464099999999998402699930011294782161712646484375
69	2023	9	8237331	570854	1.2470000000000001083577672034152783453464508056640625	17.8806000000000011596057447604835033416748046875
70	2023	10	8282521	559251	1.12230000000000007531752999057061970233917236328125	17.461400000000001142552719102241098880767822265625
71	2023	11	8630153	534854	1.275300000000000100186525742174126207828521728515625	18.01780000000000114823706098832190036773681640625
72	2023	12	9123719	606482	1.2891999999999999015898310972261242568492889404296875	17.3967999999999989313437254168093204498291015625
73	2024	1	7369813	637921	1.52400000000000002131628207280300557613372802734375	14.7687000000000008270717444247566163539886474609375
74	2024	2	7938575	584840	1.21150000000000002131628207280300557613372802734375	15.72710000000000007958078640513122081756591796875
75	2024	3	7784728	569006	1.1346000000000000529354338141274638473987579345703125	14.762299999999999755573298898525536060333251953125
76	2024	4	8567337	508452	1.33800000000000007815970093361102044582366943359375	15.3001000000000004774847184307873249053955078125
77	2024	5	8663810	553897	1.2253000000000000557776047571678645908832550048828125	14.8561999999999994059862729045562446117401123046875
78	2024	6	7434833	601554	1.3749000000000000110134124042815528810024261474609375	15.55199999999999960209606797434389591217041015625
79	2024	7	6716515	670478	1.22679999999999989057641869294457137584686279296875	15.036899999999999266719896695576608180999755859375
80	2024	8	6639180	621317	1.24849999999999994315658113919198513031005859375	15.0036000000000004916955731459893286228179931640625
81	2024	9	8534623	581245	1.4497999999999999776179038235568441450595855712890625	15.236000000000000653699316899292171001434326171875
82	2024	10	8632718	561872	1.3097000000000000863309423948521725833415985107421875	14.678100000000000591171556152403354644775390625
83	2024	11	8325272	571376	1.311900000000000066080474425689317286014556884765625	15.2111000000000000653699316899292171001434326171875
84	2024	12	8533437	614430	1.3118000000000000770938868299708701670169830322265625	14.71829999999999927240423858165740966796875
85	2025	1	8418203	610807	1.3696999999999999175770426518283784389495849609375	16.804300000000001347189027001149952411651611328125
86	2025	2	6927164	594712	1.2690999999999998948396751075051724910736083984375	18.729800000000000892441676114685833454132080078125
87	2025	3	8546707	587849	1.405499999999999971578290569595992565155029296875	16.857299999999998618704921682365238666534423828125
88	2025	4	7615970	549137	1.2558000000000000273558953267638571560382843017578125	17.3515000000000014779288903810083866119384765625
89	2025	5	8270789	517091	1.2294000000000000483169060316868126392364501953125	16.92439999999999855617716093547642230987548828125
90	2025	6	7459183	522857	1.327599999999999891286961428704671561717987060546875	17.530899999999999039346221252344548702239990234375
91	2025	7	7252108	611466	1.3141000000000000458300064565264619886875152587890625	16.923799999999999954525264911353588104248046875
92	2025	8	7089812	610164	1.3729999999999999982236431605997495353221893310546875	17.056499999999999772626324556767940521240234375
93	2025	9	7076068	569027	1.27780000000000004689582056016661226749420166015625	17.487100000000001642774805077351629734039306640625
94	2025	10	7640597	523104	1.2853000000000001090683099391753785312175750732421875	16.2683999999999997498889570124447345733642578125
95	2025	11	7097833	563814	1.3367999999999999882760448599583469331264495849609375	17.33409999999999939745976007543504238128662109375
96	2025	12	7087654	653871	1.252899999999999902655645200866274535655975341796875	17.430099999999999482724888366647064685821533203125
97	2026	1	7089169	661919	1.4677000000000000046185277824406512081623077392578125	15.0843000000000007077005648170597851276397705078125
98	2026	2	7266394	538927	1.5016000000000000458300064565264619886875152587890625	16.698499999999999232613845379091799259185791015625
99	2026	3	7130877	660225	1.3718999999999998973265746826655231416225433349609375	15.096000000000000085265128291212022304534912109375
100	2026	4	7584365	549729	1.38759999999999994457766661071218550205230712890625	15.55910000000000081854523159563541412353515625
101	2026	5	7670572	545797	1.5509999999999999342747969421907328069210052490234375	15.11299999999999954525264911353588104248046875
