﻿_id	TARIH	GERCEKLESEN_URETIM
1	2023-04-01T00:00:00	115.6410000000000053432813729159533977508544921875
2	2023-04-02T00:00:00	114.9470000000000027284841053187847137451171875
3	2023-04-03T00:00:00	116.7999999999999971578290569595992565155029296875
4	2023-04-04T00:00:00	115.1329999999999955662133288569748401641845703125
5	2023-04-05T00:00:00	124.5400000000000062527760746888816356658935546875
6	2023-04-06T00:00:00	122.885999999999995679900166578590869903564453125
7	2023-04-07T00:00:00	120.7530000000000001136868377216160297393798828125
8	2023-04-08T00:00:00	116.4380000000000023874235921539366245269775390625
9	2023-04-09T00:00:00	110.951999999999998181010596454143524169921875
10	2023-04-10T00:00:00	99.825999999999993406163412146270275115966796875
11	2023-04-11T00:00:00	100.9440000000000026147972675971686840057373046875
12	2023-04-12T00:00:00	112.7219999999999942019712761975824832916259765625
13	2023-04-13T00:00:00	107.25700000000000500222085975110530853271484375
14	2023-04-14T00:00:00	110.020499999999941564965411089360713958740234375
15	2023-04-15T00:00:00	117.85544999999996207407093606889247894287109375
16	2023-04-16T00:00:00	127.253250000000178943082573823630809783935546875
17	2023-04-17T00:00:00	129.830399999999798410499352030456066131591796875
18	2023-04-18T00:00:00	129.022999999999996134647517465054988861083984375
19	2023-04-19T00:00:00	129.039999999999992041921359486877918243408203125
20	2023-04-20T00:00:00	128.780000000000001136868377216160297393798828125
21	2023-04-21T00:00:00	117.772999999999996134647517465054988861083984375
22	2023-04-22T00:00:00	118.953000000000002955857780762016773223876953125
23	2023-04-23T00:00:00	128.15399999999999636202119290828704833984375
24	2023-04-24T00:00:00	127.2740000000000009094947017729282379150390625
25	2023-04-25T00:00:00	120.73300000000000409272615797817707061767578125
26	2023-04-26T00:00:00	123.5270000000000010231815394945442676544189453125
27	2023-04-27T00:00:00	134.126000000000004774847184307873249053955078125
28	2023-04-28T00:00:00	135.895999999999986584953148849308490753173828125
29	2023-04-29T00:00:00	129.384999999999990905052982270717620849609375
30	2023-04-30T00:00:00	123.6410000000000053432813729159533977508544921875
31	2023-05-01T00:00:00	128.7640000000000100044417195022106170654296875
32	2023-05-02T00:00:00	127.0460000000000064801497501321136951446533203125
33	2023-05-03T00:00:00	125.018000000000000682121026329696178436279296875
34	2023-05-04T00:00:00	131.320999999999997953636921010911464691162109375
35	2023-05-05T00:00:00	133.897999999999996134647517465054988861083984375
36	2023-05-06T00:00:00	133.256000000000000227373675443232059478759765625
37	2023-05-07T00:00:00	133.215000000000003410605131648480892181396484375
38	2023-05-08T00:00:00	134.612099999999685451257391832768917083740234375
39	2023-05-09T00:00:00	133.846200000000180807546712458133697509765625
40	2023-05-10T00:00:00	126.994499999999817418938619084656238555908203125
41	2023-05-11T00:00:00	123.423749999999557758201262913644313812255859375
42	2023-05-12T00:00:00	123.99299999999999499777914024889469146728515625
43	2023-05-13T00:00:00	128.330000000000012505552149377763271331787109375
44	2023-05-14T00:00:00	124.8730000000000046611603465862572193145751953125
45	2023-05-15T00:00:00	119.4909999999999996589394868351519107818603515625
46	2023-05-16T00:00:00	120.856999999999999317878973670303821563720703125
47	2023-05-17T00:00:00	126.7360000000000042064129956997931003570556640625
48	2023-05-18T00:00:00	130.854999999999989768184605054557323455810546875
49	2023-05-19T00:00:00	132.4279999999999972715158946812152862548828125
50	2023-05-20T00:00:00	136.8170000000000072759576141834259033203125
51	2023-05-21T00:00:00	142.301999999999992496668710373342037200927734375
52	2023-05-22T00:00:00	136.05099999999998772182152606546878814697265625
53	2023-05-23T00:00:00	137.883000000000009777068044058978557586669921875
54	2023-05-24T00:00:00	138.359000000000008867573342286050319671630859375
55	2023-05-25T00:00:00	140.366999999999990222931955941021442413330078125
56	2023-05-26T00:00:00	140.1390000000000100044417195022106170654296875
57	2023-05-27T00:00:00	139.1970000000000027284841053187847137451171875
58	2023-05-28T00:00:00	136.092000000000012960299500264227390289306640625
59	2023-05-29T00:00:00	136.164999999999992041921359486877918243408203125
60	2023-05-30T00:00:00	137.686000000000007048583938740193843841552734375
61	2023-05-31T00:00:00	138.539999999999992041921359486877918243408203125
62	2023-06-01T00:00:00	143.35800000000000409272615797817707061767578125
63	2023-06-02T00:00:00	141.590000000000003410605131648480892181396484375
64	2023-06-03T00:00:00	150.788999999999987267074175179004669189453125
65	2023-06-04T00:00:00	150.7839999999999918145476840436458587646484375
66	2023-06-05T00:00:00	148.5430000000000063664629124104976654052734375
67	2023-06-06T00:00:00	147.5910000000000081854523159563541412353515625
68	2023-06-07T00:00:00	135.554000000000002046363078989088535308837890625
69	2023-06-08T00:00:00	143.57499999999998863131622783839702606201171875
70	2023-06-09T00:00:00	148.25299999999998590283212251961231231689453125
71	2023-06-10T00:00:00	153.097000000000008412825991399586200714111328125
72	2023-06-11T00:00:00	142.68500000000000227373675443232059478759765625
73	2023-06-12T00:00:00	143.006000000000000227373675443232059478759765625
74	2023-06-13T00:00:00	143.1299999999999954525264911353588104248046875
75	2023-06-14T00:00:00	130.306000000000011596057447604835033416748046875
76	2023-06-15T00:00:00	129
77	2023-06-16T00:00:00	135.97800000000000864019966684281826019287109375
78	2023-06-17T00:00:00	132.169999999999987494447850622236728668212890625
79	2023-06-18T00:00:00	126.6219999999999998863131622783839702606201171875
80	2023-06-19T00:00:00	134.52899999999999636202119290828704833984375
81	2023-06-20T00:00:00	133.650000000000005684341886080801486968994140625
82	2023-06-21T00:00:00	129.022999999999996134647517465054988861083984375
83	2023-06-22T00:00:00	133.02899999999999636202119290828704833984375
84	2023-06-23T00:00:00	133.7740000000000009094947017729282379150390625
85	2023-06-24T00:00:00	136.24700000000001409716787748038768768310546875
86	2023-06-25T00:00:00	130.844999999999998863131622783839702606201171875
87	2023-06-26T00:00:00	130.647999999999996134647517465054988861083984375
88	2023-06-27T00:00:00	127.51200000000000045474735088646411895751953125
89	2023-06-28T00:00:00	124.8310000000000030695446184836328029632568359375
90	2023-06-29T00:00:00	135.585000000000007958078640513122081756591796875
91	2023-06-30T00:00:00	157.693000000000012050804798491299152374267578125
92	2023-07-01T00:00:00	167.246000000000009322320693172514438629150390625
93	2023-07-02T00:00:00	165.0720000000000027284841053187847137451171875
94	2023-07-03T00:00:00	170.474999999999994315658113919198513031005859375
95	2023-07-04T00:00:00	155.332999999999998408384271897375583648681640625
96	2023-07-05T00:00:00	142.467999999999989313437254168093204498291015625
97	2023-07-06T00:00:00	151.76200000000000045474735088646411895751953125
98	2023-07-07T00:00:00	155.354000000000013415046851150691509246826171875
99	2023-07-08T00:00:00	138.451999999999998181010596454143524169921875
100	2023-07-09T00:00:00	133.681000000000011596057447604835033416748046875
101	2023-07-10T00:00:00	139.16599999999999681676854379475116729736328125
102	2023-07-11T00:00:00	139.1970000000000027284841053187847137451171875
103	2023-07-12T00:00:00	141.650000000000005684341886080801486968994140625
104	2023-07-13T00:00:00	149.6920000000000072759576141834259033203125
105	2023-07-14T00:00:00	150.81000000000000227373675443232059478759765625
106	2023-07-15T00:00:00	129.498999999999995225152815692126750946044921875
107	2023-07-16T00:00:00	135.864000000000004320099833421409130096435546875
108	2023-07-17T00:00:00	147.0529999999999972715158946812152862548828125
109	2023-07-18T00:00:00	145.72800000000000864019966684281826019287109375
110	2023-07-19T00:00:00	131.17599999999998772182152606546878814697265625
111	2023-07-20T00:00:00	139.765999999999991132426657713949680328369140625
112	2023-07-21T00:00:00	147.746000000000009322320693172514438629150390625
113	2023-07-22T00:00:00	146.60800000000000409272615797817707061767578125
114	2023-07-23T00:00:00	106.4189999999999969304553815163671970367431640625
115	2023-07-24T00:00:00	123.2999999999999971578290569595992565155029296875
116	2023-07-25T00:00:00	135.24299999999999499777914024889469146728515625
117	2023-07-26T00:00:00	139.984000000000008867573342286050319671630859375
118	2023-07-27T00:00:00	141.991999999999990222931955941021442413330078125
119	2023-07-28T00:00:00	146.969999999999998863131622783839702606201171875
120	2023-07-29T00:00:00	140.532000000000010686562745831906795501708984375
121	2023-07-30T00:00:00	142.01200000000000045474735088646411895751953125
122	2023-07-31T00:00:00	134.3120000000000118234311230480670928955078125
123	2023-08-01T00:00:00	135.1920000000000072759576141834259033203125
124	2023-08-02T00:00:00	134.032999999999987039700499735772609710693359375
125	2023-08-03T00:00:00	133.6390000000000100044417195022106170654296875
126	2023-08-04T00:00:00	136.070999999999997953636921010911464691162109375
127	2023-08-05T00:00:00	142.508999999999986130205797962844371795654296875
128	2023-08-06T00:00:00	141.349999999999994315658113919198513031005859375
129	2023-08-07T00:00:00	149.85800000000000409272615797817707061767578125
130	2023-08-08T00:00:00	140.37700000000000954969436861574649810791015625
131	2023-08-09T00:00:00	132.659999999999996589394868351519107818603515625
132	2023-08-10T00:00:00	131.549000000000006593836587853729724884033203125
133	2023-08-11T00:00:00	136.537000000000006139089236967265605926513671875
134	2023-08-12T00:00:00	142.520000000000010231815394945442676544189453125
135	2023-08-13T00:00:00	134.167000000000001591615728102624416351318359375
136	2023-08-14T00:00:00	128.133000000000009777068044058978557586669921875
137	2023-08-15T00:00:00	135.875
138	2023-08-16T00:00:00	133.87700000000000954969436861574649810791015625
139	2023-08-17T00:00:00	128.609000000000008867573342286050319671630859375
140	2023-08-18T00:00:00	133.484000000000008867573342286050319671630859375
141	2023-08-19T00:00:00	140.231999999999999317878973670303821563720703125
142	2023-08-20T00:00:00	149.443999999999988403942552395164966583251953125
143	2023-08-21T00:00:00	142.085000000000007958078640513122081756591796875
144	2023-08-22T00:00:00	135.275000000000005684341886080801486968994140625
145	2023-08-23T00:00:00	148.98799999999999954525264911353588104248046875
146	2023-08-24T00:00:00	149.205999999999988858689903281629085540771484375
147	2023-08-25T00:00:00	155.818999999999988403942552395164966583251953125
148	2023-08-26T00:00:00	152.186000000000007048583938740193843841552734375
149	2023-08-27T00:00:00	150.12700000000000954969436861574649810791015625
150	2023-08-28T00:00:00	148.936000000000007048583938740193843841552734375
151	2023-08-29T00:00:00	133.929000000000002046363078989088535308837890625
152	2023-08-30T00:00:00	115.7000000000000028421709430404007434844970703125
153	2023-08-31T00:00:00	106.025000000000005684341886080801486968994140625
154	2023-09-01T00:00:00	117.21399999999999863575794734060764312744140625
155	2023-09-02T00:00:00	124.7069999999999936335370875895023345947265625
156	2023-09-03T00:00:00	109.9270000000000067075234255753457546234130859375
157	2023-09-04T00:00:00	105.8599999999999994315658113919198513031005859375
158	2023-09-05T00:00:00	115.15399999999999636202119290828704833984375
159	2023-09-06T00:00:00	117.647999999999996134647517465054988861083984375
160	2023-09-07T00:00:00	122.9369999999999976125764078460633754730224609375
161	2023-09-08T00:00:00	126.477000000000003865352482534945011138916015625
162	2023-09-09T00:00:00	120.0909999999999939745976007543504238128662109375
163	2023-09-10T00:00:00	116.73799999999999954525264911353588104248046875
164	2023-09-01T00:00:00	117.21399999999999863575794734060764312744140625
165	2023-09-02T00:00:00	124.7069999999999936335370875895023345947265625
166	2023-09-03T00:00:00	109.9270000000000067075234255753457546234130859375
167	2023-09-04T00:00:00	105.8599999999999994315658113919198513031005859375
168	2023-09-05T00:00:00	115.15399999999999636202119290828704833984375
169	2023-09-06T00:00:00	117.647999999999996134647517465054988861083984375
170	2023-09-07T00:00:00	122.9369999999999976125764078460633754730224609375
171	2023-09-08T00:00:00	126.477000000000003865352482534945011138916015625
172	2023-09-09T00:00:00	120.0909999999999939745976007543504238128662109375
173	2023-09-10T00:00:00	116.73799999999999954525264911353588104248046875
174	2023-09-11T00:00:00	113.3010000000000019326762412674725055694580078125
175	2023-09-12T00:00:00	112.525000000000005684341886080801486968994140625
176	2023-09-13T00:00:00	110.1340000000000003410605131648480892181396484375
177	2023-09-14T00:00:00	109.813999999999992951416061259806156158447265625
178	2023-09-15T00:00:00	93.98799999999999954525264911353588104248046875
179	2023-09-16T00:00:00	91.5460000000000064801497501321136951446533203125
180	2023-09-17T00:00:00	87.9500000000000028421709430404007434844970703125
181	2023-09-18T00:00:00	90.66599999999999681676854379475116729736328125
182	2023-09-19T00:00:00	86.5259999999999962483343551866710186004638671875
183	2023-09-20T00:00:00	86.174000000000006593836587853729724884033203125
184	2023-09-21T00:00:00	79.1880000000000023874235921539366245269775390625
185	2023-09-22T00:00:00	101.59600000000000363797880709171295166015625
186	2023-09-23T00:00:00	106.7600000000000051159076974727213382720947265625
187	2023-09-24T00:00:00	108.923000000000001818989403545856475830078125
188	2023-09-25T00:00:00	108.0019999999999953388396534137427806854248046875
189	2023-09-26T00:00:00	96.56499999999999772626324556767940521240234375
190	2023-09-27T00:00:00	67.7819999999999964757080306299030780792236328125
191	2023-09-28T00:00:00	102.3299999999999982946974341757595539093017578125
192	2023-09-29T00:00:00	120.5259999999999962483343551866710186004638671875
193	2023-09-30T00:00:00	122.6269999999999953388396534137427806854248046875
194	2023-10-01T00:00:00	124.1170000000000044337866711430251598358154296875
195	2023-10-02T00:00:00	115.9719999999999942019712761975824832916259765625
196	2023-10-03T00:00:00	118.114000000000004320099833421409130096435546875
197	2023-10-04T00:00:00	122.9270000000000067075234255753457546234130859375
198	2023-10-05T00:00:00	121.89199999999999590727384202182292938232421875
199	2023-10-06T00:00:00	126.1979999999999932924765744246542453765869140625
200	2023-10-07T00:00:00	124.09600000000000363797880709171295166015625
201	2023-10-08T00:00:00	118.962999999999993860910763032734394073486328125
202	2023-10-09T00:00:00	123.6509999999999962483343551866710186004638671875
203	2023-10-10T00:00:00	124.5930000000000035242919693700969219207763671875
204	2023-10-11T00:00:00	126.405000000000001136868377216160297393798828125
205	2023-10-12T00:00:00	118.91100000000000136424205265939235687255859375
206	2023-10-13T00:00:00	119.2109999999999985220711096189916133880615234375
207	2023-10-14T00:00:00	117.534999999999996589394868351519107818603515625
208	2023-10-15T00:00:00	108.799000000000006593836587853729724884033203125
209	2023-10-16T00:00:00	114.7000000000000028421709430404007434844970703125
210	2023-10-17T00:00:00	112.855999999999994543031789362430572509765625
211	2023-10-18T00:00:00	116.81000000000000227373675443232059478759765625
212	2023-10-19T00:00:00	119.707999999999998408384271897375583648681640625
213	2023-10-20T00:00:00	123.3409999999999939745976007543504238128662109375
214	2023-10-21T00:00:00	115.775000000000005684341886080801486968994140625
215	2023-10-22T00:00:00	100.3020000000000067075234255753457546234130859375
216	2023-10-23T00:00:00	96.885999999999995679900166578590869903564453125
217	2023-10-24T00:00:00	102.8479999999999989768184605054557323455810546875
218	2023-10-25T00:00:00	100.65399999999999636202119290828704833984375
219	2023-10-26T00:00:00	123.474999999999994315658113919198513031005859375
220	2023-10-27T00:00:00	117.8550000000000039790393202565610408782958984375
221	2023-10-28T00:00:00	130.419999999999987494447850622236728668212890625
222	2023-10-29T00:00:00	133.991000000000013869794202037155628204345703125
223	2023-10-30T00:00:00	135.895000000000010231815394945442676544189453125
224	2023-10-31T00:00:00	127.635999999999995679900166578590869903564453125
225	2023-11-01T00:00:00	142.105999999999994543031789362430572509765625
226	2023-11-02T00:00:00	138.171999999999997044142219237983226776123046875
227	2023-11-03T00:00:00	138.62799999999998590283212251961231231689453125
228	2023-11-04T00:00:00	132.960000000000007958078640513122081756591796875
229	2023-11-05T00:00:00	135.97800000000000864019966684281826019287109375
230	2023-11-06T00:00:00	140.438999999999992951416061259806156158447265625
231	2023-11-07T00:00:00	141.163999999999987267074175179004669189453125
232	2023-11-08T00:00:00	144.640999999999991132426657713949680328369140625
233	2023-11-09T00:00:00	146.038999999999987267074175179004669189453125
234	2023-11-10T00:00:00	140.86299999999999954525264911353588104248046875
235	2023-11-11T00:00:00	133.71199999999998908606357872486114501953125
236	2023-11-12T00:00:00	134.76699999999999590727384202182292938232421875
237	2023-11-13T00:00:00	127.5330000000000012505552149377763271331787109375
238	2023-11-14T00:00:00	138.69999999999998863131622783839702606201171875
239	2023-11-15T00:00:00	124.614000000000004320099833421409130096435546875
240	2023-11-16T00:00:00	138.34800000000001318767317570745944976806640625
241	2023-11-17T00:00:00	145.272999999999996134647517465054988861083984375
242	2023-11-18T00:00:00	143.275000000000005684341886080801486968994140625
243	2023-11-19T00:00:00	133.856999999999999317878973670303821563720703125
244	2023-11-20T00:00:00	126.248999999999995225152815692126750946044921875
245	2023-11-21T00:00:00	127.397999999999996134647517465054988861083984375
246	2023-11-22T00:00:00	122.56499999999999772626324556767940521240234375
247	2023-11-23T00:00:00	122.9789999999999992041921359486877918243408203125
248	2023-11-24T00:00:00	119.469999999999998863131622783839702606201171875
249	2023-11-25T00:00:00	145.304000000000002046363078989088535308837890625
250	2023-11-26T00:00:00	135.056999999999987949195201508700847625732421875
251	2023-11-27T00:00:00	133.049000000000006593836587853729724884033203125
252	2023-11-28T00:00:00	135.979999999999989768184605054557323455810546875
253	2023-11-29T00:00:00	137.022999999999996134647517465054988861083984375
254	2023-11-30T00:00:00	131.145999999999986584953148849308490753173828125
255	2023-12-01T00:00:00	149.80000000000001136868377216160297393798828125
256	2023-12-02T00:00:00	157.30000000000001136868377216160297393798828125
257	2023-12-03T00:00:00	155.5
258	2023-12-04T00:00:00	162.900000000000005684341886080801486968994140625
259	2023-12-05T00:00:00	161.5
260	2023-12-06T00:00:00	155.80000000000001136868377216160297393798828125
261	2023-12-07T00:00:00	153
262	2023-12-08T00:00:00	148.900000000000005684341886080801486968994140625
263	2023-12-09T00:00:00	149.599999999999994315658113919198513031005859375
264	2023-12-10T00:00:00	145.30000000000001136868377216160297393798828125
265	2023-12-11T00:00:00	153.099999999999994315658113919198513031005859375
266	2023-12-12T00:00:00	147.599999999999994315658113919198513031005859375
267	2023-12-13T00:00:00	148.69999999999998863131622783839702606201171875
268	2023-12-14T00:00:00	148.19999999999998863131622783839702606201171875
269	2023-12-15T00:00:00	142.5
270	2023-12-16T00:00:00	134.69999999999998863131622783839702606201171875
271	2023-12-17T00:00:00	113.099999999999994315658113919198513031005859375
272	2023-12-18T00:00:00	111.7000000000000028421709430404007434844970703125
273	2023-12-19T00:00:00	132.19999999999998863131622783839702606201171875
274	2023-12-20T00:00:00	133.400000000000005684341886080801486968994140625
275	2023-12-21T00:00:00	135.099999999999994315658113919198513031005859375
276	2023-12-22T00:00:00	136.30000000000001136868377216160297393798828125
277	2023-12-23T00:00:00	143.599999999999994315658113919198513031005859375
278	2023-12-24T00:00:00	144.900000000000005684341886080801486968994140625
279	2023-12-25T00:00:00	123.423000000000001818989403545856475830078125
280	2023-12-26T00:00:00	135.16100000000000136424205265939235687255859375
281	2023-12-27T00:00:00	136.27899999999999636202119290828704833984375
282	2023-12-28T00:00:00	134.96399999999999863575794734060764312744140625
283	2023-12-29T00:00:00	95.655000000000001136868377216160297393798828125
284	2023-12-30T00:00:00	137.80000000000001136868377216160297393798828125
285	2023-12-31T00:00:00	118.230999999999994543031789362430572509765625
286	2024-01-01T00:00:00	150.07499999999998863131622783839702606201171875
287	2024-01-02T00:00:00	155.332999999999998408384271897375583648681640625
288	2024-01-03T00:00:00	151.56499999999999772626324556767940521240234375
289	2024-01-04T00:00:00	156.43000000000000682121026329696178436279296875
290	2024-01-05T00:00:00	160.36299999999999954525264911353588104248046875
291	2024-01-06T00:00:00	156.719999999999998863131622783839702606201171875
292	2024-01-07T00:00:00	150.157999999999987039700499735772609710693359375
293	2024-01-08T00:00:00	152.27699999999998681232682429254055023193359375
294	2024-01-09T00:00:00	168.21899999999999408828443847596645355224609375
295	2024-01-10T00:00:00	163.530000000000001136868377216160297393798828125
296	2024-01-11T00:00:00	155.90199999999998681232682429254055023193359375
297	2024-01-12T00:00:00	145.086000000000012732925824820995330810546875
298	2024-01-13T00:00:00	150.1680000000000063664629124104976654052734375
299	2024-01-14T00:00:00	147.6009999999999990905052982270717620849609375
300	2024-01-15T00:00:00	149.174000000000006593836587853729724884033203125
301	2024-01-16T00:00:00	140.19999999999998863131622783839702606201171875
302	2024-01-17T00:00:00	132.48300000000000409272615797817707061767578125
303	2024-01-18T00:00:00	149.9759999999999990905052982270717620849609375
304	2024-01-19T00:00:00	152.756000000000000227373675443232059478759765625
305	2024-01-20T00:00:00	154.16300000000001091393642127513885498046875
306	2024-01-21T00:00:00	149.7069999999999936335370875895023345947265625
307	2024-01-22T00:00:00	149.91599999999999681676854379475116729736328125
308	2024-01-23T00:00:00	150.3029999999999972715158946812152862548828125
309	2024-01-24T00:00:00	149.6399999999999863575794734060764312744140625
310	2024-01-25T00:00:00	150.5720000000000027284841053187847137451171875
311	2024-01-26T00:00:00	148.83400000000000318323145620524883270263671875
312	2024-01-27T00:00:00	151.181999999999987949195201508700847625732421875
313	2024-01-28T00:00:00	150.09600000000000363797880709171295166015625
314	2024-01-29T00:00:00	157.6100000000000136424205265939235687255859375
315	2024-01-30T00:00:00	159.876000000000004774847184307873249053955078125
316	2024-01-31T00:00:00	153.625
317	2024-02-01T00:00:00	148.039999999999992041921359486877918243408203125
318	2024-02-02T00:00:00	150.240000000000009094947017729282379150390625
319	2024-02-03T00:00:00	146.81999999999999317878973670303821563720703125
320	2024-02-04T00:00:00	137.147999999999996134647517465054988861083984375
321	2024-02-05T00:00:00	150.729999999999989768184605054557323455810546875
322	2024-02-06T00:00:00	150.990000000000009094947017729282379150390625
323	2024-02-07T00:00:00	158.94999999999998863131622783839702606201171875
324	2024-02-08T00:00:00	145.479999999999989768184605054557323455810546875
325	2024-02-09T00:00:00	139.039999999999992041921359486877918243408203125
326	2024-02-10T00:00:00	133.460000000000007958078640513122081756591796875
327	2024-02-11T00:00:00	136.969999999999998863131622783839702606201171875
328	2024-02-12T00:00:00	148.210000000000007958078640513122081756591796875
329	2024-02-13T00:00:00	149.81000000000000227373675443232059478759765625
330	2024-02-14T00:00:00	153.530000000000001136868377216160297393798828125
331	2024-02-15T00:00:00	151.81999999999999317878973670303821563720703125
332	2024-02-16T00:00:00	146.090000000000003410605131648480892181396484375
333	2024-02-17T00:00:00	137.409999999999996589394868351519107818603515625
334	2024-02-18T00:00:00	128.349999999999994315658113919198513031005859375
335	2024-02-19T00:00:00	139.43999999999999772626324556767940521240234375
336	2024-02-20T00:00:00	152.780000000000001136868377216160297393798828125
337	2024-02-21T00:00:00	146.68999999999999772626324556767940521240234375
338	2024-02-22T00:00:00	135.780000000000001136868377216160297393798828125
339	2024-02-23T00:00:00	126.3900000000000005684341886080801486968994140625
340	2024-02-24T00:00:00	137.599999999999994315658113919198513031005859375
341	2024-02-25T00:00:00	140.659999999999996589394868351519107818603515625
342	2024-02-26T00:00:00	135.240000000000009094947017729282379150390625
343	2024-02-27T00:00:00	141.55000000000001136868377216160297393798828125
344	2024-02-28T00:00:00	140.330000000000012505552149377763271331787109375
345	2024-02-29T00:00:00	131.19999999999998863131622783839702606201171875
346	2024-02-10T00:00:00	133.460000000000007958078640513122081756591796875
347	2024-02-11T00:00:00	136.969999999999998863131622783839702606201171875
348	2024-02-12T00:00:00	148.210000000000007958078640513122081756591796875
349	2024-02-13T00:00:00	149.81000000000000227373675443232059478759765625
350	2024-02-14T00:00:00	153.530000000000001136868377216160297393798828125
351	2024-02-15T00:00:00	151.81999999999999317878973670303821563720703125
352	2024-02-16T00:00:00	146.090000000000003410605131648480892181396484375
353	2024-02-17T00:00:00	137.409999999999996589394868351519107818603515625
354	2024-02-18T00:00:00	128.349999999999994315658113919198513031005859375
355	2024-02-19T00:00:00	139.43999999999999772626324556767940521240234375
356	2024-02-20T00:00:00	152.780000000000001136868377216160297393798828125
357	2024-02-21T00:00:00	146.68999999999999772626324556767940521240234375
358	2024-02-22T00:00:00	135.780000000000001136868377216160297393798828125
359	2024-02-23T00:00:00	126.3900000000000005684341886080801486968994140625
360	2024-02-24T00:00:00	137.599999999999994315658113919198513031005859375
361	2024-02-25T00:00:00	140.659999999999996589394868351519107818603515625
362	2024-02-26T00:00:00	135.240000000000009094947017729282379150390625
363	2024-02-27T00:00:00	141.55000000000001136868377216160297393798828125
364	2024-02-28T00:00:00	140.330000000000012505552149377763271331787109375
365	2024-02-29T00:00:00	131.19999999999998863131622783839702606201171875
366	2024-03-01T00:00:00	126.3010000000000019326762412674725055694580078125
367	2024-03-02T00:00:00	127.9470000000000027284841053187847137451171875
368	2024-03-03T00:00:00	128.15399999999999636202119290828704833984375
369	2024-03-04T00:00:00	124.5729999999999932924765744246542453765869140625
370	2024-03-05T00:00:00	125.763000000000005229594535194337368011474609375
371	2024-03-06T00:00:00	130.037000000000006139089236967265605926513671875
372	2024-03-07T00:00:00	129.712999999999993860910763032734394073486328125
373	2024-03-08T00:00:00	123.2890000000000014779288903810083866119384765625
374	2024-03-09T00:00:00	127.70900000000000318323145620524883270263671875
375	2024-03-10T00:00:00	122.7099999999999937472239253111183643341064453125
376	2024-03-11T00:00:00	122.981999999999999317878973670303821563720703125
377	2024-03-12T00:00:00	123.111999999999994770405464805662631988525390625
378	2024-03-13T00:00:00	126.2229999999999989768184605054557323455810546875
379	2024-03-14T00:00:00	132.93500000000000227373675443232059478759765625
380	2024-03-15T00:00:00	138.1829999999999927240423858165740966796875
381	2024-03-16T00:00:00	148.650000000000005684341886080801486968994140625
382	2024-03-17T00:00:00	149.8990000000000009094947017729282379150390625
383	2024-03-18T00:00:00	146.81499999999999772626324556767940521240234375
384	2024-03-19T00:00:00	143.5339999999999918145476840436458587646484375
385	2024-03-20T00:00:00	140.31499999999999772626324556767940521240234375
386	2024-03-21T00:00:00	130.7259999999999990905052982270717620849609375
387	2024-03-22T00:00:00	125.5559999999999973852027324028313159942626953125
388	2024-03-23T00:00:00	129.157999999999987039700499735772609710693359375
389	2024-03-24T00:00:00	133.691000000000002501110429875552654266357421875
390	2024-03-25T00:00:00	142.705999999999988858689903281629085540771484375
391	2024-03-26T00:00:00	136.6299999999999954525264911353588104248046875
392	2024-03-27T00:00:00	120.219999999999998863131622783839702606201171875
393	2024-03-28T00:00:00	118.8850000000000051159076974727213382720947265625
394	2024-03-29T00:00:00	123.7890000000000014779288903810083866119384765625
395	2024-03-30T00:00:00	128.669999999999987494447850622236728668212890625
396	2024-03-31T00:00:00	129.650000000000005684341886080801486968994140625
397	2024-04-01T00:00:00	124.106999999999999317878973670303821563720703125
398	2024-04-02T00:00:00	113.405000000000001136868377216160297393798828125
399	2024-04-03T00:00:00	119.590000000000003410605131648480892181396484375
400	2024-04-04T00:00:00	121.844999999999998863131622783839702606201171875
401	2024-04-05T00:00:00	124.5810000000000030695446184836328029632568359375
402	2024-04-06T00:00:00	121.962999999999993860910763032734394073486328125
403	2024-04-07T00:00:00	121.433999999999997498889570124447345733642578125
404	2024-04-08T00:00:00	120.594999999999998863131622783839702606201171875
405	2024-04-09T00:00:00	126.001000000000004774847184307873249053955078125
406	2024-04-10T00:00:00	122.0979999999999989768184605054557323455810546875
407	2024-04-11T00:00:00	119.2939999999999969304553815163671970367431640625
408	2024-04-12T00:00:00	126.042000000000001591615728102624416351318359375
409	2024-04-13T00:00:00	133.16300000000001091393642127513885498046875
410	2024-04-14T00:00:00	134.198000000000007503331289626657962799072265625
411	2024-04-15T00:00:00	139.40399999999999636202119290828704833984375
412	2024-04-16T00:00:00	141.650000000000005684341886080801486968994140625
413	2024-04-17T00:00:00	141.308999999999997498889570124447345733642578125
414	2024-04-18T00:00:00	133.87700000000000954969436861574649810791015625
415	2024-04-19T00:00:00	125.48300000000000409272615797817707061767578125
416	2024-04-20T00:00:00	125.328000000000002955857780762016773223876953125
417	2024-04-21T00:00:00	128.701999999999998181010596454143524169921875
418	2024-04-22T00:00:00	129.426999999999992496668710373342037200927734375
419	2024-04-23T00:00:00	130.885999999999995679900166578590869903564453125
420	2024-04-24T00:00:00	127.6050000000000039790393202565610408782958984375
421	2024-04-25T00:00:00	129.87200000000001409716787748038768768310546875
422	2024-04-26T00:00:00	124.368999999999999772626324556767940521240234375
423	2024-04-27T00:00:00	129.174000000000006593836587853729724884033203125
424	2024-04-28T00:00:00	135.715000000000003410605131648480892181396484375
425	2024-04-29T00:00:00	129.991999999999990222931955941021442413330078125
