﻿_id	ILCE	KAPINO	ENLEM	ACIKLAMA	ILCEID	MAHALLE	MAHALLEID	ADI	BOYLAM	YOL
1	BAYRAKLI	2/1	38.448689398952	""	11	ÇINARLI	""	Adliye Taksi 	27.178372372067	ŞAPAR MURAT T.BAŞI
2	KARŞIYAKA	9	38.459717250758	""	20	BAHARİYE	""	Adliye Taksi/Karşıyaka	27.114813824252	BERİN TAŞAN
3	BUCA	1	38.373890440096	""	8	FIRAT	""	Akıncılar Taksi Durağı	27.149724599586	647/12
4	KARŞIYAKA	77	38.455189540071	""	20	AKSOY	""	Aksoy Taksi	27.108625827796	1748
5	ÇEŞME	""	38.287944634978	""	1001	ALAÇATI	""	Alaçatı Merkez Taksi Durağı	26.374746053503	ALAÇATI ATATÜRK
6	KARŞIYAKA	2/1	38.458171077873	""	20	ALAYBEY	""	Alaybey Metro Taksi	27.115876960182	1671
7	KARŞIYAKA	132	38.461848061339	""	20	TERSANE	""	Alaybey Yalı Taksi	27.127410839639	1675
8	ALİAĞA	""	38.78549965792	""	3	SİTELER	""	Aliağa Taksi Durağı	26.957573650351	EMEK
9	KONAK	34/3	38.434140036994	""	21	KÜLTÜR	""	Alsancak Cami Taksi 	27.144463158111	ALİ ÇETİNKAYA
10	KONAK	1A	38.428550076188	""	21	AKDENİZ	""	Alsancak Heykel Taksi 	27.133716253257	İZMİR CUMHURİYET
11	KONAK	1/1	38.438607734097	""	21	ALSANCAK	""	Alsancak İskele Taksi 	27.142544365766	ENVER DÜNDAR BAŞAR
12	KONAK	40/B	38.430209714588	""	21	KÜLTÜR	""	Alsancak Lozan Taksi 	27.141507482145	PLEVNE
13	KONAK	1/1	38.435689683307	""	21	KÜLTÜR	""	Alsancak Pazar Taksi 	27.145260517625	1434
14	BORNOVA	62	38.463242683878	""	2	ERGENE	""	Altın Taksi Durağı	27.210446390338	MUSTAFA KEMAL
15	BORNOVA	22	38.472335329765	""	2	ATATÜRK	""	Altın Taksi 2	27.204987843176	YAVUZ
16	BORNOVA	1	38.425840593022	""	2	SERİNTEPE	""	Altındağ Merkez Taksi	27.196823128865	4275
17	BORNOVA	125	38.425711810053	""	2	BİRLİK	""	Altındağ Öz Taksi	27.203215559133	KEMALPAŞA
18	KARABAĞLAR	41	38.398024410771	""	19	BAHÇELİEVLER	""	Altınordu Pazar Taksi Durağı	27.115817248276	9163/1
19	ÇEŞME	""	38.320289544652	""	1001	ALTINYUNUS	""	Altınyunus Taksi Durağı	26.3421257582	3424
20	BORNOVA	231	38.425729570192	""	2	BİRLİK	""	Altindag Kral Taksi Durağı	27.200218158308	KEMALPAŞA
21	KARŞIYAKA	260/1	38.477958233417	""	20	ŞEMİKLER	""	Alyansoğlu Taksi	27.091433553283	6299
22	KARABAĞLAR	1/1	38.401408898118	""	19	ARAP HASAN	""	An Taksi Durağı	27.108760096155	239
23	KONAK	87/1	38.42073632452	""	21	YENİGÜN	""	Anafartalar Taksi Durağı	27.137357553201	GAZİ OSMAN PAŞA
24	ÇİĞLİ	5	38.490913604141	""	16	ATAŞEHİR	""	Anemon Taksi Durağı	27.065491201669	8001/2
25	KONAK	81	38.428245078618	""	21	AKDENİZ	""	Anıt Taksi (Mercure) 	27.134377850887	ŞEHİT FETHİBEY
26	ÇİĞLİ	""	38.476588349892	""	16	AOSB	""	A.o.s.b. Taksi Durağı 	27.036669540201	10006/1
27	NARLIDERE	1	38.395826080961	""	5	HUZUR	""	Arıkent Taksi	26.991935600576	AÇELYA
28	BAYRAKLI	1A	38.460550528787	""	11	MANAVKUYU	""	As Taksi 	27.195850852438	274/5
29	KONAK	""	38.40941630695	""	21	TURGUT REİS	""	Asansör Taksi	27.116258419039	302
30	KONAK	""	38.40941630695	""	21	TURGUT REİS	""	Asansör Taksi	27.116258419039	302
31	KONAK	91C	38.403215091164	""	21	PİRİ REİS	""	Askeri Hastane / Hatay Taksi	27.113342878021	269
32	KONAK	3/1	38.425793176645	""	21	KAHRAMANLAR	""	Ata Kalp Taksi	27.151152663998	1418
33	ÇİĞLİ	1/5	38.477425023791	""	16	ATAŞEHİR	""	Ata Müze Taksi	27.070199905997	8294/1
34	BALÇOVA	186	38.382706992429	""	14	TELEFERİK	""	Ata Taksi	27.058187188446	ATA
35	BAYRAKLI	30/4	38.471251389527	""	11	OSMANGAZİ	""	Ata Taksi 	27.185628033957	İBRAHİM ETHEM
36	BORNOVA	2A	38.445391604566	""	2	KAZIMDİRİK	""	Atahan Taksi	27.201626711113	364/12
37	KARŞIYAKA	60	38.466411964905	""	20	ATAKENT	""	Atakent Taksi	27.088221557202	BESTEKAR SADİ HOŞSES
38	ÇİĞLİ	2	38.492054753934	""	16	ATAŞEHİR	""	Ataşehir Taksi Durağı	27.061948697008	8010
39	KARŞIYAKA	64	38.464937671975	""	20	BAHÇELİEVLER	""	Atılgan Taksi	27.109111453687	ORHAN ŞAİK GÖKYAY
40	KONAK	3	38.403587744351	""	21	GÜNEŞLİ	""	Atilla Taksi	27.125030034386	520/2
41	KARABAĞLAR	70/1	38.401230467948	""	19	BAHAR	""	Bağ-kur Taksi Durağı	27.125726846886	2900
42	BAYRAKLI	""	38.466517887158	""	11	MANAVKUYU	""	Bahar Taksi 	27.195549717767	YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI
43	KARABAĞLAR	53	38.405000045613	""	19	BAHÇELİEVLER	""	Bahçelievler Cami Taksi Durağı	27.120041889337	502/2
44	KONAK	2/1	38.404454794832	""	21	KILIÇ REİS	""	Bahçelievler Taksi	27.118443156678	324
45	ÇİĞLİ	""	38.519444957544	""	16	AHMET EFENDİ	""	Balatçık Merkez Teksi	27.037241397116	8923/1
46	ÇİĞLİ	""	38.511002518778	""	16	BALATÇIK	""	Balatçık Üniversite Taksi Durağı	27.042557293955	1671/1
47	BALÇOVA	259/1	38.393993523129	""	14	KORUTÜRK	""	Balçova Dörtyol Taksi	27.038681069869	KAUÇUK
48	BORNOVA	211	38.439269938766	""	2	RAFET PAŞA	""	Balkaş Taksi	27.201679875802	5173
49	KARABAĞLAR	116/1	38.388481520338	""	19	ESENTEPE	""	Barış Manço Taksi Durağı	27.076348998103	46
50	KARABAĞLAR	149/1	38.398299404897	""	19	BASIN SİTESİ	""	Basın Sitesi Taksi Durağı	27.101356678841	GAZETECİ HASAN TAHSİN
51	KONAK	894/2	38.421812120425	""	21	ETİLER	""	Basmane Altınpark Taksi	27.143649753128	ANAFARTALAR
52	KONAK	5	38.423410668827	""	21	İSMET KAPTAN	""	Basmane Dokuz Eylül Merkez Taksi 	27.142505099253	1368
53	KONAK	""	38.42235992324	""	21	AKINCI	""	Basmane PTT Taksi 	27.14066295037	FEVZİPAŞA
54	KARŞIYAKA	""	38.463820597902	""	20	YALI	""	Başkent Hastane Taksi/Acil	27.092645121314	CAHER DUDAYEV
55	KARŞIYAKA	6/1	38.471672966344	""	20	ATAKENT	""	Başkent Hastane Taksi/Poliklinik	27.08662605654	İDİL BİRET
56	BAYINDIR	""	38.219851703384	""	7	MİTHATPAŞA	""	Bayındır Taksi Hamza Durağı	27.651172109904	HASTANE
57	BAYRAKLI	66B	38.464385584739	""	11	TEPEKULE	""	Bayraklı İstasyon Taksi Durağı	27.168663562904	ORD. PROF. DR. EKREM AKURGAL
58	KONAK	4	38.410432998987	""	21	GÜNGÖR	""	Bayramyeri Taksi Durağı	27.127847688167	350
59	KONAK	3	38.427294769309	""	21	İSMET KAPTAN	""	Behçet Uz Çocuk Hastanesi Taksi Durağı	27.139230022809	1373
60	GAZİEMİR	""	38.322984243625	""	15	GAZİ	""	Belediye Taksi Durağı	27.130189180605	MEHMET EMİN GÜRKAN
61	BERGAMA	1	39.083726874735	""	999	FATİH	""	Bergama Garaj Taksi Durağı 	27.117987331053	İZMİR ÇANAKKALE YOLU
62	ÖDEMİŞ	""	38.228443105979	""	998	ATATÜRK	""	Beşgöz Taksi Durağı	27.982802215803	ŞEHİT ADNAN MENDERES
63	BORNOVA	35/1	38.435075809092	""	2	RAFET PAŞA	""	Beşok Taksi	27.198778148951	5356
64	BORNOVA	72	38.432301141466	""	2	TUNA	""	Beşok Taksi Durağı	27.190336349557	KAMİL TUNCA
65	GAZİEMİR	""	38.340181989837	""	15	BEYAZEVLER	""	Beyazevler Taksi Durağı	27.142468489163	539
66	KONAK	""	38.416021859888	""	21	FEVZİ PAŞA	""	Beyler Taksi	27.129501664222	452
67	KONAK	90/1	38.420042698745	""	21	BOĞAZİÇİ	""	Boğaziçi Taksi 	27.170725121075	BOĞAZİÇİ
68	BORNOVA	7	38.462560238101	""	2	ERZENE	""	Bornova Ada Taksi	27.226224508687	62
69	BORNOVA	11	38.458777747001	""	2	KAZIMDİRİK	""	Bornova Küçükpark Taksi Durağı	27.212889637476	161
70	BORNOVA	5B	38.472785237905	""	2	KIZILAY	""	Bornova Meydan Depo Taksi	27.218665791903	477
71	BORNOVA	1	38.467389329192	""	2	ERZENE	""	Bornova Meydan Taksi	27.219814205849	2
72	BORNOVA	1	38.464870588835	""	2	KAZIMDİRİK	""	Bornova Taksi	27.218584716113	151
73	BORNOVA	2/1	38.465466670906	""	2	KIZILAY	""	Bornova Yeni Taksi Durağı	27.208378607787	YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI
74	KARŞIYAKA	1/1	38.457213858531	""	20	BOSTANLI	""	Bostanlı Birlik Taksi	27.098375510606	ŞEHİTLER
75	KARŞIYAKA	35/1	38.452579010743	""	20	BOSTANLI	""	Bostanlı İskele Taksi	27.097495837924	HASAN ALİ YÜCEL
76	KARŞIYAKA	31	38.460234125941	""	20	ATAKENT	""	Bostanlı Taksi	27.090324805763	CENGİZ TOPEL
77	KARŞIYAKA	19/2	38.457553092089	""	20	BOSTANLI	""	Bostanlı Umut Taksi	27.097426916976	CEMAL BÜLBÜL
78	KARABAĞLAR	1	38.398187506853	""	19	BAHAR	""	Bozyaka Acil Taksi Durağı	27.127150122441	2918
79	KARABAĞLAR	59/1	38.39809584865	""	19	BAHAR	""	Bozyaka SSK PoliklinikTaksi Durağı	27.123450102957	SAİM ÇIKRIKÇI
80	KARABAĞLAR	2-4	38.389600757696	""	19	GÜLYAKA	""	Bozyaka Taksi Durağı	27.119827709543	3023
81	BAYRAKLI	99/1A	38.46424724329	""	11	BAYRAKLI	""	Böcek Taksi 	27.16351094439	ANADOLU
82	BUCA	1/3	38.367653074567	""	8	BUCA KOOP	""	Buca Koop Taksi Durağı	27.187542346531	1410
83	BUCA	2/B	38.381951725385	""	8	KOZAĞAÇ	""	Buca Üçkuyular Taksi Durağı	27.176192862835	221
84	BORNOVA	33	38.460874035185	""	2	KAZIMDİRİK	""	Bulvar Taksi	27.201987896656	229/2
85	TORBALI	""	38.158321814053	""	9	ERTUĞRUL	""	Bulvar Taksi Durağı	27.357158787823	SADIK İLERİ
86	NARLIDERE	1/1	38.392501442899	""	5	ILICA	""	Can Taksi	27.027668632747	GÜRHAN
87	BORNOVA	2/1	38.465229446349	""	2	ERZENE	""	Candan Taksi	27.221062661541	83
88	BORNOVA	23	38.463559659431	""	2	ERZENE	""	Canım Öğretmenim Taksi	27.223942170907	66
89	BUCA	1	38.390797643216	""	8	BARIŞ	""	Cezaevi Taksi Durağı	27.161455888941	299
90	KARABAĞLAR	54/1	38.367919165348	""	19	YUNUS EMRE	""	Cumhuriyet Taksi Durağı	27.128816067166	4951
91	BALÇOVA	1/1	38.39376635567	""	14	KORUTÜRK	""	Çağdaş Taksi	27.045138436338	ÇAĞDAŞ
92	BAYRAKLI	140/A	38.460830663666	""	11	MANAVKUYU	""	Çağdaş Taksi 	27.199347573784	MUSTAFA KEMAL
93	GAZİEMİR	24	38.316127580877	""	15	YEŞİL	""	Çağlar Taksi Durağı	27.131120514054	56
94	BUCA	418/30	38.403818297736	""	8	ÇAMLIK	""	Çağlar Taksi Durağı	27.151140892667	3650
95	KARABAĞLAR	71	38.385924694291	""	19	BOZYAKA	""	Çamlı Park Taksi Durağı	27.12392887165	5714/1
96	KARŞIYAKA	18/1	38.455074381886	""	20	AKSOY	""	Çamlık Taksi/Aksoy 	27.107206213438	FAZIL BEY
97	BUCA	6/1	38.370783505902	""	8	ÇAMLIKULE	""	Çamlıkule Taksi Durağı	27.171090029323	200/17
98	KONAK	12/2	38.424562019625	""	21	AKDENİZ	""	Çankaya Taksi 	27.135444000005	NECATİBEY
99	KONAK	20/1	38.424079882591	""	21	İSMET KAPTAN	""	Çardak Taksi Durağı	27.142134000949	HÜRRİYET
100	ALİAĞA	""	38.80342127231	""	3	KÜLTÜR	""	Çetin Taksi Durağı	26.969873717886	LOZAN
101	BUCA	119/A	38.383795554724	""	8	KOZAĞAÇ	""	Çevik Bir Taksi Durağı	27.168369548038	ÖZMEN
102	KARABAĞLAR	1	38.398524349368	""	19	BAHÇELİEVLER	""	Çınar Taksi Durağı	27.11289796008	389
103	KONAK	10/1	38.436663992066	""	21	ÇINARLI	""	Çınarlı İnci Taksi 	27.168247547199	1561
104	KONAK	1	38.408486433821	""	21	ÇINARTEPE	""	Çınartepe Taksi Durağı	27.178765816727	2652
105	ALİAĞA	""	38.801815935807	""	3	KÜLTÜR	""	Çiçek Taksi Durağı	26.971946478908	ONAT KUTLAR
106	ÇİĞLİ	3	38.498571509459	""	16	KÜÇÜK ÇİĞLİ	""	Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi Taksi Durağı	27.048309761101	MURAT KARAYALÇIN
107	ÇİĞLİ	""	38.491350046857	""	16	ATAŞEHİR	""	Çiğli İzban Taksi	27.062903674893	8010/2
108	ÇİĞLİ	1	38.493962658665	""	16	KÖYİÇİ	""	Çiğli Merkez Taksi Durağı	27.062447421117	KÖYİÇİ
109	KARABAĞLAR	""	38.39675189397	""	19	BASIN SİTESİ	""	Çimen Taksi Durağı	27.096323450206	175/3
110	KONAK	2	38.414271759322	""	21	MİLLET	""	Çobançeşme  	27.176867368474	2564
111	KARABAĞLAR	44	38.377605097583	""	19	SELVİLİ	""	Damla Taksi Durağı	27.132382548366	ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT
112	BAYRAKLI	1	38.462997511361	""	11	ADALET	""	Damlacık Taksi 	27.177936099589	1645/20
113	KARŞIYAKA	221	38.47117814082	""	20	DEDEBAŞI	""	Dedebaşı Uğur Taksi	27.108607734434	6111
114	KARŞIYAKA	""	38.467620779943	""	20	DEMİRKÖPRÜ	""	Demirköprü Metro Taksi	27.096399538461	6415/1
115	KARŞIYAKA	143	38.471075008509	""	20	DEMİRKÖPRÜ	""	Demirköprü Taksi	27.099579098582	6182
116	BUCA	2	38.389949638967	""	8	VALİ RAHMİ BEY	""	Deniz Taksi Durağı	27.165172461673	159
117	KARABAĞLAR	1/1	38.393909398106	""	19	MUAMMER AKAR	""	Denizmen Taksi Durağı	27.078387269554	45
118	BUCA	2	38.390018256514	""	8	VALİ RAHMİ BEY	""	Depo Taksi Durağı	27.163650596157	296
119	DİKİLİ	""	39.071763678881	""	995	İSMETPAŞA	""	Dikili Emniyet Taksi 	26.888672537497	ŞEHİT SAMİ AKBULUT
120	DİKİLİ	1/1	39.074503749835	""	995	İSMETPAŞA	""	Dikili Garaj Taksi Durağı	26.889464664063	ŞEHİT SAMİ AKBULUT
121	DİKİLİ	""	39.070113826882	""	995	SALİMBEY	""	Dikili Mehmet Devecioğlu Taksi Durağı	26.887946089806	ŞEHİT SAMİ AKBULUT
122	DİKİLİ	""	39.071177343674	""	995	İSMETPAŞA	""	Dikili Taksi Ferhat 	26.888434027109	ŞEHİT SAMİ AKBULUT
123	BORNOVA	7	38.467429676272	""	2	ERZENE	""	Diyaliz Taksi	27.235498035254	113
124	ALİAĞA	29	38.796656413499	""	3	ATATÜRK	""	Doğan Taksi Durağı	26.96961796955	FATİH
125	KONAK	107/1	38.433147083754	""	21	MİMAR SİNAN	""	Doktorlar Sitesi Taksi 	27.149433690159	1420
126	BUCA	10	38.384931935515	""	8	ADATEPE	""	Dokuz Eylül Fakülte Taksi Durağı	27.179587044243	64
127	SEFERİHİSAR	""	38.194516599129	""	12	CAMİKEBİR	""	Dörtyol Taksi Durağı	26.833997632562	SIĞACIK
128	KONAK	66	38.405352678969	""	21	ÇİMENTEPE	""	Düzyollar Taksi 	27.134448988719	600
129	KONAK	16	38.426822338815	""	21	AKDENİZ	""	Efes Taksi 	27.135808100658	AKDENİZ
130	SELÇUK	""	37.944540763491	""	10	ATATÜRK	""	Efes Taksi Durağı	27.341718866568	EFES ALT KAPI MEVKİİ
131	KONAK	1/1	38.398235395522	""	21	GÖZTEPE	""	Ege Taksi 	27.089680018394	80
132	BORNOVA	11/1	38.457624045192	""	2	KAZIMDİRİK	""	Ege Üniversitesi Hastane Taksi	27.209547884844	ÜNİVERSİTE
133	ÇİĞLİ	""	38.507403067837	""	16	BALATÇIK	""	Egekent Aktarma Taksi Kemal Durağı	27.046223234406	ANADOLU
134	ÇİĞLİ	1/3	38.49780477133	""	16	KÜÇÜK ÇİĞLİ	""	Egekent Merkez Taksi Durağı	27.06192798889	8712
135	ÇİĞLİ	""	38.502178161916	""	16	EGEKENT	""	Egekent Taksi Durağı	27.063849696446	8820
136	KONAK	""	38.400916173098	""	21	GÜNEŞLİ	""	Egepol Cerrahi Taksi	27.126818450941	HALİDE EDİP ADIVAR
137	BORNOVA	1A	38.468784859352	""	2	ERZENE	""	Emek Taksi	27.229916791985	HASAN ALİ YÜCEL
138	TİRE	""	38.086830120233	""	997	YENİ	""	Emniyet Taksi Durağı	27.733897056605	ATATÜRK
139	BORNOVA	2/1	38.46194016779	""	2	KAZIMDİRİK	""	Ender Taksi Durağı	27.20611128975	MUSTAFA KEMAL
140	SELÇUK	""	37.950152640921	""	10	ATATÜRK	""	Ephesus Taksi Durağı	27.370763479187	SİEGBURG
141	KARŞIYAKA	4A	38.455323018417	""	20	DONANMACI	""	Ersan Taksi	27.119123202996	1723
142	KARABAĞLAR	38/1	38.379837839447	""	19	UĞUR MUMCU	""	Eserkent Taksi Durağı	27.125191646767	DOSTLUK
143	KONAK	3	38.408426293357	""	21	ATİLLA	""	Eşrefpaşa Taksi 	27.128519752198	474
144	KARŞIYAKA	1/1	38.454659275239	""	20	DONANMACI	""	Eti Taksi	27.118415057203	ULVİ BAŞMAN
145	BUCA	204	38.390563913475	""	8	GAZİLER	""	Evka 1 Taksi Durağı	27.185881968948	ÖZBEKİSTAN
146	BORNOVA	45	38.464570582666	""	2	EVKA 3	""	Evka 3 Merkez Taksi	27.247122331019	126/5
147	BORNOVA	26/1	38.489572744189	""	2	EVKA 4	""	Evka 4 Merkez Taksi	27.21464741072	1027
148	ÇİĞLİ	""	38.518525379163	""	16	EVKA-5	""	Evka 5 Taksi Durağı	27.056315210894	8930
149	BUCA	2/1	38.399649859148	""	8	AYDOĞDU	""	Evka1 Toki Taksi Durağı	27.202949083773	1265
150	ÇİĞLİ	""	38.495737677169	""	16	AHMET TANER KIŞLALI	""	Evke 2 Çiçek Taksi Durağı	27.088920329667	6762
151	KARABAĞLAR	""	38.396485292153	""	19	ÜÇKUYULAR	""	Fahrettin Altay Taksi Durağı	27.071403546708	3/1
152	KONAK	1	38.397271373011	""	21	GÜZELYALI	""	Faik Bey Taksi 	27.085824525382	56
153	KONAK	1/1	38.398511505514	""	21	MEHMET ALİ AKMAN	""	Fatih Taksi 	27.076622414544	15
154	KONAK	1	38.423095532294	""	21	HİLAL	""	Faytoncular Taksi 	27.156438588409	1217
155	KONAK	4	38.410909914558	""	21	ULUBATLI	""	Ferahlı Taksi 	27.167436076556	TOROS
156	KARABAĞLAR	2/1	38.384451007928	""	19	KARABAĞLAR	""	Fethi Baba Taksi Durağı	27.134302702366	5758
157	KARABAĞLAR	1/1	38.396724686072	""	19	VATAN	""	Fidan Taksi Durağı	27.106444139353	FARUK AKAR KARASU
158	BAYRAKLI	5	38.459445744106	""	11	MANSUROĞLU	""	Final Taksi 	27.198177494951	SAKARYA
159	KARABAĞLAR	24	38.399640308975	""	19	ARAP HASAN	""	Flamingo Taksi Durağı	27.111948035675	264
160	FOÇA	2	38.666443099641	""	4	ATATÜRK	""	Foça Güven Taksi Durağı	26.754263169341	DEĞİRMENLİK
161	BORNOVA	249/15	38.429245824149	""	2	KARACAOĞLAN	""	Garaj Taksi	27.212680254261	4184/3
162	BORNOVA	285	38.43079830795	""	2	KARACAOĞLAN	""	Garaj Taksi	27.212293245908	4174
163	SELÇUK	""	37.94796417768	""	10	ATATÜRK	""	Garaj Taksi Durağı	27.369522328229	ŞEHABETTİN DEDE
164	GAZİEMİR	5	38.310731247255	""	15	GAZİKENT	""	Gaziemir Çağlar Taksi Durağı	27.137611206822	80/1
165	GAZİEMİR	176	38.331407026679	""	15	GAZİ	""	Gaziemir Çiçek Taksi Durağı	27.134964078251	AKÇAY
166	GAZİEMİR	83	38.327386890842	""	15	IRMAK	""	Gaziemir Çiçek Taksi Durağı	27.120202294719	38
167	GAZİEMİR	16	38.310695292675	""	15	SEVGİ	""	Gaziemir Hastanesi Taksi Durağı	27.134103693304	NEVVAR SALİH İŞGÖREN
168	GAZİEMİR	150	38.325504156076	""	15	DOKUZ EYLÜL	""	Gaziemir Merkez Taksi	27.136839585135	ÖNDER
169	GAZİEMİR	""	38.311536777624	""	15	DOKUZ EYLÜL	""	Gaziemir Sarnıç Taksi	27.142038416382	AKÇAY
170	KARABAĞLAR	1/3	38.368262109675	""	19	AYDIN	""	Gazino Taksi Durağı	27.136093508131	4271
171	BUCA	2/4	38.361523719523	""	8	İNÖNÜ	""	Gediz Taksi Durağı	27.144152467823	682/14
172	KONAK	170	38.426074519568	""	21	YENİŞEHİR	""	Gıda Taksi	27.168813507249	1202
173	KARŞIYAKA	""	38.464646230076	""	20	YALI	""	Goncalar Işık Taksi	27.095483756761	6417/1
174	KONAK	39/1	38.42445551411	""	21	YENİŞEHİR	""	Göğüs Hastalıkları Hastanesi Taksi 	27.161473353355	1145
175	BUCA	""	38.367340537858	""	8	YEŞİLBAĞLAR	""	Göksu Taksi Durağı	27.149151122165	679/18
176	KARŞIYAKA	25	38.456638190002	""	20	BOSTANLI	""	Gözde Taksi/Karşıyaka	27.106038030818	1771
177	KONAK	1	38.396135407404	""	21	GÖZTEPE	""	Göztepe Metro Taksi 	27.093732547131	88
178	KONAK	634/1	38.394904444533	""	21	MEHMET ALİ AKMAN	""	Göztepe Stad Taksi 	27.076730595345	15
179	KARABAĞLAR	53A	38.394470184925	""	19	MUAMMER AKAR	""	Göztepe Stad Taksi Durağı	27.076751203892	15
180	KONAK	936	38.399308725447	""	21	GÖZTEPE	""	Göztepe Taksi 	27.091544739579	MİTHATPAŞA
181	KONAK	1/A	38.416501497915	""	21	HUZUR	""	Gül Taksi 	27.173875334354	2425
182	URLA	4	38.332044218224	""	18	GÜLBAHÇE	""	Gülbahçe Taksi	26.646012718271	12074
183	KONAK	44	38.439975893365	""	21	ALSANCAK	""	Gümrük Taksi 	27.14656306563	1472
184	BALÇOVA	25/1	38.385254488788	""	14	TELEFERİK	""	Günaydın Taksi	27.055862335461	GAZİLER
185	KONAK	3/1	38.435247327335	""	21	ALSANCAK	""	Gündoğdu Taksi 	27.140916568483	CUMHURİYET
186	ALİAĞA	""	38.801379149529	""	3	KÜLTÜR	""	Güven Taksi	26.973843142532	HÜKÜMET
187	BUCA	1/1	38.401353536665	""	8	ÇAMLIK	""	Güven Taksi Durağı	27.160037367033	851
188	URLA	1	38.328046486232	""	18	YENİKENT	""	Güven Taksi Durağı	26.766962522759	NUR DİKMEN
189	DİKİLİ	67/1	39.069393655857	""	995	SALİMBEY	""	Güven Taksi Durağı	26.887694290778	ŞEHİT SAMİ AKBULUT
190	GÜZELBAHÇE	467	38.377053265646	""	1	YALI	""	Güzelbahçe Taksi Durağı	26.885386965613	MİTHATPAŞA
191	KONAK	2/1	38.397877373209	""	21	GÜZELYALI	""	Güzelyalı Park Taksi 	27.083369162838	39
192	KONAK	439	38.406300480172	""	21	MURAT REİS	""	Halil Rıfat Paşa Taksi 	27.110227929252	ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU
193	BUCA	27	38.385559844948	""	8	VALİ RAHMİ BEY	""	Hastane Taksi Durağı	27.166080013119	ÖZMEN
194	TİRE	""	38.099624242489	""	997	ATATÜRK	""	Hastane Taksi Durağı	27.720650522371	İSTASYON
195	KARABAĞLAR	125/1	38.401314659228	""	19	ARAP HASAN	""	Hatay Nokta Taksi Durağı	27.106042054988	ŞEHİT CEYSU CEYLAN
196	KONAK	10/D	38.402824967203	""	21	MURAT REİS	""	Hatay Taksi 	27.10586236041	156
197	KONAK	1125	38.398259208314	""	21	MEHMET ALİ AKMAN	""	Hava Hastanesi Taksi Durağı	27.07442302285	MİTHATPAŞA
198	GAZİEMİR	289/17	38.292971607858	""	15	DOKUZ EYLÜL	""	Havalimanı Taksi Durağı	27.144322580159	AKÇAY
199	BUCA	1/1	38.388326949714	""	8	MENDERES	""	Heykel Taksi Durağı	27.173022509229	108
200	KARABAĞLAR	2/1A	38.392973184045	""	19	POLİGON	""	Hıfsısıhha Aydın Taksi	27.085297002494	123/1
201	KARABAĞLAR	631	38.393453407878	""	19	ESENYALI	""	Hıfzısıhha Park Taksi Durağı	27.088567811926	52/72
202	KARŞIYAKA	2/8	38.480223465006	""	20	ATAŞEHİR	""	Hilltown AVM Taksi	27.074289768107	FLAMİNGO
203	KONAK	9/A	38.42515212141	""	21	İSMET KAPTAN	""	Hilton Taksi 	27.137070595372	GAZİ OSMAN PAŞA
204	BAYRAKLI	32/6	38.450218648838	""	11	ADALET	""	Hilton Taksi Durağı	27.172183880981	ANADOLU
205	BUCA	328	38.384310545786	""	8	AKINCILAR	""	Hipodrom Taksi Durağı	27.147392338584	AYDIN HATBOYU
206	KONAK	""	38.422577306016	""	21	İSMET KAPTAN	""	Hisar Taksi	27.142016085838	1368
207	ALİAĞA	5/1	38.801046761921	""	3	KAZIM DİRİK	""	Huzur Taksi Durağı	26.97179261161	AŞIKLAR YOLU
208	BUCA	""	38.400238862858	""	8	HÜRRİYET	""	Huzurevi Taksi Durağı	27.149439315735	MENDERES
209	KARABAĞLAR	13/1	38.401802044637	""	19	BAHÇELİEVLER	""	Hürriyet Taksi Durağı	27.118753028075	ALİ RIZA AVNİ
210	KONAK	87	38.418853157765	""	21	ZEYTİNLİK	""	Hüseyinoğulları Taksi 	27.157819941846	GÜRÇEŞME
211	ÇEŞME	""	38.307420532179	""	1001	ILICA	""	Ilıca Taksi Durağı	26.362145462346	5065
212	KARŞIYAKA	2/1	38.473365819352	""	20	İMBATLI	""	İmbatlı Taksi	27.113642225138	6076/4
213	BUCA	151/1	38.391015684604	""	8	VALİ RAHMİ BEY	""	İnceler Taksi Durağı	27.158164648054	336
214	BALÇOVA	4/3	38.412424345989	""	14	İNCİRALTI	""	İnciraltı Özdilek Taksi	27.031845929486	İNCİRALTI
215	KONAK	50/1	38.404558311048	""	21	ÇANKAYA	""	İnönü Park Taksi 	27.100902895482	141
216	KARŞIYAKA	10	38.462007807212	""	20	BAHARİYE	""	İstasyon Taksi	27.115056128345	DOÇ. DR. BAHRİYE ÜÇOK
217	BAYRAKLI	4	38.461084956574	""	11	BAYRAKLI	""	İstasyon Taksi Durağı	27.166458740305	ZEKİ YAVAŞ
218	BALÇOVA	""	38.398194392626	""	14	BAHÇELERARASI	""	İstinyepark Taksi	27.068244444996	MİTHATPAŞA
219	BUCA	""	38.394411495983	""	8	YİĞİTLER	""	İşçievleri Taksi Durağı	27.156109602943	ADNAN KAHVECİ
220	KONAK	1/1	38.424377723274	""	21	YENİŞEHİR	""	İzmir Ege Doğumevi Taksi 	27.166917525188	1145/6
221	KONAK	1/1	38.431355740126	""	21	KÜLTÜR	""	İzmir Palas Taksi 	27.136627391778	VASIF ÇINAR
