﻿_id	ILCE	MAHALLE	HIS_GOLETI	ENLEM	BOYLAM	BAKIM_YILI
1	URLA	YAĞCILAR	1. HİS	 38.238798°	26.667520°	2021
2	BORNOVA	KAYADİBİ	1.HİS	 38.520397°	27.236665°	2020
3	MENEMEN	TELEKLER	1. HİS	 38.669720°	 27.215315°	2020
4	MENEMEN	TELEKLER	2. HİS	 38.653350°	 27.202413°	2020
5	MENEMEN	İĞNEDERE	1. HİS	 38.651793°	 27.155154°	2020
6	BERGAMA	ÖKSÜZLER	1. HİS	 38.974758°	 27.256181°	2021
7	BERGAMA	ÖKSÜZLER	2. HİS	 38.983350°	 27.258571°	2021
8	BERGAMA	ÖKSÜZLER	3. HİS	38.981166°	27.231224°	2021
9	BERGAMA	HAMZALISÜLEYMANİYE	1. HİS	 39.159884°	 27.206526°	2020
10	BERGAMA	HAMZALISÜLEYMANİYE	2. HİS	 39.164147°	 27.212748°	2020
11	BERGAMA	HAMZALISÜLEYMANİYE	3. HİS	 39.164087°	 27.214793°	2020
12	BERGAMA	SARIDERE	1. HİS	 39.018652°	 27.090522°	2020
13	BERGAMA	SARIDERE	2. HİS	 39.012660°	 27.098623°	2020
14	BERGAMA	TAVUKÇUKURU	1 . HİS	 38.950374°	27.271063°	2021
15	BERGAMA	TAVUKÇUKURU	2 . HİS	 38.947058°	 27.270163°	2021
16	BERGAMA	ARMAĞANLAR	1. HİS	 39.049465°	27.170408°	2020
17	BERGAMA	ARMAĞANLAR	2. HİS	 39.063632°	 27.196795°	2020
18	BERGAMA	BALABAN	1. HİS	 38.977941°	 27.211444°	2020
19	BERGAMA	ÇAMOBA	1. HİS	 39.246876°	27.391118°	2020
20	BERGAMA	KOZLUCA	1. HİS	 39.241702°	 27.435330°	2021
21	BERGAMA	KOZLUCA	2. HİS	39.247994°	27.427438°	2021
22	BERGAMA	DURMUŞLAR	1. HİS	 39.268321°	 27.379898°	2020
23	BERGAMA	DURMUŞLAR	2. HİS	 39.264422°	 27.369360°	2020
24	BERGAMA	DURMUŞLAR	3. HİS	 39.261346°	 27.368366°	2020
25	BERGAMA	DURMUŞLAR	4. HİS	 39.253308°	27.363843°	2020
26	BERGAMA	DURMUŞLAR	5. HİS	 39.253237°	27.369843°	2020
27	BERGAMA	DURMUŞLAR	6. HİS	 39.245354°	 27.357381°	2020
28	BERGAMA	DURMUŞLAR	7. HİS	 39.239976°	 27.352000°	2020
29	BERGAMA	DURMUŞLAR	8. HİS	 39.226061°	 27.355544°	2020
30	BERGAMA	MARUFLAR	1. HİS	 39.015107°	 27.211268°	2021
31	BERGAMA	MARUFLAR	2. HİS	 39.020913°	 27.208278°	2021
32	DİKİLİ	DENİZKÖY	1. HİS	 38.962720°	 26.830878°	2020
33	DİKİLİ	DENİZKÖY	2. HİS	 38.975501°	 26.825265°	2020
34	DİKİLİ	UZUNBURUN	1.HİS	 39.048053°	 26.872312°	2020
35	DİKİLİ	KOCAOBA	1.HİS	 39.096607°	26.960034°	2020
36	DİKİLİ	BADEMLİ	1.HİS	 39.012967°	26.830905°	2020
37	KINIK	BADEMALANI	1.HİS	 38.997548°	 27.294066°	2020
38	KINIK	BAĞALAN	1.HİS	 39.057165°	 27.419469°	2020
39	KINIK	BAĞALAN	2.HİS	 39.050014°	 27.432979°	2020
40	KINIK	BÜYÜKOBA	1.HİS	 39.017196°	 27.477558°	2020
41	KINIK	BÜYÜKOBA	2.HİS	39.031033°	27.467394°	2020
42	KINIK	BÜYÜKOBA	3.HİS	 39.037111°	 27.464339°	2020
43	KINIK	ÇANKÖY	1. HİS	 39.024105°	27.435424°	2020
44	KINIK	ÇANKÖY	2. HİS	39.001827°	 27.434863°	2020
45	KINIK	ÇANKÖY	3. HİS	38.996002°	 27.429360°	2020
46	KINIK	ÖRTÜLÜ	1. HİS	 38.960657°	 27.339493°	2020
47	KINIK	ÖRTÜLÜ	2. HİS	 38.955674°	27.374817°	2020
48	KINIK	ÖRTÜLÜ	3. HİS	 38.969629°	 27.374429°	2020
49	KINIK	ÖRTÜLÜ	4. HİS	38.976948°	27.342740°	2020
50	KINIK	KARADERE	1. HİS	 38.964857°	 27.464307°	2020
51	KINIK	ARPADERE	1.HİS	 38.975749°	 27.439133°	2020
52	BERGAMA	MARUFLAR	1.HİS	 39.020913°	 27.208278°	2021
53	BERGAMA	ARMAĞANLAR	1.HİS	 39.049465°	 27.170408°	2021
54	BERGAMA	ARMAĞANLAR	2.HİS	 39.063632°	 27.196795°	2021
55	BERGAMA	BALABAN	1.HİS	 38.977941°	 27.211444°	2021
56	BERGAMA	ÖKSÜZLER	1.HİS	 38.974758°	 27.256181°	2021
57	BERGAMA	ÖKSÜZLER	2.HİS	 38.983350°	 27.258571°	2021
58	BERGAMA	ÖKSÜZLER	3.HİS	 38.981166°	 27.231224°	2021
59	BERGAMA	TAVUKÇUKURU	1.HİS	 38.950374°	 27.271063°	2021
60	BERGAMA	TAVUKÇUKURU	2.HİS	 38.947058°	 27.270163°	2021
61	URLA	YAĞCILAR	1.HİS	 38.238798°	 26.667520°	2021
62	ALİAĞA	YÜKSEKKÖY	1.HİS	 38.888406°	 27.149130°	2022
63	ALİAĞA	YÜKSEKKÖY	2.HİS	 38.901931°	 27.150693°	2022
64	ALİAĞA	YÜKSEKKÖY	3.HİS	 38.895838°	 27.140966°	2022
65	BERGAMA	TEKKEDERE	1.HİS	 38.989548°	 27.078101°	2022
66	BERGAMA	TEKKEDERE	2.HİS	 38.990269°	 27.077360°	2022
67	BERGAMA	ZEYTİNDAĞ	1.HİS	 38.954933°	 27.082529°	2022
68	BERGAMA	KIZILTEPE	1.HİS	 38.929813°	 27.136900°	2022
69	BERGAMA	KIZILTEPE	2.HİS	 38.946417°	 27.136188°	2022
70	BERGAMA	KIZILTEPE	3.HİS	 38.951237°	 27.135133°	2022
71	BERGAMA	SİNDEL	1.HİS	 39.069085°	 27.205882°	2022
72	BERGAMA	SİNDEL	2.HİS	 39.072210°	 27.212179°	2022
73	BERGAMA	KARAHIDIRLI	1.HİS	 38.954933°	 27.082529°	2022
74	BERGAMA	KARAHIDIRLI	2.HİS	 39.046730°	 27.162897°	2022
75	BERGAMA	SEKLİK 	1.HİS	 38.880588°	 27.221798°	2022
76	BERGAMA	ATÇILAR	1.HİS	 38.906572°	 27.179991°	2022
77	BERGAMA	ATÇILAR	2.HİS	 38.902840°	 27.181607°	2022
78	BERGAMA	ALİBEYLİ	1.HİS	 39.221453°	 27.370931°	2022
79	BERGAMA	KALEARDI	1.HİS	 39.177164°	 27.182024°	2022
80	BERGAMA	İSMAİLLİ	1.HİS	 38.939328°	 27.219309°	2022
81	BERGAMA	İSMAİLLİ	2.HİS	 38.941988°	 27.188753°	2022
82	BERGAMA	ÖRENLİ	1.HİS	 39.233003°	 27.270964°	2022
83	BERGAMA	ÖRENLİ	2.HİS	 39.229054°	 27.264952°	2022
84	BERGAMA	ÖRENLİ	3.HİS	 39.219849°	 27.256137°	2022
85	BERGAMA	ÖRENLİ	4.HİS	 39.242779°	 27.278978°	2022
86	BERGAMA	ÖRENLİ	5.HİS	 39.243813°	 27.278591°	2022
87	DİKİLİ	YAYLAYURT	1.HİS	 38.956746°	 26.901198°	2022
88	DİKİLİ	YAYLAYURT	2.HİS	 38.962477°	 26.899347°	2022
89	MENEMEN	ÇUKURKÖY	1.HİS	 38.679679°	 27.120614°	2022
90	MENEMEN	GÖRECE	1.HİS	 38.675717°	 27.201103°	2022
91	MENEMEN	GÖRECE	2.HİS	 38.676585°	 27.193205°	2022
92	MENEMEN	GÖRECE	3.HİS	 38.662627°	 27.167263°	2022
93	URLA	BARBAROS	1.HİS	 38.341708°	 26.587953°	2022
94	BERGAMA	DURMUŞLAR	1.HİS	 39.253265°	 27.363790°	2023
95	BERGAMA	DURMUŞLAR	2.HİS	 39.268270°	 27.379712°	2023
96	BERGAMA	DURMUŞLAR	3.HİS	""	""	2023
97	BERGAMA	DEREKÖY	1.HİS	 39.281649°	 27.328220°	2023
98	DİKİLİ	DENİZKÖY	1.HİS	 38.962720°	 26.830878°	2023
99	MENEMEN	SÜLEYMANLI	1.HİS	 38.659878°	 27.189677°	2023
100	MENEMEN	SÜLEYMANLI	2.HİS	 38.640479°	 27.184950°	2023
101	MENEMEN	SÜLEYMANLI	3.HİS	 38.640976°	 27.181710°	2023
102	MENEMEN	SÜLEYMANLI	4.HİS	 38.643298°	 27.201853°	2023
103	MENEMEN	SÜLEYMANLI	5.HİS	 38.644445°	 27.185804°	2023
104	MENEMEN	TELEKLER	1.HİS	 38.654153°	 27.217605°	2023
105	MENEMEN	TELEKLER	2.HİS	 38.660081°	 27.213694°	2023
106	MENEMEN	TURGUTLAR	1.HİS	 38.718951°	 27.157293°	2023
107	MENEMEN	YANIKKÖY	1.HİS	 38.669739°	 27.062651°	2023
108	MENEMEN	ALANİÇİ	1.HİS	 38.603730°	 27.205238°	2023
109	MENEMEN	ALANİÇİ	2.HİS	 38.600345°	 27.206440°	2023
110	MENEMEN	ALANİÇİ	3.HİS	 38.604603°	 27.220666°	2023
111	MENEMEN	ÇALTI	1.HİS	 38.630264°	 27.221035°	2023
112	MENEMEN	ÇALTI	2.HİS	 38.625827°	 27.227110°	2023
113	MENEMEN	ÇALTI	3.HİS	 38.627596°	 27.230240°	2023
114	MENEMEN	ÇALTI	4.HİS	 38.612818°	 27.234282°	2023
115	MENEMEN	BAĞCILAR	1.HİS	 38.618017°	27.205719°	2023
116	MENEMEN	GÖRECE	1.HİS	38.669095°	27.174712°	2023
117	MENEMEN	GÖKTEPE	1.HİS	38.598102°	27.171223°	2024
118	MENEMEN	BELEN	1.HİS	38644273°	27106970°	2024
119	MENEMEN	HASANLAR	6.HİS	 38.685691°	 27.170075°	2025
120	MENEMEN	GÖRECE	6.HİS	 38.678104°	 27.186934°	2025
121	BERGAMA	KOYUNELİ	4.HİS	 38.974709°	 27.185089°	2025
122	BERGAMA	KOYUNELİ	5.HİS	 38.974873°	 27.192464°	2025
123	BERGAMA	KOYUNELİ	3.HİS	 38.966088°	 27.189309°	2025
124	BERGAMA	KOCAKÖY	2.HİS	 38.940798°	 27.294890°	2025
125	BERGAMA	MARUFLAR	1.HİS	 39.015107°	 27.211268°	2024
126	BERGAMA	HACILAR	2.HİS	 38.958604°	 27.227918°	2025
127	MENEMEN	EMİRALEM	1.HİS 	 38.590733°	 27.142614°	2024
128	MENEMEN	YAYLA 	1.HİS	 38.608941°	 27.131819°	2024
129	BERGAMA	HACILAR	1.HİS	 38.947176°	 27.230659°	2025
130	BORNOVA	KARAÇAM	1.his	 38.518716°	 27.264969°	2024
