﻿_id	BARAJ_KUYU_ID	BARAJ_KUYU_ADI	DURUM_TARIHI	SU_DURUMU	DOLULUK_ORANI	SU_YUKSEKLIGI	TUKETILEBILIR_SU_KAPASITESI	MAKSIMUM_SU_KAPASITESI	MAKSIMUM_SU_YUKSEKLIGI	MINIMUM_SU_KAPASITESI	MINIMUM_SU_YUKSEKLIGI	BARAJ_SU_DURUMU_GOSTERIMI	SIRA	ENLEM	BOYLAM	KULLANILABILIR_GOL_SU_HACMI
1	225	Tahtalı Barajı	2026-09-23T00:00:00	147827000	44.67	44.67	128227000	306650000	60.5	19600000	31.0	""	11	38.157434	27.122630	287050000
2	226	Balçova Barajı	2026-09-23T00:00:00	4154000	52.7	52.7	3943000	7759000	146.0	211000	103.06	""	9	38.372622	27.037422	7622000
3	227	Ürkmez Barajı	2026-09-23T00:00:00	5423000	66.1	66.1	5048000	8625000	46.63	375000	23.0	""	15	38.097069	26.957450	8250000
4	235	Gördes Barajı	2026-09-23T00:00:00	149380000	30.57	30.57	133880000	473000000	270.0	15500000	204.0	""	10	38.760674	28.065418	457500000
5	237	Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı	2026-09-23T00:00:00	8570000	50.44	50.44	8070000	16500000	19.8	500000	11.2	""	16	38.288570	26.413594	16000000
