﻿_id	TARIH	ILCE_ADI	0-14_YAS_GRUBU_ERKEK	0-14_YAS_GRUBU_KADIN	15-64_YAS_GRUBU_ERKEK	15-64_YAS_GRUBU_KADIN	65_YAS_ve_UZERI_ERKEK	65_YAS_ve_UZERI_KADIN
1	2023	ALİAĞA	43	27	422	251	9	10
2	2023	BERGAMA	9	10	45	166	6	8
3	2023	BORNOVA	121	108	1854	2166	113	133
4	2023	ÇEŞME	12	17	378	500	118	104
5	2023	DİKİLİ	3	9	171	227	58	53
6	2023	FOÇA	3	9	89	125	45	60
7	2023	KARABURUN	3		44	56	26	22
8	2023	KARŞIYAKA	283	260	1546	2454	148	154
9	2023	KEMALPAŞA	10	13	94	169	3	8
10	2023	MENEMEN	48	54	243	504	27	22
11	2023	ÖDEMİŞ	4	5	58	130	6	3
12	2023	SEFERİHİSAR	19	9	311	406	64	63
13	2023	SELÇUK	5	9	69	197	23	34
14	2023	TİRE	6	8	50	113	9	10
15	2023	TORBALI	37	33	231	386	17	22
16	2023	URLA	51	45	488	699	87	93
17	2023	BUCA	102	81	2103	2627	58	92
18	2023	KONAK	154	137	1183	1822	116	136
19	2023	MENDERES	22	19	350	464	83	102
20	2023	BALÇOVA	37	25	387	650	34	28
21	2023	ÇİĞLİ	119	106	817	1205	49	41
22	2023	GAZİEMİR	54	38	517	531	53	65
23	2023	NARLIDERE	30	31	327	503	34	31
24	2023	GÜZELBAHÇE	69	62	283	407	35	30
25	2023	BAYRAKLI	60	62	506	864	42	53
26	2023	KARABAĞLAR	99	74	683	1225	94	100
27	2022	ALİAĞA	37	28	375	239	10	14
28	2022	BERGAMA	8	6	45	147	3	10
29	2022	BORNOVA	147	140	2204	2457	106	128
30	2022	ÇEŞME	29	33	459	534	118	111
31	2022	DİKİLİ	6	13	165	222	56	47
32	2022	FOÇA	10	10	235	119	43	63
33	2022	KARŞIYAKA	360	341	1887	2724	150	157
34	2022	KEMALPAŞA	5	9	76	146	3	7
35	2022	MENEMEN	68	56	300	521	25	23
36	2022	ÖDEMİŞ	7	7	60	126	4	3
37	2022	SEFERİHİSAR	32	25	306	409	62	52
38	2022	SELÇUK	3	5	78	222	24	32
39	2022	TİRE	8	8	52	108	9	7
40	2022	TORBALI	44	33	231	371	14	21
41	2022	URLA	70	79	505	727	97	80
42	2022	BUCA	140	111	1797	2315	59	98
43	2022	KONAK	201	170	1492	2068	120	142
44	2022	MENDERES	39	24	333	460	86	95
45	2022	BALÇOVA	52	40	421	645	31	27
46	2022	ÇİĞLİ	148	126	1025	1290	44	41
47	2022	GAZİEMİR	54	32	560	562	50	64
48	2022	NARLIDERE	52	41	362	532	30	28
49	2022	GÜZELBAHÇE	69	67	287	418	38	37
50	2022	BAYRAKLI	74	77	571	879	38	56
51	2022	KARABAĞLAR	116	82	719	1182	88	91
52	2022	MERKEZ	51	62	573	433	5	7
