﻿_id	YIL	AY	IZMIR_METROSU	KARSIYAKA_TRAMVAYI	KONAK_TRAMVAYI
1	2009	1	3,25	-	-
2	2009	2	3,17	-	-
3	2009	3	3,01	-	-
4	2009	4	2,89	-	-
5	2009	5	2,89	-	-
6	2009	6	3,17	-	-
7	2009	7	3,35	-	-
8	2009	8	3,27	-	-
9	2009	9	3,07	-	-
10	2009	10	2,95	-	-
11	2009	11	2,9	-	-
12	2009	12	3,01	-	-
13	2010	1	3,15	-	-
14	2010	2	2,9	-	-
15	2010	3	2,9	-	-
16	2010	4	2,86	-	-
17	2010	5	2,92	-	-
18	2010	6	3,09	-	-
19	2010	7	3,36	-	-
20	2010	8	3,42	-	-
21	2010	9	3,12	-	-
22	2010	10	2,91	-	-
23	2010	11	2,93	-	-
24	2010	12	3,25	-	-
25	2011	1	3,09	-	-
26	2011	2	3,04	-	-
27	2011	3	3,02	-	-
28	2011	4	3,13	-	-
29	2011	5	2,79	-	-
30	2011	6	3,07	-	-
31	2011	7	3,45	-	-
32	2011	8	3,65	-	-
33	2011	9	3,05	-	-
34	2011	10	2,65	-	-
35	2011	11	3,04	-	-
36	2011	12	3,06	-	-
37	2012	1	3,3	-	-
38	2012	2	3,36	-	-
39	2012	3	2,87	-	-
40	2012	4	2,71	-	-
41	2012	5	2,6	-	-
42	2012	6	3,05	-	-
43	2012	7	3,33	-	-
44	2012	8	3,3	-	-
45	2012	9	3,11	-	-
46	2012	10	2,99	-	-
47	2012	11	2,85	-	-
48	2012	12	3,09	-	-
49	2013	1	3,22	-	-
50	2013	2	3,07	-	-
51	2013	3	2,92	-	-
52	2013	4	2,92	-	-
53	2013	5	2,93	-	-
54	2013	6	2,83	-	-
55	2013	7	3,08	-	-
56	2013	8	3,5	-	-
57	2013	9	2,97	-	-
58	2013	10	2,62	-	-
59	2013	11	2,46	-	-
60	2013	12	2,9	-	-
61	2014	1	2,57	-	-
62	2014	2	3,11	-	-
63	2014	3	3,33	-	-
64	2014	4	3,35	-	-
65	2014	5	3,73	-	-
66	2014	6	3,33	-	-
67	2014	7	3,35	-	-
68	2014	8	3,73	-	-
69	2014	9	3,29	-	-
70	2014	10	3,28	-	-
71	2014	11	3,02	-	-
72	2014	12	2,96	-	-
73	2015	1	2,76	-	-
74	2015	2	2,62	-	-
75	2015	3	2,71	-	-
76	2015	4	2,66	-	-
77	2015	5	2,69	-	-
78	2015	6	2,71	-	-
79	2015	7	2,84	-	-
80	2015	8	3,11	-	-
81	2015	9	3,09	-	-
82	2015	10	2,52	-	-
83	2015	11	2,62	-	-
84	2015	12	2,54	-	-
85	2016	1	2,76	-	-
86	2016	2	2,86	-	-
87	2016	3	2,54	-	-
88	2016	4	2,51	-	-
89	2016	5	2,58	-	-
90	2016	6	3,18	-	-
91	2016	7	3,16	-	-
92	2016	8	2,8	-	-
93	2016	9	2,82	-	-
94	2016	10	2,57	-	-
95	2016	11	2,98	-	-
96	2016	12	3,04	-	-
97	2017	1	2,54	-	-
98	2017	2	2,48	-	-
99	2017	3	2,4	-	-
100	2017	4	2,33	-	-
101	2017	5	2,37	-	-
102	2017	6	2,57	-	-
103	2017	7	2,84	-	-
104	2017	8	2,82	-	-
105	2017	9	2,67	-	-
106	2017	10	2,46	-	-
107	2017	11	2,28	-	-
108	2017	12	2,28	-	-
109	2018	1	2,35	4,07	-
110	2018	2	2,32	3,75	-
111	2018	3	2,37	3,93	-
112	2018	4	2,4	3,78	-
113	2018	5	2,43	4,19	-
114	2018	6	2,64	4,47	-
115	2018	7	2,86	5,3	4,82
116	2018	8	2,84	5,1	4,38
117	2018	9	2,55	4,25	3,67
118	2018	10	2,38	3,82	3,35
119	2018	11	2,26	3,88	3,01
120	2018	12	2,21	4,64	3,58
121	2019	1	2,35	4,63	3,72
122	2019	2	2,32	4,01	3,32
123	2019	3	2,06	3,96	3,22
124	2019	4	2,12	3,34	2,93
125	2019	5	2,23	3,83	3,51
126	2019	6	2,21	4,91	4,26
127	2019	7	2,72	5,37	4,39
128	2019	8	2,47	6,22	4,92
129	2019	9	2,34	3,97	3,69
130	2019	10	2	3,52	3,24
131	2019	11	2,18	3,66	3,4
132	2019	12	1,91	3,99	3,71
133	2020	1	1,99	4,57	3,86
134	2020	2	1,77	4,14	3,49
135	2020	3	1,93	3,77	3,44
136	2020	4	1,82	4,55	3,97
137	2020	5	1,8	5,41	3,99
138	2020	6	2,37	4,96	4,21
139	2020	7	2,65	5,91	5,44
140	2020	8	2,55	5,24	4,68
141	2020	9	2,56	5,23	5,33
142	2020	10	2,3	3,54	3,49
143	2020	11	1,93	3,64	3,25
144	2020	12	1,97	4,83	4,34
145	2021	1	2,41	4,42	4,38
146	2021	2	2,36	4,74	4,12
147	2021	3	2,27	4,54	3,95
148	2021	4	2,19	3,11	3,35
149	2021	5	2,77	4,79	3,76
150	2021	6	2,15	4,45	4,03
151	2021	7	2,38	5,3	4,94
152	2021	8	2,6	5,31	4,85
153	2021	9	2,2	3,84	3,63
154	2021	10	2,19	3,41	3,19
155	2021	11	2,11	5,1	3,16
156	2021	12	2,16	4,07	3,83
157	2022	1	2,29	4,3	4,25
158	2022	2	2,1	3,67	3,76
159	2022	3	2,25	3,82	3,98
160	2022	4	2,19	3,56	3,42
161	2022	5	2,19	3,76	3,57
162	2022	6	2,46	4,29	4,18
163	2022	7	2,41	5,21	4,98
164	2022	8	2,64	4,88	4,87
165	2022	9	2,4	2,75	3,85
166	2022	10	2,27	3,47	3,08
167	2022	11	2,21	3,38	2,87
168	2022	12	2,19	3,62	3,05
169	2023	1	2,29	2,93	2,91
170	2023	2	2,22	3,33	2,87
171	2023	3	2,03	3,18	2,49
172	2023	4	2,08	2,87	2,37
173	2023	5	2,14	3,07	2,56
174	2023	6	2,34	4,04	2,98
175	2023	7	2,42	5,86	4,4
176	2023	8	2,49	6,74	6,54
177	2023	9	2,35	4,08	3,19
178	2023	10	2,1	3,92	3,05
179	2023	11	2,06	3,18	2,49
180	2023	12	2,01	3,18	2,31
181	2024	1	2,06	4,46	2,83
182	2024	2	1,94	2,66	2,09
183	2024	3	2,11	2,69	2,74
184	2024	4	2,38	1,24	2,84
185	2024	5	2,53	1,1	2,79
186	2024	6	2,43	3,56	4,31
187	2024	7	2,48	2,1	3,36
188	2024	8	3,05	4,25	3,92
189	2024	9	2,89	3,04	2,85
190	2024	10	2,42	2,8	2,63
191	2024	11	2,32	2,63	2,39
192	2024	12	2,16	3,01	2,72
193	2025	1	2,3	2,75	1,38
194	2025	2	2,22	3,61	2,6
195	2025	3	2,34	3,7	2,58
196	2025	4	2,51	3,21	3,11
197	2025	5	2,4	3,64	3,52
198	2025	6	2,6	3,79	3,66
199	2025	7	2,9	3,55	4,61
200	2025	8	3,01	4,64	4,8
201	2025	9	2,67	4,01	3,67
202	2025	10	2,38	3,24	2,94
203	2025	11	2,32	3,2	2,88
204	2025	12	2,15	3,48	3,28
205	2026	1	2,49	3,62	3,88
206	2026	2	2,34	3,43	3,34
