﻿_id	YIL	ILCE	TEMIN_SERVIS_BAGLANTISI_KAYIP	FIZIKI_KAYIPLAR	IZINLI_TUKETIM	FATURALANMAYAN_IZINLI_TUKETIM	GELIR_GETIRMEYEN_SU_MIKTARI	FATURALANAN_OLCULMEYEN_KULLANIM	FATURALANMAYAN_OLCULMEYEN_KULLANIM	SAYACLARDAKI_OLCUM_HATASI	SISTEME_GIREN_SU_MIKTARI	FATURALANAN_OLCULEN_KULLANIM	IDARI_KAYIPLAR	IZINSIZ_TUKETIM	FATURALANAN_IZINLI_SU_TUKETIMI	FATURALANMAYAN_OLCULEN_KULLANIM	GELIR_GETIREN_SU_MIKTARI	DEPOLARDA_MEYDANA_GELEN_KACAK	SU_KAYIPLARI
1	2019	ALİAĞA	1167899	1167899	3285437	49304	1225547	27622	35000	0	4461680	3208511	8344	8344	3236133	14304	3236133	0	1176243
2	2019	BAYINDIR	260107	291643	800459	51642	354943	11106	50000	0	1103760	737711	11658	11658	748817	1642	748817	31536	303301
3	2019	BERGAMA	2924396	2969450	3032682	51443	3022693	0	51000	0	6003932	2981239	1800	1800	2981239	443	2981239	45000	2971250
4	2019	BEYDAĞ	254937	254937	311078	41674	296708	489	40000	0	566112	268915	97	97	269404	1674	269404	0	255034
5	2019	DİKİLİ	752369	797369	1299646	1479	800348	0	0	0	2098515	1298167	1500	1500	1298167	1479	1298167	45000	798869
6	2019	FOÇA	0	3612756	2680669	55181	3702097	42220	50000	0	6327585	2583268	34160	34160	2625488	5181	2625489	0	3646916
7	2019	KARABURUN	239279	325737	995532	4861	332727	7078	0	0	1323098	981764	1829	1829	988842	4861	988842	79385	327566
8	2019	KEMALPAŞA	906274	906274	2969664	45292	951844	23786	45000	0	3876216	2900586	278	278	2924372	292	2924372	0	906552
9	2019	KINIK	711629	756629	547833	9790	767919	0	0	0	1305962	538043	1500	1500	538043	9790	538043	45000	758129
10	2019	KİRAZ	571407	571407	591202	100000	671688	4053	100000	0	1162890	487149	281	281	491202	0	491202	0	571688
11	2019	MENDERES	330805	330805	1821652	10631	341436	0	0	0	2152457	1811021	0	0	1811021	10631	1811021	0	330805
12	2019	MENEMEN	1146328	1146328	3327137	276120	1428648	213829	224000	0	4479665	2837203	6200	6200	3051017	52120	3051017	0	1152528
13	2019	MERKEZ	62506396	63309396	156250900	3840708	67150104	0	2860894	0	219560296	152410192	0	0	152410192	979814	152410192	803000	63309396
14	2019	SEFERİHİSAR	2716910	2716910	3520800	56300	2777280	35500	44980	0	6241780	3429000	4070	4070	3464500	11320	3464500	0	2720980
15	2019	SELÇUK	361385	361385	1501687	0	361385	0	0	0	1863072	1501687	0	0	1501687	0	1501687	0	361385
16	2019	TORBALI	1903677	1903677	4118201	57343	2175057	8222	40000	0	6235915	4052636	214037	214037	4060858	1734	4060858	0	2117714
17	2019	TİRE	1781184	1891560	2929916	51590	1945604	9289	50000	0	4823930	2869037	2454	2454	2878326	1590	2878326	110376	1894014
18	2019	URLA	697000	697000	3650000	170000	870500	261000	163000	0	4350500	3219000	1300	1300	3480000	7000	3480000	0	700500
19	2019	ÇEŞME	3395121	3481579	5031045	9217	3492625	96338	1829	0	8514453	4925490	1829	1829	5021828	7388	5021828	86458	3483408
20	2019	ÖDEMİŞ	1724303	1834679	3696718	73439	1909853	20087	50000	0	5533132	3603192	1734	1734	3623279	23439	3623279	110376	1836414
21	2020	ALİAĞA	1032650	1046216	3583334	54212	1106790	25652	38400	0	4635912	3503470	6362	6362	3529122	15812	3529122	13566	1052578
22	2020	BAYINDIR	260107	291643	800459	51642	354943	11106	50000	0	1103760	737711	11658	11658	748817	1642	748817	31536	303301
23	2020	BERGAMA	2924396	2969450	3032682	51443	3022693	0	51000	0	6003932	2981239	1800	1800	2981239	443	2981239	45000	2971250
24	2020	BEYDAĞ	254937	254937	311078	41674	296708	489	40000	0	566112	268915	97	97	269404	1674	269404	0	255034
25	2020	DİKİLİ	752369	797369	1299646	1479	800348	0	0	0	2098515	1298167	1829	1500	1298167	1479	1298167	45000	798869
26	2020	FOÇA	0	3612756	2680669	55181	3702097	4222	50000	0	6327585	2583268	34160	34160	2625488	5181	2625489	0	3646916
27	2020	KARABURUN	239279	325737	995532	4861	332727	7078	0	0	1323098	981764	1829	1829	988842	4861	988842	79385	327566
28	2020	KEMALPAŞA	906274	906374	2969664	45292	951844	23786	45000	0	3876216	2900586	278	278	2924372	292	2924372	0	906552
29	2020	KINIK	711629	756629	547833	979	767919	0	0	0	1305962	538043	1500	1500	538043	979	538043	45000	758129
30	2020	KİRAZ	571407	571407	591202	100000	671688	4053	100000	0	1162890	487149	281	281	491202	0	491202	0	571688
31	2020	MENDERES	330805	330805	1821652	10631	341436	0	0	0	2152457	1811021	0	0	1811021	10631	1811021	0	330805
32	2020	MENEMEN	1146328	1146328	3327137	27612	1428648	213829	224000	0	4479665	2837203	6200	6200	3051017	5212	3051017	0	1152528
33	2020	MERKEZ	61707008	62510008	162681300	2019561	67058501	0	1418054	2415305	227720240	160661739	2528932	113627	160661739	601507	160661739	803	65038940
34	2020	SEFERİHİSAR	2716910	2716910	3520800	56300	2777280	35500	44980	0	6241780	3429000	4070	4070	3464500	1132	3464500	0	2720980
35	2020	SELÇUK	361385	361385	1501687	0	361385	0	0	0	1863072	1501687	0	0	1501687	0	1501687	0	361385
36	2020	TORBALI	1903677	1903677	4118201	57343	2175057	8222	40000	0	6235915	4052636	214037	214037	4060858	17340	4060858	0	2117714
37	2020	TİRE	1781184	1891560	2929916	5159	1945604	9289	50000	0	4823930	2869037	2454	2454	2878326	1590	2878326	110376	1894014
38	2020	URLA	697000	697000	3650000	170000	870500	261000	163000	0	4350500	3219000	1300	1300	3480000	7000	3480000	0	7005
39	2020	ÇEŞME	3395121	3481579	5031045	9217	3492625	96338	1829	0	8514453	4925490	1500	3619	5021828	7388	5021828	86458	3483408
40	2020	ÖDEMİŞ	1724303	1834679	3696718	73439	1909853	20087	50000	0	5533132	3603192	1735	1734	3623279	23439	3623279	110376	1836414
41	2021	ALİAĞA	1059591	1059591	3769989	58842	1125045	23110	42855	0	4836192	3688037	6612	6612	3711147	15987	3711147	0	1066203
42	2021	BAYINDIR	68732	75282	731118	39068	118204	9304	39000	0	810254	682746	3854	3854	692050	68	692050	6550	79136
43	2021	BERGAMA	2915920	2947195	3224122	1367	2975427	23378	0	23378	6198182	3199377	26865	3487	3222755	1367	3222755	31275	2974060
44	2021	BEYDAĞ	208535	208535	329181	44393	253052	737	40000	0	537840	284051	124	124	284788	4393	284788	0	208659
45	2021	DİKİLİ	710397	745397	1573392	83	772516	25430	0	25430	2345825	1573879	27036	1606	1573309	83	1573309	35000	772433
46	2021	FOÇA	3155344	3155344	4196631	59199	3288805	14255	52600	0	7426237	4123177	74262	74262	4137432	6599	4137432	0	3229606
47	2021	KARABURUN	466299	468627	1191811	15305	519581	12510	11640	35295	1696087	1163996	35649	354	1176506	3665	1176506	2328	504276
48	2021	KEMALPAŞA	1473754	1485305	2937428	34421	1558226	0	20407	38500	4461233	2903007	38500	0	2903007	14014	2903007	11551	1523805
49	2021	KINIK	738290	742790	560008	3872	753633	5270	0	5270	1309769	550866	6971	1701	556136	3872	556136	4500	749761
50	2021	KİRAZ	558025	558025	567460	80000	638031	2838	80000	0	1125491	484622	6	6	487460	0	487460	0	558031
51	2021	MENDERES	212988	212988	2323245	62818	276508	14964	53000	0	2536935	2245463	702	702	2260427	9818	2260427	0	213690
52	2021	MENEMEN	1255394	1255394	4027815	77206	1343474	10472	63158	0	5294083	3940137	10874	10874	3950609	14048	3950609	0	1266268
53	2021	MERKEZ	57014508	57817508	156783918	862078	61968056	0	204613	3182674	217889896	155921840	3288470	105796	155921840	657465	155921840	803000	61105978
54	2021	SEFERİHİSAR	3260000	3271000	4580710	90299	3244214	90500	74786	0	7672909	4580710	8178	8178	4480510	16079	4569410	0	3254114
55	2021	SELÇUK	112549	113049	1616492	59979	173233	7201	53000	0	1729746	1549312	205	205	1556513	6979	1556513	500	113254
56	2021	TORBALI	3765539	3766239	4932548	64912	3833384	21378	53000	0	8701020	4846258	2233	2233	4867636	11912	4867636	700	3768472
57	2021	TİRE	1166743	1260055	3088694	46013	1307592	13576	45000	0	4350273	3029105	1524	1524	3042681	1013	3042681	93312	1261579
58	2021	URLA	0	0	5082342	0	1836858	0	0	0	6919200	0	0	0	0	0	5082342	0	1836858
59	2021	ÇEŞME	2260213	2278230	6515654	72787	2565947	127415	63154	193286	9008814	6315452	214930	21644	6442867	9633	6442867	18017	2493160
60	2021	ÖDEMİŞ	1417191	1527567	3823954	63787	1593779	10902	50000	0	5353946	3749265	2425	2425	3760167	13787	3760167	110376	1529992
61	2022	ALİAĞA	1268253	1268253	5022871	93093	1369456	16213	78980	0	6299234	4913565	8110	8110	4929778	14113	4929728	0	1276363
62	2022	BAYINDIR	32281	71281	757919	50909	124609	1879	50000	4	831619	705131	2419	2415	707010	909	707010	39000	73700
63	2022	BERGAMA	2645643	2645643	3038830	26867	2645643	24567	0	23378	5650345	2987396	34128	10750	3011963	26867	3011963	30150	2611515
64	2022	BEYDAĞ	158515	158515	312872	41398	199913	514	40000	0	471387	270960	0	0	271474	1398	271474	0	158515
65	2022	DİKİLİ	343040	34304	1506872	107	343147	0	0	0	1849912	1506765	0	0	1506765	107	1506765	0	343040
66	2022	FOÇA	2596046	2596046	3875275	4188	2816375	4188	0	0	6687462	3866899	216141	216141	3871087	4188	3871087	0	2812187
67	2022	KARABURUN	244539	250349	1163335	3190	29216	0	0	34990	1452305	1160145	38621	3631	1160145	3190	1160145	5810	288970
68	2022	KEMALPAŞA	986722	998273	3497033	34421	1102634	23786	20407	69940	4565246	3438826	69940	0	3462612	14014	3462612	11551	1068213
69	2022	KINIK	693573	697073	537008	3872	698774	5270	0	0	1235782	527866	1701	1701	533136	3872	537008	3500	698774
70	2022	KİRAZ	380593	380593	556887	80244	460837	2699	80000	0	937480	473944	0	0	476643	244	476614	0	380593
71	2022	MENDERES	261885	261885	2210760	60533	323681	5490	50000	0	2473908	2144737	1263	1263	2150227	10533	2150227	0	263148
72	2022	MENEMEN	2602110	2602110	9103107	110312	2726333	14892	70142	0	11719129	8977903	13911	13911	8992795	40170	8992795	0	2616021
73	2022	MERKEZ	57767269	58570269	159167589	2516025	61968056	0	1857179	3115429	220920966	156651564	3183108	67679	156651564	658846	156651564	803000	61753377
74	2022	SEFERİHİSAR	3306580	3306580	4277210	16036	3326966	0	5041	4350	7588140	4261174	4350	0	4261174	10995	4261174	0	3310930
75	2022	SEFERİHİSAR-MENDERES	832201	835881	2842512	47815	885344	0	36800	0	3680041	2794697	1648	1648	2794697	11015	2794697	3680	837529
76	2022	SELÇUK	100633	153633	1754115	59012	214462	40888	50000	0	1909565	1654215	1817	1817	1695103	9012	1695103	53000	155450
77	2022	TORBALI	2345750	2398750	5423131	66761	2473692	23704	50000	0	7830062	5332666	8181	8181	5356370	16761	5356370	53000	2406931
78	2022	TİRE	768346	813346	3128675	51000	870876	11520	50000	0	3948551	3066155	6530	6530	3077675	1000	3077675	45000	819876
79	2022	URLA	2717577	2717577	5285634	13350	2735277	0	0	0	8007561	5272284	4350	4350	5272284	13350	5272284	0	2721927
80	2022	ÇEŞME	1931316	1935736	6679869	85742	2241391	5609	44178	197824	8835518	6588518	219913	22089	6594127	41564	6594127	4420	2155649
81	2022	ÖDEMİŞ	1556162	1666538	3796138	69224	1738569	9698	50000	0	5465483	3717216	2807	2807	3726914	19224	3726914	110376	1669345
82	2023	ALİAĞA	1049514	1050714	3680439	46326	1103186	18368	34200	0	4737299	3615745	6146	6146	3634113	3615745	3634113	0	1056860
83	2023	BAYINDIR	22753	61753	761683	50720	116857	1178	50000	0	827820	709785	4384	4384	710963	709785	710963	39000	66137
84	2023	BERGAMA	4771780	4771780	5530522	22775	4771780	27077	2150	0	10302302	5480670	34520	10250	5507747	5480670	5507747	30150	4771780
85	2023	BEYDAĞ	186376	186376	315591	41476	227850	431431	40000	0	501967	273686	0	0	274117	273686	274117	0	186376
86	2023	DİKİLİ	0	681124	1565523	1448	682572	0	0	0	2048095	1565523	0	0	1565523	1565523	1565523	0	628572
87	2023	FOÇA	1564019	1565319	3765676	48895	1644190	12161	45445	0	5380971	3704620	49976	49976	3716781	3704620	3716781	1300	1615295
88	2023	KARABURUN	116871	123371	1221098	7271	161591	10579	4000	30000	1375418	1203248	31949	1949	1213827	1203248	1213827	5500	154320
89	2023	KEMALPAŞA	986722	998273	3497033	34421	1102634	23786	20407	69940	4565246	3418826	69940	0	3462612	3418826	3462612	11551	1068213
90	2023	KINIK	3500	70297	560027	4926	709424	7850	0	0	1264525	547251	1701	1701	555101	547251	555101	3500	704498
91	2023	KİRAZ	401592	401592	574447	83526	485796	1986	80000	0	976717	488935	678	678	490921	488935	490921	0	402270
92	2023	MENDERES	165455	165455	2327484	62408	228961	15438	53000	0	2494037	2249638	1098	1098	2265076	2249638	2265076	0	166553
93	2023	MENEMEN	1363598	1363598	4101574	64496	1438994	9100	49594	0	5476072	4027978	10900	10900	4037078	4027978	4037078	0	1374498
94	2023	MERKEZ	56785309	57588309	161382700	4723650	65498165	0	3300509	3133181	222157483	156659318	3186474	53293	156659050	156659318	156659050	803000	60774783
95	2023	SEFERİHİSAR	3258201	3258201	3373074	5622	3258201	0	0	564	6631275	3367452	4737	4173	3367452	3367452	3367452	331563	3258201
96	2023	SEFERİHİSAR-MENDERES	743870	747554	2936699	47020	747554	21833	36848	0	3684816	2867846	563	563	2889679	2867846	2889679	3685	748117
97	2023	SELÇUK	131372	131372	1797960	58590	131372	4662	53000	0	1930747	1734408	1415	1415	1739070	1734408	1739070	0	132787
98	2023	TORBALI	1332553	1332553	5552948	64464	1332553	14226	53000	0	6899361	5474258	13860	13860	5488484	5474258	5488484	0	1346413
99	2023	TİRE	745572	790572	3265309	51054	790572	4724	50000	0	4071457	3209331	15576	15576	3214255	3209331	3214255	45000	806148
100	2023	URLA	2044000	2010799	7300624	0	2010799	0	0	5201	7300624	5155459	33201	28000	5155459	5155459	5155459	0	2044000
101	2023	ÇEŞME	1433822	1435322	6717285	39123	1681384	88270	32000	197000	8359546	6589892	206939	9939	6678162	6589892	6678162	1500	1642261
102	2023	ÖDEMİŞ	1922339	2032715	3932195	91197	2032715	10284	75000	0	5968431	3830714	3521	3521	3840998	3830714	3840998	110376	2036236
