﻿_id	ILCE	MAHALLE	HIS_GOLETI	ENLEM	BOYLAM	YAPIM_YILI
1	BORNOVA	ÇAMİÇİ	1. HİS	 38.524934°	 27.206081°	2020
2	BORNOVA	KAYADİBİ	1. HİS	 38.509374°	 27.246367°	2020
3	MENEMEN	TELEKLER	1. HİS	 38.665778°	27.221799°	2021
4	MENEMEN	TELEKLER	2. HİS	 38.654206°	 27.217522°	2021
5	MENEMEN	BOZALAN	1. HİS	 38.696859°	 27.168353°	2020
6	MENEMEN	BOZALAN	2. HİS	 38.700878°	27.174320°	2020
7	MENEMEN	BOZALAN	3. HİS	 38.693207°	 27.192929°	2020
8	MENEMEN	BOZALAN	4. HİS	 38.694068°	27.195726°	2020
9	MENEMEN	TURGUTLAR	1. HİS	 38.699504°	 27.158734°	2021
10	MENEMEN	HASANLAR	1. HİS	 38.656982°	 27.148170°	2021
11	MENEMEN	HASANLAR	2. HİS	 38.661511°	 27.150627°	2021
12	MENEMEN	HASANLAR	3. HİS	 38.672970°	 27.154410°	2021
13	BERGAMA	KOCAHALİLLER	1. HİS	 38.933423°	27.284668°	2021
14	BERGAMA	TAVUKÇUKURU	1. HİS	 38.958994°	 27.263118°	2021
15	BERGAMA	ÖKSÜZLER	1. HİS	 38.973001°	 27.261634°	2020
16	BERGAMA	ÖKSÜZLER	2. HİS	 38.988073°	 27.247049°	2020
17	BERGAMA	GAYLAN	1. HİS	 39.044155°	 27.197104°	2021
18	BERGAMA	ALİBEYLİ	1. HİS	 39.221548°	 27.370790°	2021
19	DİKİLİ	KOCAOBA	1. HİS	 39.097725°	26.962774°	2020
20	DİKİLİ	DENİZKÖY	1. HİS	 38.969118°	 26.825975°	2020
21	DİKİLİ	DEMİRTAŞ	1. HİS	 39.019072°	26.955342°	2020
22	KINIK	ARPADERE	1. HİS	38.971387°	 27.446028°	2020
23	ALİAĞA	YÜKSEKKÖY	1. HİS	 38.889139°	 27.156702°	2022
24	BERGAMA	BOZYERLER	2. HİS	 38.959571°	 27.119318°	2022
25	BERGAMA	ZEYTİNDAĞ	3. HİS	 38.955507°	 27.081909°	2022
26	BERGAMA	KIZILTEPE	4. HİS	 38.950416°	 27.136599°	2022
27	BERGAMA	KALEARDI	5. HİS	 39.174029°	 27.186704°	2022
28	BERGAMA	GÖKÇEYURT	6. HİS	 39.201489°	 27.184593°	2022
29	BERGAMA	HAMZALISÜLEYMANİYE	7. HİS	 39.149243°	 27.195366°	2022
30	BERGAMA	KOYUNELİ	1.HİS	 38.960825°	 27.189938°	2022
31	BERGAMA	KOYUNELİ	2.HİS	 38.953912°	 27.174467°	2022
32	BERGAMA	ÇAMOBA	1.HİS	 38.946998°	 27.230572°	2022
33	BERGAMA	PAŞAKÖY	2.HİS	 39.221577°	 27.300398°	2022
34	BERGAMA	EĞİLLER	1.HİS	 39.259084°	 27.343595°	2022
35	BERGAMA	EĞİLLER	2.HİS	 39.264502°	 27.342910°	2022
36	BERGAMA	ÜRKÜTLER 	1.HİS	 39.372920°	 27.383361°	2022
37	BERGAMA	ÜRKÜTLER 	2.HİS	 39.372709°	 27.375327°	2022
38	DİKİLİ	ÇANDARLI	1. HİS	38.937125°	 26.873654°	2022
39	DİKİLİ	DELİKTAŞ	1.HİS	 38.974189°	 26.896391°	2022
40	DİKİLİ	DELİKTAŞ	2.HİS	 38.979214°	26.905469°	2022
41	DİKİLİ	KOCAOBA	1. HİS	 39.086256°	 26.961554°	2022
42	DİKİLİ	MAZILI	1.HİS	 39.130444°	 26.977773°	2022
43	DİKİLİ	MAZILI	2. HİS	 39.131501°	 26.967719°	2022
44	DİKİLİ	YAYLAYURT	1.HİS	38.959201°	26.906614°	2022
45	DİKİLİ	YAYLAYURT	2. HİS	 38.954933°	 26.903394°	2022
46	MENEMEN	ÇUKURKÖY	1. HİS	 38.690200°	 27.134767°	2022
47	MENEMEN	HATUNDERE	1.HİS	 38.694334°	 27.044510°	2022
48	MENEMEN	GÖRECE	1.HİS	 38.682183°	 27.190477°	2022
49	BERGAMA	ALİBEYLİ	1.HİS	 39.230151°	27.375342°	2023
50	BERGAMA	EĞİLLER	1.HİS	 39.269564°	 27.341271°	2023
51	BERGAMA	ÜRKÜTLER 	1.HİS	 39.366207°	 27.379826°	2023
52	BERGAMA	ÜRKÜTLER 	2.HİS	 39.373128°	 27.395039°	2023
53	BERGAMA	KAŞIKÇI	1.HİS	 39.066171°	 27.224110°	2023
54	KINIK	ARPADERE	1.HİS	 38.989914°	 27.447732°	2023
55	KINIK	ARPADERE	2.HİS	 38.972911°	 27.417737°	2023
56	MENEMEN	ALANİÇİ	1.HİS	 38.590682°	 27.207759°	2023
57	MENEMEN	BOZALAN	1.HİS	 38.689729°	 27.199403°	2023
58	MENEMEN	BOZALAN	2.HİS	 38.693307°	 27.179323°	2023
59	MENEMEN	KARAORMAN	1.HİS	 38.594630°	 27.235279°	2023
60	MENEMEN	KARAORMAN	2.HİS	 38.598192°	 27.238208°	2023
61	MENEMEN	KIR	1.HİS	 38.598918°	 27.195361°	2023
62	MENEMEN	ÇALTI	1.HİS	 38.627279°	 27.224215°	2023
63	MENEMEN	AYVACIK	1.HİS	 38.614653°	 27.196657°	2023
64	MENEMEN	GÖKTEPE	1.HİS	38.589897°	27.174499°	2024
65	MENEMEN	DOĞAKÖY	1.HİS	38648959°	27098707°	2024
66	MENEMEN	DOĞAKÖY	2.HİS	38.654897°	27.102627°	2024
67	MENEMEN	ÇUKURKÖY	1. HİS	38.671942°	27.124718°	2024
68	MENEMEN	BELEN	1.HİS	38.666378°	27.118698°	2024
69	KINIK	ÖRTÜLÜ	1.HİS	 38.969570°	 27.381870°	2025
70	MENEMEN	HASANLAR	4.HİS	 38.676990°	 27.166559°	2025
71	MENEMEN	HASANLAR	5.HİS	 38.671932°	 27.162214°	2025
72	MENEMEN	GÖRECE	5.HİS	 38.687056°	 27.178897°	2025
73	BERGAMA	KOYUNELİ	2.HİS	 38.956784°	 27.191970°	2025
74	BERGAMA	KOCAKÖY	1.HİS	 38.943503°	 27.298649°	2025
75	MENEMEN	GÖRECE	7.HİS	 38.681052°	 27.202324°	2025
