﻿_id	YIL	ILCE	TEMIN_SERVIS_BAGLANTISI_KAYIP	FIZIKI_KAYIPLAR	IZINLI_TUKETIM	FATURALANMAYAN_IZINLI_TUKETIM	GELIR_GETIRMEYEN_SU_MIKTARI	FATURALANAN_OLCULMEYEN_KULLANIM	FATURALANMAYAN_OLCULMEYEN_KULLANIM	SAYACLARDAKI_OLCUM_HATASI	SISTEME_GIREN_SU_MIKTARI	FATURALANAN_OLCULEN_KULLANIM	IDARI_KAYIPLAR	IZINSIZ_TUKETIM	FATURALANAN_IZINLI_SU_TUKETIMI	FATURALANMAYAN_OLCULEN_KULLANIM	GELIR_GETIREN_SU_MIKTARI	DEPOLARDA_MEYDANA_GELEN_KACAK	SU_KAYIPLARI
1	2019	ALİAĞA	1167899	1167899	3285437	49304	1225547	27622	35000	0	4461680	3208511	8344	8344	3236133	14304	3236133	0	1176243
2	2019	BAYINDIR	260107	291643	800459	51642	354943	11106	50000	0	1103760	737711	11658	11658	748817	1642	748817	31536	303301
3	2019	BERGAMA	2924396	2969450	3032682	51443	3022693	0	51000	0	6003932	2981239	1800	1800	2981239	443	2981239	45000	2971250
4	2019	BEYDAĞ	254937	254937	311078	41674	296708	489	40000	0	566112	268915	97	97	269404	1674	269404	0	255034
5	2019	DİKİLİ	752369	797369	1299646	1479	800348	0	0	0	2098515	1298167	1500	1500	1298167	1479	1298167	45000	798869
6	2019	FOÇA	0	3612756	2680669	55181	3702097	42220	50000	0	6327585	2583268	34160	34160	2625488	5181	2625489	0	3646916
7	2019	KARABURUN	239279	325737	995532	4861	332727	7078	0	0	1323098	981764	1829	1829	988842	4861	988842	79385	327566
8	2019	KEMALPAŞA	906274	906274	2969664	45292	951844	23786	45000	0	3876216	2900586	278	278	2924,372	292	2924372	0	906552
9	2019	KINIK	711629	756629	547833	9790	767,919	0	0	0	1305962	538043	1500	1500	538043	9790	538043	45000	758129
10	2019	KİRAZ	571407	571407	591202	100000	671688	4053	100000	0	1162890	487149	281	281	491202	0	491202	0	571688
11	2019	MENDERES	330805	330805	1821652	10631	341436	0	0	0	2152457	1811021	0	0	1811021	10631	1811021	0	330805
12	2019	MENEMEN	1146328	1146328	3327137	276120	1428648	213829	224000	0	4479665	2837203	6200	6200	3051017	52120	3051017	0	1152528
13	2019	MERKEZ	62506396	63309396	156250900	3840708	67150104	0	2860894	0	219560296	152410192	0	0	152410192	979814	152410192	803000	63309396
14	2019	SEFERİHİSAR	2716910	2716910	3520800	56300	2777280	35500	44980	0	6241780	3429000	4070	4070	3464500	11320	3464500	0	2720980
15	2019	SELÇUK	361385	361385	1501687	0	361385	0	0	0	1863072	1501687	0	0	1501687	0	1501687	0	361385
16	2019	TORBALI	1903677	1903677	4118201	57343	2175057	8222	40000	0	6235915	4052636	214037	214037	4060858	1734	4060858	0	2117714
17	2019	TİRE	1781184	1891560	2929916	51590	1945604	9289	50000	0	4823930	2869037	2454	2454	2878326	1590	2878326	110376	1894014
18	2019	URLA	697000	697000	3650000	170000	870500	261000	163000	0	4350500	3219000	1300	1300	3480000	7000	3480000	0	700500
19	2019	ÇEŞME	3395121	3481579	5031045	9217	3492625	96338	1829	0	8514453	4925490	1829	1829	5021828	7388	5021828	86458	3483408
20	2019	ÖDEMİŞ	1724303	1834679	3696718	73439	1909853	20087	50000	0	5533132	3603192	1734	1734	3623279	23439	3623279	110376	1836414
